sportsregions
Envie de participer ?

11

avril 2013

ECOLE DE VELO COSSE LE VIVIEN

Publié il y a 11 ans par

Le jeudi 11 avril 2013

PRE LICENCIE
place dossard NOM PRENOM CLUB vitesse place route total
1 193 MARIET THEODORE BC MAYENNAIS 0,13,97 2 1 3
2 186 LEGREE YANN EC CRAON RENAZE 0,12,76 1 2 3
3 187 RONCERAY CYRIL CC LANDIVY 0,14,47 3 4 7
4 184 HEULOT LENY CC ERNEE 0,15,63 6 3 9
5 189 CARRE BAPTISTE BC MAYENNAIS 0,16,85 10 5 10
6 191 HAUTBOIS THEO EC CRAON RENAZE 0,15,01 4 6 10
7 182 CERCLEUX ENOLA EC MAYENNE 0,15,66 7 7 14
8 181 ELUARD NOEMIE EC CRAON RENAZE 0,15,50 5 10 15
9 188 FOUCOIN OWEN LAVAL CYCLISME 53 0,16,39 8 8 16
10 183 LEBLANC ANAE BC MAYENNAIS 0,16,67 9 9 18

POUSSIN
place dossard NOM PRENOM CLUB vitesse place route total
1 1 DAVID LEO EVAD 00:10,17 1 1 2
2 172 DOISNEAU MANEL VC CHÂTEAU-GONTIER 00:11,57 2 3 5
3 170 DUROY JUSTIN EC MAYENNE 00:11,75 3 4 7
4 154 RONCERAY ADRIEN CC LANDIVY 00:12,84 9 2 11
5 163 MONCEAU OWEN CC ERNEE 00:12,43 6 5 11
6 165 JAQUELIN LEO VC CHÂTEAU-GONTIER 00:11,90 4 8 12
7 161 LEBLANC LENAIC BC MAYENNAIS 00:13,03 10 7 17
8 164 JOURDAN TIMOTHEE EC CRAON RENAZE 00:12,46 7 12 19
9 157 MILET THIBAULT UC SUD 53 00:12,18 5 18 23
10 171 BEILLON MATHIS CC ERNEE 00:12,60 8 16 24
11 176 BOULET ELIOTT CC ERNEE 00:13,93 19 6 25
12 156 NEVEUX ALEXIX CC ERNEE 00:13,19 12 13 25
13 175 ROUSSEAU TIMEO EC CRAON RENAZE 00:13,75 17 11 28
14 158 PIELLE GABIN VC CHÂTEAU-GONTIER 00:13,38 13 15 28
15 162 MOREAU KEVIN VC CHÂTEAU-GONTIER 00:14,08 20 9 29
16 2 POMME ST GAUDENS MATHIEU UC SUD 53 00:13,47 16 14 30
17 168 GEGU BASILE UC SUD 53 00:13,11 11 19 30
18 159 MORISSET ANTOINE CC ERNEE 00:14,36 21 10 31
19 151 CASSEAU KLERVI CC ERNEE 00:13,42 14 22 36
20 150 GUITON ANAELLE EC MAYENNE 00:13,87 18 20 38
21 153 CHEVALLIER KILIAN LAVAL CYCLISME 53 00:13,44 15 23 38
22 160 LIVET ENZO LAVAL CYCLISME 53 00:14,97 24 17 41
23 152 TRAVERS SACHA CC ERNEE 00:14,72 23 21 44
24 166 HENOUX MATHEO CC LANDIVY 00:14,56 22 24 46

PUPILLE
place dossard NOM PRENOM CLUB vitesse place route total
1 3 BARON ALEXANDRE RL BAZOUGEAISE 00:08,68 1 1 2
2 111 CASSEAU KILLIAN CC ERNEE 00:08,87 2 4 6
3 108 BOBARD DAMIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 00:10,09 5 3 8
4 129 MORIN ANTOINE VC CHÂTEAU-GONTIER 00:10,49 8 2 10
5 117 BOULET ENZO CC ERNEE 00:08,88 3 7 10
6 5 CLAIRET MATHIS UC SUD 53 00:10,29 6 5 11
7 116 GRAS ENZO VC CHÂTEAU-GONTIER 00:09,92 4 9 13
8 105 BOBARD BENOIT VC CHÂTEAU-GONTIER 00:10,35 7 8 15
9 121 LEGREE MATHEO EC CRAON RENAZE 00:10,87 13 6 19
10 110 DAUDIN CHARLY EC CRAON RENAZE 00:10,73 9 11 20
11 15 HOUDIN VALENTINE UC SUD 53 00:11,04 14 10 24
12 119 GUERINEL MARYAN CC ERNEE 00:10,80 11 13 24
13 6 MOREAU LORENZO UC SUD 53 00:10,82 12 19 31
14 102 GUIARDIERE CLEMENCE EC MAYENNE 00:11,23 17 15 32
15 114 GESTEAU JULIEN BC MAYENNAIS 00:12,00 21 12 33
16 13 FOUQUENET CAPUCINE UC SUD 53 00:11,04 15 18 33
17 128 HEULOT MELVYN CC ERNEE 00:11,64 20 14 34
18 7 HOCDE AXEL UC SUD 53 00:11,32 18 17 35
19 120 LAISNE JOSSELIN BC MAYENNAIS 00:10,73 10 25 35
20 104 DAVENEL COLIN LAVAL CYCLISME 53 00:11,09 16 20 36
21 4 BELLAY AXEL UC SUD 53 00:12,35 24 16 40
22 106 THIBAULT THOMAS ECCR 00:12,03 22 21 43
23 14 MARINUS ESTHER UC SUD 53 00:12,08 23 22 45
24 103 ELUARD DORINE EC CRAON RENAZE 00:11,35 19 27 46
25 126 ORILLARD LUCAS EC CRAON RENAZE 00:12,37 25 24 49
26 118 THIBAULT TOM LAVAL CYCLISME 53 00:12,94 27 23 50
27 101 REILLON CHLOE EC CRAON RENAZE 00:13,20 28 26 54
28 107 MARSAL MORGAN LAVAL CYCLISME 53 00:12,82 26 28 54
29 16 PAILLARD LOANE UC SUD 53 00:13,81 29 29 58

BENJAMIN
place dossard NOM PRENOM CLUB vitesse place route total
1 11 LEMONNIER FREDERIC VC ST HILAIRE 00:08,47 1 1 2
2 63 FAHIER LENAICK EC CRAON RENAZE 00:08,78 2 4 6
3 68 POULAIN VALENTIN CC ERNEE 00:08,78 2 5 7
4 83 COUSIN THEO CC LANDIVY 00:09,10 9 3 12
5 60 GUIARDIERE KEVIN EC MAYENNE 00:08,80 5 7 12
6 80 HOUSSEAU FLORIAN LAVAL CYCLISME 53 00:08,78 2 13 15
7 12 GUILLOUX CORENTIN RL BAZOUGEAISE 00:09,26 14 2 16
8 8 LOISEL MAXIME RL BAZOUGEAISE 00:08,83 6 10 16
9 82 GILLE ERWAN VC CHÂTEAU-GONTIER 00:09,10 8 11 19
10 61 GAUTIER BAPTISTE BC MAYENNAIS 00:09,07 7 12 19
11 70 LOISON NATHAN LAVAL CYCLISME 53 00:09,29 15 8 23
12 67 DERVAL YANN EC CRAON RENAZE 00:09,78 22 6 28
13 75 UMENHOVER ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 00:09,56 19 9 28
14 64 BEDIER MAXIME UC SUD 53 00:09,19 13 15 28
15 9 POMME ST GAUDENS MAXIME UC SUD 53 00:09,13 12 19 31
16 52 JARDIN ORLANE CC LANDIVY 00:09,42 16 16 32
17 77 LAIR JULIEN EC MAYENNE 00:09,13 11 21 32
18 76 FIAT MATHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 00:09,13 10 23 33
19 73 LAMBERT NATHAN CC ERNEE 00:09,44 17 17 34
20 62 CHEVALLIER THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 00:09,45 18 18 36
21 74 REILLON YANN EC CRAON RENAZE 00:09,78 23 14 37
22 65 DOUCET HERVE EC MAYENNE 00:09,60 20 24 44
23 78 GERAULT ENZO BC MAYENNAIS 00:10,66 25 20 45
24 79 REILLON THEO EC CRAON RENAZE 00:10,64 24 22 46
25 66 LIVET ROMAIN LAVAL CYCLISME 53 00:09,72 21 28 49
26 51 MOREAU FLAVIE VC CHÂTEAU-GONTIER 00:11,22 27 25 52
27 57 AUBRIE ENAO VC CHÂTEAU-GONTIER 00:11,15 26 27 53
28 81 ELUARD PIERRE EC CRAON RENAZE 00:11,88 28 26 54

MINIME
place dossard NOM PRENOM CLUB vitesse place route total
1 46 BILLOUIN VICTOR VC CHÂTEAU-GONTIER 00:08,09 1 2 3
2 14 SIMOTHE GABIN EC MAYENNE 00:08,22 4 1 5
3 29 LEGAUFFRE JORDAN BC MAYENNAIS 00:08,15 2 3 5
4 8 FOUCOIN JEREMY CC ERNEE 00:08,56 7 4 11
5 2 GEGU JUSTINE UC SUD 53 00:08,20 3 10 13
6 25 DELAUNAY JORDAN CC ERNEE 00:08,61 9 6 15
7 37 MERCIER YANN BC MAYENNAIS 00:08,60 8 9 17
8 38 LESAGE JOCELYN EC MAYENNE 00:08,53 6 11 17
9 47 DELHOMEAU LEO EC MAYENNE 00:08,35 5 12 17
10 12 BREAL VICTOR LAVAL CYCLISME 53 00:08,85 13 5 18
11 49 SANS LILIAN LAVAL CYCLISME 53 00:08,92 15 8 23
12 44 LETISSSIER EYMERIC BC MAYENNAIS 00:08,64 11 13 24
13 24 DURAND YOANN LAVAL CYCLISME 53 00:09,78 22 7 29
14 20 FAUCON ANTHONY CC ERNEE 00:08,92 14 15 29
15 3 DURAND JULIETTE BC MAYENNAIS 00:08,62 10 20 30
16 1 BRASSET VIRGINIE CC ERNEE 00:09,22 18 14 32
17 26 AUBRY CORENTIN EC CRAON RENAZE 00:09,16 17 17 34
18 35 GERARD FLORIAN CC ERNEE 00:09,35 19 16 35
19 21 CARLIER VALENTIN LAVAL CYCLISME 53 00:08,66 12 27 39
20 22 LEBLANC ANTOINE BC MAYENNAIS 00:09,07 16 24 40
21 34 HOCDE ANTOINE EC CRAON RENAZE 00:10,13 23 18 41
22 5 DAMOURETTE OLIVIA BC MAYENNAIS 00:09,51 20 21 41
23 28 FOUBERT THEO CC LANDIVY 00:10,32 25 19 44
24 31 MARINUS ANNEJET UC SUD 53 00:09,66 21 23 44
25 40 GUITON THEO EC MAYENNE 00:10,14 24 22 46
26 43 HAMEL PHILIPPE CC LANDIVY 00:10,57 26 25 51
27 32 PAILLARD KILIAN UC SUD 53 00:10,97 27 26 53


PAR EQUIPE
lassement par équipe
1er VCCG 6pts
2ème CC Ernée 9pts
3ème ECM 10pts
4ème Renazé 19pts
5ème UC SUD 53 20pts
6ème BCM 20pts
7ème Landivy 31pts
8ème Laval cyclisme 53 36pts

Merci à Marion Paumier

toute l'association

Résultat

ECOLE DE VELO COSSE LE VIVIEN

Commentez l’évènement