sportsregions
Envie de participer ?

18

avril 2013

TRJV VTT BRULON

Publié il y a 11 ans par

Le jeudi 18 avril 2013

ClassGénéProv Nom Prénom N° Licence NomClub Cat. Pts Manche PtsGénéProv
1 COTTIER WEMAERE ETIENNE 03 85 280 185 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HPO 297 297
2 ENGOULVENT JORDAN 03 72 184 221 SABLE SARTHE CYCLISME PDL HPO 291 291
3 CROISE GABRIEL 03 85 280 199 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HPO 285 285
3 LEFEBVRE JULIETTE 03 53 124 294 CA EVRON FPO 285 285
5 GARNIER SACHA 03 49 530 090 DURTAL VTT HPO 270 270
6 BRICIER ROMAIN 03 53 271 335 UNION CYCLISTE SUD 53 HPO 267 267
6 DUPETY SULIVAN 03 72 284 073 VIBRAYE VELO SPORT HPO 267 267
8 DANEL MATHIS 03 44 051 013 GUEMENE VTT HPO 264 264
9 NOMBALAIS MARGOT 03 85 551 093 VTT RIEZ OCEAN FPO 243 243
9 BATILLIOT BOISAUBERT ESTEBANN 03 72 285 013 LE MANS SARTHE VELO HPO 243 243
11 PIVETEAU ROMAIN 03 85 293 142 CHAUCHE VTT HPO 241 241
12 GIRARD NOE 03 85 551 098 VTT RIEZ OCEAN HPO 238 238
13 BERNARD NOAH 03 72 285 012 LE MANS SARTHE VELO HPO 233 233
14 MARECHAL MAXIME 03 49 251 016 ANGERS CYCLISME HPO 224 224
15 POMME ST GAUDENS MATHIEU 03 53 271 241 UNION CYCLISTE SUD 53 HPO 222 222
15 HERBRETEAU CHARLY 03 85 293 010 CHAUCHE VTT HPO 222 222
17 FAGAULT QUENTIN 03 72 285 031 LE MANS SARTHE VELO HPO 218 218
18 COURTOIS GREGORY 03 49 530 012 DURTAL VTT HPO 212 212
19 GREMY JASON 03 72 285 458 LE MANS SARTHE VELO HPO 210 210
20 CORBIN ELIOTT 03 72 540 037 BRULON LOISIRS VTT NATURE HPO 208 208
21 GALLARD ETHAN 03 85 551 036 VTT RIEZ OCEAN HPO 206 206
22 LEDOUBLE MAXIME 03 72 291 015 SARTHE-GASSEAU HPO 190 190
22 BUON JEREMY 03 72 284 003 VIBRAYE VELO SPORT HPO 190 190
24 GAUTIER THEO 03 49 530 006 DURTAL VTT HPO 188 188
24 GENOT NEO 03 72 540 021 BRULON LOISIRS VTT NATURE HPO 188 188
26 TROUILLARD ARMAND 03 49 530 033 DURTAL VTT HPO 184 184
27 charpentier SIRIMA 03 49 530 024 DURTAL VTT FPO 180 180

Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 THIBAULT QUENTIN DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 084 1 150 1 150 300
2 COTTIER WEMAERE JOSEPH AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HPU Pupilles H 85 03 85 280 184 2 147 4 141 288
3 ALLAIRE CHARLY AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HPU Pupilles H 85 03 85 280 139 4 141 3 144 285
4 CLAIRET MATHIS UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 210 5 138 6 135 273
5 ROUILLERE LOUIS BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 082 9 126 2 147 273
6 CHARRIER TIMOTHEE VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 086 7 132 12 118 250
7 MOUSSAY MATTHIEU CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 287 11 120 8 129 249
8 BLOC'H JORDAN LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 432 3 144 20 102 246
9 THOMAS ELIOT CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 276 6 135 16 110 245
10 TOUCHARD STACIE SARTHE-GASSEAU FPU Pupilles F 72 03 72 291 073 22 98 5 138 236
11 LOIRET ALEX LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HPU Pupilles H 85 03 85 064 064 10 123 15 112 235
12 JOSLAIN IBAN AIZENAY BMX CLUB HPU Pupilles H 85 03 85 614 117 13 116 14 114 230
13 HOCDE AXEL UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 107 12 118 17 108 226
14 BLIN JONAS CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 177 21 100 10 123 223
15 MORIN HUGO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 172 23 96 9 126 222
16 LEBRETON ROMAIN DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 088 16 110 22 98 208
17 MORNIER MATHYS CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 147 8 129 32 78 207
18 HARDY LEON CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 293 14 114 25 92 206
19 LOUINEAU EMMA VTT RIEZ OCEAN FPU Pupilles F 85 03 85 551 070 15 112 24 94 206
20 BOURGLAN JULES CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 277 26 90 13 116 206
21 DURAND ROMAIN VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 037 32 78 11 120 198
22 BENNER TITOUAN LAVAL CYCLISME 53 HPU Pupilles H 53 03 53 275 239 17 108 28 86 194
23 BARON ELOUAN DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 032 19 104 26 90 194
24 COUTAUD MAXENCE CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 146 27 88 21 100 188
25 DUCHEMIN HUGO BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 036 25 92 27 88 180
26 GASNIER MAEL SARTHE-GASSEAU HPU Pupilles H 72 03 72 291 016 36 70 18 106 176
27 PETER KYLLIAN VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 249 24 94 31 80 174
28 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPU Pupilles F 53 03 53 271 310 18 106 38 66 172
29 AVERTY LENNY VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 088 57 34 7 132 166
30 RADIGUE PAUL BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 029 42 58 23 96 154
31 FOUQUENET CAPUCINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPU Pupilles F 53 03 53 271 319 34 74 35 72 146
32 OLLIER BENEDICTE DURTAL VTT FPU Pupilles F 49 03 49 530 028 20 102 52 39 141
33 DAVID MATHIEU DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 021 30 82 42 58 140
34 GIBON BENOIT EC MAYENNAISE HPU Pupilles H 53 03 53 130 005 29 84 44 54 138
35 LECOQ EVAN EC MAYENNAISE HPU Pupilles H 53 03 53 130 361 40 62 33 76 138
36 BELLAY AXEL UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 288 37 68 37 68 136
37 EPINARD JULIEN LAVAL CYCLISME 53 HPU Pupilles H 53 03 53 275 365 35 72 41 60 132
38 PIFRE LENY BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 093 33 76 47 48 124
39 GREAUD FABIEN AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HPU Pupilles H 85 03 85 280 036 54 37 29 84 121
40 LANDAIS MATIS CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 153 31 80 51 40 120
41 TIRION CAMILLE SARTHE-GASSEAU FPU Pupilles F 72 03 72 291 065 39 64 43 56 120
42 BOUHOURS ADELAIDE DURTAL VTT FPU Pupilles F 49 03 49 530 119 48 46 34 74 120
43 MADELON MATTEI SARTHE-GASSEAU HPU Pupilles H 72 03 72 291 037 43 56 40 62 118
44 BERNARD YLAN LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 011 56 35 30 82 117
45 PEAN JEAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 010 28 86 61 30 116
46 GUIBOUT HUGO BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 057 46 50 39 64 114
47 RIANDIERE ALEXANDRE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 014 41 60 45 52 112
48 HUBERT NOAM EC MAYENNAISE HPU Pupilles H 53 03 53 130 028 51 40 36 70 110
49 LEGENDRE DORIAN BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 033 999 0 19 104 104
50 BUON BENJAMIN VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 123 38 66 60 31 97
51 GUYARD BENJAMIN UNION CYCLISTE SUD 53 HPU Pupilles H 53 03 53 271 337 45 52 50 42 94
52 CADIEU TOM BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 050 49 44 48 46 90
53 MARINUS ESTHER UNION CYCLISTE SUD 53 FPU Pupilles F 53 03 53 271 321 47 48 53 38 86
54 DELAHAYE MATHEO LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 018 55 36 46 50 86
55 MARECHAL MATIS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 008 52 39 49 44 83
56 LEPECULIER NOELINE LAVAL CYCLISME 53 FPU Pupilles F 53 03 53 275 349 50 42 56 35 77
57 JOURDAN MARGAT OLAN CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 024 53 38 54 37 75
58 METEYER RAPHAEL CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 291 58 33 59 32 65
59 PAILLARD LOANE UNION CYCLISTE SUD 53 FPU Pupilles F 53 03 53 271 013 59 32 58 33 65
60 MARTIN IDRISS ANGERS CYCLISME HPU Pupilles H 49 03 49 251 029 44 54 999 0 54
61 LEMOINE-LEGEAIS BATISTE LE MANS SARTHE VELO FPU Pupilles F 72 03 72 285 037 999 0 55 36 36
62 LESIEUX NATHAN DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 004 999 0 57 34 34


Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 ALLAIRE FLORENT AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 122 2 147 1 150 297
2 PONTOIZEAU THEO VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 241 3 144 4 141 285
3 VINSON ALAN SV FONTENAISIENNE HBE Benjamins H 85 03 85 038 089 1 150 10 123 273
4 TAUDON MATHEO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 073 4 141 7 132 273
5 NICOLAS JULIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HBE Benjamins H 85 03 85 064 322 8 129 3 144 273
6 BEAUPIED QUENTIN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 298 9 126 2 147 273
7 LABBE THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 HBE Benjamins H 53 03 53 275 075 6 135 9 126 261
8 GARNIER NOEMIE BRULON LOISIRS VTT NATURE FBE Benjamins F 72 03 72 540 032 5 138 13 116 254
9 FAGAULT MATHIEU LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 210 13 116 6 135 251
10 LEDREUX LILIAN LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 211 7 132 13 116 248
11 RACINE PACOME CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 050 15 112 8 129 241
12 BLIN ENZO LAVAL CYCLISME 53 HBE Benjamins H 53 03 53 275 225 21 100 5 138 238
13 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 FBE Benjamins F 53 03 53 271 032 12 118 12 118 236
14 SAUVETRE KYLLIAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 231 10 123 18 106 229
15 LEROUX NATHAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 297 11 120 19 104 224
16 CRESPO PIMENTA TINO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 045 16 110 15 112 222
17 MAUDET BASTIEN GUEMENE VTT HBE Benjamins H 44 03 44 051 092 18 106 16 110 216
18 LHOMMEAU ANTOINE BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 086 17 108 23 96 204
19 BELLANGER ROMAIN LAVAL CYCLISME 53 HBE Benjamins H 53 03 53 275 150 23 96 17 108 204
20 GARNIER MAEL DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 072 19 104 24 94 198
21 POMME ST GAUDENS MAXIME UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 317 33 76 11 120 196
22 PIVETEAU ARNAUD CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 137 24 94 26 90 184
23 DESMOTS ARTHUR LAVAL CYCLISME 53 HBE Benjamins H 53 03 53 275 279 28 86 22 98 184
24 MABILAIS MARIE GUEMENE VTT FBE Benjamins F 44 03 44 051 187 29 84 21 100 184
25 BELLANGER AXEL VS FERTOIS HBE Benjamins H 72 03 72 192 298 20 102 31 80 182
26 LEBOUCHER ANATOLE DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 040 22 98 29 84 182
27 CHENOT RYAN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 093 14 114 41 60 174
28 MEHU ALAN SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 067 31 80 25 92 172
29 LEGENDRE ARTHUR BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 098 36 70 20 102 172
30 LIMOUSIN PIERRE VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 248 30 82 28 86 168
31 PAPIN KEVIN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 084 27 88 32 78 166
32 BARANGER THEO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 070 25 92 35 72 164
33 CHARPENTIER VALENTIN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 044 26 90 36 70 160
34 SAMSON NICOLAS VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 196 32 78 30 82 160
35 ROCTON JULIEN BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 094 43 56 27 88 144
36 GUY MATHIS VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 200 34 74 39 64 138
37 GEANNIN PIERRE LAVAL CYCLISME 53 HBE Benjamins H 53 03 53 275 362 37 68 36 70 138
38 HATON MAEL LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 279 39 64 34 74 138
39 CORNIC THOMAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 088 35 72 43 56 128
40 GOUPIL JADE LAVAL CYCLISME 53 FBE Benjamins F 53 03 53 275 248 41 60 38 66 126
41 LAUNAY LOANNE LE MANS SARTHE VELO FBE Benjamins F 72 03 72 285 454 42 58 42 58 116
42 PLASSIER QUENTIN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 005 51 40 33 76 116
43 BAUDRY LUCAS VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 151 40 62 46 50 112
44 DALIVOUST ANTONIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 010 38 66 51 40 106
45 GOUPILLEAU TIMOTHE CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 140 49 44 40 62 106
46 FOUCHER AURELIEN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 172 44 54 50 42 96
47 MOUSSAY ROMAIN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 285 52 39 44 54 93
48 BREBION HUGO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 026 50 42 48 46 88
49 LOISEAU PAUL EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 018 46 50 54 37 87
50 BELLOC THOMAS VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 165 56 35 45 52 87
51 GALLARD KILLIAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 083 47 48 55 36 84
52 MARTINEAU LANDRY ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 354 48 46 53 38 84
53 SAULOU GUILLAUME ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 221 57 34 49 44 78
54 PINEAU THITOUAN VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 035 53 38 52 39 77
55 BELLAY CORENTIN DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 034 65 26 47 48 74
56 GAZIAUX MATHEO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 018 55 36 61 30 66
57 RADIGUE MARIE BRULON LOISIRS VTT NATURE FBE Benjamins F 72 03 72 540 028 58 33 58 33 66
58 BOUHOURS REMI DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 113 59 32 59 32 64
59 RIPAULT ESTEBANE VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 026 64 27 56 35 62
60 CUREAU LUCAS BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 012 60 31 62 29 60
61 RUELLAND ALEXY DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 010 67 24 57 34 58
62 GUYARD CHLOE UNION CYCLISTE SUD 53 FBE Benjamins F 53 03 53 271 008 61 30 64 27 57
63 DERET LANGLAIS MORGANE LE MANS SARTHE VELO FBE Benjamins F 72 03 72 285 097 62 29 63 28 57
64 COURTOIS EMILIE DURTAL VTT FBE Benjamins F 49 03 49 530 005 63 28 65 26 54
65 POUCLET TOM VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 021 68 23 60 31 54
66 DABOUIS QUENTIN SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 019 45 52 999 0 52
67 GUIBERT VICTOR ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 244 54 37 999 0 37
68 LEDOUBLE ETIENNE SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 053 66 25 999 0 25
69 TRUDELLE MATEHYS VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 039 999 0 66 25 25
999 DURAND GODIN ELIE LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 026 999 0 999 0 0
999 GAUTIER BAPTISTE BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS HBE Benjamins H 53 03 53 270 053 999 0 999 0 0
999 RITOUET ARMAND DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 051 999 0 999 0 0


ClassGénéProv Nom Prénom N° Licence NomClub Cat. Pts Manche PtsGénéProv
1 LABBE CLEMENT 03 53 275 106 LAVAL CYCLISME 53 HMI 294 294
2 THOMAS LEO 03 53 124 162 CA EVRON HMI 291 291
3 WAGNER CODY 03 72 192 158 VS FERTOIS HMI 288 288
4 LEFEBVRE PIERRE 03 53 124 179 CA EVRON HMI 279 279
5 CHAMPION THOMAS 03 44 037 194 VS CLISSONNAIS HMI 260 260
6 GOHIER ANTOINE 03 53 124 147 CA EVRON HMI 258 258
6 BILLOUIN VICTOR 03 53 136 038 VC CHATEAU GONTIER HMI 258 258
8 MARINUS TEUN 03 53 271 161 UNION CYCLISTE SUD 53 HMI 255 255
9 VERNY FLORENTIN 03 85 064 536 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HMI 252 252
10 LIMOUSIN MAXIME 03 44 037 185 VS CLISSONNAIS HMI 249 249
11 LOUINEAU NOAH 03 85 551 042 VTT RIEZ OCEAN HMI 247 247
12 BIGOT AXEL 03 49 251 184 ANGERS CYCLISME HMI 226 226
13 DUHAMEL THOMAS 03 72 540 067 BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI 220 220
14 GAUDRON MAXIME 03 53 606 125 US CHANGE BICROSS HMI 217 217
15 RABAUD MATHIS 03 85 293 070 CHAUCHE VTT HMI 216 216
16 BOULO SIMON 03 49 530 053 DURTAL VTT HMI 213 213
17 CHEVALIER CORENTIN 03 44 037 186 VS CLISSONNAIS HMI 212 212
17 BOULET NATHAN 03 72 174 117 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE HMI 212 212
19 CARLUCCI FELIX 03 53 275 211 LAVAL CYCLISME 53 HMI 208 208
19 GERARD LILIAN 03 44 051 145 GUEMENE VTT HMI 208 208
21 HAYAUX JEREMY 03 85 551 020 VTT RIEZ OCEAN HMI 206 206
22 RAVARY THEO 03 53 124 174 CA EVRON HMI 198 198
23 DUVALLET LUCAS 03 72 291 038 SARTHE-GASSEAU HMI 190 190
24 RICHARD ALAN 03 44 037 105 VS CLISSONNAIS HMI 187 187
25 GUY AXEL 03 44 037 195 VS CLISSONNAIS HMI 186 186
25 BALDIVIA MELVIN 03 85 064 496 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HMI 186 186
27 MORINEAU ANTOINE 03 44 037 005 VS CLISSONNAIS HMI 184 184
28 BOSCHER GWENDAL 03 53 130 339 EC MAYENNAISE HMI 174 174
29 PAILLARD KILIAN 03 53 271 011 UNION CYCLISTE SUD 53 HMI 166 166
30 LEBRETON ETIENNE 03 49 530 077 DURTAL VTT HMI 160 160
30 BONNAVENTURE MATISSE 03 49 530 103 DURTAL VTT HMI 160 160
30 LEDOUBLE SAMUEL 03 72 291 052 SARTHE-GASSEAU HMI 160 160
33 JAMIN ANGE 03 49 056 112 OLYMPIQUE BAUGEOIS CYCLISME HMI 158 158
34 JANNET MARVYN 03 72 285 035 LE MANS SARTHE VELO HMI 154 154
35 GIBON THOMAS 03 53 130 286 EC MAYENNAISE HMI 146 146
36 DERET LANGLAIS CLEMENT 03 72 285 430 LE MANS SARTHE VELO HMI 144 144
37 COURTADON KILYANN 03 72 540 017 BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI 140 140
38 BOSSE MATHIEU 03 53 124 292 CA EVRON HMI 136 136
39 LAZE CLEMENT 03 72 540 040 BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI 124 124
40 ESNAULT PAUL 03 72 192 293 VS FERTOIS HMI 122 122
41 GABORY FIRMIN 03 44 037 262 VS CLISSONNAIS HMI 118 118
41 SAVARIEAU MAXIME 03 85 064 267 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HMI 118 118
43 JUBAULT THOMAS 03 49 530 083 DURTAL VTT HMI 116 116
44 CUSSON BENJAMIN 03 72 291 020 SARTHE-GASSEAU HMI 110 110
45 FAVERAIS LEA 03 53 130 399 EC MAYENNAISE FMI 104 104
46 BOUCHER ALEXANDRE 03 44 037 179 VS CLISSONNAIS HMI 99 99
47 RABOUAN ALICE 03 49 530 019 DURTAL VTT FMI 98 98
47 MARINUS ANNEJET 03 53 271 320 UNION CYCLISTE SUD 53 FMI 98 98
49 GOUPIL ROMAIN 03 53 275 008 LAVAL CYCLISME 53 HMI 91 91
50 SOIVE VALENTIN 03 53 130 020 EC MAYENNAISE HMI 88 88
51 TIRION CLEMENT 03 72 291 014 SARTHE-GASSEAU HMI 84 84
52 DIGUET ELODIE 03 49 530 112 DURTAL VTT FMI 78 78
53 BURGAUD LOICK 03 85 551 048 VTT RIEZ OCEAN HMI 77 77
54 DUPETY SAMY 03 72 284 066 VIBRAYE VELO SPORT HMI 74 74
55 COURTOIS AUDREY 03 49 530 013 DURTAL VTT FMI 70 70
56 BUON DIMITRI 03 72 284 068 VIBRAYE VELO SPORT HMI 67 67
57 GAUDIN QUENTIN 03 49 530 035 DURTAL VTT HMI 56 56
58 MAILLET ARTHUR 03 49 530 100 DURTAL VTT HMI 36 36
59 RONDEAU AXEL 03 53 130 019 EC MAYENNAISE HMI 35 35


ClassGénéProv Nom Prénom N° Licence NomClub Cat. Pts Manche PtsGénéProv
1 FRE SIMON 03 85 038 223 SV FONTENAISIENNE HCA 294 294
2 FAUQUE ROMAIN 03 49 251 009 ANGERS CYCLISME HCA 291 291
2 BOURMAUD ALEXIS 03 85 551 072 VTT RIEZ OCEAN HCA 291 291
4 LANGLAIS ALEXANDRE 03 44 051 097 GUEMENE VTT HCA 273 273
5 BONNAUDET NATHAN 03 85 293 076 CHAUCHE VTT HCA 264 264
6 LEBOUCHER ARTHUR 03 49 530 046 DURTAL VTT HCA 256 256
7 DELAUNAY DAMIEN 03 72 285 428 LE MANS SARTHE VELO HCA 246 246
8 DESGROUAS JULIEN 03 72 285 067 LE MANS SARTHE VELO HCA 245 245
8 BAUTHAMY ANTOINE 03 44 051 161 GUEMENE VTT HCA 245 245
8 RENARD AYMERIC 03 72 174 059 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE HCA 245 245
11 HEURTIN ARNAUD 03 44 037 070 VS CLISSONNAIS HCA 240 240
12 BUTON THEO 03 85 280 034 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HCA 238 238
13 CHEVRIER JULIEN 03 44 051 152 GUEMENE VTT HCA 235 235
14 VIA PIERRICK 03 85 064 541 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HCA 230 230
15 BOUHALLIER ALEXIS 03 53 275 282 LAVAL CYCLISME 53 HCA 229 229
16 DOUET BRICE 03 44 051 183 GUEMENE VTT HCA 225 225
16 RENOUX SWANN 03 44 037 226 VS CLISSONNAIS HCA 225 225
18 LECHAT VALENTIN 03 44 051 017 GUEMENE VTT HCA 212 212
18 DERET LANGLAIS MAXIME 03 72 285 429 LE MANS SARTHE VELO HCA 212 212
20 SAMSON BASTIEN 03 44 037 062 VS CLISSONNAIS HCA 208 208
21 HAYAUX BAPTISTE 03 85 551 059 VTT RIEZ OCEAN HCA 200 200
22 DUHAMEL BAPTISTE 03 72 540 023 BRULON LOISIRS VTT NATURE HCA 198 198
23 KOLLER LOUIS 03 85 064 538 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME HCA 194 194
24 MORIN RENAN 03 44 037 182 VS CLISSONNAIS HCA 182 182
24 DUME ANTOINE 03 72 285 023 LE MANS SARTHE VELO HCA 182 182
26 RUAU BENJAMIN 03 49 251 280 ANGERS CYCLISME HCA 180 180
26 BONNAVENTURE ENZO 03 49 530 102 DURTAL VTT HCA 180 180
28 CHAMPION JORDAN 03 53 124 259 CA EVRON HCA 176 176
29 COUALLIER THIBAULT 03 49 530 031 DURTAL VTT HCA 174 174
30 LOYAU CALVIN 03 72 174 082 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE HCA 170 170
31 RAVARY AXEL 03 53 124 171 CA EVRON HCA 168 168
32 PHILIAS PABLO 03 49 530 065 DURTAL VTT HCA 166 166
33 DELAVIGNE CAMILLE 03 49 530 038 DURTAL VTT FCA 164 164
34 DUBOIS ANTOINE 03 53 271 263 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 146 146
35 POLETTE ESTEVAN 03 85 280 087 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HCA 142 142
36 RABE MARTIN 03 53 271 189 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 138 138
37 BELLOC LEA 03 44 037 267 VS CLISSONNAIS FCA 126 126
38 PAUMIER FLORIAN 03 53 271 265 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 122 122
39 CHARGE BENOIT 03 72 285 016 LE MANS SARTHE VELO HCA 120 120
39 HOUDIN CLOE 03 53 271 160 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 120 120
41 GUIZARD MARGOT 03 44 037 258 VS CLISSONNAIS FCA 118 118
42 FAVREAU LILIAN 03 85 293 153 CHAUCHE VTT HCA 116 116
42 BERRON CLEMENCE 03 53 271 088 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 116 116
44 GASTALDI THEO 03 72 540 056 BRULON LOISIRS VTT NATURE HCA 112 112
45 PICARD ELISE 03 44 037 235 VS CLISSONNAIS FCA 102 102
46 FRABOULET CLEMENT 03 53 275 351 LAVAL CYCLISME 53 HCA 100 100
46 TERRIER THEO 03 72 540 064 BRULON LOISIRS VTT NATURE HCA 100 100
48 BONNAUD THOMAS 03 85 551 005 VTT RIEZ OCEAN HCA 88 88
49 BRYER CHLOE 03 49 530 096 DURTAL VTT FCA 84 84
50 ROUSSEAU CHEYENNE 03 72 285 040 LE MANS SARTHE VELO FCA 81 81
51 SAULOU ARNAUD 03 49 251 164 ANGERS CYCLISME HCA 72 72
52 TESSON HUGO 03 85 551 096 VTT RIEZ OCEAN HCA 50 50
53 LABONNE CORALIE 03 72 284 112 VIBRAYE VELO SPORT FCA 40 40
54 DENOS KEVIN 03 49 251 034 ANGERS CYCLISME HCA 39 39



Classement NoClub NomClub PtsChallengeClubs
1 0353124 CA EVRON 2121
2 0349530 DURTAL VTT 1830
3 0353271 UNION CYCLISTE SUD 53 1683
4 0372285 LE MANS SARTHE VELO 1595
5 0385280 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN 1452
6 0385551 VTT RIEZ OCEAN 1228
7 0344037 VS CLISSONNAIS 1038
8 0344051 GUEMENE VTT 966
9 0385064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 760
10 0353275 LAVAL CYCLISME 53 681
11 0385038 SV FONTENAISIENNE 567
