Envie de participer ?

30

mai 2015

FINALE INTERREGIONS OUEST CADET SUR PISTE A VANNES

Publié il y a 8 ans par

FINALE INTERREGIONS OUEST CADET SUR PISTE A VANNES

Le samedi 30 mai 2015

http://www.sportbreizh.com/SportBreizh-photos-Interregions-cadets-a-Vannes-_-Photos-d-Alexia-Tintinger-338-3943-0-1.html
Conditions optimales, temps ensoleillé, vent quasiment absent, cet interrégions cadets sur piste a réuni 65 représentants des 15 départements du grand-ouest (Vendée, Indre, Mayenne, Loire-Atlantique, Sarthe, Loir-et-Cher, Cher, Loiret, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Morbihan, Finistère). Les participants se sont livré une furieuse bagarre sur l'anneau de vitesse de Kermesquel à Vannes, samedi, tout au long de la journée lors des différentes épreuves
 

LES CADETS DU  COMITE CYCLISME 53 SONT QUALIFIES POUR LA COUPE DE FRANCE SUR ROUTE.

Bravo à Bastien Podraza, Benjamin Bellier, Martin Marande et Matéo Herrouin  (photo) 

Les 5 premiers comités sont qualifiés pour le championnat de france   le dimanche 20 septembre 2015  à LE NEUBOURG(27).

Classement Départements Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3 Epreuve 4 Classement
final
1 MORBIHAN 15 25 30 18 88
2 VENDÉE 30 21 25 12 88
3 LOIRE-ATLANTIQUE 25 14 18 25 82
4 ILLE-ET-VILAINE 18 30 12 21 81
5 MAYENNE 21 16 21 13 71
6 FINISTÈRE 16 18 15 15 64
7 LOIRET 13 9 11 30 63
8 SARTHE 14 13 14 16 57
9 CÔTES-D'ARMOR 11 15 16 14 56
10 LOIR-ET-CHER 12 12 10 8 42
11 INDRE-ET-LOIRE 9 11 9 11 40
12 EURE-ET-LOIR 7 8 13 9 37
13 MAINE-ET-LOIRE 6 10 7 10 33
14 INDRE 10 7 8 0 25
15 CHER

toute l'association

Résultat

FINALE INTERREGIONS OUEST CADET SUR PISTE A VANNES

Finale de l'inter région Ouest cadets à Vannes au vélodrome de Kermesquel

Kilomètre lancé

1 Loiret 1 06 29 30
2 Loire Atlantique 1 07 01 28
3 Ille-et-Vilaine 1 07 06 26
4 Finistère 1 07 33 24
5 Côtes d'Armor 1 07 35 22
6 Morbihan 1 08 26 20
7 Vendée 1 08 39 18
8 Mayenne 1 08 94 16
9 Sarthe 1 10 06 14
10 Indre et Loire 1 10 60 12
11 Maine et Loire 1 13 05 10
12 Loir et Cher 1 13 10 8
13 Eure et Loir 1 13 38 6
 

Course aux points

1 TABELLION Valentin Loiret 15
2 TERACHE Alan Côtes d'Armor 14
3 BERTRAND Quentin Sarthe 13
4 LE VIGOUROUX Baptiste Morbihan 12
5 PASTUREL Maxime Ille-et-Vilaine 11
6 LESONGEUR Quentin Finistère 10
7 TIREAU Quentin Indre et Loire 9
8 AULNETTE Clément Loire Atlantique 8
9 TEXIER Alexis Maine et Loire 7
10 GROLIER Lucas Vendée 6
11 BADOUILLE Thomas Eure et Loir 5
12 HEROUIN Matteo Mayenne 4
13 DEMAY Richard Loir et Cher 3
 

Elimination

1 PODRAZA Bastien Mayenne 15
2 MACE Axel Sarthe 14
3 GUERIN Mathis Ille-et-Vilaine 13
4 CREPEAUX Sullyvan Loiret 12
5 GIRAUDET Dylan Loire Atlantique 11
6 JOSSIER Clément Côtes d'Armor 10
7 PONTOIZEAU Jérémy Vendée 9
8 JEZEQUEL Nathan Finistère 8
9 DESMOTTES Quentin Maine et Loire 7
10 MILLON Tanguy Indre et Loire 6
11 GIROT Wassily Eure et Loir 5
12 FOUSSADIER Ewen Morbihan 4
13 CLAUDEL Nicolas Loir et Cher 3
 

Poursuite par Equipe

1 Morbihan 3 46 26 30
2 Ille-et-Vilaine 3 52 16 28
3 Sarthe 3 52 96 26
4 Finistère 3 56 02 24
5 Loire Atlantique 3 57 62 22
6 Côtes d'Armor 3 57 87 20
7 Loiret 4 01 73 18
8 Mayenne 4 01 91 16
9 Indre et Loire 4 03 14 14
10 Vendée 4 04 30 12
11 Maine et Loire 4 07 42 10
12 Eure et Loir 4 09 17 8
13 Loir et Cher 4 09 81 6
 

Scratch

1 VOISIN Clément Sarthe 15
2 BOUVIER Baphtiste Loire Atlantique 14
3 BEAUSSIRE Martin Vendée 13
4 BELLIER Benjamin Mayenne 12
5 RENVOISE Titouan Côtes d'Armor 11
6 CHAUVEAU Arthur Loiret 10
7 FOUSSADIER Ewen Morbihan 9
8 BADOUILLE Thomas Eure et Loir 8
9 BARON Adrien Ille-et-Vilaine 7
10 JEZEQUEL Nathan Finistère 6
11 ELAN Thomas Indre et Loire 4
12 CADEAU Adrien Maine et Loire 5
13 ROUILLARD Elie Loir et Cher 3
 

Vitesse par Equipe

1 Morbihan 52 22 30
2 Loiret 53 41 28
3 Loire Atlantique 54 08 26
4 Finistère 54 58 24
5 Ille-et-Vilaine 54 67 22
6 Sarthe 54 77 20
7 Indre et Loire 54 91 18
8 Côtes d'Armor 55 29 16
9 Mayenne 55 37 14
10 Vendée 55 38 12
11 Loir et Cher 57 85 10
12 Maine et Loire 58 11 8
13 Eure et Loir 58 16 6
 

CUMUL DES POINTS

Dpt Km lancé C.aux pts S/Tot Elim. S/Total Pours.équ. S/Total Scratch S/Tot Vit. équ. Tot. pts
Loiret 30 15 45 12 57 18 75 10 85 28 113
Loire Atlantique 28 8 36 11 47 22 69 14 83 26 109
Ille-et-Vilaine 26 11 37 13 50 28 78 7 85 22 107
Morbihan 20 12 32 4 36 30 66 9 75 30 105
Sarthe 14 13 27 14 41 26 67 15 82 20 102
Finistère 24 10 34 8 42 24 66 6 72 24 96
Côtes d'Armor 22 14 36 10 46 20 66 11 77 16 93
Mayenne 16 4 20 15 35 16 51 12 63 14 77
Vendée 18 6 24 9 33 12 45 13 58 12 70
Indre et Loire 12 9 21 6 27 14 41 4 45 18 63
Maine et Loire 10 7 17 7 24 10 34 5 39 8 47
Eure et Loir 6 5 11 5 16 8 24 8 32 6 38
Loir et Cher 8 3 11 3 14 6 20 3 23 10 33
 

 CUMUL DES POINTS PAR DEPARTEMENT

 Dpt Km lancé C.aux points Elimin Pours.par équipe Scratch Vit.par équique Total pts
Vendée 18 6 9 12 13 12 70
Morbihan 20 12 4 30 9 30 105
Ille-et-Vilaine 26 11 13 28 7 22 107
Mayenne 16 4 15 16 12 14 77
Loire Atlantique 28 8 11 22 14 26 109
Finistère 24 10 8 24 6 24 96
Côtes d'Armor 22 14 10 20 11 16 93
Sarthe 14 13 14 26 15 20 102
Loir et Cher 8 3 3 6 3 10 33
Loiret 30 15 12 18 10 28 113
Indre et Loire 12 9 6 14 4 18 63
Eure et Loir 6 5 5 8 8 6 38
Maine et Loire 10 7 7 10 5 8 47
 

 Classement général  par équipes

Classement Départements Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3 Epreuve 4 Classement
final
1 MORBIHAN 15 25 30 18 88
2 VENDÉE 30 21 25 12 88
3 LOIRE-ATLANTIQUE 25 14 18 25 82
4 ILLE-ET-VILAINE 18 30 12 21 81
5 MAYENNE 21 16 21 13 71
6 FINISTÈRE 16 18 15 15 64
7 LOIRET 13 9 11 30 63
8 SARTHE 14 13 14 16 57
9 CÔTES-D'ARMOR 11 15 16 14 56
10 LOIR-ET-CHER 12 12 10 8 42
11 INDRE-ET-LOIRE 9 11 9 11 40
12 EURE-ET-LOIR 7 8 13 9 37
13 MAINE-ET-LOIRE 6 10 7 10 33
14 INDRE 10 7 8 0 25
15 CHER 8 0 0 0 8

Commentez l’évènement