Envie de participer ?

01

août 2015

CHALLENGE MAYENNAIS 1ere-2eme cat

Publié il y a 8 ans par

Du samedi 01 au lundi 03 août 2015


toute l'association

Résultat

CHALLENGE MAYENNAIS 1ere-2eme cat

CLASSEMENT GENERAL FINAL

Place Nom Prénom Catégorie   Club E1 E2 E3 Gén.l
1 RACAULT Ronan Cat. 1   GUIDON CHALETTOIS 75 80 70 225
2 MOTTIER Justin Cat. 1 Esp.4 CC NOGENT / OISE 70 55 80 205
3 GARBET Nicolas Cat. 1   CC NOGENT / OISE 60 70 22 152
4 GAREL Adrien Cat. 1 Esp.1 CC NOGENT / OISE 80 32 32 144
5 DANIEL William Cat. 1   LAVAL CYCLISME 53 30 75 30 135
6 MAFFEIS Dany Cat. 1   CC VILLENEUVE ST GERMAIN 26 30 75 131
7 VAN HAVERBEKE Julien Cat. 1 Esp.2 CC NOGENT / OISE 36 44 50 130
8 HARBONNIER Sébastien Cat. 1   DUNKERQUE LITTORAL 29 23 60 112
9 WASTIAUX Joey Cat. 1 Esp.3 GUIDON CHALETTOIS 55 47 10 112
10 PLESSIS Baptiste Cat. 1 Esp.3 UC NANTES ATLANTIQUE 34 10 65 109
11 MAITRE Florian Cat. 1 Esp.1 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 10 40 44 94
12 CARDIS Romain Cat. 1   VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 10 38 40 88
13 ROUEIL Jules Cat. 1 Esp.1 UC NANTES ATLANTIQUE 22 10 55 87
14 RONXIN Pierre Cat. 1 Esp.2 GUIDON CHALETTOIS 10 50 26 86
15 DELANOE Ludovic Cat. 1 Esp.4 LAVAL CYCLISME 53 10 28 47 85
16 VAN NIEKERK Morne Cat. 1 Esp.2 CYCLING SOUTH AFRICA 65 10 10 85
17 LEPOURREAU Adrien Cat. 1   LAVAL CYCLISME 53 50 10 24 84
18 GRANGER Mike Cat. 1 Esp.4 TEAM PAYS DE DINAN 10 34 36 80
19 HERBERT Charles Cat. 1 Esp.1 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 38 10 29 77
20 KERVRAN Kévin Cat. 1   EC MAYENNAISE 42 25 10 77
21 LEBARS Enric Cat. 1   COTES D`ARMOR CYCL. 0 65 10 75
22 DUGUENET Stéphane Cat. 1   GUIDON CHALETTOIS 10 36 25 71
23 LALOUETTE Kévin Cat. 1   USSA PAVILLY BARENTIN 0 60 10 70
24 DUBOIS Corentin Cat. 2 Esp.1 UC BRICQUEBEC 10 29 28 67
25 RICART Alexandre Cat. 1   DUNKERQUE LITTORAL 10 27 27 64
26 BOUIN Charles Cat. 1   AC VALLEE DE LA SARTHE 44 10 10 64
27 THOMAS Adrien Cat. 1 Esp.3 VS CHARTRAIN 32 22 10 64
28 PROD`HOMME Antoine Cat. 1 Esp.2 OC LOCMINE 10 42 10 62
29 MANSOURI Abderrahmane Cat. 2   TOURS AGGLO 37 CYCLISME 28 10 23 61
30 CHOPIER Loïc Cat. 1 Esp.2 VS CHARTRAIN 40 10 10 60
31 CARESMEL Alexis Cat. 1   EC RAISMES PETITE FORET  10 10 38 58
32 DELEHAYE Bryan Cat. 2 Esp.1 DUNKERQUE LITTORAL 24 24 10 58
33 ZIMINE Boris Cat. 1   CM AUBERVILLIERS 93 47 0 10 57
34 CLERE Emilien Cat. 1   GUIDON CHALETTOIS 10 26 20 56
35 MASSON Christophe Cat. 1   EC RAISMES PETITE FORET 0 10 42 52
36 MOSIN Pierre Cat. 1 Esp.3 OC LOCMINE 0 10 34 44
37 DERIAUX Florian Cat. 1   EC RAISMES PETITE FORET 23 10 10 43
38 GARCIA Tom Cat. 1 Esp.2 VS CHARTRAIN 10 20 10 40
39 KURTZEMANN Thomas Cat. 2 Esp.1 CM AUBERVILLIERS 93 25 10 0 35
40 BECRET Geoffroy Cat. 2   CC NOGENT / OISE 10 10 10 30
41 RICHARD Louis Cat. 1 Esp.1 CC NOGENT / OISE 10 10 10 30
42 DE SOUZA Christopher Cat. 1   USSA PAVILLY BARENTIN 10 10 10 30
43 HADJBOUZIT Ab-Karim Cat. 2   TOURS AGGLO 37 CYCLISME 10 10 10 30
44 ROBIN Maxime Cat. 1   POC COTE DE LUMIERE 10 10 10 30
45 BERNARD Quentin Cat. 1 Esp.4 DUNKERQUE LITTORAL 10 10 10 30
46 DURAND Nicolas Cat. 1 Esp.4 CM AUBERVILLIERS 93 10 10 10 30
47 DROUARD Léo Cat. 2 Esp.1 UNION CYCLISTE CHOLET 49 10 10 10 30
48 MONTANA Sylvain Cat. 2 Esp.1 CM AUBERVILLIERS 93 10 10 10 30
49 NICOL Ludovic Cat. 2 Esp.2 OC LOCMINE 10 10 10 30
50 GINELLI Vincent Cat. 1 Esp.2 CC NOGENT / OISE 20 10 0 30
51 FOURRIER Vincent Cat. 1 Esp.3 EC RAISMES PETITE FORET 10 0 10 20
52 TESSIER Florian Cat. 1 Esp.2 UNION CYCLISTE CHOLET 49 10 0 10 20
53 JANVIER Guillaume Cat. 1   VS CHARTRAIN 0 10 10 20
54 DUJARDIN Florian Cat. 1 Esp.2 GUIDON CHALETTOIS 10 0 10 20
55 DESCAMPS Arnaud Cat. 1 Esp.4 VC ROUEN 76 10 0 10 20
56 SAIDI Nassim Cat. 2 Esp.3 TOURS AGGLO 37 CYCLISME 10 0 10 20
57 BOUGUET Hugo Cat. 1 Esp.2 USSA PAVILLY BARENTIN 0 10 10 20
58 GUERRIER Charly Cat. 2 Esp.4 EC MAYENNAISE 0 10 10 20
59 LEPOURREAU Benjamin Cat. 1   LAVAL CYCLISME 53 10 0 10 20
60 RACAULT Cénéric Cat. 1   TOURS AGGLO 37 CYCLISME 10 0 10 20
61 SOUFFLET Guillaume Cat. 2 Esp.1 CM AUBERVILLIERS 93 10 0 10 20
62 DAVY Corentin Cat. 1 Esp.2 LAVAL CYCLISME 53 10 0 10 20
63 ANSARD Alexis Cat. 1   CM AUBERVILLIERS 93 10 0 10 20
64 BAERT Romain Cat. 2 Esp.1 CM AUBERVILLIERS 93 10 0 10 20
65 TREILLE Killian Cat. 2 Esp.1 CM AUBERVILLIERS 93 10 0 10 20
66 VAN ESLANDER Florian Cat. 1 Esp.2 USSA PAVILLY BARENTIN 0 10 10 20
67 BOIRIVANT Clement Cat. 1 Esp.4 POC COTE DE LUMIERE 10 10 0 20
68 RETHORE Wilfried Cat. 1   POC COTE DE LUMIERE 10 10 0 20
69 DE JONCKHEERE Johan Cat. 1 Esp.4 DUNKERQUE LITTORAL 10 10 0 20
70 BLAMPAIN Maxime Cat. 2 Esp.1 DUNKERQUE LITTORAL 10 10 0 20
71 RIGOLLOT Mathieu Cat. 2 Jun.2 CM AUBERVILLIERS 93 10 10 0 20
72 NOEL Grégory Cat. 2   PARISIS A.C. 95 10 10 0 20
73 WILD Damian Cat. 1   USSA PAVILLY BARENTIN 10 10 0 20
74 LEROYER Florian Cat. 1 Esp.1 USSA PAVILLY BARENTIN 10 10 0 20
75 DUPONQ Clément Cat. 2 Esp.1 VC HATTENVILLE FAUVILLE 10 10 0 20
76 BECHLAGHEM Abderramane Cat. 2 Esp.2 TOURS AGGLO 37 CYCLISME 10 10 0 20
77 PIRY Sébastien Cat. 1 Esp.2 CC VILLENEUVE ST GERMAIN 10 10 0 20
78 LECROQ Jérémy Cat. 1 Esp.2 CC NOGENT / OISE 10 10 0 20
79 LEGRAS Nicolas Cat. 1 Esp.1 CC NOGENT / OISE 10 10 0 20
80 KOWALSKI Dany Cat. 1 Esp.1 EC RAISMES PETITE FORET 0 0 10 10
81 EVENOT Killian Cat. 1 Esp.2 DUNKERQUE LITTORAL 0 10 0 10
82 RICHARD Valentin Cat. 1 Esp.1 EC RAISMES PETITE FORET 0 10 0 10
83 FAHIER Pierre Alexandre Cat. 1   VELO SPORT VALLETAIS 10 0 0 10
84 CELERIER Brivael Cat. 2 Esp.1 LAVAL CYCLISME 53 10 0 0 10
85 BOUTVILLE David Cat. 1   LAVAL CYCLISME 53 10 0 0 10
86 LOUIS Julien Cat. 2 Esp.1 POC COTE DE LUMIERE 10 0 0 10
87 LHERMITTE Amaury Cat. 2 Esp.1 CM AUBERVILLIERS 93 10 0 0 10
88 DELORY Cyril Cat. 1   UC BRICQUEBEC 10 0 0 10
89 BOISSET Enzo Cat. 1 Esp.1 GUIDON CHALETTOIS 10 0 0 10
90 ERMENAULT Corentin Cat. 1 Esp.1 CC NOGENT / OISE 10 0 0 10

Commentez l’évènement