Comité Cyclisme de la Mayenne
sponsor
 


Galeries Multimédia

Photos Course SENIOR chpt de la Mayenne piste 2009 035.JPG DSCF1249.jpg
IMGP0085.JPG CF AZE 20 ET 21 MARS 2010 705.jpg DSC04652.JPG
IMGP0217.JPG IMGP0219.JPG IMGP1435.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
 

1 ERE MANCHE DU CHPT REGIONAL DE BMX A CHANGE

(publiée le : mardi 06 octobre 2009)
1 ERE MANCHE DU CHPT REGIONAL DE BMX A CHANGE

Classement Total NomAdhérent NomClub Changé
01 Cruiser
1 12 18N NORMAND Paul Antoine Changé 12 (1° )
2 8 14F FORGEAU Romain La Roche sur Yon 8 (2° )
3 5 11B BATILLIOT Hugues Avrille 5 (3° )
4 3 64O ORIAL Aymerick Avrille 3 (4° )
5 2 32L LEMONNIER Mickaël Carquefou 2 (5° )
6 1 73G GARRY Valentin Changé 1 (6° )


02 Prélicence
1 13 05C CHAILLOT Samuel La Roche sur Yon 13 (1° )
2 9 56P PINEAU Lucas Vallet 9 (2° )
3 6 75C COTTIER WAWAERE Joseph La Roche sur Yon 6 (3° )
4 4 J2 CROISSANT Emy Changé 4 (4° )
5 3 62M MEYNIER Déclan St Nazaire 3 (5° )
6 2 J1 BAPTISTE Amaury Conlie 2 (6° )
7 1 07B BACHELIER Paul Fontenay le Comte 1 (7° )


03 Poussin
1 28 81B BUCHOT Julian Changé 28 (1° )
2 24 36M MARTIN Lary Machecoul 24 (2° )
3 21 44G GESBERT Quentin Argentré 21 (3° )
4 19 82S SURIRAY Ancelin Nozay 19 (4° )
5 18 34R RULLIER Quentin Avrille 18 (5° )
6 17 49G GUILLERME Tanguy Carquefou 17 (6° )
7 16 14T TREHUDIC Florian St Nazaire 16 (7° )
8 15 51L LEPINE Arthur Nozay 15 (8° )
9 14 52C CHAUVET Titouan Avrille 14 (1° 1/2)
10 13 21B BREHIN Chloé Azé 13 (2° 1/2)
11 12 70T TREHUDIC Maël St Nazaire 12 (3° 1/2)
12 11 71F FRELAND Mattéo Fontenay le Comte 11 (4° 1/2)
13 10 41B BERNARD Titouan La Roche sur Yon 10 (5° 1/2)
14 9 98G GRASSIN Romain Argentré 9 (6° 1/2)
15 8 40D DELESTRE Kénan Avrille 8 (7° 1/2)
16 7 54B BOIZARD Romain La Roche sur Yon 7 (8° 1/2)
17 6 67D DEHAIS Romain Azé 6 (1° 1/8)
17 6 89B BRAUD Esteban Cholet 6 (2° 1/8)
19 5 24P PEAN Léo Changé 5 (3° 1/8)
19 5 62P PALLAC Tristan Vallet 5 (4° 1/8)
21 4 15M MORNET Kenny Aizenay 4 (5° 1/8)
21 4 J14 BOYEAU Lucas Azé 4 (6° 1/8)
23 3 11R RICHARD Kévin Aizenay 3 (7° 1/8)
23 3 36L LEVEQUE Eugene Changé 3 (8° 1/8)
25 2 06C CHOFFAT Enzo Changé 2 (5° 1/16)
25 2 44P PREZELIN Clément Vallet 2 (6° 1/16)
25 2 49C CANTIN Mathéo Fontenay le Comte 2 (5° 1/16)
25 2 98L LEPINET Clémence Carquefou 2 (6° 1/16)
29 1 22O ORY Maël Le Mans 1 (7° 1/16)
29 1 38M MAILLARD Timothé Nozay 1 (8° 1/16)
29 1 76F FORGEAU Manon Champagne 1 (7° 1/16)


04 Pupille
1 34 84B BRANCHU Bastien Champagne 34 (1° )
2 30 74R ROY grégoire Turquant 30 (2° )
3 27 14C CHOPLAIN Tom La Ferté Bernard 27 (3° )
4 25 07M MEYNIER Macléo St Nazaire 25 (4° )
5 24 56T THIERY Julien Avrille 24 (5° )
6 23 43G GAUTIER Bruno Avrille 23 (6° )
7 22 08P PENNETIER Achille Carquefou 22 (7° )
8 21 63P PACILLY Benjamin Changé 21 (8° )
9 20 43L LEPINE Simon Nozay 20 (1° 1/2)
10 19 24J JOYEAUX Florentin Cholet 19 (2° 1/2)
11 18 44B BREHIN Thomas Azé 18 (3° 1/2)
12 17 03B BLOTIERE Lucas Argentré 17 (4° 1/2)
13 16 12P PENAGARICANO Thomas Carquefou 16 (5° 1/2)
14 15 01J JOUTEAU Emma La Romagne 15 (6° 1/2)
15 14 17R ROUSSEAU Juliette Azé 14 (7° 1/2)
16 13 30C CHARLES Enzo Avrille 13 (8° 1/2)
17 12 05H HAMON Lucas Azé 12 (5° 1/4)
17 12 26F FORGEAU Pauline La Roche sur Yon 12 (5° 1/4)
17 12 30N NEVEU Illian Changé 12 (5° 1/4)
17 12 83O ORY Gaëtan Le Mans 12 (5° 1/4)
21 11 28F FORGEAU Clément Champagne 11 (6° 1/4)
21 11 58D DAUDIN Killian St Nazaire 11 (6° 1/4)
21 11 71P POINTEAU Hugo Azé 11 (6° 1/4)
21 11 89P PINEAU Thomas Vallet 11 (6° 1/4)
25 10 13B BOIZARD Maxime La Roche sur Yon 10 (7° 1/4)
25 10 44P PRIOUX Alwin La Romagne 10 (7° 1/4)
25 10 82P PREZELIN Marie Vallet 10 (7° 1/4)
25 10 98B BELNOU Joris La Roche sur Yon 10 (7° 1/4)
29 9 23D DI TORO Emilio Savenay 9 (8° 1/4)
29 9 24R RETHORE Mattéo Avrille 9 (8° 1/4)
29 9 87F FOURNIER Clement Argentré 9 (8° 1/4)
29 9 96B BONNESOEUR Jérémy Fontenay le Comte 9 (8° 1/4)
33 8 18V VAILLANT Maxime Nozay 8 (1° 1/8)
33 8 46C CROISSANT Lila Changé 8 (2° 1/8)
35 7 87B BRAUD Stephen Cholet 7 (4° 1/8)
35 7 88B BOUHOUX Clément Le Mans 7 (3° 1/8)
37 6 59D DI TORO Matéo Savenay 6 (5° 1/8)
37 6 64P POIRIER Julien La Romagne 6 (6° 1/8)
39 5 35Y YVERNEAU Charles Champagne 5 (7° 1/8)
39 5 53C CLAVURIER Erwan Fontenay le Comte 5 (8° 1/8)
41 4 10L LANDRY Pierre-Alexandre Turquant 4 (5° 1/16)
41 4 15H HOUDIN Steven Argentré 4 (5° 1/16)
41 4 74C CAILLET Jérémy La Roche sur Yon 4 (6° 1/16)
41 4 J2 FRANCOIS Bastien Changé 4 (6° 1/16)
45 3 12G GUYON Margot Argentré 3 (8° 1/16)
45 3 22L LE BOSQUAIN Steeve Argentré 3 (7° 1/16)
45 3 68P PRUDHOMME Alban Azé 3 (7° 1/16)
45 3 96G GOBBE Danny Vallet 3 (8° 1/16)
49 2 17B BERTHE Lucas Changé 2 (5° 1/32)
49 2 23L LEPAROUX Baptiste Nozay 2 (5° 1/32)
49 2 37L LEMEE Nicolas Le Mans 2 (5° 1/32)
49 2 41H HUREL Tom Changé 2 (6° 1/32)
49 2 71L LECOURT Mathis Changé 2 (6° 1/32)
49 2 95B BLIN Dimitri Azé 2 (6° 1/32)
49 2 J3 BERNARD Tanguy Changé 2 (6° 1/32)
56 1 04A AUBRY Laurian Azé 1 (8° 1/32)
56 1 J1 COUËFFE Thibault Changé 1 (7° 1/32)


05 Benjamin
1 33 05P PONTOIZEAU Tony Machecoul 33 (1° )
2 29 31G GUYONNET Titouan St Nazaire 29 (2° )
3 26 44S SERAZIN Jérémy Machecoul 26 (3° )
4 24 51B BOUCARD Nathan Turquant 24 (4° )
5 23 64T TIERCELIN William Argentré 23 (5° )
6 22 60S SERRI Mehdi Changé 22 (6° )
7 21 07G GENET Benoît Vallet 21 (7° )
8 20 95G GROITIER Dorian Machecoul 20 (8° )
9 19 26C COEFFEC Erwan Cholet 19 (1° 1/2)
10 18 92B BONNEAU Jérémie Machecoul 18 (2° 1/2)
11 17 99H HUMEAU Thomas Changé 17 (3° 1/2)
12 16 77N NEAU Arthur La Roche sur Yon 16 (4° 1/2)
13 15 48G GAUDRON Maxime Changé 15 (5° 1/2)
14 14 01B BLACHIER Maxence Savenay 14 (6° 1/2)
15 13 21M MARQUET Lucas Aizenay 13 (7° 1/2)
16 12 56B BAPTISTE Romuald Conlie 12 (8° 1/2)
17 11 31B BODIN Théo La Ferté Bernard 11 (5° 1/4)
17 11 47B BIDET Valentin Vallet 11 (5° 1/4)
17 11 68C CHEVRIER Cyrille Carquefou 11 (5° 1/4)
17 11 70G GARRY Théo Changé 11 (5° 1/4)
21 10 31B BERNARD Killian La Roche sur Yon 10 (6° 1/4)
21 10 40R RETHORE Justin Avrille 10 (6° 1/4)
21 10 49B BONNESOEUR Anthony Fontenay le Comte 10 (6° 1/4)
21 10 60G GOLIAS Maxime St Nazaire 10 (6° 1/4)
25 9 12D DAVID William Carquefou 9 (7° 1/4)
25 9 25C CARADEUX Jérémy Argentré 9 (7° 1/4)
25 9 52G GALLAIS Romain Machecoul 9 (7° 1/4)
25 9 94B BACHELIER Thomas Fontenay le Comte 9 (7° 1/4)
29 8 07B BAUDRY Ludovic Champagne 8 (2° 1/8)
29 8 28H HUARD Arnaud Argentré 8 (1° 1/8)
31 7 01A AUDEBERT Guenaël La Romagne 7 (4° 1/8)
31 7 66S SABLE Nathan Changé 7 (3° 1/8)
33 6 04F FOUCHER Tess Argentré 6 (5° 1/8)
33 6 93B BOUCARD Gabin Machecoul 6 (6° 1/8)
35 5 74P PICOT Lucas Vallet 5 (7° 1/8)
35 5 91D DURAND Yoann Changé 5 (8° 1/8)
37 4 32M MORNET Jimmy Aizenay 4 (5° 1/16)
37 4 38C CUSSONNEAU Killian Vallet 4 (6° 1/16)
37 4 50S SIMONNEAU Sola La Romagne 4 (6° 1/16)
37 4 69L LE MERDY Gwenvaël Avrille 4 (5° 1/16)
41 3 16T TURCAN Corentin Argentré 3 (8° 1/16)
41 3 25D DUBOIS Constance Fontenay le Comte 3 (7° 1/16)
41 3 65B BOYEAU Julien Azé 3 (8° 1/16)
41 3 94C COUSSEAU Baptiste Cholet 3 (7° 1/16)
45 2 08L LE LOREC Alexis Changé 2 (5° 1/32)
45 2 30B BARDET Alexandre La Ferté Bernard 2 (6° 1/32)
45 2 38C COUEFFE Justin Changé 2 (5° 1/32)
45 2 52C COICAULT Kévin Vallet 2 (5° 1/32)
45 2 65N NEAU Mickael La Romagne 2 (6° 1/32)
45 2 89G GILLET Corentin Argentré 2 (5° 1/32)
45 2 J3 THIRION Mathieu Changé 2 (6° 1/32)
52 1 J2 RICHARD Tiffany Aizenay 1 (8° 1/32)


06 Master Cruiser
1 26 17B BOUCAULT Alain Azé 26 (1° )
2 22 93C CROISSANT Florent Changé 22 (2° )
3 19 J2 DUBOIS Erwan La Romagne 19 (3° )
4 17 61G GUILBAUD Jean Marc Savenay 17 (4° )
5 16 32G GUERIF Yannick Carquefou 16 (5° )
6 15 57G GUYON Didier Argentré 15 (6° )
7 14 33B BREHIN Eric Azé 14 (7° )
8 13 06J JEANNE Eric Argentré 13 (8° )
9 12 28P PEAN Sébastien Changé 12 (1° 1/2)
10 11 57B BETTON Gérard Changé 11 (2° 1/2)
11 10 74C CORBIN Yann Savenay 10 (3° 1/2)
12 9 56D DI TORO Laurent Savenay 9 (4° 1/2)
13 8 01P PERRONNEAU Thierry Vallet 8 (5° 1/2)
14 7 24M MOISY Bruno La Romagne 7 (6° 1/2)
15 6 07L LE LOREC Denis Changé 6 (7° 1/2)
16 5 62M MONTEMBAULT Jean-Marc Changé 5 (8° 1/2)
17 4 14B BARD Jerome La Roche sur Yon 4 (2° 1/8)
17 4 27H HAMON Olivier Azé 4 (1° 1/8)
19 3 93C CROISSANT Céline Changé 3 (3° 1/8)
19 3 78B BLOTIERE Yannick Argentré 3 (4° 1/8)
09 Master
1 26 29B BRIQUET Igor Carquefou 26 (1° )
2 22 64L LOLLIVIER Jean Charles La Roche sur Yon 22 (2° )
3 19 18G GUILLOT Richard Avrille 19 (3° )
4 17 72L LEPINET Guillaume Carquefou 17 (4° )
5 16 39 FONTAINE Camille Carquefou 16 (5° )
6 15 53P PIOT Cyrille Vallet 15 (6° )
7 14 23L LEROUX Nicolas Avrille 14 (7° )
8 13 J1 AMIOT Mickaël Conlie 13 (8° )
9 12 87V VINCENT Emmanuel Carquefou 12 (1° 1/2)
10 11 64P PRAUD Anne Aizenay 11 (2° 1/2)
11 10 14B BLONDEL Michel St Nazaire 10 (3° 1/2)
12 9 67F FILBOIS Fanny St Nazaire 9 (4° 1/2)
13 8 27S SUM Ludivine La Romagne 8 (5° 1/2)
14 5 58C CUGUEN Manuel Carquefou 5 (8° 1/2)
14 5 71M MEYNIER Martial St Nazaire 5 (8° 1/2)
14 5 99M MARSAL François Conlie 5 (8° 1/2)
17 4 19F FORGEAU Philippe Champagne 4 (1° 1/8)
17 4 97D DENAIRE Fabrice St Nazaire 4 (2° 1/8)
19 3 82C CHOFFAT Christophe Changé 3 (3° 1/8)

07 Minime
1 32 35T TEMPLE Ronan Avrille 32 (1° )
2 28 89C CHAMPION Martin Argentré 28 (2° )
3 25 22L LANCELEUR Mehdy Conlie 25 (3° )
4 23 61L LE CLAINCHE Romain St Nazaire 23 (4° )
5 22 55C CORBIN Logan Savenay 22 (5° )
6 21 20D DA SILVA Alexis La Roche sur Yon 21 (6° )
7 20 05R RAMPON Simon Carquefou 20 (7° )
8 19 38D DUBOIS François Fontenay le Comte 19 (8° )
9 18 20M MENANT Martin Azé 18 (1° 1/2)
10 17 98J JOUTEAU Teddy La Romagne 17 (2° 1/2)
11 16 08L LAPORTE Alexis Cholet 16 (3° 1/2)
12 15 57D DEUMIE Valentin St Nazaire 15 (4° 1/2)
13 14 38B BARD Hugo La Roche sur Yon 14 (5° 1/2)
14 13 42Q QUILICHINI Timothé Changé 13 (6° 1/2)
15 12 95L LEVEQUE Victor Changé 12 (7° 1/2)
16 11 57R RETHORE Corentin Avrille 11 (8° 1/2)
17 10 02L LE MERCIER Fabien La Ferté Bernard 10 (5° 1/4)
17 10 54A AUBERT Hugo Azé 10 (5° 1/4)
17 10 56G GUILBAUD Clément Savenay 10 (5° 1/4)
17 10 J10 FOURNIER Romain Argentré 10 (5° 1/4)
21 9 11R RENOU Sophie Fontenay le Comte 9 (6° 1/4)
21 9 16H HUEZ Emilien Aizenay 9 (6° 1/4)
21 9 33C CLAVURIER Manuel Fontenay le Comte 9 (6° 1/4)
21 9 61G GAY Victor Fontenay le Comte 9 (6° 1/4)
25 8 29B BIDET Hugo Vallet 8 (7° 1/4)
25 8 64C CHAUVEL Alexandre Changé 8 (7° 1/4)
25 8 68P PERRONNEAU Valentin Vallet 8 (7° 1/4)
25 8 77B BESNIER Océane Argentré 8 (7° 1/4)
29 7 25D DECOUFLET Morgane Azé 7 (2° 1/8)
29 7 31M MORNET Alexandre Vallet 7 (1° 1/8)
31 6 18M MILCENT Mathis Machecoul 6 (3° 1/8)
31 6 60J JEANNE Antoine Argentré 6 (4° 1/8)
33 5 17V VACHER David St Nazaire 5 (6° 1/8)
33 5 60V VOY Augustin La Romagne 5 (5° 1/8)
35 4 50B BOISDET Lesther Champagne 4 (8° 1/8)
35 4 72B BAUDINET Kévin Champagne 4 (7° 1/8)
37 3 04F FULBERT Mélissandre Vallet 3 (5° 1/16)
37 3 16B BOUHOUX Vincent Le Mans 3 (5° 1/16)
37 3 39B BAUDINET Mickaëla Champagne 3 (6° 1/16)
37 3 93B BROCHARD Jérémy La Romagne 3 (6° 1/16)
41 2 41G GANOT Alexis La Roche sur Yon 2 (5° 1/32)
41 2 55C CORNU Jérémy Champagne 2 (5° 1/32)
41 2 56M MANDIN Victor Champagne 2 (6° 1/32)
41 2 58L LEPAROUX Antoine Nozay 2 (6° 1/32)
41 2 91O OUTIN Bryan Changé 2 (6° 1/32)
41 2 97D DEVOIR Léo La Ferté Bernard 2 (5° 1/32)
47 1 50H HEUZE Evan La Ferté Bernard 1 (7° 1/32)
47 1 91L LEMONNIER Théo Carquefou 1 (7° 1/32)
47 1 92A ANNETTE Dorian Changé 1 (7° 1/32)


08 Cadet
1 34 18C CHAMPION Thibault Argentré 34 (1° )
2 30 77F FOUCHER Niels Argentré 30 (2° )
3 27 47B BALLA Romain Avrille 27 (3° )
4 25 54V VENTROUX NOIRET Quentin Carquefou 25 (4° )
5 24 42E ESCURAT Christopher Azé 24 (5° )
6 23 91M MOINARD Melvin Champagne 23 (6° )
7 22 69R ROUSSEAU Lucas Azé 22 (7° )
8 21 64O ORIAL Aymerick Avrille 21 (8° )
9 20 55L LOQUER Lucas Changé 20 (1° 1/2)
10 19 63C CLAVURIER Dylan Fontenay le Comte 19 (2° 1/2)
11 18 57L LERICHE Théo Avrille 18 (3° 1/2)
12 17 76D DENAIRE Jérémie St Nazaire 17 (4° 1/2)
13 16 17C COEFFEC Pierrick Cholet 16 (5° 1/2)
14 15 17M MORIN Emmanuel Carquefou 15 (6° 1/2)
15 14 26C CHIRON Thibaud Avrille 14 (7° 1/2)
16 13 93F FALORD Francky La Roche sur Yon 13 (8° 1/2)
17 12 06C CANEL Arnaud Carquefou 12 (5° 1/4)
17 12 60T THEUREAUX Celia Savenay 12 (5° 1/4)
17 12 68L LE MOUELLIC Pierre Carquefou 12 (5° 1/4)
17 12 82D DECOUACON Malo Carquefou 12 (5° 1/4)
21 11 01P PELLE Fanch Savenay 11 (6° 1/4)
21 11 17P POYER Anaël Carquefou 11 (6° 1/4)
21 11 20M MOUSSEAU Rodolphe Fontenay le Comte 11 (6° 1/4)
21 11 80B BARJOLLE William Vallet 11 (6° 1/4)
25 10 25M MERCEREAU Marc Aizenay 10 (7° 1/4)
25 10 32G GUYON Dylan Argentré 10 (7° 1/4)
25 10 76S SEVILLA Miguel St Nazaire 10 (7° 1/4)
25 10 79P PONTOIZEAU Sylvain Machecoul 10 (7° 1/4)
29 9 62A AMELINE Sulyvan Savenay 9 (8° 1/4)
29 9 66M MONTEMBAULT Matisse Changé 9 (8° 1/4)
29 9 71P PIZON Alexandre La Roche sur Yon 9 (8° 1/4)
29 9 99P PELLERIN Nicolas Azé 9 (8° 1/4)
33 8 40D DELAROUX Maxime Changé 8 (1° 1/8)
33 8 50G GENET Thomas Vallet 8 (2° 1/8)
35 7 14G GROSSIN Jérémy Aizenay 7 (3° 1/8)
35 7 54P PENNETIER Félicie Carquefou 7 (4° 1/8)
37 6 29R RAFFIN Théo La Roche sur Yon 6 (5° 1/8)
37 6 72B BEAUFRETON Guillaume La Romagne 6 (6° 1/8)
39 5 01S SIGNORET Pierre-Vincent Turquant 5 (7° 1/8)
39 5 15B BONNAUDET Nathan Carquefou 5 (8° 1/8)
41 4 49M MOULLIERE Frédéric Changé 4 (6° 1/16)
41 4 59C COUSSEAU Victor La Roche sur Yon 4 (5° 1/16)
41 4 62R RICHEFEU Florian Azé 4 (5° 1/16)
41 4 89F FRYCZ Florian Le Mans 4 (6° 1/16)
45 3 48P PACTEAU Raphaël Fontenay le Comte 3 (7° 1/16)
45 3 63P POIRIER Bertrand La Ferté Bernard 3 (7° 1/16)
45 3 66G GIRARDEAU Antoine Vallet 3 (8° 1/16)
45 3 88P PINOT Bastien Conlie 3 (8° 1/16)
49 2 07G GABRIEL Alexandre Avrille 2 (6° 1/32)
49 2 20L LESSERTOIS Louis Changé 2 (5° 1/32)
49 2 40D DECKE Alexandre Azé 2 (6° 1/32)
49 2 67G GUEST Maxime Changé 2 (5° 1/32)
49 2 79F FRIMAUDEAU Chrystie La Roche sur Yon 2 (5° 1/32)
49 2 84B BOUHIER Elie La Roche sur Yon 2 (5° 1/32)
49 2 86B BOURDAUD François Vallet 2 (6° 1/32)
56 1 11L LEROUX Julien St Nazaire 1 (7° 1/32)
56 1 81G GUINET Kévin La Ferté Bernard 1 (7° 1/32)
56 1 53C CHRIST Paul Changé 1 (8° 1/32)
56 1 71M MANCEAU DYLAN Azé 1 (8° 1/32)


10 Homme 17-29 ans
1 29 51B BEUCHER Marc Antoine Changé 29 (1° )
2 25 85F FOURNIER Kevin Changé 25 (2° )
3 22 70B BESNIER Terry Argentré 22 (3° )
4 20 45B BLACHIER Corentin Savenay 20 (4° )
5 19 83C COZETTE Grégoire Carquefou 19 (5° )
6 18 58P PEHE Flavien Azé 18 (6° )
7 17 38G GANDOUIN Cyril Fontenay le Comte 17 (7° )
8 16 09P PICOT Jean Marie Vallet 16 (8° )
9 15 12D DUBOIS Valentin Fontenay le Comte 15 (1° 1/2)
10 14 69P PINEL Landry Turquant 14 (2° 1/2)
11 13 25D DANIEL Aurélien Vallet 13 (3° 1/2)
12 12 32C CHAUDET Julien Azé 12 (4° 1/2)
13 11 26S SERVOT Jordan Cholet 11 (5° 1/2)
14 10 14L LAPCZYNSKI Matthieu Turquant 10 (6° 1/2)
15 9 52P PLACAIS Jean-Marie Avrille 9 (7° 1/2)
16 8 77H HEMERY Alexandre Vallet 8 (8° 1/2)
17 7 22T THABARD Mathieu Machecoul 7 (5° 1/4)
17 7 53M MOULLIERE Fabien Changé 7 (5° 1/4)
17 7 94S SUDRE Quentin Champagne 7 (5° 1/4)
17 7 J2 BOUCAULT Jonathan Azé 7 (5° 1/4)
21 6 30P PEHE Sébastien Azé 6 (2° 1/8)
22 5 51L LECOURT Yoann Changé 5 (3° 1/8)
22 5 59M MACIAS Tanguy Changé 5 (4° 1/8)
24 4 60P PEHE Guillaume Azé 4 (5° 1/8)
24 4 73G GARRY Valentin Changé 4 (6° 1/8)
26 3 20J JEGU Joris Champagne 3 (8° 1/8)
26 3 69L LEFEUVRE Dylan St Nazaire 3 (7° 1/8)
28 2 20P PORTRAT Teddy Savenay 2 (5° 1/32)
28 2 35B BOCQUET Jérémy Avrille 2 (6° 1/32)
28 2 62B BERTRAND Benjamin Carquefou 2 (6° 1/32)
28 2 84V VIGNERON Fabien Avrille 2 (5° 1/32)
32 1 66B BESSEAU Victor Aizenay 1 (7° 1/32)
32 1 19R RAVELINGHEIN Matthias Carquefou 1 (8° 1/32)
32 1 60F FOURNIER Jordane Argentré 1 (8° 1/32)


11 Elite régional
1 26 23 GENEST Florian Argentré 26 (1° )
2 22 18N NORMAND Paul Antoine Changé 22 (2° )
3 19 79 POTTIER Jérémy Carquefou 19 (3° )
4 17 72G GRASSIN Thomas Argentré 17 (4° )
5 16 14F FORGEAU Romain La Roche sur Yon 16 (5° )
6 15 69T THEUREAUX Florian Savenay 15 (6° )
7 14 01B BRETAUDEAU Thierry Fontenay le Comte 14 (7° )
8 13 52Q QUANTIN Guillaume Azé 13 (8° )
9 12 43L LE PENNEDU Joffrey St Nazaire 12 (1° 1/2)
10 11 58P PENNETIER Arthur Carquefou 11 (2° 1/2)
11 10 62R RAMPON Tony Carquefou 10 (3° 1/2)
12 9 18M MARIE Sylvain La Ferté Bernard 9 (4° 1/2)
13 8 08C CHEVALLIER Raphael Azé 8 (5° 1/2)
14 7 21S SUBILEAU Emmanuel La Romagne 7 (6° 1/2)
15 6 13R RABEAU Romain Avrille 6 (7° 1/2)
16 5 01R ROUSSEAU Florentin Azé 5 (8° 1/2)
17 4 15A AURAY Anthony St Nazaire 4 (1° 1/8)
17 4 61L LEMARIE Cyril Avrille 4 (2° 1/8)
19 3 28D DAVID Romain St Nazaire 3 (3° 1/8)
19 3 J1 MENARD Nicolas Avrille 3 (4° 1/8)
21 2 11B BATILLIOT Hugues Avrille 2 (6° 1/8)
21 2 36L LETASSEY Damien Turquant 2 (5° 1/8)
23 1 68B BLANCHARD Cédric Avrille 1 (7° 1/8)
23 1 39B BOUCARD Eliott Turquant 1 (8° 1/8)

Note: 0/5 - 0 vote(s).
 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

Comite Cyclisme de la Mayenne - Tel : 02 43 56 90 62 - Contactez nous
sportsregions