sportsregions
Envie de participer ?

17

juin 2009

PRE EN PAIL 1-2-3 -J

Publié il y a 10 ans par

Le mercredi 17 juin 2009

FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : : PRE EN PAIL(53)
1ère ? 2ème et 3ème CATEGORIES + JUNIORS
Date : 14 Juin 2009

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 54 BOUHOUX Cyril VS CHARTRAIN 1828026189 1 02h37mn00s
02 31 CARR Alastair COC FOUGERAIS 0635256096 1 02h37mn00s
03 4 BONSERGENT Frédéric C.C. CASTELBRIANTAIS 0344002431 1 02h37mn00s
04 40 GUCWA Zbigmiew VC EVREUX 1727066194 1 02h37mn10s
05 63 CHEVAU Sébastien Team ALBERT BIGOT 2079177100 1 02h37mn10s
06 11 FREULON Vincent JS COULAINES 0372169072 1 02h37mn10s
07 10 DIGUET Mickaël JS COULAINES 0372169112 1 02h37mn10s
08 74 ARDOUIN Samuel US LA GACILLY CYCL. 0656123080 2 02h37mn10s
09 12 GOHIER Florent JS COULAINES 0372169002 1 02h37mn10s
10 6 DAVID Dominique U.C. CHOLET 49 0349258099 1 02h37mn10s
11 24 PIQUET Alban SABLE SARTHE CYCLISTE 0372184267 1 02h37mn10s
12 61 HARDY Maxime UC D?ORLEANS 1845071136 1 02h37mn10s
13 51 THEOT Frankie FLERS CYCLISME 61 1761357093 1 02h37mn10s
14 38 CAVET Tony VC EVREUX 1727066002 1 02h37mn10s
15 60 RAVALEU Stéphan VS CHARTRAIN 1828026174 1 02h37mn10s
16 82 RANGEE Frédéric VC ROUEN 76 1776016106 2 02h37mn10s
17 33 GUAY Alexandre SUPER SPORT 35 ACNC 0635311230 1 02h37mn10s
18 35 BARTEAU Grégory CC ETUPES 1125034349 1 02h37mn10s
19 20 GUILON Aurélien SABLE SARTHE CYCLISTE 0372184197 1 02h37mn10s
20 58 GUYOMARD Matthieu VS CHARTRAIN 1828026058 1 02h37mn10s
21 37 BATAILLE Anthony VC EVREUX 1727066037 1 02h37mn10s
22 1 MOISSERON Pascal E.C. MAYENNAISE 0353130080 1 02h37mn10s
23 34 SEIGNEUR Fabrice SUPER SOPRT 35 ACNC 0635311150 1 02h41mn00s
24 17 GARNIER Guillaume SABLE SARTHE CYCLISTE 0372184300 1 02h41mn00s
25 80 BOZON Mathieu UV DE RAI AUBE 1761121041 2 02h41mn00s
26 29 LEBARS Enric BREST IROISE CYCLISTE 0629216301 1 02h41mn00s
27 28 LAUBE Ronan UC BRIOCHINE 0622028009 1 02h41mn00s
28 56 FURET Julien VS CHARTRAIN 1828026042 1 02h41mn00s
29 14 LUBIN Eddy JS COULAINES 0372169055 1 02h41mn00s
30 90 HEURBIZE Sébastien BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 0353270124 3 02h41mn00s
31 59 GUYOMARD Thomas VS CHARTRAIN 1828026073 1 02h41mn00s
32 21 LAGOUTE Maxime SABLE SARTHE CYCLISTE 0372184178 1 02h41mn00s
33 79 ISABELLE Mickaël COCS SOURDEVAL 1750256064 2 02h41mn00s
34 2 CHESNEL Pascal C.C. ERNEEN 0353126143 1 02h41mn00s
35 5 LECUYER Antoine C.C. CASTELBRIANTAIS 0344002410 1 02h41mn00s
36 19 GRAFFIN Anthony SABLE SARTHE CYCLISTE 0372184236 1 02h41mn00s
37 30 JEULAND Sylvain ASPTT RENNES CYCLISME 0635114285 1 02h41mn00s
38 69 TRIGUEL Jean-François E.C. MAYENNAISE 0353130231 2 02h41mn00s
39 42 MARGUERITE Jonathan VC EVREUX 1727066011 1 02h41mn00s
40 78 BRISSET Tony AC OCTEVILLE 1750190329 2 02h45mn00s
41 45 MORAZIN Thomas VC AVRANCHES 1750124030 1 02h45mn00s
42 47 HUREL Cédric AC OCTEVILLE 1750190297 1 02h45mn00s
43 49 LETOUZE François AC OCTEVILLE 1750190324 1 02h45mn00s
44 53 CHOPIER Denis ES ALNELOISE CYCLISME 1828022030 1 02h45mn00s
45 89 LECOQ Tony OCC LAVAL 0353132107 3 02h45mn00s
46 88 NOUVEAU Maxime CC ERNEEN 0353126110 3 02h45mn00s
47 22 MILOT Charlie SABLE SARTHE CYCLISTE 0372184265 1 02h45mn00s
48 71 SALLES Florian SABLE SARTHE CYCLISME PDL 0372184269 2 02h45mn00s
49 76 BOTEREL Stéphen VC EVREUX 1727066067 2 02h45mn00s
50 9 VERRON François C.C. ANGERS NORD 0349259037 1 02h45mn00s
51 62 LEDAY Sébastien UC D?ORLEANS 1845071141 1 02h45mn00s
52 8 GUEDON Grégory U.C. CHOLET 49 0349258178 1 02h45mn00s

toute l'association

Résultat

PRE EN PAIL 1-2-3 -J

Commentez l’évènement