sportsregions
Envie de participer ?

13

juil. 2009

AUBANCE LAYON : Classement JUNIORS

Publié il y a 11 ans par

Le lundi 13 juil. 2009

Classic Aubance-Layon : Classement

Le Néo-Zélandais Michael Vink s'est imposé dimanche sur la Classic Aubance-Layon (Fédérale juniors) disputée entre Angers et Chemillé (121,7 km). Il devance son compatriote Ruaraidh Mc Leod et Romain Cardis.

Classement :
Place Coureur Équipe Cat. Temps Écart
1 VINK Michael NAT Nou Zel NZL Jun 3 10 55 les 121,7 km en 3h10' (moy. 38,247 kmh)
2 MC LEOD Ruaraidh NAT Nou Zel NZL Jun 3 12 30 1 35
3 CARDIS Romain EVAD FRA Jun Jeu 3 12 50 1 55
4 CORNU Jérémy ES Livarot FRA Jun 3 13 10 2 15
5 CHABOCHE Tristan VC Lucéen FRA Jun 3 15 10 4 15
6 VIVIEN Benoit ES Livarot FRA Jun Jeu 3 15 10 4 15
7 LOMBARD Stéphane Angers Cyclis FRA Jun 3 16 19 5 24
8 MOREAU Julien Comité Vienne FRA Jun 3 16 19 5 24
9 BERTRAND Vincent Le Mans SV FRA Jun Jeu 3 16 19 5 24
10 SACHET Cédric Sablé SC FRA Jun Jeu 3 16 19 5 24
11 VARNAJOT Alix POCCL FRA Jun 3 16 19 5 24
12 RIVIERE Quentin VC Conlie FRA Jun Jeu 3 16 19 5 24
13 JAGU Romain US Pontchâtel FRA Jun 3 16 19 5 24
14 FERRAND Valentin Le Mans SV FRA Jun Jeu 3 16 19 5 24
15 ROBIN Julien POCCL FRA Jun 3 16 19 5 24
16 GARANDEAU Damien T Alb Bigot FRA Jun 3 16 19 5 24
17 BARNES Thomas CA Civraisien GBR Jun Jeu 3 16 19 5 24
18 COGNET Emmanuel VC Montaigu FRA Jun 3 16 19 5 24
19 MEREAU Julien Le Mans SV FRA Jun Jeu 3 25 17 14 22
20 CADREN Thomas Angers Cyclis FRA Jun Jeu 3 25 17 14 22
21 ERNOU Thomas VC Lucéen FRA Jun Jeu 3 25 17 14 22
22 MARY Clément Comité Mayenn FRA Jun 3 25 17 14 22
23 DELORY Cyril Sablé SC FRA Jun 3 25 17 14 22
24 JAUMOUILLE Pierre POCCL FRA Jun 3 25 17 14 22
25 GANDRILLON Emilien Châtaigneraie FRA Jun 3 25 17 14 22
26 GUESNERIE Charles Henri Comité Mayenn FRA Jun 3 25 17 14 22
27 DESPREAUX Baptiste CC Montois FRA Jun 3 25 17 14 22
28 BARBIER Simon VS St Michel FRA Jun 3 25 17 14 22
29 CHEVALLIER Anthony Brette Sporti FRA Jun Jeu 3 25 17 14 22
30 BESNARD Vincent Le Mans SV FRA Jun 3 25 17 14 22
31 PERROQUIN Allan Le Mans SV FRA Jun Jeu 3 25 17 14 22
32 ROBIN Maxime SV Fontenais FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
33 COSTE Nicolas Comité 37 FRA Jun 3 29 45 18 50
34 BERTHONNEAU Jordan Bressuire A FRA Jun 3 29 45 18 50
35 BRUNET Yohann UCC 49 FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
36 BOISSEAU Florian POCCL FRA Jun 3 29 45 18 50
37 LEVEAU Jérémy VS St Michel FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
38 HASPOT Anthony US Guérande FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
39 BARANGER Xavier Sablé SC FRA Jun 3 29 45 18 50
40 RAUTURIER Simon Angers Cyclis FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
41 FOURCHE Benjamin EVAD FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
42 GOUPIT Thomas Comité 37 FRA Jun 3 29 45 18 50
43 VALENTI Julien CV Dionysien FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
44 DUMAS Jefferson CV Dionysien FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
45 PASQUIER Damien ES Livarot FRA Jun 3 29 45 18 50
46 LETOURNEAU Corentin EVAD FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
47 MERCERON Paul EVAD FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
48 FRANGNE Cédric Comité 37 FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
49 MERCIER Hugo Comité Vienne FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
50 CLEMENCON Léo Comité 37 FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
51 CHEMINEAU Stéphane UCC 49 FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
52 JACQUEMIN Baptiste EVAD FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
53 LE NU William VC Lucéen FRA Jun 3 29 45 18 50
54 MOULIN Kévin AS Montlouis FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
55 AURIAU Maxime VS St Michel FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50
56 FINET Florian VC Lucéen FRA Jun Jeu 3 29 45 18 50

Abandons :
DUPE Bastien Angers Cyclis FRA Jun Jeu
LE BAIL Teddy Angers Cyclis FRA Jun Jeu
JACQUELIN Mathieu VC Lucéen FRA Jun
PROD"HOMME Jérémy EVAD FRA Jun Jeu
BEJAULT Romuald Comité Vienne FRA Jun
LOISEAU Alexis Comité Vienne FRA Jun
PERROCHEAU Maël Comité Vienne FRA Jun Jeu
ROBERT Bastien Comité Vienne FRA Jun Jeu
CHASTEL Yann Comité Mayenn FRA Jun Jeu
LAGOUTE Clément Comité Mayenn FRA Jun
VERDIER Samuel Comité Mayenn FRA Jun
GAUTARD David ES Livarot FRA Jun
GUILBAUD Florent POCCL FRA Jun
MIGNE Samuel POCCL FRA Jun Jeu
EVEILLEAU Félix Sablé SC FRA Jun Jeu
MOULINIER Anthony UCC 49 FRA Jun Jeu
POTIRON Fabien UCC 49 FRA Jun Jeu
SOULARD Benjamin UCC 49 FRA Jun Jeu
GROSSI Anthony US Pontchâtel FRA Jun Jeu
HUBERT Teddy US Pontchâtel FRA Jun
LAVAREC Pierre US Pontchâtel FRA Jun Jeu
CHANTOISEAU Alexandre VC Conlie FRA Jun
GUAY Baptiste VC Conlie FRA Jun Jeu
MERRIEN Jérémy VC Conlie FRA Jun
VALOMET Pierrick VC Conlie FRA Jun
CHESSERON Thomas VS St Michel FRA Jun Jeu
ANSELMO Jannick AS Montlouis FRA Jun Jeu
TOUZARD Josse Comité 37 FRA Jun
LEBAS Romain Brette Sporti FRA Jun Jeu
PAVY Fabien CC Castelbria FRA Jun Jeu
TARDIF Alexandre CC Castelbria FRA Jun
CHARGE Julien CV Chemillé FRA Jun Jeu
PERRINET François ES Segré HA FRA Jun
NALDJIAN HENRION Quentin Gu Chalettois FRA Jun
PELLUARD Corentin Comité 37 FRA Jun Jeu
BARBIER Aurélien Saumur Cyclis FRA Jun
BOURREAU Kévin Saumur Cyclis FRA Jun
VAILLANT Timotée US Guérande FRA Jun Jeu
LAMOULINE Romain US St Herblai FRA Jun
CHAINEAU Théo Chât Gontier FRA Jun Jeu
MACHEFER Aenaud VS Saumur FRA Jun

Remerciements à Michel Gaudin.



toute l'association

Résultat

AUBANCE LAYON : Classement JUNIORS

Commentez l’évènement