sportsregions
Envie de participer ?

17

mai 2010

BRECE PASS CYCLISME + CADET

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 17 mai 2010

D1- D2

classement N°DOS NOM CLUB N. LICENCE CATEGORIE
1 50 BEAUSSIER Mickael COC Fougerais 06 35 256 165 D2
2 20 LORY Julien CCT Louvernéen 03 53 232 110 D2
3 18 ROUSSEL Nicolas CC Landivysien 03 53 127 085 D1
4 25 THIBAULT Frédéric Laval Cyclisme 53 03 53 275 059 D1
5 28 MERIL Cédric US Chateaugiron 06 35 101 835 D1
6 14 MARTSINKEVISTCH Jean Luc CC Landivysien 03 53 127 020 D1
7 40 LEPRINCE Charles Antoine VC Saint-Hilaire 17 50 005 098 D1
8 36 MALLE Didier COC Fougerais 06 35 256 080 D2
9 30 VILLERBU Nicolas VCS Louvigneen 06 35 104 046 D2
10 46 LEVANNIER Romain Bocage Cycliste Mayennais 03 53 270 202 D2
11 48 BRETONNIERE Frédéric UC Entrammes Parné 03 53 210 052 D1
12 3 ROINEL François Bocage Cycliste Mayennais 03 53 270 059 D1
13 29 HARDY Grégory VCS Louvigneen 06 35 104 001 D1
14 51 PRODHOMME Dominique COC Fougerais 06 35 257 100 D2
15 9 FAVRAIS Daniel CC Landivysien 03 53 127 123 D2
16 32 GARNIER Hervé COC Fougerais 06 35 256 198 D2
17 31 CORBIN Anthony COC Fougerais 06 35 256 059 D1
18 7 CHEVAL Benjamin CC Landivysien 03 53 127 106 D2
19 39 DANIEL Gilbert VC Saint-Hilaire 17 50 005 001 ?
20 43 GOHIN Pierre VC Landellais 17 50 333 080 D2
21 13 LAMBERT Vincent CC Landivysien 03 53 127 121 D2
22 22 GARY Geoffrey Laval Cyclisme 53 03 53 275 194 D1
23 24 OMASSON Romain Laval Cyclisme 53 03 53 275 076 D2
24 27 CHEMINANT Dominique RL Bazougeaise 06 35 077 143 D2
25 53 MARIEDIT DINARS Arnaud VC Pontorson 17 50 144 012 D1
26 42 PENLOUP Jérémy RO Teilleul 17 50 262 077 D2
27 34 HURAULT Jean-Luc COC Fougerais 06 35 256 159 D2
28 35 JEHANNIN Daniel COC Fougerais 06 35 256 010 D2
29 26 BESNARD Thomas RL Bazougeaise 06 35 077 008 D1
30 49 ROUSSEAU Christophe Laval Cyclisme 53 03 53 275 036 D1
31 1 LEON Christian Bocage Cycliste Mayennais 03 53 270 058 D2
32 8 CLOUARD Jean Michel CC Landivysien 03 53 127 017 D2
33 2 ROINEL Baptiste Bocage Cycliste Mayennais 03 53 270 057 D1
34 16 PELMOINE Laurent CC Landivysien 03 53 127 082 D2
35 23 GESLIN Antoine Laval Cyclisme 53 03 53 275 100 D2
36 15 MOULAN Christophe CC Landivysien 03 53 127 008 D1

D3- D4

classement N°DOS NOM CLUB N. LICENCE CATEGORIE
1 86 LEGOT Hubert Flers Cyclisme 61 17 61 357 300 D3
2 60 GOUAULT Patrick CC Landivysien 03 53 127 056 D3
3 58 BAHIER Stéphane Cyclo Club Ernéen 03 53 126 041 D3
4 70 BENARD Sébastien Entente Cycliste Craon-Renazé 03 53 142 087 D3
5 81 PENLOUP Sébastien RO Teilleul 17 50 262 137 D3
6 90 FOURNIER David Laval Cyclisme 53 03 53 27 51 11 D3
7 79 CHAPRON Bruno COC Fougerais 06 35 256 185 D4
8 84 TESSIER Cyrille VC Ferté Macé 17 61 075 058 D3
9 64 CRONIER TRIDON Jean Philippe EC Mayennaise 03 53 130 140 D3
10 62 LE GEAY Paul CC Landivysien 03 53 127 091 D3
11 96 SINEUX Bernard Flers Cyclisme 61 17 61 35 71 75 D3
12 61 LAINE Patrick CC Landivysien 03 53 127 038 ?
13 94 MORTEVEILLE Gérard Laval Cyclisme 53 03 53 275 027 D4
14 97 LEROY DAVID CC Landivysien 03 53 127 119 D3
15 89 DESNOS Benoit Sainte Lucie Cyclisme Sport et Loisir 17 76 339 139 D3
16 92 TRIDON Alain EC Mayennaise 03 53 130 056 D4
17 59 GEHAN Jean Yves Cyclo Club Ernéen 03 53 126 151 D3
18 91 RIVIERE Stéphane Laval Cyclisme 53 03 53 275 169 D3
19 77 MORAZIN Alain RL Bazougeaise 06 35 077 090 D4
20 82 COLAS Roger VC Landellais 17 50 333 050 D4
21 78 MOREAU Sébastien Parc Expo Club Rennes 06 35 253 026 D3
22 69 BECHU Daniel Entente Cycliste Craon-Renazé 03 53 142 095 D4
23 73 FROGER Armel Laval Cyclisme 53 03 53 275 072 D4
24 87 POUPION Didier Flers Cyclisme 61 17 61 357 276 D4
25 66 HOREAU Sébastien EC Mayennaise 03 53 130 128 D3
26 67 VASSEUR Philippe EC Mayennaise 03 53 130 233 D4
27 83 ROSIER Mickael VC Ferté Macé 17 61 075 036 D3
28 63 BICHET Fabrice EC Mayennaise 03 53 130 248 D3
29 78 MOREAU Sébastien Parc Expo Club Rennes 06 35 253 026 D3


CADETS

classement N°DOS NOM CLUB N. LICENCE CATEGORIE
1 20 RENAULT Pierre Yves Vélo Club de Conlie 03 72 269 146 CAD 1
2 30 NOVE Nicolas ES Torigni 17 50 093 183 CAD 2
3 9 PRODHOMME Romain VC Château Gontier 03 53 136 211 CAD 1
4 4 GUERIN Camille Cyclo Club Ernéen 03 53 126 186 CAD 2
5 21 VILFEU Floryan Vélo Club de Conlie 03 72 269 145 CAD 1
6 17 HALOPEAU Mickael Laval Cyclisme 53 03 53 275 173 CAD 2
7 33 PLESSIS Florian RO Teilleul 17 50 262 161 CAD 1
8 3 CHANTEPIE Hugo Cyclo Club Ernéen 03 53 126 017 CAD 1
9 16 BREAL Mathieu Laval Cyclisme 53 03 53 275 157 CAD 1
10 6 BENEULT Adrien EC Mayennaise 03 53 130 136 CAD 2
11 14 MAUGAN Quentin Union Cycliste 53 03 53 271 248 CAD 2
12 22 CHEREL Yoann RL Bazougeaise 06 35 077 173 CAD 1
13 2 DIVARET Florian Bocage Cycliste Mayennais 03 53 27 00 33 CAD 1
14 18 MORTIER Jeremy Laval Cyclisme 53 03 53 275 060 CAD 1
15 35 PIQUET Nicolas La Motte Servolex 24 73 143 195 CAD 1
16 12 GAZON Benjamin Entente Cycliste Craon-Renazé 03 53 142 123 CAD 2
17 32 GUERIN Benjamin RO Teilleul 17 50 262 165 CAD 2
18 7 LEGROS Kevin EC Mayennaise 03 53 130 104 CAD 2
19 23 GODEMENT Nicolas ES Caen 17 14 001 005 CAD 2
20 34 RENAULT Romain Flers Cyclisme 61 17 61 357 301 CAD 2
21 10 SAUVE Yann VC Château Gontier 03 53 136 036 CAD 2
22 24 MUSA Alessandro ES Caen 17 14 001 129 CAD 2
23 13 BRETONNIER Maxime Union Cycliste 53 03 53 271 042 CAD 1
24 25 ROUSTEL Jean Baptiste ES Caen 17 14 001 134 CAD 2
25 15 BARBE Paul Laval Cyclisme 53 03 53 275 130 CAD 2

toute l'association

Résultat

BRECE PASS CYCLISME + CADET

Commentez l’évènement