sportsregions
Envie de participer ?

06

sept. 2010

MAYENNE 1-2-3 CADETS ET MINIMES

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 06 sept. 2010

FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : MAYENNE (53) - 1ère ? 2ème ? 3ème Catégories + Juniors
Date : 05 Septembre 2010

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 21 BOULET Mickaël VS CHARTRAIN 1828026197 1
02 45 DIGUET Christophe JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 0372169121 1
03 17 GOUPIL Bertrand VC EVREUX 1727066143 1
04 01 ARDOUIN Samuel EC MAYENNAISE 0353130356 1
05 26 CHEVAU Sébastien TEAM CYCLISME A. BIGOT 2079177100 1
06 04 PAILLARD Romain EC MAYENNAISE 0353130347 1
07 42 FOUCHER Yoann JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 0372169093 1
08 09 BONSERGENT Frédéric CC CASTELBRIANTAIS 0344002431 1
09 02 CHANTEPIE Jérôme EC MAYENNAISE 0353130267 1
10 06 BARBIER Mickaël JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 0372169017 1
11 31 PAAS Markus EC MAYENNAISE 0353130368 2
12 41 FREULON Vincent JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 0372169072 1
13 29 BODIN Malween JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 0372169103 1
14 18 SALLES Florian VC EVREUX 1727066134 1
15 32 TRIGUEL Jean-François EC MAYENNAISE 0353130231 2
16 03 GUAY Alexandre EC MAYENNAISE 0353130269 1
17 24 BIZET Alexandre CG ORLEANS LOIRET 1845066351 1
18 25 MALLET Tony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 1902063196 1
19 14 LEBARS Enric BREST IROISE CYCL.2000 0629216301 1
20 19 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES 1750124233 1
21 12 DAGUET Serge EC RANCE FREMUR 0622200113 1
22 10 LETUE Jérémy UC GUINEFORT PAYS DE DINAN 0622008179 1
23 20 COIRE Jean-François VC AVRANCHES 1750124043 1
24 08 LUBIN Eddy JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE 0372169055 1
25 11 SOLLIER Yoann VC DINANNAIS 0622030187 1
26 15 TROVALET Sébastien CC VITREEN 0635059078 1
27 05 PORCHER Kévin EC MAYENNAISE 0353130272 1
28 44 GAUDIN Anthony CC CASTELBRIANTAIS 0344002463 1
29 36 CHEVREUIL Mathieu VS NARBONNAIS 1311009244 2
30 40 GUERRIER Charly EC MAYENNAISE 0353130311 Jun











FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : MAYENNE (53) - Minimes
Date : 05 Septembre 2010

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 09 ROUEIL Jules UC ENTRAMMES PARNE FORCE 0353210053 M 2 0h57mn00s
02 20 LAGREVE Pierre RL BAZOUGEAISE 0635077013 M 2 0h57mn00s
03 12 HOUDMON Kévin LAVAL CYCLISME 53 0353275019 M 2 0h57mn00s
04 27 BRAULT Justin RO TEILLEUL 1750262179 M 2 0h57mn00s
05 06 MENARD Kévin CC ERNEEN 0353126181 M 2 0h57mn00s
06 15 LOUIS Julien LAVAL CYCLISME 53 0353275064 M 2 0h57mn00s
07 07 LEBRETON Matthieu VC CHATEAU GONTIER 0353136229 M 2 0h57mn00s
08 16 CRISON Clément CC CASTELBRIANTAIS 0344002296 M 2 0h57mn00s
09 24 PRIOUL Dylan GO FOUGERAIS 0635257080 M 1 0h57mn00s
10 33 FOUCOIN Jonathan CC ERNEEN 0353126043 M1 0h57mn00s
11 25 LEMARE Antoine VC AVRANCHES 1750124057 M 2 0h57mn00s
12 23 LEIROS Arnaud GO FOUGERAIS 0635257058 M 1 0h57mn00s
13 22 CHAN TSIN Thomas GO FOUGERAIS 0635257071 M 2 0h57mn00s
14 35 COUPE Maxence COC FOUGERAIS 0635256056 M2 0h57mn00s
15 11 CELERIER Brivael LAVAL CYCLISME 53 0353275045 M 2 0h57mn00s
16 13 LALONNIER Arthur LAVAL CYCLISME 53 0353275038 M 2 0h57mn59s
17 21 ROINE Fabien COC FOUGERAIS 0635256111 M 2 0h57mn59s
18 29 CHEVREUIL Maxime VC DOMFRONTAIS 1761365026 M 2 0h57mn59s
19 18 DUBOIS Corentin RL BAZOUGEAISE 0635077162 M 2 0h57mn59s
20 14 LELIEVRE Marcellin LAVAL CYCLISME 53 0353275091 M 2 0h57mn59s
21 05 BRUNEAU Romain CC ERNEEN 0353126049 M 1 0h57mn59s
22 32 AMIARD Baptiste EC MAYENNAISE 0353130196 M2 0h57mn59s
23 34 BODIN Cyprien GO FOUGERAIS 0635257051 M2 0h57mn59s
24 31 AMIARD Julien EC MAYENNAISE 0353130035 M2 0h57mn59s
25 08 LANCELOT Valentin UC ENTRAMMES PARNE FORCE 0353210060 M 2 0h57mn59s
26 26 LEMEE Donovan VC SAINT HILAIRE 1750005177 M 2 0h57mn59s
27 19 GENSON Yann Kaël RL BAZOUGEAISE 0635077002 M 1 0h57mn59s
28 36 MOQUET Clément OCC CESSONNAIS 0635160009 M1 0h57mn59s
29 01 DOUARD Corentin EC MAYENNAISE 0353130289 M 2 0h57mn59s
30 04 BOITTIN Valentin CC ERNEEN 0353126074 M 1 0h57mn59s
31 17 BOUVIER Hugo RL BAZOUGEAISE 0635077164 M 1 0h57mn59s
32 03 GUIARD Hugo CA EVRON 0353124275 M 1 0h57mn59s













FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : MAYENNE (53) - Cadets
Date : 05 Septembre 2010

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 15 LANDELLE Bastien LAVAL CYCLISME 53 0353275118 C 2
02 07 HUCHEDE Corentin VC CHATEAU GONTIER 0353136069 C 1
03 17 PEREIRA MORBERTO Damien LAVAL CYCLISME 53 0353275156 C 2
04 11 DIVARET Florian BC MAYENNAIS 0353270033 C 1
05 23 HALOPEAU Mickaël LAVAL CYCLISME 53 0353275173 C2
06 02 BAGUELIN Maxime CC ERNEEN 0353126114 C 2
07 06 PAILLARD Corentin CC ERNEEN 0353126015 C 1
08 12 QUENTIN Kévin BC MAYENNAIS 0353270137 C 2
09 01 GAUTIER Quentin EC MAYENNAISE 0353130052 C 2
10 16 MANCEL Romain LAVAL CYCLISME 53 0353275083 C 2
11 09 COINTET Vincent EC CRAON RENAZE 0353142005 C 1
12 24 CHEMINEAU Adrien UV RAI AUBE 1761121054 C1
13 10 GAZON Benjamin EC CRAON RENAZE 0353142123 C 2
14 03 BRUNEAU Corentin CC ERNEEN 0353126061 C 2
15 13 BRETONNIER Maxime UC SUD 53 0353271042 C 1
16 18 PARIS Thomas RO TEILLEUL 1750262041 C 2
17 22 GUILLAUDEUX Ludovic EC CRAON RENAZE 0353142140 C2
18 14 BARBE Paul LAVAL CYCLISME 53 0353275130 C 2
19 20 DUROY Nicolas EC MAYENNAISE 0353130200 C2

toute l'association

Résultat

MAYENNE 1-2-3 CADETS ET MINIMES

Commentez l’évènement