sportsregions
Envie de participer ?

16

mai 2011

NIAFLES -BOUCHAMPS LES CRAON 2-3 -j

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 16 mai 2011

Nom Prenom Club Cate
1 58 TREHIN MAXIME V.S.VALLETAIS 2
2 78 DAVID DOMINIQUE SABLE SARTHE CYCLISME 2
3 31 BODIN MALWEEN J.S.COULAINES 2
4 64 DELESTRE STEPHANE E.V.ANGERS DOUTRE 2
5 55 BRIENS CEDRIC A.V.CHATELLERAUDAIS 2
6 66 BONSERGENT FREDERIC C.C.ANGERS NORD 2
7 30 TRIGUEL JEAN FRANCOIS LAVAL CYCLISME 53 2
8 79 FOUCHER YOHANN V.S.CHARTRAIN 2
9 32 LEBESLE VINCENT J.S.COULAINES 2
10 60 MOULIN KEVIN V.S.MESANGER 3
11 70 SANCHEZ DAVID C.C.ANGERS NORD 2
12 46 MANCEL ARNAUD U.C.LANDELLAISE 2
13 56 BEZARD FRANCOIS C.C.CASTELBRIANTAIS 2
14 68 DUPE BASTIEN C.C.ANGERS NORD 2
15 57 HOUSSAIS STEPHANE C.C.CASTELBRIANTAIS 3
16 9 DAVOUST SEBASTIEN C.A.EVRON 2
17 39 GUAY BAPTISTE V.C.DE CONLIE 2
18 13 MOTTIER ROMAIN C.A.EVRON 3
19 82 FERRAND VALENTIN LE MANS SARTHE VELO 2
20 48 SAUVE ROMAIN V.C.LANDELLAIS 3
21 38 DROUET FRANCOIS V.C.DE CONLIE J
22 52 LOUAZE PASCAL U.S.NOGENTAISE 3
23 47 DESAUNAY STEPHEN R.O.LE TEILLEUL 3
24 45 PATIN ANTHONY V.C.S.LOUVIGNE 2
25 74 DELANOE ARMEL V.C.ST JAMMES 3
26 8 BOUET ANTOINE C.A.EVRON J
27 80 DROUAULT THOMAS LE MANS SARTHE VELO J

toute l'association

Résultat

NIAFLES -BOUCHAMPS LES CRAON 2-3 -j

Commentez l’évènement