CHPT REGIONAL PISTE LE MANS
Du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018
Du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018
Résultat
CHPT REGIONAL PISTE LE MANS
Publié le par Samuel CHEVAL
Compte-rendu
FEMMES MINIMES ET CADETTES - OMNIUM - CLASSEMENT FINAL
| Cl | Nom | Prénom | Club | Tour lancé | Tempo | S/Total 1 | Poursuites | S/Total 2 | Elim | Total |
| 1 | BOULAIS | Flavie | LA ROCHE SUR YON V | 40 | 40 | 80 |
40 | 120 |
40 |
160 |
| 2 | BOEFFARD | Perrine | ANGERS CYCLISME | 38 | 38 | 76 | 38 | 114 | 38 | 152 |
| 3 | BESNIER | Maureen | LE MANS SARTHE VEL | 34 | 32 | 66 | 36 | 102 | 36 | 138 |
| 4 | RABY | Coline | LA ROCHE SUR YON V | 26 | 36 | 62 | 34 | 96 | 34 | 130 |
| 5 | GIRAUDET | Marie | VS COUERONNAIS | 32 | 24 | 56 | 30 | 86 | 30 | 116 |
| 6 | JASNOT | Eloise | US ST HERBLAIN | 22 | 30 | 52 | 32 | 84 | 32 | 116 |
| 7 | BARASCUD | Priscille | BC MAYENNAIS | 30 | 28 | 58 | 24 | 82 | 24 | 106 |
| 8 | BONNAUD | Louane | VELO CLUB VERROIS | 28 | 26 | 54 | 22 | 76 | 22 | 98 |
| 9 | MOREAU | Flavie | VC CHATEAU GONTIER | 20 | 22 | 42 | 28 | 70 | 28 | 98 |
| 10 | BARASCUD | Marlyse | BC MAYENNAIS | 24 | 20 | 44 | 26 | 70 | 26 | 96 |
| 11 | OLLIER | Benedicte | BRULON LOISIRS VTT N | 36 | 34 | 70 | DNS | DNF | DNS | DNF |
FEMMES JUNIORS SENIORS - OMNIUM - CLASSEMENT FINAL
| Cl | Nom | Prénom | Club | Tour lancé | Tempo | S/Total 1 | Poursuites | S/Total 2 | Keirin | Total |
| 1 | PITARD | LEA | LAVAL CYCLISME 53 | 36 | 40 | 76 |
40 | 116 |
38 | 154 |
| 2 | ROULEAU | PATRICIA | VC SEBASTIENNAIS | 40 | 34 | 74 | 34 | 108 | 40 | 148 |
| 3 | JOLLY | CLEMENCE | POC COTE DE LUMIER | 34 | 38 | 72 | 36 | 108 | 36 | 144 |
| 4 | BASSIERE | FLAVIE | PEDALE NANTAISE | 38 | 36 | 74 | 32 | 106 | 34 | 140 |
| 5 | PASGRIMAUD | CHLOE | CC CASTELBRIANTAIS | 30 | 30 | 60 | 28 | 88 | 30 | 118 |
| 6 | TRIBALLIER | MARIE ROSE | US PONTCHATELAINE | 28 | 28 | 56 | 30 | 86 | 32 | 118 |
| 7 | LEROUEIL | JADE | EV ANGERS DOUTRE | 32 | 32 | 64 | 38 | 102 | DNS | DNF |
MINIMES - RÉSULTATS OMNIUM – ELIMINATION
| Cl | Nom | Prénom | Club | Pts |
| 1 | LE CLAIRE | Noa | US PONTCHATELAINE | 40 |
| 2 | ROUSSELOT | Baptiste | VELO CLUB ESSARTAI | 38 |
| 3 | FER | Lucas | VERRIERES AC | 36 |
| 4 | QUONIAM | Ludwig | UC MONTGESNOISE | 34 |
| 5 | ROUXEL | Eliot | CC CASTELBRIANTAIS | 32 |
| 6 | GAUTREAU | Octave | LA ROCHE SUR YON V | 30 |
| 7 | TESSIER | Jean | ERDRE ET LOIRE CYCL | 28 |
| 8 | DUGUE | Antoine | EV ANGERS DOUTRE | 26 |
| 9 | RAPICAULT | Wilson | UC MONTGESNOISE | 24 |
| 10 | PAVAGEAU | Louis | CC CASTELBRIANTAIS | 22 |
| 11 | LENOUVEL | Nathan | US PONTCHATELAINE | 20 |
| 12 | PEDRON | Baptiste | US PONTCHATELAINE | 18 |
| 13 | SIMON | Celestin | CC LANDIVYSIEN | 16 |
| 14 | GAUTREAU | Dorian | LA ROCHE SUR YON V | 14 |
MINIMES - OMNIUM - CLASSEMENT FINAL
| Cl | Nom | Prénom | Club | Scratch | Tempo | S/Total 1 | Elimi | S/Total 2 | CAP | Total |
| 1 | FER | Lucas | VERRIERES AC | 34 | 30 | 64 | 36 | 100 | 12 | 112 |
| 2 | LENOUVEL | Nathan | US PONTCHATELAINE | 26 | 40 | 66 | 20 | 86 | 23 | 109 |
| 3 | ROUXEL | Eliot | CC CASTELBRIANTAIS | 36 | 34 | 70 | 32 | 102 | 5 | 107 |
| 4 | LE CLAIRE | Noa | US PONTCHATELAINE | 38 | 18 | 56 | 40 | 96 | 9 | 105 |
| 5 | QUONIAM | Ludwig | UC MONTGESNOISE | 40 | 22 | 62 | 34 | 96 | 2 | 98 |
| 6 | DUGUE | Antoine | EV ANGERS DOUTRE | 28 | 28 | 56 | 26 | 82 | 8 | 90 |
| 7 | SIMON | Celestin | CC LANDIVYSIEN | 32 | 36 | 68 | 16 | 84 | 1 | 85 |
| 8 | RAPICAULT | Wilson | UC MONTGESNOISE | 20 | 26 | 46 | 24 | 70 | 3 | 73 |
| 9 | ROUSSELOT | Baptiste | VELO CLUB ESSARTAI | 30 | 38 | 68 | 38 | 106 | -37 | 69 |
| 10 | TESSIER | Jean | ERDRE ET LOIRE CYCL | 24 | 32 | 56 | 28 | 84 | -20 | 64 |
| 11 | PAVAGEAU | Louis | CC CASTELBRIANTAIS | 18 | 20 | 38 | 22 | 60 | 0 | 60 |
| 12 | GAUTREAU | Octave | LA ROCHE SUR YON V | 22 | 24 | 46 | 30 | 76 | -20 | 56 |
| 13 | PEDRON | Baptiste | US PONTCHATELAINE | 16 | 16 | 32 | 18 | 50 | -40 | 10 |
| 14 | GAUTREAU | Dorian | LA ROCHE SUR YON V | 14 | 14 | 28 | 14 | 42 | -40 | 2 |
CADETS - RÉSULTATS 200 MÈTRES LANCÉ
| Cl | Nom | Prénom | Club | Temps |
| 1 | BRAMOULLE | Valentin | EV ANGERS DOUTRE | 11"668 |
| 2 | PERLEAUX | Dorian | UC MONTGESNOISE | 12"088 |
| 3 | CHAILLOT | Enzo | PEDALE NANTAISE | 12"258 |
| 4 | UMENHOVER | Antoine | LAVAL CYCLISME 53 | 12"455 |
| 5 | GUILLARD | Hugo | VS COUERONNAIS | 12"506 |
| 6 | ROBERT | Benjamin | CC CASTELBRIANTAIS | 12"830 |
| 7 | HAMELIN | Marc | EC BELINOISE | 12"834 |
| 8 | PINEAU | Thitouan | POC COTE DE LUMIER | 12"886 |
| 9 | DAUGE | Luc | LA ROCHE SUR YON V | 12"931 |
| 10 | BOULAIS | Paul | POC COTE DE LUMIER | 12"936 |
| 11 | BESNIER | Erwan | LE MANS SARTHE VEL | 13"049 |
| 12 | TEXIER | Luka | VELO CLUB VERROIS | 13"204 |
| 13 | LOISEAU | Maxime | BRETTE SPORTIF | 13"367 |
| 14 | DAUDIN | Charly | ENTENTE CYCLISTE C | 13"750 |
| 15 | RIOUAT | Tanguy | EV ANGERS DOUTRE | 13"988 |
CADETS - RÉSULTATS VITESSE
| Cl | Nom | Prénom | Club |
| 1 | BRAMOULLE | Valentin | EV ANGERS DOUTRE |
| 2 | GUILLARD | Hugo | VS COUERONNAIS |
| 3 | PERLEAUX | Dorian | UC MONTGESNOISE |
| 4 | UMENHOVER | Antoine | LAVAL CYCLISME 53 |
| 5 | CHAILLOT | Enzo | PEDALE NANTAISE |
| 6 | ROBERT | Benjamin | CC CASTELBRIANTAIS |
| 7 | HAMELIN | Marc | EC BELINOISE |
| 8 | PINEAU | Thitouan | POC COTE DE LUMIER |
| 9 | DAUGE | Luc | LA ROCHE SUR YON V |
| 10 | BOULAIS | Paul | POC COTE DE LUMIER |
| 11 | BESNIER | Erwan | LE MANS SARTHE VEL |
| 12 | TEXIER | Luka | VELO CLUB VERROIS |
| 13 | LOISEAU | Maxime | BRETTE SPORTIF |
| 14 | DAUDIN | Charly | ENTENTE CYCLISTE C |
| 15 | RIOUAT | Tanguy | EV ANGERS DOUTRE |
CADETS - RÉSULTATS – POURSUITES
| 1 | BESNIER | Erwan | LE MANS SARTHE | 3'52"326 |
| 2 | PASGRIMAUD | Daniel | CC CASTELBRIAN | 3'55"598 |
| 3 | PERLEAUX | Dorian | UC MONTGESNOIS | 3'56"266 |
| 4 | BOULAIS | Paul | POC COTE DE LU | 3'57"571 |
| 5 | UMENHOVER | Antoine | LAVAL CYCLISME | 3'57"761 |
| 6 | PINEAU | Thitouan | POC COTE DE LU | 4'03"573 |
| 7 | HAMELIN | Marc | EC BELINOISE | 4'03"926 |
| 8 | LOISEAU | Maxime | BRETTE SPORTIF | 4'04"295 |
| 9 | ROUSSET | Justin | UC MONTGESNOIS | 4'05"430 |
| 10 | ROBERT | Benjamin | CC CASTELBRIAN | 4'05"822 |
| 11 | METZGER | Victor | CC CASTELBRIAN | 4'06"593 |
| 12 | DAUGE | Luc | LA ROCHE SUR YO | 4'13"343 |
| 13 | TEXIER | Luka | VELO CLUB VERR | 4'15"707 |
| 14 | RIOUAT | Tanguy | EV ANGERS DOUT | 4'21"463 |
| 15 | DAUDIN | Charly | ENTENTE CYCLIST | 4'30"269 |
CADETS - OMNIUM - CLASSEMENT FINAL
| Cl | Nom | Prénom | Club | Scratch | Tempo | S/Total 1 | Elimination | S/Total 2 | CAP | Total |
| 1 | PASGRIMAUD | Daniel | CC CASTELBRIANTAIS | 16 | 30 | 46 | 26 | 72 | 73 | 145 |
| 2 | BRAMOULLE | Valentin | EV ANGERS DOUTRE | 40 | 34 | 74 | 40 | 114 | 28 | 142 |
| 3 | UMENHOVER | Antoine | LAVAL CYCLISME 53 | 34 | 38 | 72 | 38 | 110 | 17 | 127 |
| 4 | LOISEAU | Maxime | BRETTE SPORTIF | 24 | 32 | 56 | 24 | 80 | 40 | 120 |
| 5 | BOULAIS | Paul | POC COTE DE LUMIER | 28 | 18 | 46 | 28 | 74 | 46 | 120 |
| 6 | PERLEAUX | Dorian | UC MONTGESNOISE | 36 | 36 | 72 | 36 | 108 | 11 | 119 |
| 7 | BESNIER | Erwan | LE MANS SARTHE VEL | 32 | 40 | 72 | 34 | 106 | 4 | 110 |
| 8 | METZGER | Victor | CC CASTELBRIANTAIS | 26 | 20 | 46 | 12 | 58 | 48 | 106 |
| 9 | TEXIER | Luka | VELO CLUB VERROIS | 20 | 26 | 46 | 14 | 60 | 44 | 104 |
| 10 | CHAILLOT | Enzo | PEDALE NANTAISE | 38 | 22 | 60 | 30 | 90 | 6 | 96 |
| 11 | ROBERT | Benjamin | CC CASTELBRIANTAIS | 30 | 28 | 58 | 20 | 78 | 0 | 78 |
| 12 | DAUGE | Luc | LA ROCHE SUR YON V | 14 | 14 | 28 | 32 | 60 | 2 | 62 |
| 13 | BLANCHARD | Paulin | VERRIERES AC | 18 | 16 | 34 | 22 | 56 | -20 | 36 |
| 14 | RIOUAT | Tanguy | EV ANGERS DOUTRE | 10 | 10 | 20 | 18 | 38 | -40 | -2 |
| 15 | DAUDIN | Charly | ENTENTE CYCLISTE C | 12 | 12 | 24 | 10 | 34 | -40 | -6 |
| 16 | ROUSSET | Justin | UC MONTGESNOISE | 22 | 24 | 46 | 16 | 62 | DNS | DNF |
| 17 | GUILLARD | Hugo | VS COUERONNAIS | 8 | DNS | DNF | DNS | DNF | DNS | DNF |
| 18 | PINEAU | Thitouan | POC COTE DE LUMIER | 6 | DNS | DNF | DNS | DNF | DNS | DNF |
| 19 | HAMELIN | Marc | EC BELINOISE | 4 | DNS | DNF | DNS | DNF | DNS | DNF |
JUNIORS - RÉSULTATS 200 MÈTRES LANCÉS
| Clas | Nom | Prénom | Club | Temps |
| 1 | MONNIER | Bryan | POC COTE DE LUMIER | 11"552 |
| 2 | BARON | Adrien | UC NANTES ATLANTIQ | 11"678 |
| 3 | LEDREUX | Lilian | AC BELMONTAISE | 12"151 |
| 4 | LAUNAY | Julien | LE MANS SARTHE VEL | 12"449 |
| 5 | VAVASSEUR | Fabien | LE MANS SARTHE VEL | 12"498 |
| 6 | FERNANDES | Nathan | ANGERS CYCLISME | 12"635 |
| 7 | BOGACZ | Antonin | ANGERS CYCLISME | 12"652 |
JUNIORS - RÉSULTATS VITESSE
| Cl | Nom |
sportsregions