LIVRE LA TOUCHE PASS CYCLISME
                    Le dimanche 04 juil. 2021 
                        
Le dimanche 04 juil. 2021
Résultat
Compte-rendu
| 1 | RABE MARTIN | VC CHATEAU GONTIER | D 1 | 
| 2 | VOISIN ADRIEN | VS RIEUXOIS 56 | D 1 | 
| 3 | GRALL ADRIEN | OBOBIKE | D 1 | 
| 4 | HINAULT Alban | UC BRIOCHINE | D 2 | 
| 5 | BABONNEAU PIERRE YVES | R.C. AHUILLE | D 2 | 
| 6 | PARIS DANIEL | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | D 1 | 
| 7 | DELANGLE Sébastien | VC DOMFRONTAIS | D 2 | 
| 8 | GEHAN GREGORY | CYCLO CLUB ERNEEN | D 1 | 
| 9 | ABBE ANTHONY | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | D 1 | 
| 10 | FERRON DAVID | CARTE A LA JOURNEE | D 2 | 
| 11 | RENIER LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D 1 | 
| 12 | BOISSEL ANTHONY | CC VITREEN | D 1 | 
| 13 | RENAULT VICTOR | VELO CLUB DE CONLIE | D 1 | 
| 14 | THUAULT LAURENT | EC MAYENNAISE | D 2 | 
| 15 | FOUCHER CAMERON | CC VITREEN | D 1 | 
| 16 | JARRY DENIS | OC CYCL.CESSONNAIS | D 1 | 
| 17 | MARTINET SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | D 1 | 
| 18 | BOUTTIER LOCHU ROBIN | CARTE A LA JOURNEE | D 2 | 
| 19 | FONTAINE CHRISTOPHE | OC CYCL.CESSONNAIS | D 2 | 
| 20 | LEDUC FABIEN | OBOBIKE | D 2 | 
| 21 | DENIS GUILLAUME | VC CHATEAU GONTIER | D 1 | 
| 22 | OLIVEUX ALAN | OC CYCL.CESSONNAIS | D 1 | 
| 23 | HAROUTEL DANIEL | AC ST MALO PHILY | D 2 | 
| 24 | FOUCHER FABIEN | CC VITREEN | D 2 | 
| 25 | BOURJON STEPHANE | OC CYCL.CESSONNAIS | D 1 | 
| 26 | GARNIER HERVE | COC FOUGERAIS | D 2 | 
| 27 | DUPONT VINCENT | R.C. AHUILLE | D 2 | 
| 28 | DEBLAISE PIERRE | US CHATEAUGIRON | D 2 | 
| 29 | DEBROIZE ALEXIS | TEAM PODIOCOM JANZE | D 1 | 
D3 D4
| 1 | RIMASSON DAVID | SOJASUN ACNC | D 4 | 
| 2 | MESNARD LUDOVIC | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | 
| 3 | TONNELIER PIERRICK | VC CHATEAU GONTIER | D 3 | 
| 4 | POULAIN YVAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D 3 | 
| 5 | DESBRAIS DOMINIQUE | EC MAYENNAISE | D 3 | 
| 6 | HINAULT YVAN | UC BRIOCHINE | D 3 | 
| 7 | RENIER Bertrand | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | 
| 8 | LEDOUX EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D 3 | 
| 9 | COME ANTHONY | CYCLO CLUB ERNEEN | D 3 | 
| 10 | ANDRE LUDOVIC | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | 
| 11 | CESBRON CYRIL | CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | D 3 | 
| 12 | BLANCHET JEROME | VCS LOUVIGNEEN | D 3 | 
| 13 | AVRIL Bertrand | VELO CLUB LE TEILLEUL | D 3 | 
| 14 | GRAVELEAU PASCAL | VC HERBRETAIS | D 3 | 
| 15 | ROUSSEAU CHRISTOPHE | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | 
| 16 | COLLET JEAN LUC | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | 
| 17 | MELEUC VALERY | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | 
| 18 | GAULTIER MIGUEL | 
 | D 3 | 
| 19 | GAUVEN PATRICK | UC BRIOCHINE | D 3 | 
| 20 | LOCHU CHRISTIAN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D 3 | 
| 21 | BRETEL SAMUEL | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | D 3 | 
| 22 | LEBOURDAIS JEAN CLAUDE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D 3 | 
| 23 | DOLAINE LOIC | EC MAYENNAISE | D 3 | 
| 24 | RENAULT GILLES | TEAM PODIOCOM JANZE | D 4 | 
| 25 | RENAULT Jean Paul | FLERS CYCLISME 61 | D 4 | 
| 26 | BECHU ALINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D 3 | 
| 27 | CHEVILLON michel | US CHATEAUGIRON | D 4 | 
| 28 | FREDDI Lionel | VC FERTE MACE | D 3 | 
| 29 | DEROUET JACQUES | ES SEGRE HAUT ANJOU | D 4 | 
| 30 | BEATRIX ALEXANDRE | EC MAYENNAISE | D 3 | 
| 31 | VERGER JEROME | R.C. AHUILLE | D 3 | 
| 32 | VADAINE Xavier | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | D 3 | 
| 33 | CANCOUET FRANCOIS | US CHATEAUGIRON | D 3 | 
| 34 | PRODHOMME DOMINIQUE | GO FOUGERAIS | D 4 | 
| 35 | HALLET PASCAL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D 3 | 
| 36 | BOUVET DAVID | UNION CYCLISTE SUD 53 | D 3 | 
| 37 | BAZILLAIS VINCENT | CC VITREEN | D 3 | 
| 38 | FOUCHER JULIEN | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | 
| 39 | BLOT STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D 3 | 
| 40 | FARINEAU DAVID | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | 
 sportsregions
                sportsregions
             
                                     
                        