CLASSEMENT 3 JOURS CHALLENGE MAYENNAIS CAT 1-2
                    Du samedi 31 juil. au lundi 02 août 2021 
                        
Du samedi 31 juil. au lundi 02 août 2021
Résultat
Compte-rendu
CLASSEMENT GENERAL FINAL
| 1 | ROUSSEL | HUGO | CAT. 1 | ESP.4 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | FRA | 60 | 65 | 75 | 200 | 
| 2 | PASTOT | VINCENT | CAT. 1 | CC NOGENT / OISE | FRA | 80 | 55 | 60 | 195 | |
| 3 | RAPITEAU | FLORIAN | CAT. 1 | LAVAL CYCLISME 53 | FRA | 70 | 34 | 80 | 184 | |
| 4 | MC DUNPHY | CONN | CAT. 1 | CC NOGENT / OISE | IRL | 65 | 70 | 44 | 179 | |
| 5 | SCHMIDT | FABIEN | CAT. 1 | UC BRIOCHINE | FRA | 26 | 80 | 65 | 171 | |
| 6 | BIDEAU | LUDOVIC | CAT. 1 | C`CHARTRES CYCLISME | FRA | 47 | 29 | 55 | 131 | |
| 7 | RONDEAU | FABIEN | CAT. 1 | LAVAL CYCLISME 53 | FRA | 10 | 75 | 38 | 123 | |
| 8 | SIMON | YOHANN | CAT. 1 | ESP.2 | MOYON PERCY VELO CLUB | FRA | 10 | 27 | 70 | 107 | 
| 9 | MATTHYS | LOUKA | CAT. 1 | ESP.4 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | BEL | 30 | 38 | 34 | 102 | 
| 10 | SAGNIER | THEO | CAT. 1 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | FRA | 38 | 60 | 0 | 98 | |
| 11 | PAUMARD | THIBAULT | CAT. 2 | ESP.1 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | FRA | 10 | 47 | 40 | 97 | 
| 12 | ROMA | JEREMY | CAT. 1 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 75 | 10 | 10 | 95 | |
| 13 | KAKIZAKI | EUGENE | CAT. 1 | ESP.4 | VELO SPORT VALLETAIS | JPN | 10 | 36 | 47 | 93 | 
| 14 | RENAULT | BAPTISTE | CAT. 1 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | FRA | 10 | 50 | 32 | 92 | |
| 15 | HOUCKE | KILLYAN | CAT. 1 | CC NOGENT / OISE | FRA | 25 | 26 | 36 | 87 | |
| 16 | CHOPIER | LOÏC | CAT. 1 | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA | 44 | 32 | 10 | 86 | |
| 17 | GRESSIER | MAXIME | CAT. 1 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 55 | 25 | 0 | 80 | |
| 18 | BACON | ROMAIN | CAT. 1 | CC NOGENT / OISE | FRA | 42 | 10 | 27 | 79 | |
| 19 | TARDIVEL | THEO | CAT. 1 | HENNEBONT CYCLISME | FRA | 29 | 0 | 42 | 71 | |
| 20 | FERRON | HUGO | CAT. 1 | VELO SPORT VALLETAIS | FRA | 10 | 23 | 28 | 61 | |
| 21 | MACE | MARIUS | CAT. 2 | ESP.1 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 10 | 0 | 50 | 60 | 
| 22 | MICHEL | QUENTIN | CAT. 2 | ESP.3 | US ST HERBLAIN | FRA | 27 | 10 | 23 | 60 | 
| 23 | DELETANG | ALEXANDRE | CAT. 1 | C`CHARTRES CYCLISME | FRA | 10 | 42 | 0 | 52 | |
| 24 | TUIL | MARVIN | CAT. 1 | VCA DU BOURGET | FRA | 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 25 | ELOY | MAXIME | CAT. 1 | ESP.4 | CC NOGENT / OISE | FRA | 10 | 40 | 0 | 50 | 
| 26 | KUPP | ARTUR | CAT. 2 | ESP.1 | VELO SPORT VALLETAIS | EST | 10 | 10 | 29 | 49 | 
| 27 | BURLOT | SAMUEL | CAT. 2 | ESP.3 | UC BRIOCHINE | FRA | 36 | 10 | 0 | 46 | 
| 28 | BOHAL | VICTOR | CAT. 2 | ESP.2 | US ST HERBLAIN | FRA | 10 | 10 | 25 | 45 | 
| 29 | MORVAN | LUCAS | CAT. 2 | ESP.2 | UC BRIOCHINE | FRA | 10 | 10 | 24 | 44 | 
| 30 | MEAL | THEO | CAT. 2 | ESP.1 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | FRA | 10 | 24 | 10 | 44 | 
| 31 | BOUTELOUP | PAUL | CAT. 1 | ES TORIGNI | FRA | 34 | 10 | 0 | 44 | |
| 32 | BELLIER | BENJAMIN | CAT. 1 | ESP.3 | VC LUCEEN | FRA | 10 | 10 | 22 | 42 | 
| 33 | DESMORTREUX | MARTIN | CAT. 1 | ESP.1 | MOYON PERCY VELO CLUB | FRA | 10 | 10 | 20 | 40 | 
| 34 | CHAUVIN | SCOTT | CAT. 1 | ESP.4 | ES TORIGNI | FRA | 20 | 10 | 10 | 40 | 
| 35 | ORGIAZZI | THOMAS | CAT. 1 | ESP.2 | C`CHARTRES CYCLISME | FRA | 10 | 28 | 0 | 38 | 
| 36 | COUVIGNY | PIERRE | CAT. 1 | ESP.4 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | FRA | 10 | 0 | 26 | 36 | 
| 37 | POUGET | TOMMY | CAT. 1 | LAVAL CYCLISME 53 | FRA | 10 | 22 | 0 | 32 | |
| 38 | GUERANGER | FLORIAN | CAT. 1 | VELO CLUB DE CONLIE | FRA | 22 | 10 | 0 | 32 | |
| 39 | MENTHEOUR | PAUL MIKAEL | CAT. 1 | UC BRIOCHINE | FRA | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 40 | BERRY | MAXIME | CAT. 2 | ESP.1 | VCA DU BOURGET | FRA | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| 41 | LAMBERT | MATHIEU | CAT. 2 | ESP.2 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | FRA | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| 42 | AVOINE | KEVIN | CAT. 1 | CC NOGENT / OISE | FRA | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 43 | ROTURIER | ANTHONY | CAT. 1 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | FRA | 10 | 20 | 0 | 30 | |
| 44 | LE FUR | MATHEO | CAT. 1 | ESP.2 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 23 | 0 | 0 | 23 | 
| 45 | TERADA | YOSHIKI | CAT. 1 | ESP.1 | USSA PAVILLY BARENTIN | JPN | 0 | 10 | 10 | 20 | 
| 46 | ROYNARD | JEREMY | CAT. 1 | MOYON PERCY VELO CLUB | FRA | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| 47 | VILLEMIN | ALAN | CAT. 1 | ESP.4 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | FRA | 10 | 0 | 10 | 20 | 
| 48 | CORNU | BENJAMIN | CAT. 1 | ESP.1 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | 
| 49 | TILLETT | JAMES | CAT. 1 | ESP.4 | VELO SPORT VALLETAIS | GBR | 10 | 10 | 0 | 20 | 
| 50 | DUJARDIN | JULIEN | CAT. 1 | ESP.2 | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | 
| 51 | LECOMTE | PAUL | CAT. 1 | VC LUCEEN | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 52 | QUERE | PIERRE YVES | CAT. 1 | VC LUCEEN | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 53 | NOJAC | THIBAUD | CAT. 1 | VCA DU BOURGET | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 54 | RIVALLAIN | HUGO | CAT. 1 | HENNEBONT CYCLISME | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 55 | LE BRIS | AURELIEN | CAT. 2 | ESP.2 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | 
| 56 | BERNIER | FLAVIEN | CAT. 2 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 57 | BEAUNE | MAVRIC | CAT. 2 | ESP.2 | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA | 10 | 10 | 0 | 20 | 
| 58 | MADORRE | THIBAUT | CAT. 1 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 59 | VIGNES | CEDRIC | CAT. 1 | HENNEBONT CYCLISME | FRA | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 60 | ROTH | VALENTIN | CAT. 2 | ESP.4 | US ST HERBLAIN | FRA | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 61 | FLEURY | CLEMENT | CAT. 2 | US LA GACILLY CYCLISME | FRA | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 62 | TEXIER | ALEXIS | CAT. 2 | ESP.3 | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | FRA | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 63 | PIERRAT | JULIEN | CAT. 1 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 64 | MAFFEIS | DANY | CAT. 1 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 65 | BERNARD | DAVID | CAT. 1 | VELO SPORT VALLETAIS | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 66 | BARON | ADRIEN | CAT. 1 | ESP.3 | MOYON PERCY VELO CLUB | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 67 | JOSSIER | CLEMENT | CAT. 1 | ESP.3 | OC LOCMINE | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 68 | GILLES | CYPRIEN | CAT. 1 | ESP.3 | COTES D`ARMOR CYCLISME | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 69 | GAREL | MATHIS | CAT. 2 | ESP.4 | US ST HERBLAIN | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 70 | BOULEUX | QUENTIN | CAT. 2 | ESP.1 | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | 
 sportsregions
                sportsregions
             
                                     
                        