Publiée le par Samuel CHEVAL
| DATE | LIEU | CLUB | CATEGORIE |
| 19-oct. | SAINT-FORT | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 19-oct. | SAINT-FORT | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross U19 + U17 |
| 19-oct. | SAINT-FORT | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-cross U15 |
| 19-oct. | SAINT-FORT | VC CHATEAU GONTIER | Mini Cyclo-cross |
| 26-oct. | MOULAY | EC MAYENNAISE | Cyclo-Cross Sen + U23 + U19 |
| 26-oct. | MOULAY | EC MAYENNAISE | Cyclo-cross U17 + U15 |
| 26-oct. | MOULAY | EC MAYENNAISE | Mini Cyclo-cross |
| 2-nov. | BALLOTS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 2-nov. | BALLOTS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cyclo-Cross U19 + U17 |
| 2-nov. | BALLOTS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cyclo-cross U15 |
| 2-nov. | BALLOTS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Mini Cyclo-cross |
| 9-nov. | VAIGES - Championnat Départemental | CA EVRON | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 9-nov. | VAIGES - Championnat Départemental | CA EVRON | Cyclo-cross U19 + U17 |
| 9-nov. | VAIGES - Championnat Départemental | CA EVRON | Cyclo-cross U15 |
| 11-nov. | AZÉ | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 11-nov. | AZÉ | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross U19 + U17 |
| 11-nov. | AZE | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-cross U15 |
| 11-nov. | AZE | VC CHATEAU GONTIER | Mini Cyclo-cross |
| 22-nov. | ERNÉE - 3ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 22-nov. | ERNÉE - 3ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-Cross U19 + Femmes Seniors-U23 |
| 22-nov. | ERNÉE - 3ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-cross U17 |
| 22-nov. | ERNÉE - 3ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-cross U15 |
| 23-nov. | ERNÉE - 4ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 23-nov. | ERNÉE - 4ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-Cross U19 + Femmes Seniors-U23 |
| 23-nov. | ERNÉE - 4ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-cross U17 |
| 23-nov. | ERNÉE - 4ème manche de la Coupe Régionale | CYCLO CLUB ERNEEN | Cyclo-cross U15 |
| 30-nov. | LA SELLE-CRAONNAISE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 30-nov. | LA SELLE-CRAONNAISE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cyclo-Cross U19 + U17 |
| 30-nov. | LA SELLE-CRAONNAISE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cyclo-cross U15 |
| 30-nov. | LA SELLE-CRAONNAISE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Mini Cyclo-cross |
| 7-déc. | BAZOUGES | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 7-déc. | BAZOUGES | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross U19 + U17 |
| 7-déc. | BAZOUGES | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-cross U15 |
| 7-déc. | BAZOUGES | VC CHATEAU GONTIER | Mini Cyclo-cross |
| 28-déc. | VILLIERS-CHARLEMAGNE | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross Sen + U23 |
| 28-déc. | VILLIERS-CHARLEMAGNE | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-Cross U19 + U17 |
| 28-déc. | VILLIERS-CHARLEMAGNE | VC CHATEAU GONTIER | Cyclo-cross U15 |
| 28-déc. | VILLIERS-CHARLEMAGNE | VC CHATEAU GONTIER | Mini Cyclo-cross |
sportsregions