Publiée le par Samuel CHEVAL
Dimanche 6 novembre 2016 se déroulera le Chpt de la Mayenne de Cyclo-cross à AZE .
Organisation VC CHATEAU-GONTIER
Départ Ecole de vélo : 12h30
Départ Minimes 20mins :13h30
Départ Cadets 30mins - Juniors 40 mins :14h15
Départ Espoirs -Seniors 50 mins: 15h30
RensECOLES DE VELO
| LECOQ ALIZEA | CA EVRON | Pupille |
| PILON MARIUS | CA EVRON | Poussin |
| LOISEAU MAELLE | EC MAYENNAISE | Pupille |
| GAILLARD ANTHONIN | LAVAL CYCLISME 53 | Pupille |
| GUERIN MAEL | LAVAL CYCLISME 53 | Pupille |
| GUERIN TOM | LAVAL CYCLISME 53 | Poussin |
| VERGER LUCAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Benjamin |
| HOUDIN NOLAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pupille |
| JACOB GABRIEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | Benjamin |
| LOUIS GABIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Benjamin |
| LOUIS MARIUS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Benjamin |
| MARINUS TOM | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pupille |
| PROD`HOMME MATTHIEU | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pupille |
| ROINARD MAXENCE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pupille |
| VALLEE ETHAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Prélicencié |
| VALLEE MATTEO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pupille |
| BUFFET CLEMENT | VC CHATEAU GONTIER | Poussin |
| DOISNEAU MANEL | VC CHATEAU GONTIER | Benjamin |
| FORET TITOUAN | VC CHATEAU GONTIER | Pupille |
| FOUASSIER GABIN | VC CHATEAU GONTIER | Prélicencié |
| HUET MANOLO | VC CHATEAU GONTIER | Pupille |
| HUET TINO | VC CHATEAU GONTIER | Poussin |
| LANDRON GABIN | VC CHATEAU GONTIER | Poussin |
| LETOURNEUR ARTHUR | VC CHATEAU GONTIER | Prélicencié |
| MARION MATEO | VC CHATEAU GONTIER | Prélicencié |
| MATIGNON GABY | VC CHATEAU GONTIER | Pupille |
| MOREAU KEVIN | VC CHATEAU GONTIER | Pupille |
| PERDRIELLE MAXENCE | VC CHATEAU GONTIER | Pupille |
| SUHARD ETHAN | VC CHATEAU GONTIER | Benjamin |
MINIMES
| BOULAY DYLAN | CA EVRON |
| CHARLES NOA | CA EVRON |
| ELAIN BAPTISTE | CA EVRON |
| HARDY LEON | CA EVRON |
| HUBERT NOAM | CA EVRON |
| LECOQ EVAN | CA EVRON |
| MORIN HUGO | CA EVRON |
| MULON HUGO | CA EVRON |
| THOMAS ELIOT | CA EVRON |
| VERRIER TRISTAN | CA EVRON |
| FOUREAU LILIAN | CC LANDIVYSIEN |
| DAUDIN CHARLY | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| ORILLARD LUCAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| FOUGERAY JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 |
| BOULET ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| FEVRIER THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| FOUQUENET CAPUCINE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| HOCDE AXEL | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| HOUDIN VALENTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| MOREAU LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| SABIN ILANN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| THOMAS ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| BOBARD BENOIT | VC CHATEAU GONTIER |
| LEBRETON JULES | VC CHATEAU GONTIER |
| LEBRETON PIERRE | VC CHATEAU GONTIER |
| MORIN ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER |
| SEYEUX QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER |
| JOURDAN MARGAT OLAN | VELO ST GEORGES AVENTURE |
JUNIORS
| LEFEBVRE PIERRE | CA EVRON |
| THOMAS LEO | CA EVRON |
| FAVERAIS LEA | EC MAYENNAISE |
| BILLOUIN VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 |
| BRETONNIER THEO | LAVAL CYCLISME 53 |
| MARC MARTIN VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 |
| VERGER ENZO | LAVAL CYCLISME 53 |
| FERRON LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| LANVIERGE LADISLAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| MALIN BASTIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| MARINUS TEUN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| BONSERGENT MAXIME | VC CHATEAU GONTIER |
| DENIS AXEL | VC CHATEAU GONTIER |
SENIORS ESPOIRS
| TABURET ANTOINE | CA EVRON | 3ème Catégorie |
| TABURET MATHIEU | CA EVRON | 3ème Catégorie |
| BOISRAME KEVIN | CYCLO CLUB ERNEEN | 1ère Catégorie |
| COUPE TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Catégorie |
| LECOQ STEPHANE | EC MAYENNAISE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| MEIGNAN FABIEN | EC MAYENNAISE | 3ème Catégorie |
| BOUHALLIER ALEXIS | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Catégorie |
| CELERIER BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| GARNIER JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Catégorie |
| PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| POUGET TOMMY | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| SAMOYAU PIERRE | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Catégorie |
| BENATRE JACOB | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3ème Catégorie |
| FERRON HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior |
| HOUDIN ERIC | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pass`Cyclisme (D3) |
| BESNEUX ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| COCHET SYLVAIN | VC CHATEAU GONTIER | Pass`Cyclisme (D3) |
| FOUASSIER RICHARD | VC CHATEAU GONTIER | Pass`Cyclisme (D3) |
| LEBRETON MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | 2ème Catégorie |
| MARTINET JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| MARTINET SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Catégorie |
| MASSON MARCEL | VC CHATEAU GONTIER | Pass`Cyclisme (D4) |
| ROUSSEAU FLORENTIN | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Catégorie |
| SERGENT JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER | Pass`Cyclisme (D4) |
CADETS
| BEAUPIED QUENTIN | CA EVRON |
| RACINE PACOME | CA EVRON |
| POULAIN VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN |
| LOISEAU PAUL | EC MAYENNAISE |
| BLIN ENZO | LAVAL CYCLISME 53 |
| CRESPO PIMENTA TINO | LAVAL CYCLISME 53 |
| LABBE THIBAULT | LAVAL CYCLISME 53 |
| UMENHOVER ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 |
| FOUQUENET AMANDINE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| HOUDIN CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| HOUDIN KAREN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| PLASSIER QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| GIRAULT ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER |
| MOREAU FLAVIE | VC CHATEAU GONTIER |
Reignements: M. AUDOUIN Claude 02 43 70 39 56
sportsregions