Publiée le par Samuel CHEVAL
Ballots.Quelaines Saint Gault Départ 9 H 40→45km
Quelaines. Athée départ 14H30→90km
1ÈRE 2ÈME 3ÈME CATÉGORIES & JUNIORS
| BOUIN CHARLES | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| FICHEUX ENZO | BREST IROISE CYCL.2000 | 1ère Catégorie |
| COUPE TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Catégorie |
| BOBARD FLORIAN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 3ème Catégorie |
| PROD`HOMME FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 2ème Catégorie |
| CARLIN Alexis | ES TORIGNI | 1ère Catégorie |
| LESELLIER Arnaud | ES TORIGNI | 1ère Catégorie |
| MARTIN Benjamin | ES TORIGNI | 1ère Catégorie |
| ANGER GAETAN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| BOUTVILLE DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| BRIERE SIMON | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| CELERIER BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| DANIEL WILLIAM | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| DAVY CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| DENIS JORDANE | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| DROUARD LEO | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| GRANGER MIKE | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| KERVRAN KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| LANDELLE BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| LEPOURREAU BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| MANCEL ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Catégorie |
| POUGET TOMMY | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie |
| HERVEOU Dragan | PAYNAME S.C. | 2ème Catégorie |
| DAVIAUD YANN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| DAVID DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| GONNET JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| GUERRIER CHARLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| LEMONNIER FRANCK | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| PETILLEAU JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| RIOU NICOLAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| SABLE PIERRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| LEBRETON Romain | TEAM PELTRAX - CSD | 1ère Catégorie |
| FREULON VINCENT | TEAM U ANJOU 49 | 2ème Catégorie |
| KLEIN ANTOINE | TEAM U ANJOU 49 | 2ème Catégorie |
| MORENO CARPIO AURELIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2ème Catégorie |
| POIRIER KARL | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie |
| POITEVIN BENOIT | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie |
| ROTURIER ANTHONY | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie |
| VERGER MICKAEL | TEAM U ANJOU 49 | 2ème Catégorie |
| OSMONT Mathieu | UC BRICQUEBEC | 2ème Catégorie |
| DAURIANNES ANTONIN | UC MONTGESNOISE | 2ème Catégorie |
| GEGU TANGUY | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3ème Catégorie |
| LEPROUX Frédéric | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
| BOUDIER FABRICE | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Catégorie |
| GAUGUET PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | Junior |
| GIRAULT PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Catégorie |
| LEBRETON MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | 2ème Catégorie |
| MAUGAN NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | Junior |
| MAUGAN QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | 3ème Catégorie |
| BAVAY Antoine | VC LUCEEN | 2ème Catégorie |
| DANIEL Nelson | VC SAINT HILAIRE | Junior |
| GRAFFIN ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | 1ère Catégorie |
| BERILE Tony | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 2ème Catégorie |
| FOUCHER Yoann | VS CHARTRAIN | 2ème Catégorie |
sportsregions