Publiée le par Samuel CHEVAL
| AISNE | ||
| BRULE | Louis | 1 |
| CHEVALIER | Théo | 1 |
| HUENS | Rémi | 2 |
| HUYET | Baptiste | 1 |
| MAGNIEZ | Théo | 2 |
| PINSON | Damien | 2 |
| EURE | ||
| CHAPELLE | Esteban | 2 |
| DAVID | Maxence | 1 |
| DUVIVIER | Alexis | 1 |
| LAURENT | Joffrey | 2 |
| SAPIN | Paul | 1 |
| THEOT | Killian | 2 |
| ISÈRE | ||
| CAPRON | Remi | 1 |
| COSS | Loris | 1 |
| DEJEAN | Florian | 2 |
| GIROFLET | Augustin | 2 |
| HELAL | Rayan | 2 |
| REINA | Nathan | 1 |
| MAYENNE | ||
| BAGUELIN | Jocelyn | 2 |
| DENES | Théo | 2 |
| LALONNIER | Baptiste | 2 |
| MARANDE | Martin | 2 |
| PODRAZA | Bastien | 2 |
| ROUSSEAU | Matthieu | 2 |
| SAVOIE | ||
| BERTHIER | Edouard | 2 |
| DORTLAND | Pierric | 2 |
| LECLAINCHE | Gwen | 1 |
| MONTAUBAN | Jeremy | 2 |
| ODDOS | Antoine | 2 |
| RIGAUD | Jean Sebastien | 1 |
| VIENNE | ||
| BASTIER | Lorry | 2 |
| BERTRAND | Corentin | 2 |
| GOURDEAU | Hugo | 2 |
| RETAILLEAU | Nicolas | 2 |
| ROTH | Valentin | 2 |
| ALPES-MARITIMES | ||
| GAZAGNAIRE | Timotey | 2 |
| GROSSIAUX | Thomas | 2 |
| LISARELLI | Florent | 2 |
| MIFSUD | Andrea | 2 |
| MIZUROV | Alexandre | 2 |
| VERNOCCHI | Lucas | 2 |
| HAUTE GARONNE | ||
| BOUCHET | Axel | 2 |
| DELCROS | Clément | 2 |
| FONQUERNE | Cédric | 2 |
| LORMANT | Baptiste | 1 |
| SORBET | Kévin | 2 |
| SOULIE | Erwan | 1 |
| LANDES | ||
| ARRANNO | Tom | 2 |
| BOUVERET | Victor | 1 |
| CARREAU | Dorian | 1 |
| LAFAGE | Simon | 2 |
| QUATTRIN | Baptiste | 1 |
| SELIVERT | Remy | 2 |
| MORBIHAN | ||
| CHARLES | Etienne | 2 |
| GOREL | Benoit | 2 |
| GUENNEUGUES | Erwann | 2 |
| LE CHENADEC | Antoine | 2 |
| LE PENNEC | Guerand | 2 |
| OLIVIERO | Antoine | 2 |
| SEINE-MARITIME | ||
| AIGNEREL | Adrien | 2 |
| LEBRETON | Lucas | 2 |
| LESEUR | Brian | 2 |
| LOUVEL | Matis | 2 |
| POISSON | Enzo | 2 |
| SAUTREUIL | Aurélien | 2 |
| HAUTE VIENNE | ||
| BONIFACE | Lucas | 1 |
| CHANUDET | Quentin | 2 |
| DELALET | Maxence | 1 |
| DETOSSE | Vincent | 2 |
| FAURE | Louis | 1 |
| HAMON | Nicolas | 1 |
| DOUBS | ||
| ARNOUX | Corentin | 2 |
| COUTELLE | Bastien | 2 |
| GAAG | Louis | 2 |
| GUILLOT | Justin | 1 |
| SIBILLE SIRON | Jossua | 2 |
| HAUTE SAVOIE | ||
| CHANCE | Lilian | 2 |
| JACQUES VUARAMBON | Thomas | 2 |
| LESAGE | Corentin | 1 |
| MARTINET | Arthur | 2 |
| MOINE | Quentin | 2 |
| PERRIN | Louis | 1 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | ||
| AULNETTE | Clément | 1 |
| BARRE | Louis | 1 |
| BOUVIER | Baptiste | 1 |
| CHANSON | Quentin | 2 |
| CHEVALIER | Maxime | 2 |
| SALLIOT | Lucas | 2 |
| NORD | ||
| DEGRUTERE | Corentin | 1 |
| HOEZ | Théo | 2 |
| MACRON | Anthony | 2 |
| NOLIN | Jordan | 2 |
| POUILLARD | Hugo | 1 |
| ROSSIGNOL | Arthur | 1 |
| VAL D'OISE | ||
| BUIRETTE | Gaëtan | 2 |
| CLAY | Antonin | 2 |
| NONNEZ | Théo | 2 |
| ORLIKOWSKI | Adrien | 1 |
| SELLIER | Valentin | 2 |
| WAREE | Matthieu | 2 |
| ESSONNE | ||
| CORTOT | Louis | 2 |
| DUBREIL | Vitaly | 2 |
| GREGOIRE | Tom | 1 |
| LAFAYE | Léo | 2 |
| TESSON | Samuel | 2 |
| WOLFERSBERGER | Adrien | 1 |
| ILLE-ET-VILAINE | ||
| BARON | Adrien | 1 |
| GUERIN | Mathis | 2 |
| LECAMUS LAMBERT | Florenrtin | 2 |
| NAYRAT | Joris | 2 |
| PASTUREL | Maxime | 2 |
| PERRIER | Kyliane | 2 |
| LOT-ET-GARONNE | ||
| BOTTECHIA | Remi | 2 |
| FEDRIGO | Mathis | 1 |
| LANGELLA | Lilian | 1 |
| LE BOETEZ | Clement | 1 |
| MONTAULIEU | Vincent | 2 |
| SALLES | Corentin | 2 |
| SAÔNE-ET-LOIRE | ||
| DURY | Baptiste | 2 |
| EMORINE | Quentin | 1 |
| FATTIER | Florian | 2 |
| JUSSELIN | Théo | 2 |
| LAGNIE | Brice | 1 |
| SPOHR | Maxime | 2 |
| VENDÉE | ||
| BEAUSSIRE | Marin | 2 |
| BILLET | Dimitri | 2 |
| COUTAND | Esteban | 2 |
| GROLIER | Lucas | 1 |
| JUDAS | Léo | 2 |
| THIBAUD | Samuel | 1 |
sportsregions