Publiée le par Samuel CHEVAL
Coureur Qualifié pour le championnat régional
D4
| 1 | 0353127011 | LODE | MICKAEL | CC LANDIVYSIEN | D4 | 
| 2 | 0353136002 | SERGENT | JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER | D4 | 
| 3 | 0353127109 | TURPIN | ANDRE | CC LANDIVYSIEN | D4 | 
| 4 | 0353130095 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D4 | 
| 5 | 0353562069 | LETESSIER | BRUNO | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 | 
| 6 | 0353270089 | MONNERIE | PASCAL | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D4 | 
| 7 | 0353127038 | LAINE | PATRICK | CC LANDIVYSIEN | D4 | 
| 8 | 0353626156 | TIERCELIN | FABRICE | BMX ARGENTRE | D4 | 
| 9 | 0353210012 | BOISSEL | MICHEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D4 | 
| 10 | 0353562028 | FOUCAULT | JEAN CHRISTOPHE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 | 
D3
| 1 | 0353210021 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 | 
| 2 | 0353130149 | THUAULT | LAURENT | EC MAYENNAISE | D3 | 
| 3 | 0353275530 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | LAVAL CYCLISME 53 | D3 | 
| 4 | 0353136116 | CHARLES | EMMANUEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 | 
| 5 | 0353271381 | BOURDON | HERVE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 | 
| 6 | 0353800003 | GASSEAU | FRANCK | PAYS DE LOIRE | D3 | 
| 7 | 0353275372 | SAVARY | ANTHONY | LAVAL CYCLISME 53 | D3 | 
| 8 | 0353127144 | LAIZE | PASCAL | CC LANDIVYSIEN | D3 | 
| 9 | 0353210040 | BIDAULT | PHILIPPE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 | 
| 10 | 0353136117 | DRIEU | JEAN-BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER | D3 | 
D2
| 1 | 0353127045 | GOUGEON | TONY | CC LANDIVYSIEN | D2 | 
| 2 | 0353130070 | FAVERIE | CLEMENT | EC MAYENNAISE | D2 | 
| 3 | 0353562084 | BLIN | ANTOINE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D2 | 
| 4 | 0353136170 | BOUCAULT | JONATHAN | VC CHATEAU GONTIER | D2 | 
| 5 | 0353280011 | DUBOIS | JEROME | R.C. AHUILLE | D2 | 
| 6 | 0353130069 | DESBRAIS | DOMINIQUE | EC MAYENNAISE | D2 | 
| 7 | 0353562039 | BLIN | VINCENT | VELO ST GEORGES AVENTURE | D2 | 
| 8 | 0353126202 | ROUSSIGNE | JEAN PIERRE | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 | 
| 9 | 0353127052 | GALIBOURG | JEROME | CC LANDIVYSIEN | D2 | 
| 10 | 0353275561 | DERENNE | NICOLAS | LAVAL CYCLISME 53 | D2 | 
D1
| 1 | 0353210063 | CHEVRON | NICOLAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 | 
| 2 | 0353275059 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 | 
| 3 | 0353130276 | LHUISSIER | FREDERIC | EC MAYENNAISE | D1 | 
| 4 | 0353271374 | FERRON | PATRICE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 | 
| 5 | 0353270171 | TOURNERIE | JEROME | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D1 | 
| 6 | 0353127132 | MICHEL | SEBASTIEN | CC LANDIVYSIEN | D1 | 
| 7 | 0353136075 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D1 | 
| 8 | 0353271234 | LANVIERGE | MATHYS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 | 
| 9 | 0353136071 | DELAUNAY | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 | 
| 10 | 0353136068 | BESNEUX | ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER | D1 | 
Rappel du réglement:
Le coureur sélectionné est interdit de courir sur une autre course que le championnat sous peine de sanction ( 3 point de pénalité attribué)
Le championnat régional est ouvert au coureur non sélectionné également.
Lepauvre Nicolas
Responsable CPT de la mayenne
 sportsregions
                sportsregions
             
                                     
                        