sportsregions
Envie de participer ?

10

mai 2009

TOUR DU HAUT ANJOU

Publié il y a 10 ans par

Le dimanche 10 mai 2009

ETAPE 1 : CHÂTEAU GONTIER -> SEGRE
174 km 42,227 kmh
08/05/2009

Classement :
Pl. Dos Coureur Équipe Temps/Écart Bonif
1 116 VANMARCKE Sep JVB 4 7 14
2 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 à 2
3 86 TEYCHENNE Mathieu CCF à 3
4 46 VERMOTE Julien BEV à 12
5 131 SICARD Romain ORB à 12
6 175 NOVIKOV Nikita KTA à 12
7 96 GMELICH-MEIJLING Jar VVE à 12
8 85 KNEISKY Morgan CCF à 52
9 25 PIERET Etienne VDU à 54
10 112 DUPONT Timothy JVB à 58
11 142 DENIS Kévin TWA à 58
12 72 AISTRUP Nikola CPI à 58 3
13 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE à 58 3
14 55 VIGNES Anthony UNA à 58 2
15 66 BARBAS Yoann AVS à 58
16 75 GULDHAMMER Thomas CPI à 58
17 34 HARDY Romain COT à 58
18 114 VAN GUYSE Jarno JVB à 58
19 95 KREDER Wesley VVE à 58
20 161 DELAPLACE Anthony S35 à 58

TOP 10 du CLM
ETAPE 2

Place Nom Prénom Equipe Temps
1 VERMOTE Julien BEV 15:46
2 CASTROVIEJO Jonathan ORB 15:50
3 VAN GARDEREN Tejay RB 15:58
4 KITTEL Marcel TET 15:58
5 PIERET Etienne VDU 16:04
6 KEIZER Martjin RB 16:16
7 VAN ZANDBEEK Ronan VVE 16:17
8 JARRIER Benoit TWA 16:21
9 DELAPLACE Anthony S 16:23
10 SICARD Romain ORB 16:28

ETAPE 3
Classement, top 5 :
1. Jonathan Castroviejo (Orbea)
2. Morgan Kneisky (Chambéry CF)
3. Sven Jodts (Beveren 2000)
4. Marcel Kittel (Thüringer Energie) (sous réserve)
5. Arnaud Courteille (UC Nantes Atlantique)


ETAPE 4 : POUANCE -> CHÂTEAU GONTIER

10/05/2009
154,4 km 42,603 kmh

Classement :
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 11 KITTEL Marcel TET GER 3 37 27 10
2 151 HOLLOWAYS Daniel USA USA 3 37 27 6
3 24 FRANCILLETTE Kévin VDU FRA Je 3 37 27 4
4 41 JODTS Sven BEV BEL 3 37 27
5 51 COURTEILLE Arnaud UNA FRA Je 3 37 31 0 4
6 112 DUPONT Timothy JVB BEL 3 37 31 0 4
7 102 BOURGEOIS Laurent CCE FRA 3 37 31 0 4
8 74 HOBERG Morten CPI DEN 3 37 34 0 7
9 136 CASTROVIEJO Jonathan ORB ESP 3 37 34 0 7
10 31 CLEMENT Erwan COT FRA 3 37 34 0 7
11 66 BARBAS Yoann AVS FRA 3 37 34 0 7
12 86 TEYCHENNE Mathieu CCF FRA Je 3 37 34 0 7
13 81 DAMUSEAU Thomas CCF FRA Je 3 37 34 0 7
14 106 SOUPE Geoffrey CCE FRA 3 37 34 0 7
15 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 3 37 34 0 7
16 173 SOLOMENNIKOV Andrey KTA RUS 3 37 34 0 7
17 153 SUMMERHILL Daniel USA USA Je 3 37 34 0 7
18 46 VERMOTE Julien BEV BEL Je 3 37 34 0 7
19 133 GARCIA Ricardo ORB ESP 3 37 34 0 7
20 32 FONSECA Armindo COT FRA Je 3 37 34 0 7
21 161 DELAPLACE Anthony S35 FRA Je 3 37 34 0 7
22 55 VIGNES Anthony UNA FRA 3 37 34 0 7
23 116 VANMARCKE Sep JVB BEL 3 37 34 0 7
24 95 KREDER Wesley VVE NED Je 3 37 34 0 7
25 144 JARRIER Benoit TWA FRA Je 3 37 34 0 7
26 44 SALOMEIN Jarl BEV BEL Je 3 37 34 0 7
27 176 PETROVSKIY Alexander KTA RUS Je 3 37 34 0 7
28 1 KEIZER Martjin RB3 NED 3 37 34 0 7
29 62 SMET Romain AVS FRA 3 37 34 0 7
30 25 PIERET Etienne VDU FRA 3 37 34 0 7
31 96 GMELICH-MEIJLING Jarno VVE NED Je 3 37 34 0 7
32 155 EAST Guy USA USA 3 37 34 0 7
33 191 GUILLOUX Freddie PDL FRA Je 3 37 34 0 7
34 114 VAN GUYSE Jarno JVB BEL 3 37 34 0 7
35 202 JARRY Alexis CAC FRA Je 3 37 34 0 7
36 35 LE BELLEC Gaël COT FRA 3 37 34 0 7
37 205 MAZIOU Maël CAC FRA 3 37 34 0 7
38 204 LOTH Nicolas CAC FRA 3 37 34 0 7
39 196 LECUYER Antoine PDL FRA 3 37 34 0 7
40 113 JOSEPH Grégory JVB BEL 3 37 34 0 7
41 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE NED 3 37 34 0 7
42 64 DESRIAC Loïc AVS FRA Je 3 37 34 0 7
43 145 PENLOUP Anthony TWA FRA 3 37 34 0 7
44 63 GRIMAL Jérémy AVS FRA Je 3 37 34 0 7
45 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS Je 3 37 34 0 7
46 195 TEILLIER Luc PDL FRA Je 3 37 34 0 7
47 36 SCHMIDT Fabien COT FRA Je 3 37 34 0 7
48 26 REZA Kévin VDU FRA 3 37 34 0 7
49 53 ROSEAU Willy UNA FRA 3 37 34 0 7
50 23 MORITZ Yann VDU FRA 3 37 34 0 7
51 83 GIRARD Thomas CCF FRA Je 3 37 34 0 7
52 76 SOBOTA Kristian CPI DEN 3 37 34 0 7
53 172 IGNATENKO Petr KTA RUS 3 37 34 0 7
54 181 LAGOUTE Maxime SSC FRA 3 37 34 0 7
55 192 BERSON Emmanuel PDL FRA 3 37 34 0 7
56 75 GULDHAMMER Thomas CPI DEN 3 37 34 0 7
57 85 KNEISKY Morgan CCF FRA 3 37 34 0 7
58 71 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN Je 3 37 34 0 7 3
59 3 OCKELOEN Jasper RB3 NED Je 3 37 34 0 7
60 135 VRAIN Benat ORB ESP 3 37 34 0 7
61 61 DESRIAC Gaël AVS FRA 3 37 34 0 7
62 2 ADAMS Joeri RB3 BEL Je 3 37 34 0 7
63 184 LEROYER Jean Philippe SSC FRA 3 37 34 0 7
64 84 GIRAUD David CCF FRA Je 3 37 34 0 7
65 15 KLEIN Philipp TET GER 3 37 34 0 7 3
66 101 BOISSON Nicolas CCE FRA Je 3 37 34 0 7
67 73 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN 3 37 34 0 7 3
68 201 BOIRE Sébastien CAC FRA 3 37 34 0 7 2
69 186 GIRARD Arnaud SSC FRA 3 37 34 0 7
70 4 SINKELDAM Ramon RB3 NED Je 3 37 34 0 7
71 103 MAASING Sander CCE EST 3 37 34 0 7
72 13 HARBIG Florian TET GER Je 3 37 34 0 7
73 154 HOUSE Cole USA USA 3 37 34 0 7
74 146 PETILLEAU Julien TWA FRA 3 37 34 0 7 2
75 141 BARRAIS Tony TWA FRA Je 3 37 34 0 7 1
76 14 BÜRGEL Bastian TET GER Je 3 37 34 0 7
77 131 SICARD Romain ORB FRA 3 37 34 0 7
78 94 STAMSNIJDER Bas VVE NED Je 3 37 34 0 7
79 16 HESS Karsten TET GER 3 39 32 2 5
80 142 DENIS Kévin TWA FRA 3 37 27
81 194 GAILLARD Jérémy PDL FRA 3 43 44 6 17
82 171 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS 3 44 21 6 54
83 132 BLAZQUEZ Andoni ORB ESP 3 44 40 7 13
84 43 VANDERSANDE Tosh BEV BEL Je 3 44 40 7 13
85 42 NOOYTENS Sven BEV BEL 3 46 17 8 50
86 152 BARTON Chris USA USA 3 46 17 8 50
87 92 VREUGDENHIL Stefan VVE NED Je 3 49 13 11 46 1
88 52 RICORDEL Yannick UNA FRA 3 49 13 11 46
89 65 GENTHON Jonathan AVS FRA 3 49 13 11 46 2
90 143 MAUGE Corentin TWA FRA Je 3 49 13 11 46
91 45 VERMOTE Alphonse BEV BEL Je 3 49 13 11 46
92 22 TULIK Angelo VDU FRA Je 3 37 27
6 VAN GEFFEN Niek RB3 NED Je Abandon
21 COUSIN Jérome VDU FRA Je Abandon
33 HALLEGUEN Mathieu COT FRA Abandon
34 HARDY Romain COT FRA Abandon
54 VAILLANT Nicolas UNA FRA Abandon 1
56 BRET Ludovic UNA FRA Abandon
72 AISTRUP Nikola CPI DEN Abandon
93 ASSELMAN Jeper VVE NED Je Abandon
104 JEANNIN Mickaël CCE FRA Abandon
105 VANDERBIEST Romain CCE FRA Abandon
111 CLAEYS Dimitri JVB BEL Abandon
134 ECHEVERZ Eneko ORB ESP Abandon
162 GATE Jordane S35 FRA Je Abandon
163 CORMIER Albain S35 FRA Je Abandon
164 GUESDON Maxime S35 FRA Abandon
165 SEIGNEUR Fabrice S35 FRA Je Abandon
166 ALLAIZEAU Florian S35 FRA Abandon
193 BODIN Malween PDL FRA Abandon
203 CHUDZINSKI Piotr CAC POL Abandon

440,9 km 42,801 kmh

Classement général final :
Place Dos Coureur Équipe Nat.Cat. Temps Écart
1 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 10 17 58
2 46 VERMOTE Julien BEV BEL Je 10 18 02 0 04
3 131 SICARD Romain ORB FRA 10 18 44 0 46
4 116 VANMARCKE Sep JVB BEL 10 18 45 0 47
5 86 TEYCHENNE Mathieu CCF FRA Je 10 18 53 0 55
6 96 GMELICH-MEIJLING Jarno VVE NED Je 10 18 56 0 58
7 25 PIERET Etienne VDU FRA 10 19 02 1 04
8 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE NED 10 19 16 1 18
9 11 KITTEL Marcel TET GER 10 19 24 1 26
10 161 DELAPLACE Anthony S35 FRA Je 10 19 25 1 27
11 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS Je 10 19 27 1 29
12 144 JARRIER Benoit TWA FRA Je 10 19 42 1 44
13 55 VIGNES Anthony UNA FRA 10 19 45 1 47
14 136 CASTROVIEJO Jonathan ORB ESP 10 19 52 1 54
15 75 GULDHAMMER Thomas CPI DEN 10 19 53 1 55
16 26 REZA Kévin VDU FRA 10 19 54 1 56
17 142 DENIS Kévin TWA FRA 10 20 03 2 05
18 31 CLEMENT Erwan COT FRA 10 20 04 2 06
19 155 EAST Guy USA USA 10 20 05 2 07
20 66 BARBAS Yoann AVS FRA 10 20 10 2 12
21 2 ADAMS Joeri RB3 BEL Je 10 20 13 2 15
22 112 DUPONT Timothy JVB BEL 10 20 17 2 19
23 85 KNEISKY Morgan CCF FRA 10 20 19 2 21
24 95 KREDER Wesley VVE NED Je 10 20 23 2 25
25 114 VAN GUYSE Jarno JVB BEL 10 20 31 2 33
26 64 DESRIAC Loïc AVS FRA Je 10 20 38 2 40
27 173 SOLOMENNIKOV Andrey KTA RUS 10 20 41 2 43
28 204 LOTH Nicolas CAC FRA 10 20 43 2 45
29 15 KLEIN Philipp TET GER 10 20 44 2 46
30 51 COURTEILLE Arnaud UNA FRA Je 10 21 04 3 06
31 153 SUMMERHILL Daniel USA USA Je 10 21 06 3 08
32 73 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN 10 21 09 3 11
33 106 SOUPE Geoffrey CCE FRA 10 21 12 3 14
34 24 FRANCILLETTE Kévin VDU FRA Je 10 21 13 3 15
35 103 MAASING Sander CCE EST 10 21 17 3 19
36 22 TULIK Angelo VDU FRA Je 10 21 22 3 24
37 83 GIRARD Thomas CCF FRA Je 10 21 36 3 38
38 101 BOISSON Nicolas CCE FRA Je 10 21 37 3 39
39 44 SALOMEIN Jarl BEV BEL Je 10 21 38 3 40
40 53 ROSEAU Willy UNA FRA 10 21 39 3 41
41 1 KEIZER Martjin RB3 NED 10 21 43 3 45
42 151 HOLLOWAYS Daniel USA USA 10 21 45 3 47
43 135 VRAIN Benat ORB ESP 10 21 46 3 48
44 205 MAZIOU Maël CAC FRA 10 21 49 3 51
45 81 DAMUSEAU Thomas CCF FRA Je 10 21 53 3 55
46 146 PETILLEAU Julien TWA FRA 10 21 53 3 55
47 94 STAMSNIJDER Bas VVE NED Je 10 21 55 3 57
48 23 MORITZ Yann VDU FRA 10 21 59 4 01
49 4 SINKELDAM Ramon RB3 NED Je 10 21 59 4 01
50 84 GIRAUD David CCF FRA Je 10 22 01 4 03
51 141 BARRAIS Tony TWA FRA Je 10 22 04 4 06
52 36 SCHMIDT Fabien COT FRA Je 10 22 05 4 07
53 76 SOBOTA Kristian CPI DEN 10 22 07 4 09
54 71 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN Je 10 22 16 4 18
55 63 GRIMAL Jérémy AVS FRA Je 10 22 16 4 18
56 191 GUILLOUX Freddie PDL FRA Je 10 22 26 4 28
57 186 GIRARD Arnaud SSC FRA 10 22 27 4 29
58 201 BOIRE Sébastien CAC FRA 10 22 28 4 30
59 41 JODTS Sven BEV BEL 10 22 29 4 31
60 133 GARCIA Ricardo ORB ESP 10 22 31 4 33
61 35 LE BELLEC Gaël COT FRA 10 22 33 4 35
62 102 BOURGEOIS Laurent CCE FRA 10 22 33 4 35
63 176 PETROVSKIY Alexander KTA RUS Je 10 22 41 4 43
64 61 DESRIAC Gaël AVS FRA 10 22 54 4 56
65 184 LEROYER Jean Philippe SSC FRA 10 22 54 4 56
66 172 IGNATENKO Petr KTA RUS 10 22 55 4 57
67 195 TEILLIER Luc PDL FRA Je 10 22 57 4 59
68 196 LECUYER Antoine PDL FRA 10 22 59 5 01
69 113 JOSEPH Grégory JVB BEL 10 23 01 5 03
70 32 FONSECA Armindo COT FRA Je 10 23 04 5 06
71 62 SMET Romain AVS FRA 10 23 09 5 11
72 192 BERSON Emmanuel PDL FRA 10 23 43 5 45
73 181 LAGOUTE Maxime SSC FRA 10 23 46 5 48
74 74 HOBERG Morten CPI DEN 10 24 02 6 04
75 3 OCKELOEN Jasper RB3 NED Je 10 25 41 7 43
76 13 HARBIG Florian TET GER Je 10 27 30 9 32
77 202 JARRY Alexis CAC FRA Je 10 30 27 12 29
78 132 BLAZQUEZ Andoni ORB ESP 10 30 30 12 32
79 194 GAILLARD Jérémy PDL FRA 10 30 41 12 43
80 152 BARTON Chris USA USA 10 30 51 12 53
81 92 VREUGDENHIL Stefan VVE NED Je 10 33 17 15 19
82 171 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS 10 34 12 16 14
83 65 GENTHON Jonathan AVS FRA 10 34 43 16 45
84 143 MAUGE Corentin TWA FRA Je 10 35 09 17 11
85 43 VANDERSANDE Tosh BEV BEL Je 10 36 11 18 13
86 145 PENLOUP Anthony TWA FRA 10 42 21 24 23
87 14 BÜRGEL Bastian TET GER Je 10 44 59 27 01
88 16 HESS Karsten TET GER 10 45 15 27 17
89 154 HOUSE Cole USA USA 10 48 41 30 43
90 42 NOOYTENS Sven BEV BEL 10 50 31 32 33
91 52 RICORDEL Yannick UNA FRA 10 54 18 36 20
92 45 VERMOTE Alphonse BEV BEL Je 10 59 38 41 40

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL AUX POINTS
1 11 KITTEL Marcel TET GER 46
2 136 CASTROVIEJO Jonathan ORB ESP 41
3 116 VANMARCKE Sep JVB BEL 34
4 41 JODTS Sven BEV BEL 30
5 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 29
6 85 KNEISKY Morgan CCF FRA 28
7 151 HOLLOWAYS Daniel USA USA 28
8 46 VERMOTE Julien BEV BEL 24
9 51 COURTEILLE Arnaud UNA FRA 24
10 86 TEYCHENNE Mathieu CCF FRA 20
11 24 FRANCILLETTE Kévin VDU FRA 18
12 74 HOBERG Morten CPI DEN 18
13 112 DUPONT Timothy JVB BEL 16
14 102 BOURGEOIS Laurent CCE FRA 16
15 131 SICARD Romain ORB FRA 13
16 25 PIERET Etienne VDU FRA 13
17 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS 10
18 96 GMELICH-MEIJLING Jarno VVE NED 9
19 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE NED 7
20 31 CLEMENT Erwan COT FRA 6
21 66 BARBAS Yoann AVS FRA 6
22 135 VRAIN Benat ORB ESP 6
23 142 DENIS Kévin TWA FRA 5
24 22 TULIK Angelo VDU FRA 5
25 1 KEIZER Martjin RB3 NED 5
26 202 JARRY Alexis CAC FRA 4
27 144 JARRIER Benoit TWA FRA 3
28 81 DAMUSEAU Thomas CCF FRA 3
29 161 DELAPLACE Anthony S35 FRA 2
30 55 VIGNES Anthony UNA FRA 2
31 106 SOUPE Geoffrey CCE FRA 2
32 36 SCHMIDT Fabien COT FRA 1

CLASSEMENT GRIMPEUR
1 BALLOTS 1 Km 39,5 3 C. Points
1 26 REZA Kévin VDU 6
2 36 SCHMIDT Fabien COT 4
3 141 BARRAIS Tony TWA 2
4 201 BOIRE Sébastien CAC 1

2 CÔTE DE LANCHENELL Km 92,8 3 C. Points
1 26 REZA Kévin VDU 6
2 36 SCHMIDT Fabien COT 4
3 141 BARRAIS Tony TWA 2
4 201 BOIRE Sébastien CAC 1

3 LA BAUDINIERE Km 99,6 3 C. Points
1 36 SCHMIDT Fabien COT 6
2 65 GENTHON Jonathan AVS 4
3 26 REZA Kévin VDU 2
4 71 GULDHAMMER Rasmus CPI 1

Classsement final :
1 26 REZA Kévin VDU FRA 42
2 36 SCHMIDT Fabien COT FRA 14
3 23 MORITZ Yann VDU FRA 12
4 142 DENIS Kévin TWA FRA 10
5 153 SUMMERHILL Daniel USA USA 6
6 136 CASTROVIEJO Jonathan ORB ESP 6
7 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS 4
8 151 HOLLOWAYS Daniel USA USA 4
9 141 BARRAIS Tony TWA FRA 4
10 65 GENTHON Jonathan AVS FRA 4
11 14 BÜRGEL Bastian TET GER 3
12 25 PIERET Etienne VDU FRA 2
13 201 BOIRE Sébastien CAC FRA 2
14 131 SICARD Romain ORB FRA 1
15 85 KNEISKY Morgan CCF FRA 1
16 51 COURTEILLE Arnaud UNA FRA 1
17 71 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN 1

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL MEILLEUR JEUNE
1 46 VERMOTE Julien BEV BEL Je 10 18 02
2 86 TEYCHENNE Mathieu CCF FRA Je 10 18 53 0 51
3 96 GMELICH-MEIJLING Jarno VVE NED Je 10 18 56 0 54
4 161 DELAPLACE Anthony S35 FRA Je 10 19 25 1 23
5 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS Je 10 19 27 1 25
6 144 JARRIER Benoit TWA FRA Je 10 19 42 1 40
7 2 ADAMS Joeri RB3 BEL Je 10 20 13 2 11
8 95 KREDER Wesley VVE NED Je 10 20 23 2 21
9 64 DESRIAC Loïc AVS FRA Je 10 20 38 2 36
10 51 COURTEILLE Arnaud UNA FRA Je 10 21 04 3 02
11 153 SUMMERHILL Daniel USA USA Je 10 21 06 3 04
12 24 FRANCILLETTE Kévin VDU FRA Je 10 21 13 3 11
13 22 TULIK Angelo VDU FRA Je 10 21 22 3 20
14 83 GIRARD Thomas CCF FRA Je 10 21 36 3 34
15 101 BOISSON Nicolas CCE FRA Je 10 21 37 3 35
16 44 SALOMEIN Jarl BEV BEL Je 10 21 38 3 36
17 81 DAMUSEAU Thomas CCF FRA Je 10 21 53 3 51
18 94 STAMSNIJDER Bas VVE NED Je 10 21 55 3 53
19 4 SINKELDAM Ramon RB3 NED Je 10 21 59 3 57
20 84 GIRAUD David CCF FRA Je 10 22 01 3 59
21 141 BARRAIS Tony TWA FRA Je 10 22 04 4 02
22 36 SCHMIDT Fabien COT FRA Je 10 22 05 4 03
23 71 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN Je 10 22 16 4 14
24 63 GRIMAL Jérémy AVS FRA Je 10 22 16 4 14
25 191 GUILLOUX Freddie PDL FRA Je 10 22 26 4 24
26 176 PETROVSKIY Alexander KTA RUS Je 10 22 41 4 39
27 195 TEILLIER Luc PDL FRA Je 10 22 57 4 55
28 32 FONSECA Armindo COT FRA Je 10 23 04 5 02
29 3 OCKELOEN Jasper RB3 NED Je 10 25 41 7 39
30 13 HARBIG Florian TET GER Je 10 27 30 9 28
31 202 JARRY Alexis CAC FRA Je 10 30 27 12 25
32 92 VREUGDENHIL Stefan VVE NED Je 10 33 17 15 15
33 143 MAUGE Corentin TWA FRA Je 10 35 09 17 07
34 43 VANDERSANDE Tosh BEV BEL Je 10 36 11 18 09
35 14 BÜRGEL Bastian TET GER Je 10 44 59 26 57
36 45 VERMOTE Alphonse BEV BEL Je 10 59 38 41 36

CLASSEMENT RUSHS
LA ROUAUDIERE 1 Km 25,4 Points
1 73 KREUTZFELDT Daniel CPI 3
2 146 PETILLEAU Julien TWA 2
3 54 VAILLANT Nicolas UNA 1

2 LAUBRIERES Km 46,2 Points
1 15 KLEIN Philipp TET 3
2 201 BOIRE Sébastien CAC 2
3 141 BARRAIS Tony TWA 1

3 RUILLE LE GRAVELAIS Points
1 71 GULDHAMMER Rasmus CPI 3
2 65 GENTHON Jonathan AVS 2
3 92 VREUGDENHIL Stefan VVE 1

Classement final :
1 23 MORITZ Yann VDU FRA 9
2 71 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN 6
3 136 CASTROVIEJO Jonathan ORB ESP 4
4 26 REZA Kévin VDU FRA 4
5 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE NED 3
6 15 KLEIN Philipp TET GER 3
7 73 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN 3
8 94 STAMSNIJDER Bas VVE NED 3
9 55 VIGNES Anthony UNA FRA 2
10 1 KEIZER Martjin RB3 NED 2
11 146 PETILLEAU Julien TWA FRA 2
12 201 BOIRE Sébastien CAC FRA 2
13 65 GENTHON Jonathan AVS FRA 2
14 135 VRAIN Benat ORB ESP 1
15 141 BARRAIS Tony TWA FRA 1
16 92 VREUGDENHIL Stefan VVE NED 1
17 14 BÜRGEL Bastian TET GER 1

CLASSEMENT POINTS CHAUDS
1 POUANCE Km 13 Points
1 62 SMET Romain AVS 5
2 83 GIRARD Thomas CCF 3
3 145 PENLOUP Anthony TWA 2
4 175 NOVIKOV Nikita KTA 1

2 ST AIGNAN SUR ROË Km 29,8 Points
1 62 SMET Romain AVS 5
2 145 PENLOUP Anthony TWA 3
3 155 EAST Guy USA 2
4 53 ROSEAU Willy UNA 1

3 LE PERTRE Km 61 Points
1 141 BARRAIS Tony TWA 5
2 201 BOIRE Sébastien CAC 3
3 65 GENTHON Jonathan AVS 2
4 26 REZA Kévin VDU 1

Classement final :
1 136 CASTROVIEJO Jonathan ORB ESP 15
2 62 SMET Romain AVS FRA 13
3 26 REZA Kévin VDU FRA 9
4 23 MORITZ Yann VDU FRA 8
5 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE NED 5
6 141 BARRAIS Tony TWA FRA 5
7 145 PENLOUP Anthony TWA FRA 5
8 153 SUMMERHILL Daniel USA USA 3
9 83 GIRARD Thomas CCF FRA 3
10 201 BOIRE Sébastien CAC FRA 3
11 133 GARCIA Ricardo ORB ESP 3
12 14 BÜRGEL Bastian TET GER 3
13 155 EAST Guy USA USA 2
14 15 KLEIN Philipp TET GER 2
15 35 LE BELLEC Gaël COT FRA 2
16 65 GENTHON Jonathan AVS FRA 2
17 131 SICARD Romain ORB FRA 1
18 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS 1
19 53 ROSEAU Willy UNA FRA 1
20 1 KEIZER Martjin RB3 NED 1



toute l'association

Résultat

TOUR DU HAUT ANJOU

Commentez l’évènement