Envie de participer ?

17

mai 2009

INTERREGIONS CADETS LE SOURN

Publié il y a 10 ans par

Le dimanche 17 mai 2009

Inter-région cadets au Sourn : Riou encore devant Millour ! (le 17 Mai 2009)


Il fallait être fort aujourd?hui pour vaincre les éléments comme la pluie et le vent violent tout au long des 9èmes Boucles Sournaises, épreuve réservée aux cadets seulement sous les couleurs d?une sélection départementale.

Tout au long du parcours en ligne avec ses 41km dans le pays du Blavet la décision n?a pas pu se faire avant d?entrer sur le circuit final du Sourn. Pourtant juste avant d?atteindre le circuit d?arrivée et ses 6 tours, un duo breton composé de Ronan Tassel (Sélection 22) et de Loïc Jamet (Sélection 35) parvenait à prendre une vingtaine de secondes sur le peloton où figurait de solides pointures.
Tassel et Jamet se faisaient finalement reprendre à 4 tours du but pour laisser la place au dernier tour à 5 coureurs décidés à se partager la victoire. Dans ce groupe figuraient le vainqueur de St Vincent/Oust ?Redon avec Nicolas Riou (Sélection 44),accompagné de Geoffrey Millour (Sélection 29), Clément Lorant (Sélection 35), Alexis Vanlitsenbi (Sélection 37) et Valentin Macé (Sélection 28). Le plus costaud du groupe semblait être le finistérien Millour qui accélérait au pied de la longue bosse dans le dernier tour. Seulement, le pistard Riou déjà vainqueur à 9 reprises cette saison savait qu?en cas d?arrivée au sprint tout lui était permis. Dans ces conditions Geoffrey Millour ne pouvait rien face à la ténacité de son dernier adversaire et comme sur l?arrivée de Redon au mois d?avril, Nicolas Riou empêchait Millour de triompher sur une course cadet de niveau inter-régionale. A quelques longueurs, Clément Lorant s?emparait de la 3ème marche du podium devant Alexis Vanlitsenbi et le malheureux Valentin Mace, victime d?un ennui mécanique lors de l?emballage final. Il terminait les 50 derniers mètres à pied !
Au classement du meilleur grimpeur, c?est le co -équipier de club de Millour au VS Plabennec, à savoir Olivier Le Gac (sélection 29) qui s?affirmait sur l?ensemble des difficultés du jour.

Classement :
1 ? RIOU Nicolas (Sélection 44)
2 ? MILLOUR Geoffrey (Sélection 29)
3- LORANT Clément (Sélection 35)
4 ? VANLITSENBI Alexis (Sélection 37)
5 ? MACE Valentin (Sélection 28)
11 - LEMONNIER Franck (selection 53)
15 - SACRE Gaylor (sélection 53)
26 - LEBACLE Martin (selection 53)
30- SABLE Pierre (sélection 53)
48 - PEAN Theo (sélection 53)
Abandon Mike GRANGER
1 40 RIOU NicoClaOs MITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQ3U44E2 0414044 C2 2.08.00
2 53 MILLOUR Geoffrey COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 29 629033052 C2 0.00.00
3 31 LORANT ClémentCOMITE DEPARTEMENTAL D'ILE ET VILAINE6 35256095 C2 30''
4 70 VANLITSENBURGH Alexis COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIR1E8 37104094 C2 0.00.00
5 110 MACE ValentinCOMITE DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE1 82288125131 C2 0.00.00
6 42 DEROUIN JérémCyOMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQ3U44E0 0424349 C2 1'10''
7 105 CHAS AlexiCOMITE DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIR3E49 42945131 C2 0.00.00
8 43 GROUSSENS LoiCcOMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQ3U44E0 0474325 C2 0.00.00
9 23 GESTIN AxelCOMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMO62R2 02524046 C1 0.00.00
10 13 LEDANOIS Kévin COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE 85385284225 C2 0.00.00
11 91 LEMONNIER Franck COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE3 5533270165 C2 0.00.00
12 55 ROLLAND Fabien COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 29 629048051 C1 0.00.00
13 33 DELANOE LudovicCOMITE DEPARTEMENTAL D'ILE ET VILAINE6 35040163 C2 0.00.00
14 15 DESLANDES Vadim COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE 85385032091 C1 2'22''
15 90 SACRE Gaylor COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE3 5533136105 C2 0.00.00
16 41 GUIHENEUF YohaCnOnMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQ3U44E0 0434241 C2 0.00.00
17 30 JAMET Loic COMITE DEPARTEMENTAL D'ILE ET VILAINE6 35311204 C2 0.00.00
18 63 PREAU Julien COMITE DEPARTEMENTAL DU CHER 18 1818017055 C2 0.00.00
19 52 LE GALL Jérémy COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 29 629033013 C2 0.00.00
20 73 GOUMON ArthurCOMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIR1E8 37054136 C2 0.00.00
21 11 VINCENDEAU Anthony COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE 85385026122 C2 0.00.00
22 111 ANFRAY Bryan COMITE DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE1 82288018061 C1 0.00.00
23 133 LE BARON Romain COMITE DU MORBIHAN DE CYCLISME 56656083090 C2 0.00.00
24 54 MORVAN Jérémy COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 29 629222048 C2 0.00.00
25 22 LE NORMAND CorentCinOMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMO62R2 02320119 C2 0.00.00
26 93 LE BACLE Martin COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE3 5533126158 C2 0.00.00
27 24 LE GOFF JordaCnOMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMO62R2 02726127 C1 0.00.00
28 44 LEGURUDEC RomaCiOnMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQ3U44E2 5404005 C2 0.00.00
29 2 BOURGAULT Nicolas COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 451845066224 C2 0.00.00
30 92 SABLE Pierre COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE3 5533132240 C2 0.00.00
31 83 HERVEOU Dragan COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 73272150078 C2 0.00.00
32 125 MARMION Julien COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIR ET CHER18 4411035190 C2 0.00.00
33 130 BERTHE Clément COMITE DU MORBIHAN DE CYCLISME 56656005050 C2 0.00.00
34 25 TASSEL RonaCnOMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMO62R2 12623070 C2 0.00.00
35 10 RAPIN Anthony COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE 85385281083 C2 0.00.00
36 134 LE GAL Jordan COMITE DU MORBIHAN DE CYCLISME 56656189047 C2 0.00.00
37 45 VIGOUROUX BenjaCmOinMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQ3U44E2 4494030 C2 0.00.00
38 80 DROUET François COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 73272269064 C1 0.00.00
39 85 MEDARD Baptiste COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 73272192078 C2 0.00.00
40 81 DUPONT Rémi COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 73272153070 C2 0.00.00
41 122 CONSTANTIN BaptisteCOMITE DEPARTEMENTAL DU LOIR ET CHER18 4411065054 C1 0.00.00
42 75 MAISON MathieuCOMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIR1E8 37331015 C1 0.00.00
43 101 LEMASSON Alix COMITE DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIR3E49 42958064 C2 0.00.00
44 131 CADORET Sébastien COMITE DU MORBIHAN DE CYCLISME 56656342051 C2 0.00.00
45 12 BODIN Clement COMITE DEPARTEMENTAL DE VENDEE 85385001092 C2 0.00.00
46 51 LE GAC Olivier COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 29 629033112 C2 0.00.00
47 6 RYCHTER Jordy COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 451845066257 C2 0.00.00
48 98 PEAN THEAU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE3 5533270169 C2 0.00.00
49 114 MELIAND Yohann COMITE DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE1 82288123016 C1 0.00.00
50 20 COUCOLOU JérémCyOMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMO62R2 12828109 C2 0.00.00
51 124 JOSEPH AIME Marin COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIR ET CHER18 4411143093 C2 0.00.00
52 126 OLLIVIER VincentCOMITE DEPARTEMENTAL DU LOIR ET CHER18 4411065195 C2 0.00.00
53 102 LEHOUX AdrienCOMITE DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIR3E49 40977012 C1 0.00.00
54 100 FERRON OlivieCr OMITE DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIR3E49 40914085 C1 0.00.00
55 74 MATUSJACK RomainCOMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIR1E8 37217115 C2 0.00.00

toute l'association

Résultat

INTERREGIONS CADETS LE SOURN

Commentez l’évènement