sportsregions
Envie de participer ?

09

juin 2009

CUILLE CHPT REGIONAL DAMES

Publié il y a 10 ans par

Le mardi 09 juin 2009

1 9 JAUNATRE MARINA UC CHOLET 49 0349258111 1
2 13 AUGIZEAU JULIE VC AIZENAY 0385083004 1
3 7 CADOL NATHALIE VC SEBASTIIENNAIS 0344197058 1
4 15 THIBAUD SARAH CC MONTOIS 0385097091 2
5 11 ROBIN CECILIA VC CONLIE 0372269079 2
6 4 DUPAS TYFEN UC NANTES ATLANTIQUE 0344007451 2
7 1 PAILLARD VERONIQUE UC SUD 53 0353271044 2
8 21 BOUTES CORINNE VC ROUEN 76 1776016389 CPT
9 19 TRUFFAUT SEVERINE PERIERS CYCLISME 1750465102 CPT
10 3 GARNIER LUCIE EC MAYENNE 0353130122 2
11 8 VALLEE CAROLE VC LIONNAIS 0349014105 J
12 23 LEMAINS LAURENCE AC MONTIVILLIERS 1776078273 3
13 26 SAPENA ZARAGOVA VALERIE AL GOND PONTOUVRE 2016164022 3
14 18 DANGUY MIREILLE PERIERS CYCLISME 1750465027 CPT
15 14 MARIE CELIA CC MONTOIS 0385097073 J
16 17 FRESNE NATHALIE LA VALOGNAISE CYCLISME 1750231059 CPT
17 25 NIAY ORIANE USSA PAVILLY BARENTIN 1776023154 3
18 24 LOUVEL CHRISTINE AC MONTIVILLIERS 1776078051 CPT
19 5 CASSIN CINDY AC BREVINOIS 0344103038 J
20 10 BARBIER CORALINE VS ST MICHEL DE CHAVAIGNES 0372193019 CPT
21 2 LEBACLE MARGOT CC ERNEE 0353126160 J
22 12 LE MAITRE ERELL LA ROCHE SUR YON 0385064372 J


MINIMES ET CADETTES

1 31 MORIN VALENTINE AC MONTIVILLIERS 1776078195 C2
2 14 SACHET IRIS NANTES DOULON VS 0344250194 C1
3 15 SEILLER CHRISTINA NANTES DOULON VS 0344250165 C2
4 23 BERNARD DEBORAH VC LUCONNAIS 0385032029 C1
5 12 MORINAUD JUSTINE VC SEBASTIENNAIS 0344197044 C1
6 32 TONDEREAU MARIE UC VENDOMOISE 1841143006 C2
7 26 LAURENT AMANDINE ST JEAN DE MONTS 0385284219 C2
8 27 MANCEL JOHANNA UC LANDELLAISE 1714358085 M2
9 13 ERAUD SEVERINE EC DU DON 0344244111 M2
10 30 HERMIER MELISSSA USSA PAVILLY BARENTIN 1776023287 M2
11 28 BASSELLIER MANON AL MAROMME 1776186106 M2
12 29 HAVE JUSTINE VC ROUEN 76 1776016367 M2
13 8 ROULEAU PATRICIA VS COUERON 0344004067 C2
14 19 BLANCHET LAURA VC CONLIE 0372269097 C1
15 11 GUILLAUME FLORENTINE VC SEBASTIENNAIS 0344197152 M2
16 21 BLANCHARD CLAIRE VC CHALLANDAIS 0385024076 C1
17 16 HOGUIN AURELIE AC BELMONTAISE 0372146064 C1
18 22 CHARRIER JUSTINE VC CHALLANDAIS 0385024179 C1
19 2 HOUDIN CORALIE UC SUD 53 0353271157 M2
20 10 OSMONT OPHELIE VS VALLET 0344008116 M1
21 3 ROYNE ANAIG CC ERNEE 0353126142 M2
22 20 LE DU GWENAELLE VC CHANTONNAISIEN 0385023017 M2
23 6 PAUMIER CORALIE VC CHÂTEAU-GONTIER 0353136149 C1
24 25 BERTHOME ALEXANDRA ST JEAN DE MONTS 0385284006 C1
25 9 BOSSARD JUSTINE VS VALLET 0344008120 M2
26 4 LEMONNIER LAURA OCC LAVAL 0353132042 M2
27 7 SAUVE LAURANE VC CHÂTEAU-GONTIER 0353136014 M1
28 18 PIERRE ELODIE AC BELMONTAISE 0372146107 M1
29 1 PLANCHARD CAMILLE UC SUD 53 0353271053 M1


toute l'association

Résultat

CUILLE CHPT REGIONAL DAMES

Commentez l’évènement