Envie de participer ?

10

juin 2009

ST SAMSON ET ST MARS SUR COLMONT

Publié il y a 10 ans par

Le mercredi 10 juin 2009

FEUILLE DE CLASSEMENT
Titre de l'épreuve : St SAMSON (53)

3ème catégories + Juniors

Date : 07 Juin 2009

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 12 BUNODIERE Guillaume Flers Cyclisme 61 1761357219 3 02h35mn00s
02 19 BESSON Mathieu VC Chateauneuf/Sarthe 0349282017 3 02h36mn30s
03 33 BIDARD François Flers Cyclisme 61 1761357110 Jun 02h36mn30s
04 4 HEURBIZE Sébastien B.C. Mayennais 0353270124 3 02h36mn30s
05 26 GRENECHE Françis VS Fertois 0372192232 3 02h36mn30s
06 11 BESNIER Pierre Flers Cyclisme 61 1761357182 3 02h36mn30s
07 14 MENAGE Christophe JS Coulaines AC Vallée de la Sar. 0372169149 3 02h36mn30s
08 5 BRANCHU Sébastien E.C. Changeenne 0372273014 3 02h36mn30s
09 3 PAILLARD Franck E.C. Mayennaise 0353130313 3 02h36mn30s
10 15 OTHON Anthony UC Ifs6Hérouville 1714192085 3 02h35mn00s
11 45 SAINT ELLIER Jérôme Le Mans Sarthe Vélo 0372285364 Dèp. 02h35mn00s
12 16 MARTIN Hervé UC Mamers et Saosnois 0372282108 3 02h35mn30s
13 34 DUBOIS Camille Flers Cyclisme 61 1761357192 Jun 02h36mn30s
14 21 JULIENNE Jérémie VC Mortain 1750019093 3 02h36mn30s
15 46 BARILLET Joël UC Mamers et Saosnois 0372282077 Dèp 02h36mn30s
16 39 MEREAU Julien Le Mans Sarthe Vélo 0372285206 Jun 02h36mn30s
17 8 NOUVEAU Maxime CC Ernéen 0353126110 3 02h36mn30s
18 2 NEFF Daniel E.C. Mayennaise 0353130253 3 02h36mn30s
19 32 HEURBIZE Nicolas BC Mayennais 0353270151 Jun 02h36mn30s
20 49 GARNIER Pascal V.C. LAVALLOIS 0353141078 Dèp 02h36mn30s
21 7 NOUVEAU Jean-Yves CC Ernéen 0353126048 3 02h36mn30s


Titre de l'épreuve : St MARS SUR COLMONT(53)
Pass?Cyclisme ? D 1 ? D 2

Date : 07 Juin 2009

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 53 HOFF Thomas E.C. MAYENNAISE 0353130091 D2
02 9 BRETONNIERE Frédéric UC ENTRAMMES PARCE FORCE 0353210052 D1
03 8 DHERUELLE David EC CRAON RENAZE 0353142106 D1
04 21 BAZILE Christian VC LA FERTE MACE 1761075053 D1
05 58 CHEVAL Benjamin C.C. LANDIVYSIEN 0353127106 D2
06 42 HURAULT Jean-Luc COC FOUGERAIS 0635256159 D2
07 1 CHEVAL Samuel E.C. MAYENNAISE 0353130010 D1
08 41 MOREAU Frédéric CC VITREEN 0635059186 D2
09 40 BONNION Julien ASPTT St BRIEUC 0620490016 D2
10 17 NOEL Rémy VC PONTORSON 1750144033 D1
11 25 HERMAN Bruno V.S. LOUVIGNEEN 0635104034 D1
12 27 LEMONNIER Hervé C.C. LANDIVYSIEN 0353127042 D1
13 3 DESPAS Régis CC LANDIVYSIEN 0353127114 D1
14 7 POTTIER Sébastien VC LAVALLOS 0353141121 D1
15 10 AVRIL Bertrand BC MAYENNAIS 0353270076 D1
16 37 LORY Julien CCT LOUVERNEEN 0353232110 D2
17 43 LOISANCE Eric GO FOUGERAIS 0635257078 D2
18 26 DESANCE Jean-Michel C.C. LANDIVYSIEN 0353127021 D1
19 13 JUBAN Frédéric VCS LOUVIGNEEN 0635104005 D1
20 59 SALSILLE Cyril CYCLISTE BRAGARD 0752090069 D2
21 36 HACQUES Bruno VC LAVALLOIS 0353141046 D2
22 22 LAMBERT Julien VC LA FERTE MACE 1761075037 D1
23 19 MONTECOT Jérôme RO LE TEILLEUL 1750262035 D1
24 55 CHAMPION Olivier V.C. FERTE MACE 1761075054 D2
25 11 ROINEL François BC MAYENNAIS 0353270059 D1
26 2 BILLARD Daniel CC LANDIVYSIEN 0353127115 D1
27 45 MARQUER Mickaël AC GOVEN Bg DES COMPTES 0635372041 D2
28 12 ROYER Claude RL BAZOUGEAISE 0635077156 D1
29 38 ROINEL Baptiste BC MAYENNAIS 0353270057 D2
30 20 GOHIN Pierre VC LANDELLAIS 1750333080 D1


FEUILLE DE CLASSEMENT

Titre de l'épreuve : St MARS SUR COLMONT(53)
Pass?Cyclisme ? D 3 ? D 4

Date : 07 Juin 2009

Place Dossard NOM PRENOM CLUB N° LICENCE Cat TEMPS
01 15 COLLIAS Philippe E.C. DU DON 0344244073 D3
02 51 SINEUX Bernard FLERS CYCLISME 61 1761357175 D3
03 24 GUERANGEL Eric V.C. CONLIE 0372269001 D3
04 17 MOREAU Sébastien Parc Expo Club RENNES 0635253026 D3
05 19 LEMONNIER Benjamin FLERS CYCLISME 61 1761357039 D3
06 25 LE GEAY Paul C.C. LANDIVYSIEN 0353127091 D3
07 28 HARDY Franck C.C. LANDIVYSIEN 0353127078 D4
08 5 GAUDEMER François E.C. MAYENNAISE 0353130320 D3
09 31 BENARD Jean-Claude E.C. CRAON RENAZE 0353142077 D4
10 1 HOREAU Sébastien E.C. MAYENNAISE 0353130128 D3
11 3 BOUILLON Nicolas E.C. MAYENNAISE 0353130333 D3
12 21 DEROUET Jacques E.S. SEGRE 0349077071 D3
13 32 MORAZIN Alain R.L. BAZOUGEAISE 0635077090 D4
14 18 POREE Samuel R.O. LE TEILLEUL 1750262168 D4
15 2 BICHET Fabrice E.C. MAYENNAISE 0353130248 D3
16 13 TROUILLARD Joël C.A. EVRON 0353124156 D3
17 14 PILON Wilfrid B.C. MAYENNAIS 0353270155 D3
18 26 TRIDON Alain E.C. MAYENNAISE 0353130056 D4
19 12 LEROY David C.C. LANDIVYSIEN 0353127119 D3
20 27 BOULIERE Louis C.C. LANDIVYSIEN 0353127120 D4
21 20 LANDEMAINE Patrice U.C. ALENCON DAMIGNY 1761397231 D3
22 22 LECOMMANDEUR Mickaël V.S. FERTE MACE 1761075055 D3
23 34 LEPESCHEUX Rémy E.C. CRAON RENAZE 0353142043 D4
24 7 PAUMARD Damien E.C. MAYENNAISE 0353130319 D3
25 10 HEULOT Pascal C.C. ERNEEN 0353126057 D3
26 8 GEHAN Jean-Yves C.C. ERNEEN 0353126151 D3
27 4 DOUARD Sébastien E.C. MAYENNAISE 0353130326 D3

toute l'association

Résultat

ST SAMSON ET ST MARS SUR COLMONT

Commentez l’évènement