sportsregions
Envie de participer ?

16

juil. 2009

VTT COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE

Publié il y a 11 ans par

Le jeudi 16 juil. 2009


"Coupe Régionale de Vélo Tout Terrain
des Pays de la Loire
Edition 2009"

CLASSEMENTS DEFINITIFS ETABLIS APRES LA CINQUIEME MANCHE

Pl. Nom Licence Club ou Team Cat. M1 M2 M3 M4 M5 Points

MINIMES FILLES

1 HOUDIN CORALIE 0353271157 UC SUD 53 FMI 60 60 60 60 60 240
2 PLANCHARD CAMILLE 0353271053 UC SUD 53 FMI 45 45 50 50 50 195
3 VOISIN MAUD 0344037219 V.S. CLISSONNAIS FMI 35 40 45 45 45 175
4 PECHEUL MARGOT 0349530076 DURTAL VTT FMI 40 50 0 0 0 90

CADETTES

1 BELLAYER TIPHANIE 0353124053 CA EVRON FCA 60 0 50 60 50 220
2 SEILLER CHRISTINA 0344250165 NANTES DOULON VS FCA 0 0 60 0 60 120
3 PRODHOMME CYNTHIA 0353132189 OCC LAVAL FCA 50 60 0 0 0 110

JUNIORS DAMES

1 BOUDIER AMANDINE 0353124058 CA EVRON FJU 60 60 60 0 60 240
2 MONCEAUX SOPHIE 0353130162 EC MAYENNE FJU 0 50 50 60 0 160

ESPOIRS DAMES

1 PLANCHARD BERENGERE 0353271052 UC SUD 53 FES 0 60 60 0 60 180

SENIORS DAMES

1 ROUGET ANNE LAURE 0344037167 V.S. CLISSONNAIS FSE 60 60 50 60 60 240
2 DUPONT AURELIA 0385020096 TEAM VENDEE VTT FSE 0 0 60 0 0 60

MINIMES GARCONS

1 LEBLANC JOHANN 0385064287 ROCHE VENDEE CYC HMI 60 60 50 60 60 240
2 BERNARD VICTOR 0385281113 CR POUZAUGES HMI 50 50 45 15 50 195
3 LEBOUCHER ADRIEN 0349530023 DURTAL VTT HMI 45 45 40 50 45 185
4 RACINE ARNAUD 0353124031 CA EVRON HMI 30 0 19 45 40 134
5 CHEVALIER JEREMY 0344037166 V.S. CLISSONNAIS HMI 13 40 22 28 35 125
6 RAIMBAULT DENIS 0349251174 ANGERS CYCLISME HMI 20 28 35 30 28 121
7 DRAPEAU JEREMY 0385293032 CHAUCHE VTT HMI 24 22 26 40 30 120
8 VILFEU FLORYAN 0372540047 BRULON VTT LOISIR HMI 22 24 30 35 26 115
9 LOIRET ARTHUR 0344037085 V.S. CLISSONNAIS HMI 19 30 28 24 24 106
10 LAMBERT CLEMENT 0349251059 ANGERS CYCLISME HMI 26 26 18 20 22 94
11 AUBRY RENALD 0372150154 BRETTE SPORTIF HMI 16 18 24 22 20 84
12 DOUDARD CYRIL 0353132232 OCC LAVAL HMI 35 17 0 0 18 70
13 VEILLON FLORENTIN 0385064357 ROCHE VENDEE CYC HMI 0 16 14 16 19 65
14 MEIGNAN FABIEN 0353130067 EC MAYENNE HMI 0 13 16 19 17 65
15 TABURET MATHIEU 0353130329 EC MAYENNE HMI 0 20 17 18 0 55
16 GRELET EMILIEN 0385064117 ROCHE VENDEE CYC HMI 12 12 15 0 15 54
17 ROGER MORGAN 0385293093 CHAUCHE VTT HMI 28 0 20 0 0 48
18 BESLIN LOGAN 0353124261 CA EVRON HMI 0 0 0 26 16 42
19 FOUILLEUL ALEXANDRE 0372540025 BRULON VTT LOISIR HMI 9 9 11 13 0 42
20 HOUDIN SIMON 0353271242 UC SUD 53 HMI 6 6 8 11 14 39
21 CHESNAY CYRIL 0353130094 EC MAYENNE HMI 0 11 7 17 0 35
22 TRAINEAU ANTOINE 0385064388 ROCHE VENDEE CYC HMI 0 5 12 12 0 29
23 NICOLLEAU SAMUEL 0385064104 ROCHE VENDEE CYC HMI 10 19 0 0 0 29
24 BEDOUET PIERRE 0353271300 UC SUD 53 HMI 0 14 13 0 0 27
25 HOCDE CLEMENT 0353271175 UC SUD 53 HMI 7 10 9 0 0 26
26 DESBANCS LOUIS 0385064335 ROCHE VENDEE CYC HMI 0 7 0 14 0 21

CADETS

1 FOURNIER PIERRICK 0385064282 TEAM VENDEE VTT HCA 60 60 45 50 60 230
2 BOURON MATHIEU 0385551016 TEAM VENDEE VTT HCA 50 0 60 60 45 215
3 HARDY JEAN BAPTISTE 0344037193 VS CLISSONNAIS HCA 0 45 30 40 30 145
4 ESCURAT EYMERIC 0385064073 TEAM VENDEE VTT HCA 35 40 40 24 28 143
5 PLANCHARD ALEXANDRE 0353271045 UC SUD 53 HCA 17 0 35 30 50 132
6 MOTTIER JUSTIN 0353124239 CA EVRON HCA 0 50 50 28 0 128
7 MOREAUD CEDRIC 0344051100 PEDALE GUEMENEENNE HCA 15 35 20 26 40 121
8 BEAUPERE WILLIAM 0349530059 DURTAL VTT HCA 12 26 26 16 35 103
9 BOUVET QUENTIN 0349530037 DURTAL VTT HCA 45 0 11 45 0 101
10 TREHU ALEXANDRE 0353124191 CA EVRON HCA 40 0 24 35 0 99
11 DELARUE CHARLY 0372291040 SARTHE GASSEAU HCA 18 0 18 22 24 82
12 CHOWN TIM 0385064369 ROCHE VENDEE CYC HCA 16 19 17 15 20 72
13 RALLET AURELIEN 0385064129 TEAM VENDEE VTT HCA 24 0 28 20 0 72
14 TABURET ANTOINE 0353130330 EC MAYENNE HCA 0 28 22 17 0 67
15 PICAUVILLE QUENTIN 0385038353 SV FONTENAISIENNE HCA 0 0 19 18 26 63
16 CHARTEAU JOSSELYN 0344037168 V.S. CLISSONNAIS HCA 11 18 12 0 19 60
17 PEPIN ANTOINE 0353132293 OCC LAVAL HCA 28 24 0 0 0 52
18 ROPARS ALAN 0344037063 V.S. CLISSONNAIS HCA 20 30 0 0 0 50
19 GUERRIER CHARLY 0353130311 EC MAYENNE HCA 0 20 0 19 0 39
20 PAUTREL LEO 0349251003 ANGERS CYCLISME HCA 8 14 15 0 0 37
21 NABAT CAMILLE 0353124268 CA EVRON HCA 0 22 0 14 0 36
22 MIGNOT JULIEN 0349530015 DURTAL VTT HCA 5 15 14 0 0 34
23 FETIVEAU CLEMENT 0385064105 ROCHE VENDEE CYC HCA 1 0 0 13 0 14

JUNIORS HOMMES

1 COME QUENTIN 0353124236 CA EVRON HJU 50 40 45 60 50 205
2 BELY JULIEN 0385064082 TEAM VENDEE VTT HJU 60 45 60 30 0 195
3 BRU ALEXIS 0372163046 E.C. PONTVALLAIN HJU 30 35 28 50 45 160
4 LOMBARD STEPHANE 0349251253 ANGERS CYCLISME HJU 45 28 26 45 0 144
5 ROUGET CLEMENT 0344037145 V.S. CLISSONNAIS HJU 26 50 0 0 60 136
6 FORT ETIENNE 0385281004 TEAM VENDEE VTT HJU 20 24 30 35 40 129
7 MORIN FELIX 0385064262 TEAM VENDEE VTT HJU 28 19 35 26 35 124
8 DUPONT THIBAULT 0344037130 V.S. CLISSONNAIS HJU 35 30 22 28 30 123
9 MILET KEVIN 0344037201 V.S. CLISSONNAIS HJU 22 26 20 40 0 108
10 LE DIZES QUENTIN 0344051063 PEDALE GUEMENEENNE HJU 40 60 0 0 0 100
11 THIBAUD SYLVAIN 0385551030 VTT RIEZ OCEAN HJU 14 16 17 20 22 75
12 LORENT GUILLAUME 0372184053 SABLE SARTHE CYCL. HJU 0 12 15 19 26 72
13 HAMON KEVIN 0385020154 EC DU CHATEAU D'OLONNE HJU 0 0 18 24 28 70
14 BOUTRUCHE THOMAS 0353132245 OCC LAVAL HJU 19 22 24 0 0 65
15 VOISIN RONAN 0344037199 V.S. CLISSONNAIS HJU 0 15 16 22 0 53
16 DRIANNE HUGO 0349251227 ANGERS CYCLISME HJU 0 11 14 17 0 42
17 ROBINEAU ANTHONY 0353132316 OCC LAVAL HJU 18 20 0 0 0 38
18 BIGNON WILLY 0349530020 DURTAL VTT HJU 0 17 19 0 0 36
19 VIE ALBAN 0385064381 ROCHE VENDEE CYC HJU 13 10 13 0 0 36
20 BOUVET ARNAUD 0372150171 BRETTE SPORTIF HJU 16 18 0 0 0 34
21 GARRY ROMAIN 0353124118 CA EVRON HJU 0 13 0 18 0 31

ESPOIRS HOMMES

1 MONCEAUX SEBASTIEN 0353124060 CA EVRON HES 50 60 45 60 60 230
2 GUILBAUD GUILLAUME 0385293011 TEAM VENDEE VTT HES 45 50 50 50 28 195
3 BOUCHEVREAU JACQUES 0372269011 VC CONLIE HES 60 0 60 0 50 170
4 SAMOYAU PIERRE 0372163042 E.C. PONTVALLAIN HES 26 45 40 30 45 160
5 PINEAU DAVID 0385281132 CR POUZAUGES HES 40 40 35 45 35 160
6 RAIMBAULT JEAN CHRISTOPHE 0349056081 O. BEAUGEOIS HES 35 35 28 35 40 145
7 DEVAUD WILLY 0385281112 CR POUZAUGES HES 22 30 30 40 20 122
8 CHAPELEAU DAVID 0385293117 CHAUCHE VTT HES 28 28 26 0 22 104
9 COUSIN JORDAN 0385293035 CHAUCHE VTT HES 20 19 19 0 30 88
10 RAGER CHARLY 0385064370 ROCHE VENDEE CYC HES 17 17 16 26 18 78
11 THIBAUD SEBASTIEN 0385551061 VTT RIEZ OCEAN HES 0 20 17 0 24 61
12 BLUTEAU SEBASTIEN 0385281086 CR POUZAUGES HES 24 0 18 0 19 61
13 LALERE SEBASTIEN 0385281031 CR POUZAUGES HES 0 0 14 24 17 55
14 LAGET STEVEN 0385064010 ROCHE VENDEE CYC HES 0 0 0 28 26 54
15 BOUR PIERRE 0372150173 BRETTE SPORTIF HES 30 0 24 0 0 54
16 COJEAN ROBIN 0344007258 UCNA HES 0 26 22 0 0 48
17 LEBASTARD HUGUES 0344225071 PEDALE PUCEULOISE HES 18 22 0 0 0 40
18 SALAUD TONY 0344120183 G. MACHECOULAIS HES 19 0 20 0 0 39
19 FREHEL FABIEN 0344099050 MONTOIR ATLANTIQUE CYCL. HES 0 18 15 0 0 33

SENIORS HOMMES

1 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HSE 60 60 60 60 60 240
2 BREMOND SYLVAIN 0385281153 TEAM VENDEE VTT HSE 50 26 50 40 24 166
3 BARON GAEL 0385293006 CHAUCHE VTT HSE 30 40 30 35 45 150
4 GOUPIL NICOLAS 0353132241 OCC LAVAL HSE 24 30 40 0 40 134
5 LOUINEAU DAVID 0385293062 TEAM VENDEE VTT HSE 35 28 35 28 19 126
6 DROUET CEDRIC 0344001263 US ST HERBLAIN HSE 40 45 0 0 20 105
7 TRIDON BENJAMIN 0353124081 CA EVRON HSE 22 24 24 30 17 100
8 PETIT VICTOR 0385281013 CR POUZAUGES HSE 19 19 26 0 35 99
9 GUEST DAVID 0353132300 OCC LAVAL HSE 18 35 45 0 0 98
10 DOUILLARD EMMANUEL 0385293079 CHAUCHE VTT HSE 0 20 19 24 26 89
11 BELIARD FRANCOIS 0349027175 BEAUPREAU VS HSE 26 0 22 0 28 76
12 DROUIN FRANCKY 0385293124 CHAUCHE VTT HSE 0 0 18 0 30 48
13 TREHIN MAXIME 0344002384 CC CASTELBRIANTAIS HSE 0 0 0 26 22 48
14 LE TIRANT CEDRIC 0385038279 TEAM VENDEE VTT HSE 16 0 28 0 0 44
15 ROBIN JEREMY 0385293119 CHAUCHE VTT HSE 0 0 0 22 18 40
16 ALBERT NICOLAS 0385061024 VCP CHATAIGNERAIE HSE 20 0 20 0 0 40

MASTERS 1

1 SIRE NICOLAS 0385020092 TEAM VENDEE VTT HM1 60 60 50 60 45 230
2 THYREAULT BENOIT 0349011020 VS SAUMUROIS HM1 45 45 60 50 60 215
3 CHASSELOUP SIMON 0385064261 TEAM VENDEE VTT HM1 50 50 45 0 50 195
4 CAILLEAU WILLIAM 0349251212 ANGERS CYCLISME HM1 0 35 35 45 40 155
5 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 28 30 30 40 0 128
6 GUILLEMER YANNICK 0349011051 VS SAUMUROIS HM1 0 20 24 26 30 100
7 LEVEQUE CYRILLE 0353132151 OCC LAVAL HM1 22 28 22 0 26 98
8 JACQUINET PHILIPPE 0385293078 TEAM VENDEE VTT HM1 0 0 26 30 24 80
9 CHANTEPIE JEROME 0372163027 ECC PONTVALLAIN HM1 0 40 40 0 0 80
10 MENANT SEBASTIEN 0385064139 ROCHE VENDEE CYC HM1 20 13 20 20 0 73
11 HEURTAULT DAMIEN 0353271285 UC SUD 53 HM1 0 14 18 22 18 72
12 BREMOND LAURENT 0349251220 ANGERS CYCLISME HM1 18 16 0 0 28 62
13 OGER DAVID 0349115004 ST LEGER CYCLISME HM1 24 0 0 0 35 59
14 GUERIN LUDOVIC 0349251243 ANGERS CYCLISME HM1 12 10 15 19 0 56
15 BOUTRUCHE ALAIN 0353132220 OCC LAVAL HM1 17 22 17 0 0 56
16 JAUZELON OLIVIER 0385293108 CHAUCHE VTT HM1 0 0 14 17 20 51
17 BOURSIER CYRIL 0349115046 ST LEGER CYCLISME HM1 15 17 19 0 0 51
18 LAUNAY SYLVAIN 0353124263 CA EVRON HM1 0 0 0 28 19 47
19 LABBE SEBASTIEN 0353132315 OCC LAVAL HM1 16 15 16 0 0 47
20 SORIN CYRILLE 0344120059 G. MACHECOULAIS HM1 13 24 0 0 0 37
21 LAMBERT DENIS 0372150146 BRETTE SPORTIF HM1 14 0 0 18 0 32

SCRATCH ESPOIRS - SENIORS - MASTERS 1

1 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HSE 60 50 60 60 50 230
2 SIRE NICOLAS 0385020092 TEAM VENDEE VTT HM1 35 60 40 45 30 180
3 THYREAULT BENOIT 0349011020 VS SAUMUROIS HM1 26 35 50 28 60 173
4 CHASSELOUP SIMON 0385064261 TEAM VENDEE VTT HM1 30 40 28 0 45 143
5 MONCEAUX SEBASTIEN 0353124060 CA EVRON HES 28 26 30 40 40 138
6 BOUCHEVREAU JACQUES 0372269011 VC CONLIE HES 50 0 45 0 35 130
7 GUILBAUD GUILLAUME 0385293011 TEAM VENDEE VTT HES 20 22 35 35 15 112
8 BREMOND SYLVAIN 0385281153 TEAM VENDEE VTT HSE 45 14 26 26 5 111
9 BARON GAEL 0385293006 CHAUCHE VTT HSE 18 24 16 24 26 92
10 CAILLEAU WILLIAM 0349251212 ANGERS CYCLISME HM1 0 17 20 22 20 79
11 GOUPIL NICOLAS 0353132241 OCC LAVAL HSE 14 18 19 0 24 75
12 SAMOYAU PIERRE 0372163042 E.C. PONTVALLAIN HES 0 20 17 15 22 74
13 PINEAU DAVID 0385281132 CR POUZAUGES HES 10 16 15 20 18 69
14 LOUINEAU DAVID 0385293062 TEAM VENDEE VTT HSE 19 15 18 10 0 62
15 RAIMBAULT JEAN CHRISTOPHE 0349056081 O. BEAUGEOIS HES 9 12 11 17 19 59
16 DROUET CEDRIC 0344001263 US ST HERBLAIN HSE 24 30 0 0 3 57
17 CHANTEPIE JEROME 0372163027 ECC PONTVALLAIN HM1 0 28 24 0 0 52
18 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 12 10 12 16 0 50
19 DEVAUD WILLY 0385281112 CR POUZAUGES HES 0 11 13 19 0 43
20 GUEST DAVID 0353132300 OCC LAVAL HSE 0 19 22 0 0 41
21 TRIDON BENJAMIN 0353124081 CA EVRON HSE 2 13 5 18 0 38
22 GUILLEMER YANNICK 0349011051 VS SAUMUROIS HM1 0 1 7 11 14 33
23 LEVEQUE CYRILLE 0353132151 OCC LAVAL HM1 7 8 6 0 7 28
24 BELIARD FRANCOIS 0349027175 BEAUPREAU VS HSE 15 0 4 0 8 27
25 OGER DAVID 0349115004 ST LEGER CYCLISME HM1 8 0 0 0 17 25
26 JACQUINET PHILIPPE 0385293078 TEAM VENDEE VTT HM1 0 0 8 13 2 23
27 PETIT VICTOR 0385281013 CR POUZAUGES HSE 0 0 9 0 12 21
28 LAGET STEVEN 0385064010 ROCHE VENDEE CYC HES 0 0 0 5 13 18
29 DOUILLARD EMMANUEL 0385293079 CHAUCHE VTT HSE 0 4 0 4 6 14
30 CHAPELEAU DAVID 0385293117 CHAUCHE VTT HES 3 9 2 0 0 14
31 TREHIN MAXIME 0344002384 CC CASTELBRIANTAIS HSE 0 0 0 9 4 13
32 MENANT SEBASTIEN 0385064139 ROCHE VENDEE CYC HM1 5 0 0 6 0 11
33 BOUR PIERRE 0372150173 BRETTE SPORTIF HES 6 0 1 0 0 7
34 ALBERT NICOLAS 0385061024 VCP CHATAIGNERAIE HSE 1 0 3 0 0 4

MASTERS 2

1 AUBRY OLIVIER 0372150148 BRETTE SPORTIF HM2 50 60 60 60 40 230
2 FOURNIER PHILIPPE 0385284038 TEAM VENDEE VTT HM2 60 45 50 0 60 215
3 RISKOFF PATRICK 0385281150 TEAM VENDEE VTT HM2 45 40 45 50 45 185
4 GUILLET JEAN PIERRE 0385020114 TEAM VENDEE VTT HM2 28 28 40 45 35 148
5 TROSSAIS CHRISTIAN 0353271286 UC SUD 53 HM2 0 24 24 40 50 138
6 ZILLI ALAIN 0349251067 ANGERS CYCLISME HM2 17 17 26 35 30 108
7 PERAUD SERGE 0344099010 MONTOIR CYCLISME HM2 20 35 35 0 0 90
8 LEPETIT PASCAL 0344522038 OFF ROAD 44 HM2 40 50 0 0 0 90
9 LOUVEAU BERNARD 0372150158 BRETTE SPORTIF HM2 11 18 0 28 28 85
10 ESCURAT PHILIPPE 0385064255 ROCHE VENDEE CYC HM2 10 14 18 26 26 84
11 MANDRET PAUL 0385291119 VS DOMPIERROIS HM2 0 0 19 30 24 73
12 LESAGE ERIC 0353132171 OCC LAVAL HM2 18 22 30 0 0 70
13 KOLLER PHILIPPE 0385021118 CS CHAMPAGNELAIS HM2 9 11 0 22 22 64
14 DROUET CLAUDE 0344001040 US ST HERBLAIN HM2 35 0 28 0 0 63
15 GABRIEL ETIENNE 0349011047 VS SAUMUROIS HM2 30 30 0 0 0 60
16 VIVION DANIEL 0349011075 VS SAUMUROIS HM2 16 9 14 20 0 59
17 DELAIRE CHRISTIAN 0385280051 AIZENAY VTT HM2 0 12 20 24 0 56
18 MASSEROT PATRICK 0353271050 UC SUD 53 HM2 1 7 11 14 19 51
19 BARBIN CHRISTIAN 0344035008 VS MESANGER HM2 0 16 16 19 0 51
20 NEDELEC PIERRE 0385064243 ROCHE VENDEE CYC HM2 13 13 17 0 0 43
21 BOSS SEBASTIEN 0344003064 US PONTCHATELAINE HM2 0 19 22 0 0 41
22 PLANCHARD MARTIAL 0353271049 UC SUD 53 HM2 8 10 15 0 0 33
23 LORENT GERARD 0372184258 SABLE SARTHE CYCL. HM2 0 0 10 15 0 25
24 BLOUIN BERTRAND 0349115102 ST LEGER CYCLISME HM2 7 8 0 0 0 15



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































toute l'association

Résultat

VTT COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE

Commentez l’évènement