sportsregions
Envie de participer ?

28

sept. 2009

COUPE DE FRANCE CADET SUR ROUTE 2009

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 28 sept. 2009

Finale de la Coupe de France Cadets Route des Départements à Prisches (Nord)

Thibaut Boulanger et le Finistère ouvre le palmarès

Pour cette première la petite localité de Prisches dans l?Avesnois s?était mise sur son 31 pour accueillir les 101 concurrents qui représentaient 18 comités départementaux. Dès le premier tour, neuf hommes s?échappaient. Sur un circuit usant, les multiples tentatives de contre ne parvinrent jamais à revenir sur la tête et la décision se fit au sprint. Le Rémois Thibaut Boulanger (Marne) s?imposa en force devant Olivier Le Gac (Finistère) et le champion de France Florian Sénéchal. Par équipes, c?est le Finistère qui remporte cette première Coupe de France des cadets devant la Somme et la Manche.

Classement :
1 59 BOULANGER Thibault 51 les 78,4 km en 1h56'01" (moy. 40,546 km/h)
2 22 LE GAC Olivier 29 à
3 1 SENECHAL Florian 59 à
4 10 PIVETEAU Maxime 85 à
5 42 SOUBES Kévin 33 à
6 63 MOREL Anthony 80 à
7 46 THOUVENIN Benoit 88 à
8 41 POULAIN Kévin 33 à
9 83 LESELLIER Kévin 50 à
10 77 GOUGEARD Alexis 76 à 1 20
11 29 DUFOUR Valentin 17 à 1 20
12 15 MARTIN Guillaume 14 à 1 20
13 47 RIOU Nicolas 44 à 1 20
14 13 DUVAL Pierre Jean 14 à 1 20
15 23 LE GALL Jérémy 29 à 1 20
16 33 LORANT Clément 35 à 1 20
17 80 GILBERT Anthony 50 à 1 20
18 65 CARPENTIER Dylan 80 à 1 20
19 60 SAUTRET Julien 51 à 1 20
20 88 FAUSSURIER Romain 42 à 1 20
21 5 SUIN Jérémy 59 à 1 20
22 99 LEGROS Adrien 77 à 1 20
23 12 DESPREAUX Léonard 85 à 1 20
24 48 COLIN Charlie 44 à 3 10
25 93 VERARDO Yoan 47 à 3 10
26 35 BOULLEZ Thibault 35 à 3 10
27 85 FERRAGNE Arthur 42 à 3 10
28 64 ANSARD Anthony 80 à 3 10
29 49 DEROUINT Jérémy 44 à 3 10
30 82 MONTAGNE Quentin 50 à 3 10
31 100 HUET Mathieu 77 à 3 10
32 28 BLANCHARD Thomas 17 à 3 10
33 24 SOUSSET Gaëtan 29 à 3 10
34 73 CACHELEUX Thomas 76 à 3 10
35 66 THIEBAUT Constant 80 à 3 10
36 34 DELANOE Ludovic 35 à 3 10
37 53 LANCE Gontran 24 à 3 10
38 45 TACZANOWSKI Maxime 88 à 3 10
39 102 LEBOUVIER Loïc 77 à 3 10
40 90 MEZANGE Landry 42 à 3 10
41 89 BRUN Mickael 42 à 3 10
42 9 ROUSSEAU DUMARCET F 85 à 3 10
43 52 LEBRETON Kévin 44 à 3 10
44 51 QUESNEL Thibault 44 à 3 10
45 7 LEPILEUR Grégoire 85 à 3 10
46 16 OURSELIN Paul 14 à 3 10
47 18 ROUSSELIN Quentin 14 à 3 10
48 97 KALMES Lucas 77 à 3 10
49 98 HERIN Antoine 77 à 3 10
50 50 GOOSENS Loïc 44 à 3 10
51 79 CLOUARD Gaetan 50 à 3 10
52 11 GUILCHER Axel 85 à 3 10
53 39 GUITTON Nathan 33 à 3 10
54 91 CILLIERES Maxime 47 à 3 10
55 96 VAN NIEUWENHOVE Benj 47 à 3 10
56 2 POUILLY Félix 59 à 3 10
57 21 JEGOU Mélaine 29 à 3 10
58 95 SARRMANE Benjamin 47 à 3 10
59 54 CAZABEAU Kévin 24 à 3 10
60 71 AUGAY Jérôme 71 à 3 10
61 62 BARDIN Julien 51 à 3 10
62 86 ROLLAND Loïc 42 à 3 10
63 69 CANON Grégory 71 à 3 10
64 3 DEWUITE Louis Adrien 59 à 3 10
65 84 POISSON Simon 50 à 3 10
66 78 LEGAGNEUR Pierre 76 à 3 10
67 94 GUEZET Bruno 47 à 3 10
68 25 BOIRIVANT Clément 17 à 3 10
69 6 LALLIN Sébastien 59 à 3 10
70 4 KACA Axel 59 à 3 10
71 17 POIRIER Amaury 14 à 3 10
72 87 CLERSON Vincent 42 à 3 10
73 37 DURIE Jérémy 33 à 3 10
74 74 CAUDRON Pierre Mary 76 à 3 10
75 92 MALBERT Mathieu 47 à 6 53
76 26 LEGOT Steven 17 à 6 53
77 44 PETIJEAN Thomas 88 à 14 39
78 31 JAMET Loïc 35 à 14 39

Classements par équipes :
Place Équipe Cat Places Dossards Pl. 1er
1 Comité du FINISTERE 50 ( 22 23 24) 2
2 Comité de la SOMME 52 ( 63 65 64) 6
3 Comité de laMANCHE 56 ( 83 80 82) 9
4 Comité de GIRONDE 66 ( 42 41 39) 5
5 Comité de LOIRE ATLANTIQUE 66 ( 47 48 49) 13
6 Comité de VENDEE 69 ( 10 12 9) 4
7 Comité du CALVADOS 72 ( 15 13 16) 12
8 Comité d' ILLE et VILAINE 78 ( 33 35 34) 16
9 Comité NORD 80 ( 1 5 2) 3
10 Comité de la MARNE 81 ( 59 60 62) 1
11 Comité de la LOIRE 87 ( 88 85 90) 20
12 Comitéde SEINE et MARNE 92 ( 99 100 102) 22
13 Comité de la SEINE MARITIME 110 ( 77 73 78) 10
14 Comité de CHARENTE MARITIME 111 ( 29 28 25) 11
15 Comité des VOSGES 122 ( 46 45 44) 7
16 Comité du LOT et GARONNE 134 ( 93 91 96) 25

Remerciements à Jean-Marie Doerler.



toute l'association

Résultat

COUPE DE FRANCE CADET SUR ROUTE 2009

Commentez l’évènement