sportsregions
Envie de participer ?

10

mai 2010

TROPHEE DE LA MAYENNE DES ECOLES DE CYCLISME A BONCHAMP

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 10 mai 2010

photo podium des pupilles

PRE-LICENCIE

PLACE N° NOM PRENOM CLUB Année ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 197 BOBARD BENOIT VC CHÂTEAU-GONTIER 2004 1,53,52 1 11,32 1 1 3 1
2 199 FOUASSIER BASTIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 2004 2,08,02 2 11,64 2 2 6 2

POUSSINS

PLACE N° NOM PRENOM CLUB ANNEE ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 155 BESNIER ERWAN EC MAYENNE 2002 1,11,22 5 9,57 2 1 8 1
2 166 GAUTIER BAPTISTE BC MAYENNAIS 2002 0,56,67 1 9,66 3 6 10 2
3 160 BOBARD DAMIEN UC SUD 53 2003 1,10,29 4 9,8 5 2 11 3
4 161 CASSEAU KILLIAN CC ERNEE 2003 1,43,15 13 8,31 1 3 17 4
5 173 LOISON NATHAN LAVAL CYCLISME 53 2002 1,32,71 12 9,71 4 4 20 5
6 165 GALLERAND MAXIME CC ERNEE 2002 1,27,1 9 10,03 7 5 21 6
7 153 HEURBIZE MARINE BC MAYENNAIS 2002 1,15,9 6 10,08 8 13 27 7
8 150 JARDIN ORLANE CC LANDIVY 2002 1,19,35 7 10,47 11 9 27 8
9 171 LIVET ROMAIN UC SUD 53 2002 1,31,69 11 10,16 9 7 27 9
10 169 GUESDON HUGO BC MAYENNAIS 2003 1,21,17 8 10,93 13 8 29 10
11 159 BESNIER MAUREEN EC MAYENNE 2002 1,09,73 3 12,57 20 12 35 11
12 152 BOISSARD MANON CC ERNEE 2003 1,08,85 2 11,66 18 18 38 12
13 174 LEHUIDOUX THOMAS EC CRAON RENAZE 2003 1,44,06 14 11,01 14 10 38 13
14 151 GRANGER LEA VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 1,29,35 10 10,28 10 20 40 14
15 170 POIRIER GABIN LAVAL CYCLISME 53 2003 2,15,8 20 10,82 12 11 43 15
16 182 BOBARD MATTHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 2,31,73 21 10 6 16 43 16
17 177 ROUSSEAU ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 2003 1,50,82 15 11,55 17 15 47 17
18 181 DOMITIN MARIE EC MAYENNE 2003 1,54,95 16 11,54 16 17 49 18
19 154 AUBRIE ENZO UC SUD 53 2002 1,58,91 18 11,75 19 14 51 19
20 180 HAUTBOIS FLORIAN EC CRAON RENAZE 2003 2,01,33 19 11,47 15 21 55 20
21 175 BELLAY AXEL UC SUD 53 2003 1,55,59 17 12,75 21 19 57 21

PUPILLE

PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 115 BRETONNIER THEO UC SUD 53 2000 0,42,99 1 8,81 3 2 6 1
2 135 SANS LILIAN EC CRAON RENAZE 2000 0,44,8 3 8,6 2 1 6 2
3 133 POULAIN VALENTIN CC ERNEE 2001 0,43,97 2 9,07 4 3 9 3
4 128 THOMAS ROMAIN EC MAYENNE 2000 1,06,94 11 8,16 1 4 16 4
5 111 LEMONNIER FREDERIC CC LANDIVY 2001 0,47,21 4 9,09 5 10 19 5
6 116 LEGODAIS TEO BC MAYENNAIS 2000 1,00,53 8 9,69 10 11 29 6
7 106 PROD'HOMME GUILLAUME EC CRAON RENAZE 2001 1,32,24 17 9,57 7 7 31 7
8 112 FAJR OMAR VC CHÂTEAU-GONTIER 2001 0,55,47 6 9,82 15 15 36 8
9 108 GAUTIER MAXIME BC MAYENNAIS 2000 0,58,67 7 9,85 17 13 37 9
10 122 MALLEGOL EWEN LAVAL CYCLISME 53 2000 1,18,65 13 9,2 6 20 39 10
11 126 POIRIER CHARLY LAVAL CYCLISME 53 2000 1,45,25 23 9,58 8 9 40 11
12 117 FOUCOIN JEREMY CC ERNEE 2000 1,10,23 12 10,25 24 5 41 12
13 103 BRUNEAU FANNY CC ERNEE 2000 1,04,2 10 9,7 11 21 42 13
14 120 PROD'HOMME LUCAS VC CHÂTEAU-GONTIER 2000 1,20,7 14 9,8 13 24 51 14
15 124 LEBLANC ANTOINE BC MAYENNAIS 2000 1,24,48 15 9,8 13 25 53 15
16 123 BEDIER MAXIME UC SUD 53 2001 2,20,68 30 9,63 9 14 53 16
17 102 DAMOURETTE OLIVIA BC MAYENNAIS 2000 0,49,00 5 10,46 26 23 54 17
18 113 DERSOIR LILIAN EC CRAON RENAZE 2001 1,27,28 16 9,93 19 19 54 18
19 107 CHEVALLIER THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 2001 1,33,59 19 9,88 18 18 55 19
20 100 DURAND JULIETTE BC MAYENNAIS 2000 1,03,19 9 9,93 19 28 56 20
21 129 FOUBERT THEO CC LANDIVY 2000 1,42,06 20 10,75 29 8 57 21
22 131 THIBAULT LEO LAVAL CYCLISME 53 2000 1,44,82 22 10,15 23 12 57 22
23 121 FAHIER LENAIC EC CRAON RENAZE 2001 1,49,05 24 10,56 27 6 57 23
24 127 BOUTELOUP AUGUSTIN CC ERNEE 2000 1,43,95 21 9,97 21 17 59 24
25 110 GUIARDIERE KEVIN EC MAYENNE 2001 2,06,11 26 9,82 15 26 67 25
26 104 PILLON CLEA BC MAYENNAIS 2000 1,32,34 17 10,34 25 29 71 26
27 134 DOUARD LOUISON EC MAYENNE 2001 2,07,61 27 10,13 22 22 71 27
28 125 DERVAL YANN EC CRAON RENAZE 2001 2,17,23 28 10,72 28 16 72 28
29 101 LIVET MORGANE UC SUD 53 2000 2,19,97 29 10,84 30 27 86 29
30 130 GUYARD THEO EC CRAON RENAZE 2001 1,54,37 25 9,75 12 100 137 30

BENJAMIN
PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 69 PODRAZA BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 1999 0,51,16 1 7,84 1 6 8 1
2 63 DAVY CLEMENT BC MAYENNAIS 1998 0,59,75 4 7,91 3 3 10 2
3 58 BONSERGENT MAXIME VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 1,16,52 10 7,86 2 4 16 3
4 73 SABLE JULES LAVAL CYCLISME 53 1999 0,53,81 2 8 8 10 20 4
5 83 RENOU REMY LAVAL CYCLISME 53 1998 1,10,71 8 7,97 7 5 20 5
6 67 TERRIER BENOIT CC LANDIVY 1999 1,25,23 14 7,94 5 1 20 6
7 75 LEGAUFFRE JORDAN BC MAYENNAIS 1999 0,58,33 3 8,14 11 8 22 7
8 80 ROYNE GULIAN CC ERNEE 1998 1,16,66 11 8,08 10 2 23 8
9 59 BREAL VICTOR EC CRAON RENAZE 1999 1,04,26 7 8,32 13 7 27 9
10 54 BECHU ALINE EC CRAON RENAZE 1998 1,18,56 12 7,92 4 12 28 10
11 61 CARLIER VALENTIN LAVAL CYCLISME 53 1999 1,01,31 5 9,05 21 9 35 11
12 51 GRANGER MATHILDE VC CHÂTEAU-GONTIER 1998 1,03,95 6 8,05 9 22 37 12
13 78 HOUDOUIN ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 1998 1,25,11 13 8,93 18 14 45 13
14 88 ROUSSEAU MATHIEU LAVAL CYCLISME 53 1999 1,25,6 16 8,86 17 13 46 14
15 64 LALONNIER BAPTISTE LAVAL CYCLISME 53 1999 1,32,26 20 8,63 15 11 46 15
16 60 SIMOTHE GABIN EC MAYENNE 1999 1,25,58 15 8,53 14 20 49 16
17 74 MAUGAN NICOLAS UC SUD 53 1998 1,26,5 18 9 19 17 54 17
18 56 BRASSET VIRGINIE CC ERNEE 1999 1,35,58 22 8,69 16 18 56 18
19 79 MERCIER YANN BC MAYENNAIS 1999 2,27,77 28 8,31 12 19 59 19
20 89 CORVASIER FLORIAN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 1,34,47 21 9,4 24 16 61 20
21 87 BRUCHET JORDAN UC SUD 53 1998 1,43,45 25 9,09 22 15 62 21
22 53 GEGU JUSTINE UC SUD 53 1999 1,30,58 19 9,63 25 23 67 22
23 85 JARDIN MAXIME CC LANDIVY 1998 1,37,85 23 9,34 23 24 70 23
24 65 BLIN AURELIEN EC CRAON RENAZE 1999 1,46,17 26 9,7 26 21 73 24
25 90 HOUAL DILAN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 1,38,78 24 10,26 28 26 78 25
26 82 MENANT BENOIT EC CRAON RENAZE 1998 2,12,16 27 10,06 27 27 81 26
27 71 PROD'HOMME YOHAN EC CRAON RENAZE 1998 3,24,04 29 11,09 29 25 83 27
28 84 CHEHERE MEHDI EC MAYENNE 1999 6,01,65 31 11,34 30 28 89 28
29 81 BUCHOT YOANN EC MAYENNE 1999 3,37,36 30 11,44 31 29 90 29
30 52 CHASTEL LUCIE LAVAL CYCLISME 53 1998 1,16,31 9 7,94 5 100 114 30
31 70 JOUSSE MARVYN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 1,25,71 17 9,03 20 100 137 31
MINIMES

Place DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 25 CELERIER BRIVAEL LAVAL CYCLISME 53 1996 0,48,55 1 7,26 2 1 4 1
2 14 MENARD KEVIN CC ERNEE 1996 1,00,09 5 7,19 1 3 9 2
3 22 HEURBIZE PIERRE BC MAYENNAIS 1996 0,52,05 2 7,28 3 7 12 3
4 7 CARLIER JULIEN LAVAL CYCLISME 53 1997 0,57,35 4 7,53 5 6 15 4
5 32 CHAPUIS PAUL LAVAL CYCLISME 53 1996 1,21,25 14 7,62 6 2 22 5
6 34 HOUDMON KEVIN LAVAL CYCLISME 53 1996 1,17,02 13 7,85 12 4 29 6
7 29 MONNERAIS NATHAN LAVAL CYCLISME 53 1997 1,27,94 18 7,39 4 8 30 7
8 39 LELIEVRE MARCELLIN LAVAL CYCLISME 53 1996 1,08,79 12 7,62 6 14 32 8
9 30 BRUNEAU ROMAIN CC ERNEE 1997 1,25,82 16 7,87 13 5 34 9
10 12 LOCHU KEVIN BC MAYENNAIS 1997 1,01,60 6 8,12 17 12 35 10
11 17 GEGU TANGUY UC SUD 53 1996 1,03,93 8 8,12 17 10 35 11
12 6 QUENTIN PAULINE BC MAYENNAIS 1997 1,07,26 11 7,72 9 15 35 12
13 31 DOUARD CORENTIN EC MAYENNE 1996 1,24,63 15 7,84 11 11 37 13
14 1 PEYRAT EVY BC MAYENNAIS 1996 0,52,62 3 7,88 14 23 40 14
15 35 DURAND BENJAMIN BC MAYENNAIS 1996 1,04,62 9 7,91 15 18 42 15
16 33 COUPE TIMOTHE CC ERNEE 1997 1,02,85 7 8,42 20 17 44 16
17 18 LALONNIER ARTHUR LAVAL CYCLISME 53 1996 1,27,49 17 8,27 19 9 45 17
18 4 SAUVE LAURANE VC CHÂTEAU-GONTIER 1996 1,06,22 10 8,7 23 16 49 18
19 23 BOITTIN VALENTIN CC ERNEE 1997 2,01,22 21 8,52 21 13 55 19
20 20 AMIARD JULIEN EC MAYENNE 1996 3,33,25 27 7,83 10 19 56 20
21 19 BOISSARD MARCO CC ERNEE 1997 1,53,33 20 8,54 22 20 62 21
23 24 DUROY FABIEN EC MAYENNE 1997 3,06,24 25 8,1 16 22 63 22
24 3 GERARD LAETITIA EC CRAON RENAZE 1996 1,40,57 19 8,82 24 26 69 23
25 26 KLUS MAXIME UC SUD 53 1996 3,04,39 23 9,54 25 21 69 24
26 37 MENANT NICOLAS EC CRAON RENAZE 1997 2,44,4 22 9,87 27 25 74 25
27 8 MARAIS ADRIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 1996 3,06,18 24 9,72 26 24 74 26
28 5 RIGOUIN CHLOE LAVAL CYCLISME 53 1997 4,24,41 28 10,02 28 27 83 27
22 15 AMIARD BAPTISTE EC MAYENNE 1996 3,20,69 26 7,68 8 100 134 28


PAR EQUIPES
1 LAVAL CYCLISME 53 72
2 CC ERNEE 73
3 BC MAYENNAIS 78
4 EC CRAON RENAZE 155
5 UC SUD 53 163
6 VC CHÂTEAU-GONTIER 166
7 EC MAYENNE 168
8 CC LANDIVY

toute l'association

Résultat

TROPHEE DE LA MAYENNE DES ECOLES DE CYCLISME A BONCHAMP

Commentez l’évènement