sportsregions
Envie de participer ?

01

juin 2010

CHALLENGE DEPARTEMENTAL ECOLE DE VELO

Publié il y a 10 ans par

Le mardi 01 juin 2010

PRE LICENCIE

N° NOM PRENOM CLUB ANNEE Total

197 BOBARD BENOIT VC CHÂTEAU-GONTIER 2004 99 1
199 FOUASSIER BASTIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 2004 50 2
200 BAHIER PIERRE CC ERNEE 2005 49 3
198 CHANGEON EWEN UC SUD 53 2005 0

POUSSIN
N° NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL
166 GAUTIER BAPTISTE BC MAYENNAIS 2002 146 1
156 BOULET ENZO CC ERNEE 2003 138 2
161 CASSEAU KILLIAN CC ERNEE 2003 137 3
173 LOISON NATHAN LAVAL CYCLISME 53 2002 133 4
151 GRANGER LEA VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 133 4
153 HEURBIZE MARINE BC MAYENNAIS 2002 130 6
152 BOISSARD MANON CC ERNEE 2003 129 7
169 GUESDON HUGO BC MAYENNAIS 2003 126 8
171 LIVET ROMAIN UC SUD 53 2002 124 9
160 BOBARD DAMIEN UC SUD 53 2003 123 10
165 GALLERAND MAXIME CC ERNEE 2002 122 11
154 AUBRIE ENZO UC SUD 53 2002 100 12
179 TRETON BRICE UC SUD 53 2003 98 13
155 BESNIER ERWAN EC MAYENNE 2002 98 13
180 HAUTBOIS FLORIAN EC CRAON RENAZE 2003 92 15
159 BESNIER MAUREEN EC MAYENNE 2002 85 16
177 ROUSSEAU ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 2003 79 17
174 LEHUIDOUX THOMAS EC CRAON RENAZE 2003 73 18
176 PLANCHENAULT THOMAS EC MAYENNE 2002 73 19
168 GUDIN JULIEN EC MAYENNE 2003 69 20
182 BOBARD MATTHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 66 21
170 POIRIER GABIN LAVAL CYCLISME 53 2003 64 22
181 DOMITIN MARIE EC MAYENNE 2003 61 23
175 BELLAY AXEL UC SUD 53 2003 58 24
150 JARDIN ORLANE CC LANDIVY 2002 46 25
163 DAUDIN CHARLY UC SUD 53 2003 34 26
172 MOURAUD FABIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 32 27

PUPILLE
DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL PLACE
135 SANS LILIAN EC CRAON RENAZE 2000 149 1
133 POULAIN VALENTIN CC ERNEE 2001 144 2
111 LEMONNIER FREDERIC CC LANDIVY 2001 141 3
115 BRETONNIER THEO UC SUD 53 2000 139 4
108 GAUTIER MAXIME BC MAYENNAIS 2000 135 5
117 FOUCOIN JEREMY CC ERNEE 2000 133 6
112 FAJR OMAR VC CHÂTEAU-GONTIER 2001 116 7
100 DURAND JULIETTE BC MAYENNAIS 2000 115 8
103 BRUNEAU FANNY CC ERNEE 2000 109 9
102 DAMOURETTE OLIVIA BC MAYENNAIS 2000 108 10
126 POIRIER CHARLY LAVAL CYCLISME 53 2000 107 11
127 BOUTELOUP AUGUSTIN CC ERNEE 2000 103 12
109 GALLERAND THOMAS CC ERNEE 2000 103 12
113 DERSOIR LILIAN EC CRAON RENAZE 2001 102 14
120 PROD'HOMME LUCAS VC CHÂTEAU-GONTIER 2000 100 15
118 LESAGE JOCELYN EC MAYENNE 2000 100 15
107 CHEVALLIER THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 2001 100 15
130 GUYARD THEO EC CRAON RENAZE 2001 97 18
110 GUIARDIERE KEVIN EC MAYENNE 2001 94 19
123 BEDIER MAXIME UC SUD 53 2001 94 19
128 THOMAS ROMAIN EC MAYENNE 2000 93 21
124 LEBLANC ANTOINE BC MAYENNAIS 2000 92 22
104 PILLON CLEA BC MAYENNAIS 2000 89 23
101 LIVET MORGANE UC SUD 53 2000 84 24
116 LEGODAIS TEO BC MAYENNAIS 2000 74 25
106 PROD'HOMME GUILLAUME EC CRAON RENAZE 2001 74 25
131 THIBAULT LEO LAVAL CYCLISME 53 2000 70 27
125 DERVAL YANN EC CRAON RENAZE 2001 68 28
134 DOUARD LOUISON EC MAYENNE 2001 63 29
129 FOUBERT THEO CC LANDIVY 2000 60 30
121 FAHIER LENAIC EC CRAON RENAZE 2001 32 31

BENJAMIN
DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE 3/4 TOTAL PLACE
72 LEMONNIER GUILLAUME CC LANDIVY 1999 50 146 1
58 BONSERGENT MAXIME VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 46 144 2
67 TERRIER BENOIT CC LANDIVY 1999 49 143 3
73 SABLE JULES LAVAL CYCLISME 53 1999 48 137 4
54 BECHU ALINE EC CRAON RENAZE 1998 45 136 5
63 DAVY CLEMENT BC MAYENNAIS 1998 41 135 6
80 ROYNE GULIAN CC ERNEE 1998 42 131 7
59 BREAL VICTOR EC CRAON RENAZE 1999 47 129 8
69 PODRAZA BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 1999 43 128 9
61 CARLIER VALENTIN LAVAL CYCLISME 53 1999 44 111 10
52 CHASTEL LUCIE LAVAL CYCLISME 53 1998 40 108 11
74 MAUGAN NICOLAS UC SUD 53 1998 36 105 12
51 GRANGER MATHILDE VC CHÂTEAU-GONTIER 1998 39 105 13
55 AVRIL ROSINE BC MAYENNAIS 1998 33 101 14
56 BRASSET VIRGINIE CC ERNEE 1999 38 99 15
60 SIMOTHE GABIN EC MAYENNE 1999 29 96 16
53 GEGU JUSTINE UC SUD 53 1999 34 89 17
87 BRUCHET JORDAN UC SUD 53 1998 25 87 18
57 HEROUIN MATTEO LAVAL CYCLISME 53 1999 79 19
77 BLANCHOUIN JEAN-NOEL VC CHÂTEAU-GONTIER 1998 27 79 19
68 BENEULT NICOLAS EC MAYENNE 1998 78 21
70 JOUSSE MARVYN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 76 22
82 MENANT BENOIT EC CRAON RENAZE 1998 24 72 23
78 HOUDOUIN ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 1998 28 69 24
88 ROUSSEAU MATHIEU LAVAL CYCLISME 53 1999 30 67 25
65 BLIN AURELIEN EC CRAON RENAZE 1999 37 64 26
79 MERCIER YANN BC MAYENNAIS 1999 23 55 27
86 BOUILLY DORIAN EC CRAON RENAZE 1998 26 51 28
84 CHEHERE MEHDI EC MAYENNE 1999 47 29
71 PROD'HOMME YOHAN EC CRAON RENAZE 1998 22 45 30
75 LEGAUFFRE JORDAN BC MAYENNAIS 1999 42 31
64 LALONNIER BAPTISTE LAVAL CYCLISME 53 1999 35 32
89 CORVASIER FLORIAN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 35 35 33
90 HOUAL DILAN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 32 32 34
85 JARDIN MAXIME CC LANDIVY 1998 31 31 35
81 BUCHOT YOANN EC MAYENNE 1999 23 36

MINIME
Dossard NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL
25 CELERIER BRIVAEL LAVAL CYCLISME 53 1996 145 1
7 CARLIER JULIEN LAVAL CYCLISME 53 1997 143 2
6 QUENTIN PAULINE BC MAYENNAIS 1997 137 3
22 HEURBIZE PIERRE BC MAYENNAIS 1996 133 4
30 BRUNEAU ROMAIN CC ERNEE 1997 132 5
17 GEGU TANGUY UC SUD 53 1996 128 6
12 LOCHU KEVIN BC MAYENNAIS 1997 127 7
4 SAUVE LAURANE VC CHÂTEAU-GONTIER 1996 124 8
29 MONNERAIS NATHAN LAVAL CYCLISME 53 1997 121 9
31 DOUARD CORENTIN EC MAYENNE 1996 116 10
34 HOUDMON KEVIN LAVAL CYCLISME 53 1996 116 10
23 BOITTIN VALENTIN CC ERNEE 1997 115 12
24 DUROY FABIEN EC MAYENNE 1997 102 13
8 MARAIS ADRIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 1996 101 14
14 MENARD KEVIN CC ERNEE 1996 100 15
37 MENANT NICOLAS EC CRAON RENAZE 1997 95 16
39 LELIEVRE MARCELLIN LAVAL CYCLISME 53 1996 91 17
15 AMIARD BAPTISTE EC MAYENNE 1996 82 18
35 DURAND BENJAMIN BC MAYENNAIS 1996 78 19
20 AMIARD JULIEN EC MAYENNE 1996 72 20
21 GROSBOIS MATHIEU LAVAL CYCLISME 53 1997 67 21
26 KLUS MAXIME UC SUD 53 1996 56 22
16 LOUIS JULIEN LAVAL CYCLISME 53 1996 48 23
18 LALONNIER ARTHUR LAVAL CYCLISME 53 1996 48 24
32 CHAPUIS PAUL LAVAL CYCLISME 53 1996 48 25
38 FOUCOIN JONATHAN CC ERNEE 1997 47 26
33 COUPE TIMOTHE CC ERNEE 1997 43 27
19 BOISSARD MARCO CC ERNEE 1997 30 28
10 RABAHI MOHAMED LAVAL CYCLISME 53 1996 29 29


toute l'association

Résultat

CHALLENGE DEPARTEMENTAL ECOLE DE VELO

Commentez l’évènement