sportsregions
Envie de participer ?

05

juil. 2010

GORRON PASS CYCLISME

Publié il y a 11 ans par

Le lundi 05 juil. 2010

D1 - D2
classement N°DOS NOM CLUB N. LICENCE CATEGORIE
1 11 BLIN ANTOINE LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 165 D1
2 28 PENLOUP JEREMY RO LE TEILLEUL 17 50 262 139 D2
3 17 POTTIER SEBASTIEN LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 167 D1
4 3 ROINEL BAPTISTE BC MAYENNAIS 03 53 270 057 D1
5 37 BEAUSSIER MICHAEL COC FOUGERAIS 06 35 256 165 D2
6 13 GARY GOEFFREY LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 194 D1
7 1 DEROUET JEAN BC MAYENNAIS 03 53 270 106 D1
8 18 GARNIER HERVE COC FOUGERAIS 06 35 256 198 D2
9 4 GONTIER ROMAIN CC ERNEE 03 53 126 148 D1
10 12 COURTIGNE JEREMY LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 140 D1
11 24 MULOT MAXIME VC BOCAGE VIRE 17 14 098 168 D2
12 29 GOHIN PIERRE VC LANDELLAIS 17 50 333 080 D2
13 2 LEON CHRISTIAN BC MAYENNAIS 03 53 270 058 D2
14 31 ROSSIGNOL NICOLAS VC SOURDEVAL-MORTAIN 17 50 484 056 D2
15 21 LEBRETON SERGE GO FOUGERES 06 35 257 096 D2
16 22 PRODHOMME DOMINIQUE GO FOUGERES 06 35 257 100 D2
17 25 LEFILEUR GIOVANNI ES TORIGNI 17 50 093 064 D1
18 9 GAUDEMER FRANCOIS EC MAYENNE 03 53 130 320 D2
19 15 HACQUES BRUNO LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 070 D2
20 8 LEMONNIER HERVE CC LANDIVY 03 53 127 042 D2
21 34 HERMAN BRUNO VCS LOUVIGNE 06 35 104 034 D1
22 10 PAUMARD DAMIEN EC MAYENNE 03 53 130 319 D2
23 36 LAMAIRE GWENAEL CC ERNEE 03 53 126 130 D2
24 5 CLOUARD JEAN MICHEL CC LANDIVY 03 53 127 017 D2
25 23 ROYER MAXIME GO FOUGERES 06 35 257 097 D1
26 20 GARCON THIERRY GO FOUGERES 06 35 257 052 D2

D3 - D4
classement N°DOS NOM CLUB N. LICENCE CATEGORIE
1 33 HEUDES REMI VC SOUDEVAL-MORTAIN 17 50 484 048 D3
2 35 RENAULT JEAN PAUL FLERS CYCLISME 61 17 61 357 221 D3
3 29 PENLOUP SEBASTIEN RO LE TEILLEUL 17 50 262 137 D3
4 7 LE GAY PAUL CC LANDIVY 03 53 127 091 D3
5 3 BEUNEUX SEBASTIEN CC ERNEE 03 53 126 185 D3
6 17 JOUAULT ERIC CC VITRE 06 35 059 115 D3
7 40 FOURNIER DAVID LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 111 D3
8 9 SIMON CONSTANTIN CC LANDIVY 03 53 127 131 D3
9 14 BOURNY CHARLES ERIC UC SUD 53 03 53 271 306 D4
10 26 CHARUEL PHILIPPE CS VILLEDIEU 17 50 101 002 D4
11 11 GILET FABIEN EC MAYENNE 03 53 130 281 D3
12 12 HOREAU SEBASTIEN EC MAYENNE 03 53 130 128 D3
13 34 ROSIER MICKAEL VC FERTE MACE 17 61 075 036 D3
14 20 CHAPRON BRUNO COC FOUGERAIS 06 35 256 185 D4
15 36 MORTEVEILLE GERARD LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 027 D4
16 32 DECHANGE YVES VC SOUDEVAL-MORTAIN 17 50 484 037 D3
17 6 LAINE PATRICK CC LANDIVY 03 53 127 038 D4
18 28 CHEVAL JOEL VC SAINT JAMES 17 50 169 004 D4
19 5 HARDY FRANCK CC LANDIVY 03 53 127 078 D4
20 37 CONTAMINE SERGE LA HAIE DU PUIT 17 50 143 088 D4
21 21 PRIOUL JEAN PAUL GO FOUGERES 06 35 257 099 D4
22 27 BAILLEUL DIDIER VC SAINT JAMES 17 50 169 049 D4
23 41 BICHET FABRICE EC MAYENNE 03 53 130 248 D3
24 39 GOMBERT JEAN LUC AC BELMONTAIZE 03 72 146 138 D4
25 25 JAMES MICKAEL VC GRANVILLE 17 50 031 139 D3
26 1 PILON FRANCK BC MAYENNAIS 03 53 270 185 D3
27 15 FROGER ARMEL LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 072 D4
28 13 VASSEUR PHILIPPE EC MAYENNE 03 53 130 233 D4
29 18 MORAZIN ALAIN RL BAZOUGEAISE 06 35 077 090 D4
30 42 FOUQUES PATRICE UC SOUDEVAL - MORTAIN 17 50 484 089 D4
31 16 GOMBERT YVON LAVAL CYCLISTE 53 03 53 275 174 D3
32 43 HAVARD HENRY VC DOMFROND 17 61 365 044 D3
33 8 LEROY DAVID CC LANDIVY 03 53 127 119 D3
34 4 GOUAULT PATRICK CC LANDIVY 03 53 127 056 D3
35 24 JAMES FRANCOIS VC GRANVILLE 17 50 031 005 D3
36 10 DOUARD MICKAEL EC MAYENNE 03 53 130 326 D4

toute l'association

Résultat

GORRON PASS CYCLISME

Commentez l’évènement