sportsregions
Envie de participer ?

27

sept. 2010

CHALLENGE 53 ECOLES DE CYCLISME

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 27 sept. 2010

CLASSEMENT DEFINITIF 2010

PRE LICENCIE

N° NOM PRENOM CLUB ANNEE Total

197 BOBARD BENOIT VC CHÂTEAU-GONTIER 2004 299 1
199 FOUASSIER BASTIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 2004 99 2
200 BAHIER PIERRE CC ERNEE 2005 98 3
198 CHANGEON EWEN UC SUD 53 2005 48 4


POUSSIN
N° NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL
155 BESNIER ERWAN EC MAYENNE 2002 297 1
160 BOBARD DAMIEN UC SUD 53 2003 289 2
166 GAUTIER BAPTISTE BC MAYENNAIS 2002 289 3
161 CASSEAU KILLIAN CC ERNEE 2003 278 4
153 HEURBIZE MARINE BC MAYENNAIS 2002 272 5
165 GALLERAND MAXIME CC ERNEE 2002 264 6
171 LIVET ROMAIN UC SUD 53 2002 263 7
159 BESNIER MAUREEN EC MAYENNE 2002 262 8
151 GRANGER LEA VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 256 9
152 BOISSARD MANON CC ERNEE 2003 251 10
169 GUESDON HUGO BC MAYENNAIS 2003 250 11
174 LEHUIDOUX THOMAS EC CRAON RENAZE 2003 233 12
154 AUBRIE ENZO UC SUD 53 2002 207 13
180 HAUTBOIS FLORIAN EC CRAON RENAZE 2003 189 14
156 BOULET ENZO CC ERNEE 2003 237 15
176 PLANCHENAULT THOMAS EC MAYENNE 2002 201 16
182 BOBARD MATTHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 178 17
179 TRETON BRICE UC SUD 53 2003 164 18
173 LOISON NATHAN LAVAL CYCLISME 53 2002 180 19
177 ROUSSEAU ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 2003 150 20
163 DAUDIN CHARLY UC SUD 53 2003 147 21
170 POIRIER GABIN LAVAL CYCLISME 53 2003 143 22
175 BELLAY AXEL UC SUD 53 2003 128 23
168 GUDIN JULIEN EC MAYENNE 2003 69 24
181 DOMITIN MARIE EC MAYENNE 2003 61 25
150 JARDIN ORLANE CC LANDIVY 2002 46 26
172 MOURAUD FABIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 2002 32 27

PUPILLE

DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL PLACE
135 SANS LILIAN EC CRAON RENAZE 2000 297 1
133 POULAIN VALENTIN CC ERNEE 2001 297 1
115 BRETONNIER THEO UC SUD 53 2000 289 3
111 LEMONNIER FREDERIC CC LANDIVY 2001 285 4
108 GAUTIER MAXIME BC MAYENNAIS 2000 277 5
117 FOUCOIN JEREMY CC ERNEE 2000 269 6
118 LESAGE JOCELYN EC MAYENNE 2000 247 7
109 GALLERAND THOMAS CC ERNEE 2000 246 8
126 POIRIER CHARLY LAVAL CYCLISME 53 2000 243 9
106 PROD'HOMME GUILLAUME EC CRAON RENAZE 2001 225 10
130 GUYARD THEO EC CRAON RENAZE 2001 222 11
116 LEGODAIS TEO BC MAYENNAIS 2000 221 12
103 BRUNEAU FANNY CC ERNEE 2000 220 13
100 DURAND JULIETTE BC MAYENNAIS 2000 219 14
120 PROD'HOMME LUCAS VC CHÂTEAU-GONTIER 2000 218 15
113 DERSOIR LILIAN EC CRAON RENAZE 2001 217 16
102 DAMOURETTE OLIVIA BC MAYENNAIS 2000 216 17
123 BEDIER MAXIME UC SUD 53 2001 201 18
107 CHEVALLIER THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 2001 200 19
110 GUIARDIERE KEVIN EC MAYENNE 2001 199 20
104 PILLON CLEA BC MAYENNAIS 2000 194 21
101 LIVET MORGANE UC SUD 53 2000 180 22
124 LEBLANC ANTOINE BC MAYENNAIS 2000 179 23
125 DERVAL YANN EC CRAON RENAZE 2001 173 24
131 THIBAULT LEO LAVAL CYCLISME 53 2000 181 25
134 DOUARD LOUISON EC MAYENNE 2001 150 26
128 THOMAS ROMAIN EC MAYENNE 2000 188 27
122 MALLEGOL EWEN LAVAL CYCLISME 53 2000 166 28
112 FAJR OMAR VC CHÂTEAU-GONTIER 2001 146 29
121 FAHIER LENAIC EC CRAON RENAZE 2001 136 30
127 BOUTELOUP AUGUSTIN CC ERNEE 2000 134 31
129 FOUBERT THEO CC LANDIVY 2000 131 32
105 DEMEULEMEESTER ARNO VC CHÂTEAU-GONTIER 2001 82 33

BENJAMIN

DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL PLACE
72 LEMONNIER GUILLAUME CC LANDIVY 1999 298 1
58 BONSERGENT MAXIME VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 293 2
63 DAVY CLEMENT BC MAYENNAIS 1998 287 3
69 PODRAZA BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 1999 279 4
67 TERRIER BENOIT CC LANDIVY 1999 277 5
73 SABLE JULES LAVAL CYCLISME 53 1999 272 6
54 BECHU ALINE EC CRAON RENAZE 1998 266 7
80 ROYNE GULIAN CC ERNEE 1998 264 8
61 CARLIER VALENTIN LAVAL CYCLISME 53 1999 227 9
51 GRANGER MATHILDE VC CHÂTEAU-GONTIER 1998 223 10
56 BRASSET VIRGINIE CC ERNEE 1999 217 11
52 CHASTEL LUCIE LAVAL CYCLISME 53 1998 213 12
82 MENANT BENOIT EC CRAON RENAZE 1998 183 13
87 BRUCHET JORDAN UC SUD 53 1998 203 14
53 GEGU JUSTINE UC SUD 53 1999 201 15
77 BLANCHOUIN JEAN-NOEL VC CHÂTEAU-GONTIER 1998 199 16
79 MERCIER YANN BC MAYENNAIS 1999 199 17
59 BREAL VICTOR EC CRAON RENAZE 1999 207 18
68 BENEULT NICOLAS EC MAYENNE 1998 202 19
75 LEGAUFFRE JORDAN BC MAYENNAIS 1999 196 20
86 BOUILLY DORIAN EC CRAON RENAZE 1998 136 21
84 CHEHERE MEHDI EC MAYENNE 1999 130 22
71 PROD'HOMME YOHAN EC CRAON RENAZE 1998 124 23
83 RENOU REMY LAVAL CYCLISME 53 1998 184 24
64 LALONNIER BAPTISTE LAVAL CYCLISME 53 1999 159 25
74 MAUGAN NICOLAS UC SUD 53 1998 150 26
78 HOUDOUIN ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 1998 147 27
88 ROUSSEAU MATHIEU LAVAL CYCLISME 53 1999 140 28
57 HEROUIN MATTEO LAVAL CYCLISME 53 1999 139 29
60 SIMOTHE GABIN EC MAYENNE 1999 126 30
55 AVRIL ROSINE BC MAYENNAIS 1998 124 31
70 JOUSSE MARVYN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 119 32
89 CORVASIER FLORIAN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 98 33
90 HOUAL DILAN VC CHÂTEAU-GONTIER 1999 90 34
65 BLIN AURELIEN EC CRAON RENAZE 1999 88 35
81 BUCHOT YOANN EC MAYENNE 1999 53 36
85 JARDIN MAXIME CC LANDIVY 1998 31 37

MINIME

Dossard NOM PRENOM CLUB ANNEE TOTAL
14 MENARD KEVIN CC ERNEE 1996 296 1
25 CELERIER BRIVAEL LAVAL CYCLISME 53 1996 291 2
22 HEURBIZE PIERRE BC MAYENNAIS 1996 289 3
38 FOUCOIN JONATHAN CC ERNEE 1997 279 4
7 CARLIER JULIEN LAVAL CYCLISME 53 1997 275 5
12 LOCHU KEVIN BC MAYENNAIS 1997 273 6
6 QUENTIN PAULINE BC MAYENNAIS 1997 272 7
17 GEGU TANGUY UC SUD 53 1996 267 8
30 BRUNEAU ROMAIN CC ERNEE 1997 266 9
4 SAUVE LAURANE VC CHÂTEAU-GONTIER 1996 257 10
31 DOUARD CORENTIN EC MAYENNE 1996 240 11
35 DURAND BENJAMIN BC MAYENNAIS 1996 235 12
20 AMIARD JULIEN EC MAYENNE 1996 223 13
8 MARAIS ADRIEN VC CHÂTEAU-GONTIER 1996 207 14
34 HOUDMON KEVIN LAVAL CYCLISME 53 1996 213 15
15 AMIARD BAPTISTE EC MAYENNE 1996 207 16
24 DUROY FABIEN EC MAYENNE 1997 172 17
18 LALONNIER ARTHUR LAVAL CYCLISME 53 1996 174 18
29 MONNERAIS NATHAN LAVAL CYCLISME 53 1997 162 19
23 BOITTIN VALENTIN CC ERNEE 1997 156 20
19 BOISSARD MARCO CC ERNEE 1997 135 21
26 KLUS MAXIME UC SUD 53 1996 132 22
37 MENANT NICOLAS EC CRAON RENAZE 1997 128 23
39 LELIEVRE MARCELLIN LAVAL CYCLISME 53 1996 137 24
21 GROSBOIS MATHIEU LAVAL CYCLISME 53 1997 108 25
10 RABAHI MOHAMED LAVAL CYCLISME 53 1996 99 26
33 COUPE TIMOTHE CC ERNEE 1997 80 27
40 MEIGNAN FABIEN EC MAYENNE 48 28
16 LOUIS JULIEN LAVAL CYCLISME 53 1996 48 28
32 CHAPUIS PAUL LAVAL CYCLISME 53 1996 48 30
3 GERARD LAETITIA EC CRAON RENAZE 1996 30 31

CLASSEMENT PAR EQUIPE
1 CC ERNEE
2 BC MAYENNAIS
3 UC SUD 53
4 LAVAL CYCLISME
5 EC CRAON RENAZE
6 VC CHÂTEAU-GONTIER
7 EC MAYENNE
8 CC LANDIVY

merci à Pierrette SEGAUD

toute l'association

Résultat

CHALLENGE 53 ECOLES DE CYCLISME

Commentez l’évènement