sportsregions
Envie de participer ?

17

avril 2011

CHPT DE LA MAYENNE PISTE A MAYENNE

Publié il y a 10 ans par

Le dimanche 17 avril 2011

POURSUITE
PLACE Dossard NOMS PRENOMS CLUBS N° licence TEMPS

CADETS
1 30 DIVARET Florian BCM 353270033 4'03"34
2 38 ROUEIL Jules UCEPF 353210053 4'10"88
3 31 DAVY Corentin BCM 353270125 4'23"35
4 34 HOUDMON Kévin LC 53 353275019 4'33"80
5 36 LELIEVRE Marcelin LC 53 353275091 4'42"59
6 33 CELERIER Brivael LC 53 353275045 4'44"71
7 35 LALONNIER Arthur LC 53 353275038 4'51"37
8 32 BOBARD Florian UC SUD 53 353271087 4'52"60
9 37 RABAHI Mohamed LC 53 353275151 5'14"55
39

JUNIORS GARCONS

1 45 PEAN Théo BCM 353270169 4'03"03
2 46 QUENTIN Kévin BCM 353270137 4'12"62
3 49 PEREIRA Damien LC 53 353275132 4'19"39
4 48 HOUDMON Damien LC 53 353275077 4'20"00
5 47 HALOPEAU Mickael LC 53 353275173 4'31"86

SENIORS - ESPOIRS

1 61 MARY Clément BCM 353270126 5'32"78
2 62 COURTEILLE Julien BCM 353270068 5'45"88
3 64 MINETTE Thomas UCEPF 353210061 6'10"36
60 GUESNERIE Charles Henri BCM 353270115 /////
63 BLIN Antoine LC 53 353275017 /////
65
VITESSE
PLACE NUM NOMS PRENOMS CLUBS num licence TEMPS
MINIMES GARCONS 200 M

1 18 FOUCOIN Jonathan CCE 03 53 126 043 15"25
2 9 GUESNERIE Pierre Adrien BCM 03 53 270 122 15"69
3 8 DAVY Clément BCM 03 53 270 125 16"44
4 15 MONNERAIS Nathan LC 53 03 53 275 012 16"96
10 LOCHU Kévin BCM 03 53 270 078 18"62
11 DUROY Fabien ECM 03 53 130 107 19"69
12 JANVIER Alexis ECM 03 53 130 287 18"39
13 CARLIER Julien LC 53 03 53 275 057 16"95
14 FOUGERES Antoine LC 53 03 53 275 219 19"05
16 BOITIN Valentin CCE 03 53 126 074 18"23
17 ROYNE Gulian CCE 03 53 126 154 17"58
19 BLANCHOIN Jean Noël VC CG 03 53 136 101 ///////

CADETS GARCONS
1 30 DIVARET Florian BCM 03 53 270 033 14"34
2 38 ROUEIL Jules UCEPF 03 53 210 053 15"25
3 34 HOUDMON Kévin LC 53 03 53 275 019 15"26
4 31 DAVY Corentin BCM 03 53 270 125 16"11
32 BOBARD Florian UC SUD 53 03 53 271 087 17"65
33 CELERIER Brivael LC 53 03 53 275 045 15"82
35 LALONNIER Arthur LC 53 03 53 275 038 18"25
36 LELIEVRE Marcelin LC 53 03 53 275 091 15"77
37 RABAHI Mohamed LC 53 03 53 275 151 17"20
39
JUNIORS GARCONS

1 49 PEREIRA Damien LC 53 03 53 275 132 14"36
2 46 QUENTIN Kévin BCM 03 53 270 137 14"93
3 47 HALOPEAU Mickael LC 53 03 53 275 173 15"46
4 48 HOUDMON Damien LC 53 03 53 275 077 16"07
45 PEAN Théo BCM 03 53 270 169 //////
SENIORS - ESPOIRS GARCONS

1 62 COURTEILLE Julien BCM 03 53 270 068 15"06
2 64 MINETTE Thomas UCEPE 03 53 210 061 15"13
3 60 GUESNERIE Charles Henri BCM 03 53 270 115 15"34
4 61 MARY Clément BCM 03 53 270 126 15"84
5 63 BLIN Antoine LC 53 03 53 275 017 15"54

ELIMINATOIRE
PLACE NUM NOMS PRENOMS CLUBS num licence
MINIMES GARCONS

1 18 FOUCOIN Jonathan CCE 03 53 126 043
2 8 DAVY Clément BCM 03 53 270 125
3 9 GUESNERIE Pierre Adrien BCM 03 53 270 122
4 13 CARLIER Julien LC 53 03 53 275 057
5 16 BOITIN Valentin CCE 03 53 126 074
6 14 FOUGERES Antoine LC 53 03 53 275 219
7 15 MONNERAIS Nathan LC 53 03 53 275 012
8 11 DUROY Fabien ECM 03 53 130 107
9 17 ROYNE Gulian CCE 03 53 126 154
10 12 JANVIER Alexis ECM 03 53 130 287
11 10 LOCHU Kévin BCM 03 53 270 078
abs 19 BLANCHOIN Jean Noël VC CG 03 53 136 101


COURSE AUX POINTS
PLACE NUM NOMS PRENOMS CLUBS num licence POINTS
CADETS
1 38 ROUEIL Jules UCEPF 03 53 210 053 13
2 30 DIVARET Florian BCM 03 53 270 033 11
3 33 CELERIER Brivael LC 53 03 53 275 045 4
4 31 DAVY Corentin BCM 03 53 270 125 4
5 36 LELIEVRE Marcelin LC 53 03 53 275 091 2
6 34 HOUDMON Kévin LC 53 03 53 275 019 1
32 BOBARD Florian UC SUD 53 03 53 271 087
35 LALONNIER Arthur LC 53 03 53 275 038
37 RABAHI Mohamed LC 53 03 53 275 151
39

JUNIORS ESPOIRS SENIORS

1 45 PEAN Théo BCM 03 53 270 169 15
2 61 MARY Clément BCM 03 53 270 126 14
3 46 QUENTIN Kévin BCM 03 53 270 137 10
4 62 COURTEILLE Julien BCM 03 53 270 068 2
5 48 HOUDMON Damien LC 53 03 53 275 077 2
6 60 GUESNERIE Charles Henri BCM 03 53 270 115 1
7 63 BLIN Antoine LC 53 03 53 275 017
8 47 HALOPEAU Mickael LC 53 03 53 275 173
9 49 PEREIRA Damien LC 53 03 53 275 132
64 MINETTE Thomas UCEPE 03 53 210 061
OMNIUM DAMES
PLACE NUM NOMS PRENOMS CLUBS num licence 200M classement 500M classement vitesse TOTAL
MINIMES - CADETTES - DAMES


1 2 ROYNE Annaig CCE 03 53 126 142 16"43 1 44"94 1 1 3
2 1 QUENTIN Pauline BCM 03 53 270 054 16"79 2 45"27 2 2 6
3 5 HALOPEAU Cynthia LC 53 03 53 275 218 18"89 3 50"93 3 3 9
4 4 AUBRIE Marine UCSUD 53 03 53 271 327 20"47 4 53"29 4 4 12
3 LEBACLE Margot CCE 03 53 126 160 0


Hors Championnat Eliminatoire

1 2 ROYNE Annaig CCE 03 53 126 142
2 1 QUENTIN Pauline BCM 03 53 270 054
3 5 HALOPEAU Cynthia LC 53 03 53 275 218
4 4 AUBRIE Marine UCSUD 53 03 53 271 327

KM
PLACE NUM NOMS PRENOMS CLUBS num licence TEMPS

JUNIORS GARCONS

1 46 QUENTIN Kévin BCM 03 53 270 137 1'19''47
2 45 PEAN Théo BCM 03 53 270 169 1'23'65
3 48 HOUDMON Damien LC 53 03 53 275 077 1'27"52
4 47 HALOPEAU Mickael LC 53 03 53 275 173 1'28"69
49 PEREIRA Damien LC 53 03 53 275 132
50
51
52


SENIORS - ESPOIRS GARCONS

1 62 COURTEILLE Julien BCM 03 53 270 068 1'18"30
2 61 MARY Clément BCM 03 53 270 126 1'21"62
3 60 GUESNERIE Charles Henri BCM 03 53 270 115 1'21"78
4 63 BLIN Antoine LC 53 03 53 275 017 1'22"05
64 MINETTE Thomas UCEPE 03 53 210 061 /////
65
66




toute l'association

Résultat

CHPT DE LA MAYENNE PISTE A MAYENNE

Commentez l’évènement