sportsregions
Envie de participer ?

20

juin 2011

BOUCLES DE LA MAYENNE 2011

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 20 juin 2011

Classement général

1 CASPER Jimmy SAU FRA 12h56'11''
2 TURGOT Sébastien EUC FRA 12h56'23'' 12''
3 TRONET Steven RLM FRA 12h56'25'' 14''
4 BICHOT Freddy VRS FRA 12h56'25'' ''
5 PICHON Laurent BSC FRA 12h56'26'' 15''
6 WETTERHALL Alexander EDR SWE 12h56'27'' 16''
7 ALBERT Niels BKP BEL 12h56'28'' 17''
8 RA19800123 BERTHOU Eric BSC FRA 12h56'28'' ''
9 BOUYER Franck EUC FRA 12h56'30'' 19''
10 PLOUHINEC Samuel VRS FRA 12h56'30'' ''
11 GALLAND Jérémie SAU FRA 12h56'31'' 20''
12 * BOVENHUISS Jasper RB3 NED 12h56'33'' 22''
13 OLSSON Michael CYK SWE 12h56'34'' 23''
14 PARTRIDGE Robert EDR GBR 12h56'35'' 24''
15 * COUSIN Jérôme EUC FRA 12h56'36'' 25''
16 WALSLEBEN Philipp BKP GER 12h56'37'' 26''
17 * AHLSTRAND Jonas CYK SWE 12h56'37'' ''
18 G19890707 * DIAZ Daniel LPM ARG 12h56'37'' ''
19 VERRAES Benjamin JVB BEL 12h56'37'' ''
20 * DELAPLACE Anthony SAU FRA 12h56'38'' 27''
21 TENNANT Andrew RCS GBR 12h56'38'' ''
22 JEROME Vincent EUC FRA 12h56'38'' ''
23 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 12h56'39'' 28''
24 * VAN DER POEL David BKP NED 12h56'39'' ''
25 U19851226 BAGDONAS Gediminas SKT LTU 12h56'39'' ''
26 DRUJON Mathieu AUB FRA 12h56'40'' 29''
27 BR19890720 * MC NALLY Mark SKT GBR 12h56'40'' ''
28 * DELALOT Romain NOG FRA 12h56'40'' ''
29 GHYLLEBERT Pieter SKT BEL 12h56'41'' 30''
30 * DESRIAC Loïc RLM FRA 12h56'42'' 31''
31 19881011 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 12h56'42'' ''
32 CHERRUAULT Kévin NAN FRA 12h56'42'' ''
33 PAÏANI Jean-Lou SAU FRA 12h56'42'' ''
34 RACAULT Ronan AUB FRA 12h56'43'' 32''
35 * OLIVIER Daan RB3 NED 12h56'44'' 33''
36 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 12h56'44'' ''
37 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED 12h56'45'' 34''
38 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 12h56'45'' ''
39 JULES Justin LPM FRA 12h56'46'' 35''
40 MOLMY Arnaud AUB FRA 12h56'47'' 36''
41 HOUSE Kristian RCS GBR 12h56'47'' ''
42 HAGENAARS Luc TRS NED 12h56'47'' ''
43 19870901 SIMON Mathieu NOG FRA 12h56'47'' ''
44 KREDER Wesley RB3 NED 12h56'49'' 38''
45 SIMUNEK Radomir BKP CZE 12h56'49'' ''
46 LE CORRE Florian RLM FRA 12h56'49'' ''
47 BARTEAU Grégory GER FRA 12h56'50'' 39''
48 WE19880609 BALCK Sebastian CYK SWE 12h56'51'' 40''
49 N19841227 KUSZTOR Peter ARH HUN 12h56'51'' ''
50 Marius ARH LTU 12h56'51'' ''
51 DESNIOU Mathieu NOG FRA 12h56'51'' ''
52 MALLE Guillaume VRS FRA 12h56'52'' 41''
53 * SCHMITT Alexander TRS GER 12h56'53'' 42''
54 BALDO Nicolas ARH FRA 12h56'53'' ''
55 DAVID Nicolas VEU FRA 12h56'54'' 43''
56 CLAUDE Mathieu EUC FRA 12h56'55'' 44''
57 * VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 12h56'55'' ''
58 DURET Sébastien BSC FRA 12h56'55'' ''
59 BELGY Guillaume VEU FRA 12h56'56'' 45''
60 GANSER Stéfan TRS GER 12h56'57'' 46''
61 SØRTVEIT Sondre-Gjerdevik TJM NOR 12h56'57'' ''
62 GONZALO RAMIREZ Edouardo LPM ESP 12h56'57'' ''
63 ROMAN Martial ARH FRA 12h56'58'' 47''
64 * THOMINET Camille GER FRA 12h56'59'' 48''
65 * BOSMANS Wietse BKP BEL 12h57'05'' 54''
66 * FRAISSE Matthias GER FRA 12h57'15'' 01'04''
67 19860805 LABORIE Christophe SAU FRA 12h57'15'' ''
68 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 12h57'15'' ''
69 aNDERSON John EDR AUS 12h57'21'' 01'10''
70 FOISNET Julien VRS FRA 12h57'25'' 01'14''
71 * CORNU Jérémy VEU FRA 12h57'53'' 01'42''
72 * DZERVUS Darijus SKT LTU 12h58'22'' 02'11''
73 RINKER Felix ARH GER 12h58'43'' 02'32''
74 TERWEDUWE Kenny SKT BEL 12h58'48'' 02'37''
75 REMME Stian TJM NOR 12h59'13'' 03'02''
76 DE JONGE Maarten EDR NED 12h59'54'' 03'43''
77 THIRE Jonathan AUB FRA 13h00'40'' 04'29''
78 * JARRIER Benoît VRS FRA 13h00'54'' 04'43''
79 * DENNIS Rohan RB3 AUS 13h00'59'' 04'48''
80 * ASSELMAN Jesper RB3 NED 13h01'11'' 05'00''
81 VAN DICK Kévin JVB BEL 13h03'17'' 07'06''
82 LINDGREN Johan CYK SWE 13h07'52'' 11'41''
83 LAMOISSON Morgan VEU FRA 13h10'26'' 14'15''
84 GIRAUD Benjamin LPM FRA 13h10'32'' 14'21''
85 GUAY Julien RLM FRA 13h10'36'' 14'25''
86 SALZINGER Florian ARH GER 13h10'41'' 14'30''
87 PEARSON Joël NAN AUS 13h11'16'' 15'05''
88 RENOU Mickaël NAN FRA 13h11'19'' 15'08''
89 MONREAL Florian TRS GER 13h11'44'' 15'33''
90 VERMEULEN Franck VRS FRA 13h12'08'' 15'57''
91 * BROEDERS Garrit JVB BEL 13h13'16'' 17'05''
92 BJELKMARK Jonas CYK SWE 13h13'30'' 17'19''
93 MARTIAS Rony SAU FRA 13h15'20'' 19'09''
94 FLAHAUT Denis RLM FRA 13h21'35'' 25'24''
95 DE NEEF Steven JVB BEL 13h26'30'' 30'19''
96 SMITH Peter GER AUS 13h31'42'' 35'31''

Classement 3ème étape

1 CASPER Jimmy SAU FRA 03h55'25'' 10''
2 * BOSMANS Wietse BKP BEL 03h55'25'' 6''
3 BICHOT Freddy VRS FRA 03h55'25'' 4''
4 TURGOT Sébastien EUC FRA 03h55'25''
5 TRONET Steven RLM FRA 03h55'25''
6 DRUJON Mathieu AUB FRA 03h55'25''
7 JULES Justin LPM FRA 03h55'25''
8 BALDO Nicolas ARH FRA 03h55'25''
9 * VAN DER POEL David BKP NED 03h55'25''
10 BAGDONAS Gediminas SKT LTU 03h55'25''
11 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 03h55'25''
12 GANSER Stéfan TRS GER 03h55'25''
13 RINKER Felix ARH GER 03h55'25''
14 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 03h55'25''
15 SIMON Mathieu NOG FRA 03h55'25''
16 * BOVENHUISS Jasper RB3 NED 03h55'25''
17 VERRAES Benjamin JVB BEL 03h55'25''
18 GIRAUD Benjamin LPM FRA 03h55'25''
19 * FRAISSE Matthias GER FRA 03h55'25''
20 * MC NALLY Mark SKT GBR 03h55'25''
21 * SCHMITT Alexander TRS GER 03h55'25''
22 HAGENAARS Luc TRS NED 03h55'25''
23 RACAULT Ronan AUB FRA 03h55'25''
24 * DZERVUS Darijus SKT LTU 03h55'25''
25 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED 03h55'25''
26 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 03h55'25''
27 BOUYER Franck EUC FRA 03h55'25''
28 WETTERHALL Alexander EDR SWE 03h55'25''
29 TENNANT Andrew RCS GBR 03h55'25''
30 PARTRIDGE Robert EDR GBR 03h55'25''
31 PICHON Laurent BSC FRA 03h55'25''
32 CLAUDE Mathieu EUC FRA 03h55'25''
33 GALLAND Jérémie SAU FRA 03h55'25''
34 * ASSELMAN Jesper RB3 NED 03h55'25''
35 * KREDER Wesley RB3 NED 03h55'25''
36 FLAHAUT Denis RLM FRA 03h55'25''
37 HOUSE Kristian RCS GBR 03h55'25''
38 OLSSON Michael CYK SWE 03h55'25''
39 KUSZTOR Peter ARH HUN 03h55'25''
40 PAÏANI Jean-Lou SAU FRA 03h55'25''
41 * DIAZ Daniel LPM ARG 03h55'25''
42 BARTEAU Grégory GER FRA 03h55'25''
43 BERTHOU Eric BSC FRA 03h55'25''
44 PLOUHINEC Samuel VRS FRA 03h55'25'' 3''
45 ALBERT Niels BKP BEL 03h55'25''
46 * THOMINET Camille GER FRA 03h55'25''
47 * OLIVIER Daan RB3 NED 03h55'25''
48 FOISNET Julien VRS FRA 03h55'25''
49 DESNIOU Mathieu NOG FRA 03h55'25''
50 Kévin NAN FRA 03h55'25''
51 BERNATONIS Marius ARH LTU 03h55'25''
52LAMOISSON Morgan VEU FRA 03h55'25''
53 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 03h55'25''
54 SØRTVEIT Sondre-Gjerdevik TJM NOR 03h55'25''
55 BALCK Sebastian CYK SWE 03h55'25''
56 LE CORRE Florian RLM FRA 03h55'25''
57 PEARSON Joël NAN AUS 03h55'25''
58 ANDERSON John EDR AUS 03h55'25''
59 * BROEDERS Garrit JVB BEL 03h55'25''
60 LINDGREN Johan CYK SWE 03h55'25''
61 DURET Sébastien BSC FRA 03h55'25''
62 JEROME Vincent EUC FRA 03h55'25''
63 DELAPLACE Anthony SAU FRA 03h55'25''
64 MALLE Guillaume VRS FRA 03h55'25''
65 MOLMY Arnaud AUB FRA 03h55'25''
66 * DESRIAC Loïc RLM FRA 03h55'25''
67 * DELALOT Romain NOG FRA 03h55'25''
68 GHYLLEBERT Pieter SKT BEL 03h55'25'' 2''
69 GONZALO RAMIREZ Edouardo LPM ESP 03h55'25''
70 * JARRIER Benoît VRS FRA 03h55'25''
71 * VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 03h55'25''
72 BELGY Guillaume VEU FRA 03h55'25''
73 SIMUNEK Radomir BKP CZE 03h55'25''
74 * COUSIN Jérôme EUC FRA 03h55'25''
75 DAVID Nicolas VEU FRA 03h55'25''
76 ROMAN Martial ARH FRA 03h55'25''
77 * DENNIS Rohan RB3 AUS 03h55'25''
78 GUAY Julien RLM FRA 03h55'25''
79 WALSLEBEN Philipp BKP GER 03h55'25''
80 DE NEEF Steven JVB BEL 03h55'25'' 1''
81 * AHLSTRAND Jonas CYK SWE 03h55'25''
82 MONREAL Florian TRS GER 03h55'25''
83 SALZINGER Florian ARH GER 03h55'25''
84 LABORIE Christophe SAU FRA 03h55'48'' 23''
85 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 03h55'51'' 26''
86 VERMEULEN Franck VRS FRA 03h55'52'' 27''
87 RENOU Mickaël NAN FRA 03h56'06'' 41''
88 REMME Stian TJM NOR 03h56'19'' 54''
89 TERWEDUWE Kenny SKT BEL 03h56'26'' 01'01''
90 * CORNU Jérémy VEU FRA 03h56'26'' ''
91 THIRE Jonathan AUB FRA 03h56'59'' 01'34''
92 BJELKMARK Jonas CYK SWE 03h58'25'' 03'00''
93 DE JONGE Maarten EDR NED 03h58'25'' ''
94 MARTIAS Rony SAU FRA 04h00'21'' 04'56''
95 VAN DICK Kévin JVB BEL 04h01'07'' 05'42''
96 SMITH Peter GER AUS 04h14'00'' 18'35''

Classement de la 2e étape :
1 2 FRA19780528 CASPER Jimmy SAU FRA les 184 km en 04h23'50'' (moy. 41.84km/h) 10''
2 136 FRA19861014 TRONET Steven RLM FRA 04h23'50'' 6''
3 141 FRA19860920 JULES Justin LPM FRA 04h23'50'' 4''
4 66 FRA19840411 TURGOT Sébastien EUC FRA 04h23'50''
5 201 SWE19900216 * AHLSTRAND Jonas CYK SWE 04h23'50''
6 95 GER19880703 RINKER Felix ARH GER 04h23'50''
7 31 FRA19830201 DRUJON Mathieu AUB FRA 04h23'50''
8 152 BEL19911230 * BOSMANS Wietse BKP BEL 04h23'50''
9 153 NED19920615 * VAN DER POEL David BKP NED 04h23'50''
10 1 FRA19830408 GALLAND Jérémie SAU FRA 04h23'50''
11 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 04h23'50''
12 73 FRA19871001 CHERRUAULT Kévin NAN FRA 04h23'50''
13 196 GBR19870309 TENNANT Andrew RCS GBR 04h23'50''
14 123 NED19910727 * BOVENHUISS Jasper RB3 NED 04h23'50'' 1''
15 112 BEL19820613 GHYLLEBERT Pieter SKT BEL 04h23'50''
16 34 FRA19881102 RACAULT Ronan AUB FRA 04h23'50''
17 63 FRA19890605 * COUSIN Jérôme EUC FRA 04h23'50''
18 56 FRA19790909 BICHOT Freddy VRS FRA 04h23'50'' 3''
19 102 NED19870727 HAGENAARS Luc TRS NED 04h23'50''
20 114 GBR19890720 * MC NALLY Mark SKT GBR 04h23'50''
21 182 EST19861114 JAKIN Alo GER EST 04h23'54'' 04''
22 113 BEL19880214 TERWEDUWE Kenny SKT BEL 04h23'54'' ''
23 93 HUN19841227 KUSZTOR Peter ARH HUN 04h23'54'' ''
24 181 FRA19910216 * FRAISSE Matthias GER FRA 04h23'54'' ''
25 116 LTU19851226 BAGDONAS Gediminas SKT LTU 04h23'54'' ''
26 14 FRA19860719 PICHON Laurent BSC FRA 04h23'54'' ''
27 92 LTU19870501 BERNATONIS Marius ARH LTU 04h23'54'' ''
28 61 FRA19740317 BOUYER Franck EUC FRA 04h23'54'' ''
29 171 FRA19910418 * DELALOT Romain NOG FRA 04h23'54'' ''
30 155 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 04h23'54'' ''
31 25 BEL19870221 VERRAES Benjamin JVB BEL 04h23'54'' ''
32 52 FRA19821107 FOISNET Julien VRS FRA 04h23'54'' ''
33 144 ARG19890707 * DIAZ Daniel LPM ARG 04h23'54'' ''
34 101 GER19781210 GANSER Stéfan TRS GER 04h23'54'' ''
35 165 GBR19850911 PARTRIDGE Robert EDR GBR 04h23'54'' ''
36 12 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 04h23'54'' ''
37 106 NED19870321 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED 04h23'54'' ''
38 62 FRA19830317 CLAUDE Mathieu EUC FRA 04h23'54'' ''
39 81 FRA19880205 BELGY Guillaume VEU FRA 04h23'54'' ''
40 204 SWE19860304 OLSSON Michael CYK SWE 04h23'54'' ''
41 41 NOR19880815 SØRTVEIT Sondre-Gjerdevik TJM NOR 04h23'54'' ''
42 124 NED19921124 * OLIVIER Daan RB3 NED 04h23'54'' ''
43 166 SWE19860412 WETTERHALL Alexander EDR SWE 04h23'54'' ''
44 86 FRA19880317 NAULEAU Bryan VEU FRA 04h23'54'' ''
45 151 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 04h23'54'' ''
46 192 GBR19791006 HOUSE Kristian RCS GBR 04h23'54'' ''
47 125 NED19890209 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 04h23'54'' ''
48 16 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 04h23'54'' ''
49 3 FRA19890911 * DELAPLACE Anthony SAU FRA 04h23'54'' ''
50 23 BEL19880623 VAN DICK Kévin JVB BEL 04h23'54'' ''
51 176 FRA19870901 SIMON Mathieu NOG FRA 04h23'54'' ''
52 103 GER19890818 * SCHMITT Alexander TRS GER 04h23'54'' ''
53 115 LTU19900720 * DZERVUS Darijus SKT LTU 04h23'54'' ''
54 122 NED19901104 * KREDER Wesley RB3 NED 04h23'54'' ''
55 4 FRA19860805 LABORIE Christophe SAU FRA 04h23'54'' ''
56 72 FRA19770804 CHARRIER Franck NAN FRA 04h23'54'' ''
57 135 FRA19850527 LE CORRE Florian RLM FRA 04h23'54'' ''
58 205 SWE19880609 BALCK Sebastian CYK SWE 04h23'54'' ''
59 55 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel VRS FRA 04h23'54'' ''
60 22 BEL19900820 * BROEDERS Garrit JVB BEL 04h23'54'' ''
61 91 FRA19840610 BALDO Nicolas ARH FRA 04h23'54'' ''
62 156 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER 04h23'54'' ''
63 13 FRA19881011 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 04h23'54'' ''
64 15 FRA19800123 BERTHOU Eric BSC FRA 04h23'54'' ''
65 145 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Edouardo LPM ESP 04h23'54'' ''
66 94 FRA19871130 ROMAN Martial ARH FRA 04h23'54'' ''
67 33 FRA19880807 MOLMY Arnaud AUB FRA 04h23'54'' ''
68 132 FRA19890721 * DESRIAC Loïc RLM FRA 04h23'54'' ''
69 162 NED19850309 DE JONGE Maarten EDR NED 04h23'54'' ''
70 194 GBR19841226 TIERNAN LOCKE Jonathan RCS GBR 04h23'54'' ''
71 51 FRA19850828 MALLE Guillaume VRS FRA 04h23'54'' ''
72 43 NOR19820604 REMME Stian TJM NOR 04h23'54'' ''
73 185 FRA19900622 * THOMINET Camille GER FRA 04h23'54'' ''
74 82 FRA19880520 DAVID Nicolas VEU FRA 04h23'54'' ''
75 65 FRA19841126 JEROME Vincent EUC FRA 04h23'54'' ''
76 143 FRA19890616 * VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 04h23'54'' ''
77 174 FRA19880421 DESNIOU Mathieu NOG FRA 04h23'54'' ''
78 163 GBR19790520 CLARKE David EDR GBR 04h23'54'' ''
79 186 FRA19840814 BARTEAU Grégory GER FRA 04h23'54'' ''
80 164 AUS19870602 ANDERSON John EDR AUS 04h23'54'' ''
81 154 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 04h23'54'' ''
82 83 FRA19910807 * CORNU Jérémy VEU FRA 04h23'54'' ''
83 6 FRA19881223 PAÏANI Jean-Lou SAU FRA 04h23'54'' ''
84 35 FRA19860419 THIRE Jonathan AUB FRA 04h24'08'' 18''
85 175 FRA19920625 * ROGER Maxime NOG FRA 04h24'19'' 29''
86 126 AUS19900528 * DENNIS Rohan RB3 AUS 04h28'05'' 04'15''
87 121 NED19900312 * ASSELMAN Jesper RB3 NED 04h28'05'' ''
88 53 FRA19890201 * JARRIER Benoît VRS FRA 04h28'05'' ''
89 191 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari RCS AUS 04h28'05'' ''
90 74 FRA19850430 RENOU Mickaël NAN FRA 04h35'18'' 11'28''
91 202 SWE19860813 LINDGREN Johan CYK SWE 04h35'18'' ''
92 184 AUS19870311 SMITH Peter GER AUS 04h37'34'' 13'44''
93 75 AUS19830321 PEARSON Joël NAN AUS 04h37'38'' 13'48''
94 206 SWE19870401 BJELKMARK Jonas CYK SWE 04h37'38'' ''
95 24 BEL19910416 * VAN COPPERNOLLE Francesco JVB BEL 04h37'38'' ''
96 21 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 04h37'38'' ''
97 84 FRA19880907 LAMOISSON Morgan VEU FRA 04h37'38'' ''
98 54 FRA19760410 VERMEULEN Franck VRS FRA 04h37'38'' ''
99 131 FRA19781128 FLAHAUT Denis RLM FRA 04h37'38'' ''
100 133 FRA19861009 GUAY Julien RLM FRA 04h37'38'' ''
101 32 FRA19860228 BACQUET Fabien AUB FRA 04h37'38'' ''
102 142 FRA19860123 GIRAUD Benjamin LPM FRA 04h37'38'' ''
103 5 FRA19800804 MARTIAS Rony SAU FRA 04h37'38'' ''
104 104 GER19860523 MONREAL Florian TRS GER 04h37'38'' ''
105 96 GER19830705 SALZINGER Florian ARH GER 04h37'38'' ''
106 76 FRA19881027 BOUCHEVREAU Jacques NAN FRA 04h54'45'' 30'55''
107 105 BEL19880922 PATRON Christian TRS BEL 04h54'45'' ''
108 26 BEL19890106 * VERWAEST Kévin JVB BEL 04h54'45''

de la 1ère étape :
1 15 FRA19800123 BERTHOU Eric BSC FRA les180 km en 04h31'13'' (moy. 39.82 km/h) 10''
2 1 FRA19830408 GALLAND Jérémie SAU FRA 04h31'15'' 02'' 6''
3 14 FRA19860719 PICHON Laurent BSC FRA 04h31'15'' '' 4''
4 56 FRA19790909 BICHOT Freddy VRS FRA 04h31'15'' ''
5 136 FRA19861014 TRONET Steven RLM FRA 04h31'15'' ''
6 12 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 04h31'18'' 05''
7 65 FRA19841126 JEROME Vincent EUC FRA 04h31'18'' ''
8 204 SWE19860304 OLSSON Michael CYK SWE 04h31'19'' 06''
9 123 NED19910727 * BOVENHUISS Jasper RB3 NED 04h31'19'' ''
10 3 FRA19890911 * DELAPLACE Anthony SAU FRA 04h31'19'' '' 2''
11 124 NED19921124 * OLIVIER Daan RB3 NED 04h31'19'' ''
12 112 BEL19820613 GHYLLEBERT Pieter SKT BEL 04h31'19'' ''
13 155 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 04h31'19'' ''
14 33 FRA19880807 MOLMY Arnaud AUB FRA 04h31'19'' ''
15 191 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari RCS AUS 04h31'19'' ''
16 101 GER19781210 GANSER Stéfan TRS GER 04h31'19'' ''
17 205 SWE19880609 BALCK Sebastian CYK SWE 04h31'19'' ''
18 66 FRA19840411 TURGOT Sébastien EUC FRA 04h31'19'' ''
19 202 SWE19860813 LINDGREN Johan CYK SWE 04h31'19'' ''
20 2 FRA19780528 CASPER Jimmy SAU FRA 04h31'19'' ''
21 141 FRA19860920 JULES Justin LPM FRA 04h31'19'' ''
22 133 FRA19861009 GUAY Julien RLM FRA 04h31'19'' ''
23 55 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel VRS FRA 04h31'19'' ''
24 102 NED19870727 HAGENAARS Luc TRS NED 04h31'19'' ''
25 91 FRA19840610 BALDO Nicolas ARH FRA 04h31'19'' ''
26 125 NED19890209 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 04h31'19'' ''
27 174 FRA19880421 DESNIOU Mathieu NOG FRA 04h31'19'' ''
28 86 FRA19880317 NAULEAU Bryan VEU FRA 04h31'19'' ''
29 165 GBR19850911 PARTRIDGE Robert EDR GBR 04h31'19'' ''
30 42 NOR19850717 WILMANN Frédérik TJM NOR 04h31'19'' ''
31 6 FRA19881223 PAÏANI Jean-Lou SAU FRA 04h31'19'' ''
32 93 HUN19841227 KUSZTOR Peter ARH HUN 04h31'19'' ''
33 144 ARG19890707 * DIAZ Daniel LPM ARG 04h31'19'' '' 3''
34 153 NED19920615 * VAN DER POEL David BKP NED 04h31'19'' ''
35 145 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Edouardo LPM ESP 04h31'19'' ''
36 156 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER 04h31'19'' ''
37 16 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 04h31'19'' ''
38 151 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 04h31'19'' ''
39 116 LTU19851226 BAGDONAS Gediminas SKT LTU 04h31'19'' ''
40 82 FRA19880520 DAVID Nicolas VEU FRA 04h31'19'' ''
41 122 NED19901104 * KREDER Wesley RB3 NED 04h31'19'' ''
42 166 SWE19860412 WETTERHALL Alexander EDR SWE 04h31'19'' ''
43 162 NED19850309 DE JONGE Maarten EDR NED 04h31'19'' ''
44 83 FRA19910807 * CORNU Jérémy VEU FRA 04h31'19'' ''
45 146 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas LPM LTU 04h31'19'' ''
46 135 FRA19850527 LE CORRE Florian RLM FRA 04h31'19'' ''
47 185 FRA19900622 * THOMINET Camille GER FRA 04h31'19'' ''
48 114 GBR19890720 * MC NALLY Mark SKT GBR 04h31'19'' ''
49 61 FRA19740317 BOUYER Franck EUC FRA 04h31'19'' ''
50 25 BEL19870221 VERRAES Benjamin JVB BEL 04h31'19'' ''
51 31 FRA19830201 DRUJON Mathieu AUB FRA 04h31'19'' ''
52 126 AUS19900528 * DENNIS Rohan RB3 AUS 04h31'19'' ''
53 73 FRA19871001 CHERRUAULT Kévin NAN FRA 04h31'19'' ''
54 36 FRA19910216 * DASSONVILLE Flavien AUB FRA 04h31'19'' ''
55 34 FRA19881102 RACAULT Ronan AUB FRA 04h31'19'' ''
56 81 FRA19880205 BELGY Guillaume VEU FRA 04h31'19'' ''
57 163 GBR19790520 CLARKE David EDR GBR 04h31'19'' ''
58 154 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 04h31'19'' ''
59 171 FRA19910418 * DELALOT Romain NOG FRA 04h31'19'' ''
60 106 NED19870321 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED 04h31'19'' ''
61 103 GER19890818 * SCHMITT Alexander TRS GER 04h31'19'' ''
62 41 NOR19880815 SØRTVEIT Sondre-Gjerdevik TJM NOR 04h31'19'' ''
63 192 GBR19791006 HOUSE Kristian RCS GBR 04h31'19'' ''
64 181 FRA19910216 * FRAISSE Matthias GER FRA 04h31'19'' ''
65 121 NED19900312 * ASSELMAN Jesper RB3 NED 04h31'19'' ''
66 92 LTU19870501 BERNATONIS Marius ARH LTU 04h31'19'' ''
67 142 FRA19860123 GIRAUD Benjamin LPM FRA 04h31'19'' ''
68 176 FRA19870901 SIMON Mathieu NOG FRA 04h31'19'' ''
69 182 EST19861114 JAKIN Alo GER EST 04h31'19'' ''
70 132 FRA19890721 * DESRIAC Loïc RLM FRA 04h31'19'' ''
71 13 FRA19881011 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 04h31'19'' '' 1''
72 186 FRA19840814 BARTEAU Grégory GER FRA 04h31'19'' ''
73 194 GBR19841226 TIERNAN LOCKE Jonathan RCS GBR 04h31'19'' ''
74 85 FRA19880922 MORITZ Yann VEU FRA 04h31'19'' ''
75 143 FRA19890616 * VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 04h31'19'' ''
76 96 GER19830705 SALZINGER Florian ARH GER 04h31'19'' ''
77 206 SWE19870401 BJELKMARK Jonas CYK SWE 04h31'19'' ''
78 63 FRA19890605 * COUSIN Jérôme EUC FRA 04h31'19'' ''
79 196 GBR19870309 TENNANT Andrew RCS GBR 04h31'19'' ''
80 51 FRA19850828 MALLE Guillaume VRS FRA 04h31'19'' ''
81 44 NOR19870319 RAKE Christer TJM NOR 04h31'19'' ''
82 4 FRA19860805 LABORIE Christophe SAU FRA 04h31'19'' ''
83 84 FRA19880907 LAMOISSON Morgan VEU FRA 04h31'19'' ''
84 72 FRA19770804 CHARRIER Franck NAN FRA 04h31'19'' ''
85 134 FRA19870831 KNEISKY Morgan RLM FRA 04h31'19'' ''
86 53 FRA19890201 * JARRIER Benoît VRS FRA 04h31'19'' ''
87 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 04h31'19'' ''
88 5 FRA19800804 MARTIAS Rony SAU FRA 04h31'19'' ''
89 24 BEL19910416 * VAN COPPERNOLLE Francesco JVB BEL 04h31'19'' ''
90 94 FRA19871130 ROMAN Martial ARH FRA 04h31'19'' ''
91 45 NOR19800410 BORGERSEN Reidar TJM NOR 04h31'19'' ''
92 62 FRA19830317 CLAUDE Mathieu EUC FRA 04h31'19'' ''
93 201 SWE19900216 * AHLSTRAND Jonas CYK SWE 04h31'19'' ''
94 26 BEL19890106 * VERWAEST Kévin JVB BEL 04h31'19'' ''
95 152 BEL19911230 * BOSMANS Wietse BKP BEL 04h31'44'' 31''
96 52 FRA19821107 FOISNET Julien VRS FRA 04h31'44'' ''
97 175 FRA19920625 * ROGER Maxime NOG FRA 04h31'44'' ''
98 75 AUS19830321 PEARSON Joël NAN AUS 04h31'46'' 33''
99 23 BEL19880623 VAN DICK Kévin JVB BEL 04h31'48'' 35''
100 32 FRA19860228 BACQUET Fabien AUB FRA 04h31'53'' 40''
101 76 FRA19881027 BOUCHEVREAU Jacques NAN FRA 04h31'53'' ''
102 164 AUS19870602 ANDERSON John EDR AUS 04h31'56'' 43''
103 105 BEL19880922 PATRON Christian TRS BEL 04h32'02'' 49''
104 104 GER19860523 MONREAL Florian TRS GER 04h32'02'' ''
105 161 FRA19810307 BLAIN Alexandre EDR FRA 04h32'11'' 58''
106 203 SWE19820330 LANDSTRÖM Johan CYK SWE 04h32'11'' ''
107 113 BEL19880214 TERWEDUWE Kenny SKT BEL 04h32'11'' ''
