Envie de participer ?

03

oct. 2011

FINALES DES SAMEDIS DE LA PISTE AU MANS (53-72)

Publié il y a 10 ans par

Le lundi 03 oct. 2011

pre licencies (photos)
Clas Dos Nom Prénom Club Classement élimination "Total
"
1 1 BOULAY HUBERT NL 12 24
4 8 MOREAU KEVIN UC SUD 53 5 12
5 99 BAHIER PIERRE CC ERNEEN 6 12
6 6 GEGU BASILE UC SUD 53 7 12
7 98 SEYEUX JULIEN NL 4 8
8 10 LEPRON MAXENCE NL 3 4
10 4 CHEVALLIER KYLIAN NL 1 3
11 2 BEUCHER MATHIS NL 1 2
0
0
2 3 BERGUA ZOE VS LA FERTE 10 20
3 9 LAUNAY CLAIRE NL 8 16
9 100 BERTIN LOUISE NL 2 5

poussins
Clas Dos Nom Prénom Club Classement élimination "Total
"
1 15 NOURI LEO BRETTE SPORTIF 12 24
3 19 FOURNIER AXEL LE MANS SV 8 18
2 21 BOBARD DAMIEN UC SUD 53 10 18
4 13 FOUGERAY JOCELYN LAVAL CYCLISME 53 7 14
5 22 LEPRON BENJAMIN VS LA FERTE 6 11
7 12 LOISON KILLIAN BRETTE SPORTIF 4 10
6 20 BERGUA ARTHUR VS LA FERTE 5 8
8 18 BEUCHER ANTONIN BRETTE SPORTIF 3 7
9 23 MARSAL MORGAN LAVAL CYCLISME 53 2 4
10 17 HAUTBOIS FLORIAN EC CRAON RENAZE 1 2

pupilles
Clas Dos Nom Prénom Club "Total
"
1 26 TESSE DORIAN SABLE SC 22
2 31 LEMONNIER FREDERIC CC LANDIVY 19
3 34 BIARD FRANCOIS SABLE SC 18
4 36 DUBOIS STANISLAS UC ALENCON DAMIGNY 15
5 27 BESNIER ERWAN BC MAYENNAIS 11
6 33 LAUNAY JULIEN VS LA FERTE 11
7 35 MENAGER BAPTISTE VS LA FERTE 8
8 29 PRODHOMME GUILLAUME EC CRAON RENAZE 6
9 32 LEPRON ANTONIN VS LA FERTE 4
11 30 GUIARDIERE KEVIN EC MAYENNAISE 2
10 28 GAUTIER BAPTISTE BC MAYENNAIS 2

Benjamins
Clas Dos Nom Prénom Club Classement élimination "Total
"
1 48 OGE THOMAS SABLE SC 12 22
2 40 SIMOTHE GABIN EC MAYENNAISE 8 20
3 44 LALONNIER BAPTISTE LAVAL CYCLISME 53 10 17
4 43 PODRAZA BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 6 14
5 42 LEGAUFFRE JORDAN BC MAYENNAIS 7 11
7 45 TESSE YANNIS SABLE SC 4 10
8 46 BREAL VICTOR EC CRAON RENAZE 5 10
9 49 BOUTTIER QUENTIN CO CHÂTEAU DU LOIR 2 5
10 47 PRAT FLORIAN VS LA FERTE 3 5

Minimes
Clas Dos Nom Prénom Club "Total
"
1 58 DAVY CLEMENT BC MAYENNAIS 22
2 57 GUESNERIE PIERRE-ADRIEN BC MAYENNAIS 22
3 62 FOUCOIN JONATHAN CC ERNEEN 16
4 65 SURGET JEREMY LE MANS SV 12
5 60 ROYNE GULIAN CC ERNEEN 12
6 56 JANVIER ALEXIS EC MAYENNAISE 12
7 63 BOUHOUX VINCENT LE MANS SV 8
Filles
Clas Dos Nom Prénom Club Classement élimination "Total
"
1 70 BESNIER MAUREEN BC MAYENNAIS (pu) 12 24
2 71 MARSAL OCEANE LAVAL CYCLISME 53 (pu) 10 20
4 73 MOREAU FLAVIE NL (pu) 7 15
3 72 GUIARDIERE CLEMENCE EC MAYENNAISE (po) 8 15

Filles
Clas Dos Nom Prénom Club Classement élimination "Total
"
1 81 QUENTIN PAULINE BC MAYENNAIS (mi) 12 24
2 85 BECHU ALINE EC CRAON RENAZE (mi) 10 20
3 89 GAROT JULIA UC SUD 53 (mi) 8 16
4 82 HALOPEAU CYNTHIA LAVAL CYCLISME (mi) 7 14
5 88 AUBRY MARINE UC SUD 53 (mi) 5 11
6 87 GEGU JUSTINE UC SUD 53 (be) 6 11
7 83 DURAND JULIETTE BC MAYENNAIS (be) 4 7
8 86 PILON CLEA BC MAYENNAIS (be) 2 6
9 84 DAMOURETTE OLIVIA BC MAYENNAIS (be) 3 5

toute l'association

Résultat

FINALES DES SAMEDIS DE LA PISTE AU MANS (53-72)

Commentez l’évènement