Envie de participer ?

22

mars 2012

COUPE REGIONALE VTT GENERAL APRES 2 MANCHES

Publié il y a 10 ans par

Le jeudi 22 mars 2012

Ce classement détermine l'ordre de placement des coureurs sur les lignes de départ pour la manche suivante qui aura lieu à Quelaines St Gault (53), le dimanche 8 avril prochain.
"Coupe Régionale de Vélo Tout Terrain Cross-Country
des Pays de la Loire
Edition 2012"
CLASSEMENTS PROVISOIRES ETABLIS APRES LES DEUX PREMIERES MANCHES

Pl. Nom Licence Club ou Team Cat. M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total

CADETTES

1 BILLOUIN SOLENNE 0353136242 VC CHATEAU GONTIER FCA 60 60 0 0 0 0 120
2 DELAVIGNE CAMILLE 0349530038 DURTAL VTT FCA 50 50 0 0 0 0 100
3 PLANCHARD CAMILLE 0353271053 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 45 40 0 0 0 0 85
4 PICARD ELISE 0344037235 VS CLISSONNAIS FCA 30 35 0 0 0 0 65
5 GUIZARD MARGOT 0344037258 VS CLISSONNAIS FCA 35 30 0 0 0 0 65
6 HOUDIN CLOE 0353271160 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 0 45 0 0 0 0 45
7 BERRON CLEMENCE 0353271088 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 40 0 0 0 0 0 40

JUNIORS DAMES

1 TAUDON MALLAURY 0349530009 DURTAL VTT FJU 50 60 0 0 0 0 110
2 BELLAYER TIPHANIE 0353124053 CA EVRON FJU 60 50 0 0 0 0 110

SENIORS DAMES

1 RIVIERE CELINE 0349251230 ANGERS CYCLISME FSE 60 60 0 0 0 0 120
2 BOULIERE SANDRINE 0372285421 LE MANS SARTHE VELO FSE 50 50 0 0 0 0 100

MINIMES

1 RENARD AYMERIC 0372174059 ST VINCENT LUCE BERCE C. HMI 60 60 0 0 0 0 120
2 HEURTIN ARNAUD 0344037070 VS CLISSONNAIS HMI 50 45 0 0 0 0 95
3 BONNAUDET NATHAN 0385293076 CHAUCHE VTT HMI 45 40 0 0 0 0 85
4 BONNAVENTURE ENZO 0349530102 DURTAL VTT HMI 22 50 0 0 0 0 72
5 WAGNER CODY 0372192158 VS FERTOIS HMI 40 20 0 0 0 0 60
6 BILLOUIN ELOI 0353136190 VC CHATEAU GONTIER HMI 28 30 0 0 0 0 58
7 VIA PIERRICK 0385064541 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 30 26 0 0 0 0 56
8 LABBE CLEMENT 0353275106 LAVAL CYCLISME 53 HMI 26 19 0 0 0 0 45
9 DESGROUAS JULIEN 0372285067 LE MANS SARTHE VELO HMI 14 28 0 0 0 0 42
10 MORIN RENAN 0344037182 VS CLISSONNAIS HMI 18 24 0 0 0 0 42
11 DELAUNAY DAMIEN 0372285428 LE MANS SARTHE VELO HMI 20 22 0 0 0 0 42
12 PHE CLEMENT 0372285424 LE MANS SARTHE VELO HMI 19 17 0 0 0 0 36
13 LEBOUCHER ARTHUR 0349530046 DURTAL VTT HMI 0 35 0 0 0 0 35
14 KOLLER LOUIS 0385064538 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 35 0 0 0 0 0 35
15 COTTY THEO 0349530061 DURTAL VTT HMI 11 18 0 0 0 0 29
16 PHILIAS PABLO 0349530065 DURTAL VTT HMI 12 16 0 0 0 0 28
17 BONNET ANTOINE 0372285074 LE MANS SARTHE VELO HMI 13 14 0 0 0 0 27
18 VERNY FLORENTIN 0385064536 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 24 0 0 0 0 0 24
19 FOUCOIN PIERRE 0353130279 EC MAYENNAISE HMI 18 0 0 0 0 0 18
20 CAILLON GUILLAUME 0385064250 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 16 0 0 0 0 0 16
21 BOUTREUX NATHAN 0349530111 DURTAL VTT HMI 0 15 0 0 0 0 15
22 LAUGER YVONNICK 0372192288 VS FERTOIS HMI 15 0 0 0 0 0 15
23 TERRIER BRUNO 0372540064 BRULON LOISIRS VTT NAT. HMI 0 13 0 0 0 0 13
24 CASTALDI THEO 0372540056 BRULON LOISIRS VTT NAT. HMI 0 12 0 0 0 0 12
25 DRION SEBASTIEN 0344051117 GUEMENE VTT HMI 0 11 0 0 0 0 11
26 FAVREAU LILIAN 0385293153 CHAUCHE VTT HMI 10 0 0 0 0 0 10
27 GANA CAMILLE 0372192180 VS FERTOIS HMI 9 0 0 0 0 0 9

CADETS

1 NICOLAS HUGO 0385064396 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 50 60 0 0 0 0 110
2 RENAUD PAUL 0385064417 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 30 50 0 0 0 0 80
3 PITARD QUENTIN 0353270184 BOCAGE CYCL. MAYENNAIS HCA 35 45 0 0 0 0 80
4 BAJEAT SVEN 0349251103 ANGERS CYCLISME HCA 60 19 0 0 0 0 79
5 JOUBERT DORIAN 0385551044 VTT RIEZ OCEAN HCA 40 35 0 0 0 0 75
6 BESLIN LOGAN 0372285452 TEAM LE MANS SARTHE VELO HCA 45 28 0 0 0 0 73
7 TABURET MATHIEU 0353130329 EC MAYENNAISE HCA 24 40 0 0 0 0 64
8 CHABOT REMI 0385280045 AIZENAY VTT HCA 28 30 0 0 0 0 58
9 BLANCHARD ARNAUD 0385281188 CYCL. REGION POUZAUGES HCA 20 26 0 0 0 0 46
10 DUHAMEL BAPTISTE 0372540023 BRULON LOISIRS VTT NAT. HCA 18 24 0 0 0 0 42
11 BOURMAUD ALEXIS 0385551072 VTT RIEZ OCEAN HCA 22 20 0 0 0 0 42
12 JOLLY MATHIEU 0349251197 ANGERS CYCLISME HCA 14 17 0 0 0 0 31
13 BOURGUIGNEAU ALEX 0372285360 LE MANS SARTHE VELO HCA 13 16 0 0 0 0 29
14 GUILLET ANTOINE 0385020106 EC DU CHATEAU D'OLONNE HCA 12 15 0 0 0 0 27
15 RECULEAU NICOLAS 0385551067 VTT RIEZ OCEAN HCA 26 0 0 0 0 0 26
16 BOUHALLIER ALEXIS 0353275282 LAVAL CYCLISME 53 HCA 10 14 0 0 0 0 24
17 CONGNARD JULIEN 0349530007 DURTAL VTT HCA 0 22 0 0 0 0 22
18 LOISON JULIAN 0372192284 VS FERTOIS HCA 11 11 0 0 0 0 22
19 VRIGNEAU NICOLAS 0385280053 AIZENAY VTT HCA 19 0 0 0 0 0 19
20 CORNOUAILLE ARNAUD 0344035162 VELO SPORT MESANGER HCA 0 18 0 0 0 0 18
21 GORIOUX PIERRE 0344035164 VELO SPORT MESANGER HCA 6 12 0 0 0 0 18
22 MENAGER MAEL 0344051131 GUEMENE VTT HCA 7 10 0 0 0 0 17
23 LELIEVRE EMILE 0385020126 EC DU CHATEAU D'OLONNE HCA 17 0 0 0 0 0 17
24 BOUTTIER BENJAMIN 0372540087 BRULON LOISIRS VTT NAT. HCA 3 13 0 0 0 0 16
25 PERIGAUD VICTOR 0385551007 VTT RIEZ OCEAN HCA 16 0 0 0 0 0 16
26 FRE SIMON 0385038223 SV FONTENAY HCA 15 0 0 0 0 0 15
27 DERET LANGLAIS MAXIME 0372285429 LE MANS SARTHE VELO HCA 0 9 0 0 0 0 9
28 LOYAU CALVIN 0372174082 ST VINCENT LUCE BERCE C. HCA 4 5 0 0 0 0 9
29 BAUTHAMY ANTOINE 0344051161 GUEMENE VTT HCA 9 0 0 0 0 0 9
30 HOCDE CLEMENT 0353271175 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 0 8 0 0 0 0 8
31 TRIPIED TANGUY 0372192286 VS FERTOIS HCA 8 0 0 0 0 0 8
32 FOLIARD CORENTIN 0349251267 ANGERS CYCLISME HCA 0 7 0 0 0 0 7
33 IZOUGARHANE BILAL 0344037122 VS CLISSONNAIS HCA 0 6 0 0 0 0 6
34 PAUMIER FLORIAN 0353271265 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 5 0 0 0 0 0 5
35 VAUDOUX CORENTIN 0372174123 ST VINCENT LUCE BERCE C. HCA 0 4 0 0 0 0 4
36 LEBLANC ROMAIN 0385064176 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 2 0 0 0 0 0 2
37 BABU BAPTISTE 0385064414 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 1 0 0 0 0 0 1

JUNIORS

1 RALLET AURELIEN 0385064129 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 50 60 0 0 0 0 110
2 ESCURAT EYMERIC 0385064073 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 60 40 0 0 0 0 100
3 LEBOUCHER ADRIEN 0349282050 VC CHATEAU NEUF HJU 35 50 0 0 0 0 85
4 RAIMBAULT DENIS 0349251174 ANGERS CYCLISME HJU 30 26 0 0 0 0 56
5 TABURET ANTOINE 0353130330 EC MAYENNAISE HJU 26 28 0 0 0 0 54
6 LOIRET ARTHUR 0385064476 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 22 30 0 0 0 0 52
7 DAMOTTE REMI 0344001171 US ST HERBLAIN HJU 0 45 0 0 0 0 45
8 LEBLANC JOHANN 0385064287 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 45 0 0 0 0 0 45
9 RENARD AXEL 0372285478 TEAM LE MANS SARTHE VELO HJU 19 24 0 0 0 0 43
10 JACQUET VILLENEUVE MAX. 0349251041 ANGERS CYCLISME HJU 18 22 0 0 0 0 40
11 RABINEAU MATHIEU 0349011125 VELO SPORT SAUMUROIS HJU 20 20 0 0 0 0 40
12 PICARD VALENTIN 0344037127 VS CLISSONNAIS HJU 24 16 0 0 0 0 40
13 GUILLOUX TOM 0385024279 VC CHALLANDAIS HJU 40 0 0 0 0 0 40
14 POUGET TOMMY 0372144095 ABC ST CALAIS HJU 0 35 0 0 0 0 35
15 DO-O-RODEIA FLORIAN 0385064438 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 14 17 0 0 0 0 31
16 TURLIER BASTIEN 0372284052 VIBRAYE VELO SPORT HJU 17 13 0 0 0 0 30
17 LAMBERT CLEMENT 0349251059 ANGERS CYCLISME HJU 16 12 0 0 0 0 28
18 MARMIER JULIEN 0385106212 VC ESSARTAIS HJU 28 0 0 0 0 0 28
19 ROINARD PIERRE 0344035103 VELO SPORT MESANGER HJU 13 14 0 0 0 0 27
20 WAGNER LOGAN 0372192044 VS FERTOIS HJU 11 10 0 0 0 0 21
21 QUEFFELEC EWEN 0353275293 LAVAL CYCLISME 53 HJU 0 19 0 0 0 0 19
22 GARANGER CHARLES 0349530121 DURTAL VTT HJU 10 9 0 0 0 0 19
23 BEAUPERE WILLIAM 0372150191 BRETTE SPORTIF HJU 0 18 0 0 0 0 18
24 BOUTET DAVID 0349115111 SAINT LEGER CYCLISME HJU 12 5 0 0 0 0 17
25 CHESNAY CYRILLE 0353130094 EC MAYENNAISE HJU 9 7 0 0 0 0 16
26 JAHAN CLEMENT 0344051169 GUEMENE VTT HJU 0 15 0 0 0 0 15
27 LAUNAY JUSTIN 0372285485 TEAM LE MANS SARTHE VELO HJU 15 0 0 0 0 0 15
28 SEGUY ARTHUR 0349011114 VELO SPORT SAUMUROIS HJU 0 11 0 0 0 0 11
29 MERRER HUGO 0372540019 BRULON LOISIRS VTT NAT. HJU 7 3 0 0 0 0 10
30 CASSERON ANTOINE 0385038402 SV FONTENAY HJU 0 8 0 0 0 0 8
31 LEBRETON ALEXIS 0344035130 VELO SPORT MESANGER HJU 8 0 0 0 0 0 8
32 GABRIEL ALEXANDRE 0349617182 ASA BMX AVRILLE HJU 0 6 0 0 0 0 6
33 BARRE MAXIME 0349530118 DURTAL VTT HJU 0 4 0 0 0 0 4

ESPOIRS HOMMES

1 GUILBAUD GUILLAUME 0385064487 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 60 60 0 0 0 0 120
2 GREAU BASTIEN 0385064522 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 50 50 0 0 0 0 100
3 MORIN FELIX 0385064262 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 45 45 0 0 0 0 90
4 MACHEFER ARNAUD 0349011105 VELO SPORT SAUMUROIS HES 28 40 0 0 0 0 68
5 ROBINEAU ANTHONY 0353275114 LAVAL CYCLISME 53 HES 35 30 0 0 0 0 65
6 RUAULT CEDRIC 0353275262 LAVAL CYCLISME 53 HES 30 28 0 0 0 0 58
7 PITARD MATHIEU 0353270224 BOCAGE CYCL. MAYENNAIS HES 24 24 0 0 0 0 48
8 GREMY THOMAS 0372285143 TEAM LE MANS SARTHE VELO HES 22 20 0 0 0 0 42
9 GAUDIN GUILLAUME 0385302011 LE PERRIER VELO CLUB HES 40 0 0 0 0 0 40
10 LEHAIRE NICOLAS 0344037198 VS CLISSONNAIS HES 19 19 0 0 0 0 38
11 SAMOYAU PIERRE 0372163042 ECC PONTVALLAIN HES 0 35 0 0 0 0 35
12 HUBERT QUENTIN 0372285109 LE MANS SARTHE VELO HES 0 26 0 0 0 0 26
13 DAUTEL NICOLAS 0385020167 EC DU CHATEAU D'OLONNE HES 26 0 0 0 0 0 26
14 MACHEFER ARMAND 0349011104 VELO SPORT SAUMUROIS HES 0 22 0 0 0 0 22
15 CUCHOT JULIEN 0344248127 UCP REZEENNE HES 20 0 0 0 0 0 20

SENIORS HOMMES

1 CHAPELEAU DAVID 0385106229 VC ESSARTAIS HSE 50 60 0 0 0 0 110
2 GIRET BASTIEN 0385281163 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 60 40 0 0 0 0 100
3 MARTIN AURELIEN 0344035155 VELO SPORT MESANGER HSE 40 35 0 0 0 0 75
4 RICHARD JULIEN 0353124301 CA EVRON HSE 45 28 0 0 0 0 73
5 BONNIN NICOLAS 0385281186 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 20 50 0 0 0 0 70
6 PAILLAT MIKAEL 0385281130 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 35 30 0 0 0 0 65
7 GAMBERT RODOLPHE 0353275112 LAVAL CYCLISME 53 HSE 26 26 0 0 0 0 52
8 LESIOURD FREDERIC 0353275264 LAVAL CYCLISME 53 HSE 28 22 0 0 0 0 50
9 PERROTEAU JEAN FRANCOIS 0349013317 EV ANGERS DOUTRE HSE 30 18 0 0 0 0 48
10 LAUNAY CHRISTOPHE 0344103366 AC BREVINOIS HSE 0 45 0 0 0 0 45
11 CHAMBRIER JOHAN 0372285133 LE MANS SARTHE VELO HSE 22 17 0 0 0 0 39
12 MEIGNAN THOMAS 0353275304 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 24 0 0 0 0 24
13 PETIT VICTOR 0385281013 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 24 0 0 0 0 0 24
14 ROUX ALEXANDRE 0349279063 AC LONGUE CYCLISME HSE 0 20 0 0 0 0 20
15 RAIMBAULT JEAN CHRIST. 0349115098 SAINT LEGER CYCLISME HSE 0 19 0 0 0 0 19

MASTERS 30-39 ANS

1 CHASSELOUP SIMON 0385064261 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 50 60 0 0 0 0 110
2 SIRE NICOLAS 0385020092 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 60 50 0 0 0 0 110
3 PADIOLLEAU DAVID 0385064395 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 40 45 0 0 0 0 85
4 THYREAULT BENOIT 0349011020 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 45 40 0 0 0 0 85
5 LEROY OLIVIER 0349115108 SAINT LEGER CYCLISME HM1 28 35 0 0 0 0 63
6 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HM1 35 26 0 0 0 0 61
7 FOURNIER DAVID 0353275111 LAVAL CYCLISME 53 HM1 30 24 0 0 0 0 54
8 FAUCONNIER DAVID 0385020103 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 22 30 0 0 0 0 52
9 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 VC CHATEAU GONTIER HM1 18 28 0 0 0 0 46
10 SAVINEL JEAN MICHEL 0349258233 UNION CYCLISTE CHOLET HM1 26 20 0 0 0 0 46
11 OGER DAVID 0349115004 SAINT LEGER CYCLISME HM1 19 17 0 0 0 0 36
12 LOUINEAU DAVID 0385106237 VC ESSARTAIS HM1 17 18 0 0 0 0 35
13 PINSON CHRISTOPHE 0385281999 CYCL. REGION POUZAUGES HM1 20 13 0 0 0 0 33
14 TRIDON BENJAMIN 0353136243 VC CHATEAU GONTIER HM1 24 9 0 0 0 0 33
15 RIVIERE OWEN 0349251210 ANGERS CYCLISME HM1 14 14 0 0 0 0 28
16 PRESSE FRANCOIS 0344207132 VC ANCENIEN HM1 0 22 0 0 0 0 22
17 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 0 19 0 0 0 0 19
18 BOUTRUCHE ALAIN 0353275104 LAVAL CYCLISME 53 HM1 12 6 0 0 0 0 18
19 LAUNAY SYLVAIN 0372285453 TEAM LE MANS SARTHE VELO HM1 15 3 0 0 0 0 18
20 LANGLAIS SEBASTIEN 0349251239 ANGERS CYCLISME HM1 5 12 0 0 0 0 17
21 LABROSSE KENNY 0349013211 EV ANGERS DOUTRE HM1 0 16 0 0 0 0 16
22 BOURSIER CYRIL 0349115049 SAINT LEGER CYCLISME HM1 16 0 0 0 0 0 16
23 PERCEVAULT OLIVIER 0349011058 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 0 15 0 0 0 0 15
24 AUMONT ANTHONY 0349115061 SAINT LEGER CYCLISME HM1 6 8 0 0 0 0 14
25 BLONDEAU DAVID 0353275233 LAVAL CYCLISME 53 HM1 10 4 0 0 0 0 14
26 LAUNAY FRANCK 0349115109 SAINT LEGER CYCLISME HM1 13 0 0 0 0 0 13
27 MARTINET SEBASTIEN 0353136130 VC CHATEAU GONTIER HM1 0 11 0 0 0 0 11
28 BLIN GUILLAUME 0344207148 VELO CLUB ANCENIEN HM1 11 0 0 0 0 0 11
29 PERDRIELLE MICKAEL 0353136096 VC CHATEAU GONTIER HM1 0 10 0 0 0 0 10
30 ROUE JEAN FRANCOIS 0344207094 VELO CLUB ANCENIEN HM1 9 0 0 0 0 0 9
31 JEROME DAVID 0353136106 VC CHATEAU GONTIER HM1 7 1 0 0 0 0 8
32 LAMY WALTER 0385052175 VELO CLUB MONTAIGU HM1 8 0 0 0 0 0 8
33 RUESCHE SAMUEL 0349011071 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 0 7 0 0 0 0 7
34 BOURIEAU GUILLAUME 0349251240 ANGERS CYCLISME HM1 0 5 0 0 0 0 5
35 JAUZELON OLIVIER 0385106244 VC ESSARTAIS HM1 3 2 0 0 0 0 5
36 JACQUINET PHILIPPE 0385281048 CYCL. REGION POUZAUGES HM1 4 0 0 0 0 0 4
37 DURAND STEPHANE 0344207104 VELO CLUB ANCENIEN HM1 2 0 0 0 0 0 2
38 HERBRETEAU DAVID 0349115110 SAINT LEGER CYCLISME HM1 1 0 0 0 0 0 1

SCRATCH ESPOIRS - SENIORS - MASTERS 30-39 ANS

1 GUILBAUD GUILLAUME 0385064487 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 60 60 0 0 0 0 120
2 SIRE NICOLAS 0385020092 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 50 45 0 0 0 0 95
3 CHASSELOUP SIMON 0385064261 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 35 50 0 0 0 0 85
4 CHAPELEAU DAVID 0385106229 VC ESSARTAIS HSE 40 40 0 0 0 0 80
5 GIRET BASTIEN 0385281163 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 45 17 0 0 0 0 62
6 PADIOLLEAU DAVID 0385064395 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 26 35 0 0 0 0 61
7 GREAU BASTIEN 0385064522 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 28 28 0 0 0 0 56
8 THYREAULT BENOIT 0349011020 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 30 24 0 0 0 0 54
9 MORIN FELIX 0385064262 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 24 19 0 0 0 0 43
10 LEROY OLIVIER 0349115108 SAINT LEGER CYCLISME HM1 18 22 0 0 0 0 40
11 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HM1 20 16 0 0 0 0 36
12 FOURNIER DAVID 0353275111 LAVAL CYCLISME 53 HM1 19 15 0 0 0 0 34
13 BONNIN NICOLAS 0385281186 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 0 30 0 0 0 0 30
14 FAUCONNIER DAVID 0385020103 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 10 20 0 0 0 0 30
15 SAVINEL JEAN MICHEL 0349258233 UNION CYCLISTE CHOLET HM1 17 12 0 0 0 0 29
16 LAUNAY CHRISTOPHE 0344103366 AC BREVINOIS HSE 0 26 0 0 0 0 26
17 MARTIN AURELIEN 0344035155 VELO SPORT MESANGER HSE 15 9 0 0 0 0 24
18 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 VC CHATEAU GONTIER HM1 5 18 0 0 0 0 23
19 MACHEFER ARNAUD 0349011105 VELO SPORT SAUMUROIS HES 9 14 0 0 0 0 23
20 GAUDIN GUILLAUME 0385302011 LE PERRIER VELO CLUB HES 22 0 0 0 0 0 22
21 RICHARD JULIEN 0353124301 CA EVRON HSE 16 4 0 0 0 0 20
22 PAILLAT MIKAEL 0385281130 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 11 8 0 0 0 0 19
23 ROBINEAU ANTHONY 0353275114 LAVAL CYCLISME 53 HES 14 3 0 0 0 0 17
24 RUAULT CEDRIC 0353275262 LAVAL CYCLISME 53 HES 13 2 0 0 0 0 15
25 LOUINEAU DAVID 0385106237 VC ESSARTAIS HM1 4 10 0 0 0 0 14
26 PRESSE FRANCOIS 0344207132 VC ANCENIEN HM1 0 13 0 0 0 0 13
27 OGER DAVID 0349115004 SAINT LEGER CYCLISME HM1 6 6 0 0 0 0 12
28 TRIDON BENJAMIN 0353136243 VC CHATEAU GONTIER HM1 12 0 0 0 0 0 12
29 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 0 11 0 0 0 0 11
30 PERROTEAU JEAN FRANCOIS 0349013317 EV ANGERS DOUTRE HSE 8 0 0 0 0 0 8
31 SAMOYAU PIERRE 0372163042 ECC PONTVALLAIN HES 0 7 0 0 0 0 7
32 PINSON CHRISTOPHE 0385281999 CYCL. REGION POUZAUGES HM1 7 0 0 0 0 0 7
33 LABROSSE KENNY 0349013211 EV ANGERS DOUTRE HM1 0 5 0 0 0 0 5
34 BOURSIER CYRIL 0349115049 SAINT LEGER CYCLISME HM1 3 0 0 0 0 0 3
35 LAUNAY SYLVAIN 0372285453 TEAM LE MANS SARTHE VELO HM1 2 0 0 0 0 0 2
36 PERCEVAULT OLIVIER 0349011058 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 0 1 0 0 0 0 1
37 LESIOURD FREDERIC 0353275264 LAVAL CYCLISME 53 HSE 1 0 0 0 0 0 1

MASTERS 40 ANS ET PLUS

1 GUILLEMER YANNICK 0349011051 VELO SPORT SAUMUROIS HM2 60 60 0 0 0 0 120
2 GUILLET JEAN PIERRE 0385020114 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM2 45 45 0 0 0 0 90
3 RAIMBAULT JEAN PAUL 0349251129 ANGERS CYCLISME HM2 35 40 0 0 0 0 75
4 ZILLI ALAIN 0349251067 ANGERS CYCLISME HM2 30 35 0 0 0 0 65
5 MATIGNON PIERRICK 0344248191 UCP REZEENNE HM2 26 28 0 0 0 0 54
6 LEPETIT PASCAL 0349251379 ANGERS CYCLISME HM2 0 50 0 0 0 0 50
7 GABRIEL ETIENNE 0349033168 GENTLEMEN D ANJOU HM2 24 26 0 0 0 0 50
8 RISKOFF PATRICK 0385281150 CYCL. REGION POUZAUGES HM2 50 0 0 0 0 0 50
9 CHARBONNEAU XAVIER 0385025054 SS NIEULAISE HM2 40 0 0 0 0 0 40
10 CHABOT BERNARD 0385280018 AIZENAY VTT HM2 19 20 0 0 0 0 39
11 GOUPIL JEAN FRANCOIS 0353275110 LAVAL CYCLISME 53 HM2 18 19 0 0 0 0 37
12 ESCURAT PHILIPPE 0385064255 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM2 16 17 0 0 0 0 33
13 DERISSON DIDIER 0349011055 VELO SPORT SAUMUROIS HM2 0 30 0 0 0 0 30
14 BONNAVENTURE GAETAN 0349530104 DURTAL VTT HM2 14 16 0 0 0 0 30
15 BARBIN CHRISTIAN 0344035008 VELO SPORT MESANGER HM2 11 18 0 0 0 0 29
16 SORIN CYRIL 0385064521 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM2 28 0 0 0 0 0 28
17 CYPRIEN THIERRY 0349281011 LES PONTS DE CE CYCLISME HM2 0 24 0 0 0 0 24
18 BOUVET LAURENT 0353275163 LAVAL CYCLISME 53 HM2 0 22 0 0 0 0 22
19 MENANT SEBASTIEN 0385064139 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM2 22 0 0 0 0 0 22
20 FOURNIER FRANCOIS 0385020110 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM2 20 0 0 0 0 0 20
21 ANGIBAUD DIDIER 0385020139 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM2 17 0 0 0 0 0 17
22 LOUVEL DOMINIQUE 0372174002 ST VINCENT LUCE BERCE C. HM2 0 15 0 0 0 0 15
23 DAUTEL LAURENT 0385020166 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM2 15 0 0 0 0 0 15
24 RACINE LAURENT 0353124122 CA EVRON HM2 0 14 0 0 0 0 14
25 LAMBERT BRUNO 0349251374 ANGERS CYCLISME HM2 0 13 0 0 0 0 13
26 KOLLER PHILLIPE 0385064537 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM2 13 0 0 0 0 0 13
27 GANE ERIC 0372540049 BRULON LOISIRS VTT NAT. HM2 0 12 0 0 0 0 12
28 MANDRET PAUL 0385280020 AIZENAY VTT HM2 12 0 0 0 0 0 12
29 PAUMIER JEAN LUC 0353271237 UNION CYCLISTE SUD 53 HM2 0 11 0 0 0 0 11
30 BAPTISTE YANN 0385038294 SV FONTENAY HM2 10 0 0 0 0 0 10




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































toute l'association

Résultat

COUPE REGIONALE VTT GENERAL APRES 2 MANCHES

Commentez l’évènement