sportsregions
Envie de participer ?

14

mai 2012

ECOLE DE CYCLISME A GORRON TROPHEE DEPT 53

Publié il y a 11 ans par

Le lundi 14 mai 2012

PRE LICENCIE
PLACE NOM PRENOM CLUB ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 GUERIN MATHIS VC CHÂTEAU-GONTIER 2,14,02 2 11,79 1 1 4 1
2 LEBLANC LENAIC BC MAYENNAIS 1,40,66 1 13,7 3 4 8 2
3 JAGUELIN LEO VC CHÂTEAU-GONTIER 2,51,15 7 15,64 6 3 16 3
4 LEGREE YANN EC CRAON RENAZE 3,48,28 10 14,6 4 2 16 4
5 MOREAU KEVIN UC SUD 53 2,33,16 3 16,32 8 6 17 5
6 BOULET ELIOTT CC ERNEE 2,49,00 6 16,23 7 5 18 6
7 RONCERAY CYRIL CC LANDIVY 2,43,34 5 16,64 10 7 22 7
8 MONCEAU OWEN CC ERNEE 3,04,53 8 12,82 2 12 22 8
9 LIVET ENZO LAVAL CYCLISME 53 2,36,46 4 19,57 12 8 24 9
10 GAROT DANY UC SUD 53 4,29,94 11 15,32 5 10 26 10
11 CASSEAU KLERVI CC ERNEE 3,30,75 9 16,58 9 9 27 11
12 HAUTBOIS THEO EC CRAON RENAZE 4,38,31 12 17,5 11 11 34 12

POUSSSIN
PLACE NOM PRENOM CLUB ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE

1 BOBARD BENOIT VC CHÂTEAU-GONTIER 1,38,50 1 11,78 2 1 4 1
2 MORIN ANTOINE VC CHÂTEAU-GONTIER 2,06,81 5 11,87 3 2 10 2
3 AMAND LUCAS CC LANDIVY 1,57,87 2 14,09 7 5 14 3
4 LEGREE MATTEO EC CRAON RENAZE 2,55,53 12 10,87 1 3 16 4
5 LAISNE JOSSELIN BC MAYENNAIS 2,04,47 3 12,17 4 10 17 5
6 ORILLARD LUCAS EC CRAON RENAZE 2,09,79 6 13,02 5 8 19 6
7 GUERINEL MARYAN CC ERNEE 2,30,07 9 13,82 6 4 19 7
8 HEULOT MELVYN CC ERNEE 2,18,85 7 14,31 8 7 22 8
9 BAHIER PIERRE BC MAYENNAIS 2,06,78 4 18,98 13 9 26 9
10 RONCERAY ADRIEN CC LANDIVY 2,53,22 11 15,69 10 6 27 10
11 BARBE RAPHAEL BC MAYENNAIS 2,24,25 8 15,39 9 11 28 11
12 GEGU BAZILE UC SUD 53 2,38,28 10 17,85 12 13 35 12
13 CHEVALLIER KILLIAN LAVAL CYCLISME 53 5,10,25 13 15,98 11 12 36 13

PUPILLE
PLACE NOM PRENOM CLUB ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 GAUTIER BAPTISTE BC MAYENNAIS 1,17,31 1 9,39 1 3 5 1
2 BOULET ENZO CC ERNEE 1,23,50 2 9,64 2 1 5 2
3 CASSEAU KILLIAN CC ERNEE 1,37,82 5 9,76 3 2 10 3
4 BOBARD DAMIEN UC SUD 53 1,37,28 4 11,1 10 4 18 4
5 FIAT MATHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 1,40,93 6 10,46 6 11 23 5
6 JARDIN ORLANE CC LANDIVY 2,26,57 11 9,77 4 9 24 6
7 HEURBIZE MARINE BC MAYENNAIS 1,28,90 3 10,76 8 14 25 7
8 LIVET ROMAIN LAVAL CYCLISME 53 2,19,09 10 11,32 12 6 28 8
9 BENARD JASON VC CHÂTEAU-GONTIER 1,50,12 7 11,98 16 7 30 9
10 GALLERAND MAXIME CC ERNEE 2,08,03 8 11,9 15 8 31 10
11 POIRIER GABIN LAVAL CYCLISME 53 3,25,68 18 10,95 9 5 32 11
12 DOUCET HERVE EC MAYENNE 2,47,87 13 11,29 11 12 36 12
13 FOUGERAY JOCELYN LAVAL CYCLISME 53 2,11,09 9 10,41 5 26 40 13
14 DAVENEL COLIN LAVAL CYCLISME 53 3,43,62 22 10,57 7 13 42 14
15 LEVEQUE BENOIST LAVAL CYCLISME 53 3,23,15 17 11,64 14 16 47 15
16 CERISIER DAMIEN BC MAYENNAIS 3,33,63 20 12,08 17 10 47 16
17 GUIARDIERE CLEMENCE EC MAYENNE 2,45,81 12 12,14 18 18 48 17
18 BOBARD MATTHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 3,31,47 19 11,33 13 17 49 18
19 AUBRIE ENZO UC SUD 53 3,17,31 15 13,05 22 19 56 19
20 MOREAU FLAVIE UC SUD 53 3,23,03 16 12,16 19 21 56 20
21 LEDROIT YANN VC CHÂTEAU-GONTIER 4,50,15 26 12,39 21 15 62 21
22 DION ALEXANDRE UC SUD 53 3,04,03 14 13,54 25 24 63 22
23 LAIR JULIEN EC MAYENNE 3,37,00 21 12,19 20 22 63 23
24 MARSAL MORGAN LAVAL CYCLISME 53 4,01,60 24 13,21 24 20 68 24
25 DALIGAULT MATIAS LAVAL CYCLISME 53 3,58,28 23 13,13 23 25 71 25
26 HAUTBOIS FLORIAN EC CRAON RENAZE 4,31,44 25 14,16 26 23 74 26

BENJAMIN
PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB ADRESSE PTS VITESSE PTS REGULARITE TOTAL PLACE
1 55 SANS LILIAN LAVAL CYCLISME 53 1,32,85 1 11,10 4 1 6 1
2 61 GAUTIER MAXIME BC MAYENNAIS 1,43,00 5 10,61 1 6 12 2
3 60 BRETONNIER THEO LAVAL CYCLISME 53 1,39,75 3 11,38 5 5 13 3
4 65 FOUCOIN JEREMY CC ERNEE 2,13,78 9 11,57 9 3 21 4
5 66 POIRIER CHARLY LAVAL CYCLISME 53 2,13,03 8 11,51 7 9 24 5
6 77 LEMONNIER FREDERIC CC ERNEE 2,13,94 10 11,73 10 4 24 6
7 85 LESAGE JOCELYN EC MAYENNE 2,27,26 11 11,04 3 12 26 7
8 51 DURAND JULIETTE BC MAYENNAIS 1,40,18 4 10,80 2 22 28 8
9 74 POULAIN VALENTIN CC ERNEE 2,09,75 6 12,61 15 7 28 9
10 71 COUSIN THEO CC LANDIVY 2,10,91 7 12,76 16 8 31 10
11 78 BELLIER BENJAMIN UC SUD 53 4,00,33 26 11,42 6 2 34 11
12 79 PRODHOMME LUCAS VC CHÂTEAU-GONTIER 2,50,56 16 11,54 8 11 35 12
13 63 DURAND MATTHIEU VC CHÂTEAU-GONTIER 3,18,16 21 11,78 11 10 42 13
14 54 DAMOURETTE OLIVIA BC MAYENNAIS 1,36,34 2 12,91 18 27 47 14
15 84 FAUCON ANTHONY CC ERNEE 3,03,30 18 12,10 12 18 48 15
16 56 FAHIER LENAIC EC CRAON RENAZE 2,47,21 15 13,21 22 13 50 16
17 83 GALLERAND THOMAS CC ERNEE 2,37,90 12 13,07 19 21 52 17
18 76 PRODHOMME GUILLAUME EC CRAON RENAZE 3,23,22 22 12,79 17 16 55 18
19 87 THOMY MATHIS VC CHÂTEAU-GONTIER 4,10,19 29 12,23 13 15 57 19
20 70 GUYARD TEO EC CRAON RENAZE 2,44,42 14 14,02 26 20 60 20
21 82 GUIARDIERE KEVIN EC MAYENNE 3,04,34 19 14,40 29 14 62 21
22 52 BRUNEAU FANNY CC ERNEE 3,12,16 20 12,33 14 30 64 22
23 88 FOUBERT THEO CC LANDIVY 3,27,06 23 13,51 23 19 65 23
24 58 FAUCON WILLIAM CC ERNEE 2,59,11 17 13,15 21 28 66 24
25 64 MAGUERY CLEMENT LAVAL CYCLISME 53 5,31,63 32 13,14 20 17 69 25
26 62 BEDIER MAXIME UC SUD 53 2,39,21 13 14,36 28 29 70 26
27 72 MESLIER LORIS LAVAL CYCLISME 53 3,38,44 25 13,73 25 24 74 27
28 73 HOCDE ANTOINE EC CRAON RENAZE 4,08,43 28 13,64 24 25 77 28
29 57 CHEVALLIER THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 4,17,32 30 14,16 27 23 80 29
30 59 DERVAL YANN EC CRAON RENAZE 4,07,72 27 15,58 32 26 85 30
31 67 DUPUIS CLEMENT EC MAYENNE 3,36,25 24 14,48 31 31 86 31
32 86 HAMEL PHILIPPE CC LANDIVY 4,57,22 31 14,42 30 32 93 32
33 80 AMAND BASTEL CC LANDIVY 5,47,69 33 16,92 33 33 99 33

MINIME
PLACE NOM PRENOM CLUB ADRESSE PTS VITESSE PTS ROUTE TOTAL PLACE
1 DAVY CLEMENT BC MAYENNAIS 1,23,78 1 9,96 1 1 3 1
2 BONSERGENT MAXIME VC CHÂTEAU-GONTIER 1,24,37 2 10,28 2 2 6 2
3 SIMOTHE GABIN EC MAYENNE 2,00,85 7 10,83 7 5 19 3
4 LEGAUFFRE JORDAN BC MAYENNAIS 1,34,57 3 11,07 9 8 20 4
5 RENOU REMY LAVAL CYCLISME 53 2,16,73 13 10,67 4 3 20 5
6 SABLE JULES LAVAL CYCLISME 53 1,57,25 6 11,01 8 10 24 6
7 LALONNIER BAPTISTE LAVAL CYCLISME 53 2,24,55 15 10,5 3 6 24 7
8 ROYNE GULIAN CC ERNEE 2,33,78 17 10,81 6 4 27 8
9 CARLIER VALENTIN LAVAL CYCLISME 53 1,46,31 4 11,73 15 9 28 9
10 ROUSSEAU MATHIEU LAVAL CYCLISME 53 2,13,16 12 11,14 10 7 29 10
11 MERCIER YANN BC MAYENNAIS 2,05,52 9 11,21 11 13 33 11
12 GEGU JUSTINE UC SUD 53 2,23,09 14 10,75 5 16 35 12
13 DELAUNAY JORDAN CC ERNEE 2,12,52 11 11,7 14 12 37 13
14 BRASSET VIRGINIE CC ERNEE 2,02,69 8 11,84 17 18 43 14
15 JOUSSE MARWIN VC CHÂTEAU-GONTIER 2,09,14 10 11,57 13 20 43 15
16 JARDIN MAXIME CC LANDIVY 1,51,67 5 12,45 21 19 45 16
17 BECHU ALINE EC CRAON RENAZE 2,29,03 16 11,34 12 17 45 17
18 BENARD STEVEN VC CHÂTEAU-GONTIER 2,48,21 18 12,27 20 11 49 18
19 DURAND YOANN LAVAL CYCLISME 53 4,10,81 21 11,77 16 14 51 19
20 LETISSIER EYMERIC BC MAYENNAIS 3,13,94 19 11,96 18 15 52 20
21 AUBRIE MARINE UC SUD 53 4,44,54 22 12,08 19 21 62 21
22 MENANT BENOIT EC CRAON RENAZE 4,08,94 20 14,71 22 22 64 22

PAR EQUIPE
1 BC MAYENNAIS
2 CC ERNEE
3 LAVAL CYCLISME 53
4 VC CHÂTEAU-GONTIER
5 UC SUD 53
6 CC LANDIVY
7 EC MAYENNE
8 EC CRAON RENAZE

merci à Victor BISSON

toute l'association

Résultat

ECOLE DE CYCLISME A GORRON TROPHEE DEPT 53

Commentez l’évènement