sportsregions
Envie de participer ?

23

sept. 2012

COUPE REGIONALE VTT AVANT LA FINALE

Publié il y a 11 ans par

Le dimanche 23 sept. 2012


"Coupe Régionale de Vélo Tout Terrain Cross-Country
des Pays de la Loire
Edition 2012"

CLASSEMENTS PROVISOIRES ETABLIS APRES LES CINQ PREMIERES MANCHES

Pl. Nom Licence Club ou Team Cat. M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total

MINIMES FILLES

1 BELLOC LEA 0344037267 VS CLISSONNAIS FMI 0 0 60 60 60 0 180
2 FAVERAIS LEA 0353130399 EC MAYENNAISE FMI 0 0 50 0 0 0 50

CADETTES

1 BILLOUIN SOLENNE 0353136242 VC CHATEAU GONTIER FCA 60 60 60 60 60 0 300
2 DELAVIGNE CAMILLE 0349530038 DURTAL VTT FCA 50 50 50 45 50 0 245
3 PICARD ELISE 0344037235 VS CLISSONNAIS FCA 30 35 30 30 45 0 170
4 PLANCHARD CAMILLE 0353271053 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 45 40 35 40 0 0 160
5 BERRON CLEMENCE 0353271088 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 40 0 45 35 0 0 120
6 HOUDIN CLOE 0353271160 UNION CYCLISTE SUD 53 FCA 0 45 40 28 0 0 113
7 GUIZARD MARGOT 0344037258 VS CLISSONNAIS FCA 35 30 28 0 0 0 93
8 BARBILLON MELISSA 0372284139 VIBRAYE VELO SPORT FCA 0 0 0 50 0 0 50

JUNIORS DAMES

1 BELLAYER TIPHANIE 0353124053 CA EVRON FJU 60 50 60 60 0 0 230
2 TAUDON MALLAURY 0349530009 DURTAL VTT FJU 50 60 50 0 0 0 160

SENIORS DAMES

1 BOULIERE SANDRINE 0372285421 LE MANS SARTHE VELO FSE 50 50 60 50 60 0 270
2 RIVIERE CELINE 0349251230 ANGERS CYCLISME FSE 60 60 0 60 0 0 180

MINIMES

1 RENARD AYMERIC 0372174059 ST VINCENT LUCE BERCE C. HMI 60 60 28 60 35 0 243
2 BONNAUDET NATHAN 0385293076 CHAUCHE VTT HMI 45 40 40 28 50 0 203
3 HEURTIN ARNAUD 0344037070 VS CLISSONNAIS HMI 50 45 45 22 40 0 202
4 VIA PIERRICK 0385064541 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 30 26 60 35 30 0 181
5 WAGNER CODY 0372192158 VS FERTOIS HMI 40 20 30 40 45 0 175
6 DESGROUAS JULIEN 0372285067 LE MANS SARTHE VELO HMI 14 28 50 50 26 0 168
7 LEBOUCHER ARTHUR 0349530046 DURTAL VTT HMI 0 35 22 45 60 0 162
8 BONNAVENTURE ENZO 0349530102 DURTAL VTT HMI 22 50 35 30 0 0 137
9 DELAUNAY DAMIEN 0372285428 LE MANS SARTHE VELO HMI 20 22 24 24 28 0 118
10 LABBE CLEMENT 0353275106 LAVAL CYCLISME 53 HMI 26 19 14 26 24 0 109
11 MORIN RENAN 0344037182 VS CLISSONNAIS HMI 18 24 19 19 18 0 98
12 PHILIAS PABLO 0349530065 DURTAL VTT HMI 12 16 17 17 22 0 84
13 PHE CLEMENT 0372285424 LE MANS SARTHE VELO HMI 19 17 20 20 0 0 76
14 BILLOUIN ELOI 0353136190 VC CHATEAU GONTIER HMI 28 30 0 0 0 0 58
15 LIMOUSIN MAXIME 0344037185 VS CLISSONNAIS HMI 0 0 16 16 19 0 51
16 BONNET ANTOINE 0372285074 LE MANS SARTHE VELO HMI 13 14 0 15 0 0 42
17 CHAMPION THOMAS 0344037194 VS CLISSONNAIS HMI 0 0 0 18 20 0 38
18 KOLLER LOUIS 0385064538 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 35 0 0 0 0 0 35
19 BOUTREUX NATHAN 0349530111 DURTAL VTT HMI 0 15 15 0 0 0 30
20 COTTY THEO 0349530061 DURTAL VTT HMI 11 18 0 0 0 0 29
21 MARINUS TEUN 0353271161 UNION CYCLISTE SUD 53 HMI 0 0 26 0 0 0 26
22 DRION SEBASTIEN 0344051117 GUEMENE VTT HMI 0 11 13 0 0 0 24
23 VERNY FLORENTIN 0385064536 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 24 0 0 0 0 0 24
24 DUBOIS ANTOINE 0353271263 UNION CYCLISTE SUD 53 HMI 0 0 18 0 0 0 18
25 FOUCOIN PIERRE 0353130279 EC MAYENNAISE HMI 18 0 0 0 0 0 18
26 CAILLON GUILLAUME 0385064250 LA ROCHE VENDEE CYCL. HMI 16 0 0 0 0 0 16
27 LAUGER YVONNICK 0372192288 VS FERTOIS HMI 15 0 0 0 0 0 15
28 BIGOT AXEL 0349251184 ANGERS CYCLISME HMI 0 0 0 14 0 0 14
29 GAUTIER FLORIAN 0372184257 SABLE SARTHE CYCLISTE HMI 0 0 0 13 0 0 13
30 TERRIER BRUNO 0372540064 BRULON LOISIRS VTT NAT. HMI 0 13 0 0 0 0 13
31 FOULON THEO 0372284113 VIBRAYE VELO SPORT HMI 0 0 0 12 0 0 12
32 CASTALDI THEO 0372540056 BRULON LOISIRS VTT NAT. HMI 0 12 0 0 0 0 12
33 LAFORET ROMAIN 0372150006 BRETTE SPORTIF HMI 0 0 0 11 0 0 11
34 FAVREAU LILIAN 0385293153 CHAUCHE VTT HMI 10 0 0 0 0 0 10
35 GANA CAMILLE 0372192180 VS FERTOIS HMI 9 0 0 0 0 0 9

CADETS

1 BAJEAT SVEN 0349251103 ANGERS CYCLISME HCA 60 19 60 45 60 0 244
2 NICOLAS HUGO 0385064396 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 50 60 45 24 40 0 219
3 PITARD QUENTIN 0353270184 BOCAGE CYCL. MAYENNAIS HCA 35 45 26 40 45 0 191
4 CHABOT REMI 0385280045 AIZENAY VTT HCA 28 30 50 26 50 0 184
5 RENAUD PAUL 0385064417 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 30 50 40 30 30 0 180
6 BESLIN LOGAN 0372285452 TEAM LE MANS SARTHE VELO HCA 45 28 35 60 0 0 168
7 TABURET MATHIEU 0353130329 EC MAYENNAISE HCA 24 40 30 50 0 0 144
8 JOUBERT DORIAN 0385551044 VTT RIEZ OCEAN HCA 40 35 24 0 28 0 127
9 BLANCHARD ARNAUD 0385281188 CYCL. REGION POUZAUGES HCA 20 26 28 22 24 0 120
10 RECULEAU NICOLAS 0385551067 VTT RIEZ OCEAN HCA 26 0 0 35 35 0 96
11 JOLLY MATHIEU 0349251197 ANGERS CYCLISME HCA 14 17 20 18 20 0 89
12 BOURGUIGNEAU ALEX 0372285360 LE MANS SARTHE VELO HCA 13 16 19 16 11 0 75
13 BOUHALLIER ALEXIS 0353275282 LAVAL CYCLISME 53 HCA 10 14 18 15 16 0 73
14 BOURMAUD ALEXIS 0385551072 VTT RIEZ OCEAN HCA 22 20 0 28 0 0 70
15 DUHAMEL BAPTISTE 0372540023 BRULON LOISIRS VTT NAT. HCA 18 24 0 19 0 0 61
16 GUILLET ANTOINE 0385020106 EC DU CHATEAU D'OLONNE HCA 12 15 0 14 17 0 58
17 VRIGNEAU NICOLAS 0385280053 AIZENAY VTT HCA 19 0 0 0 26 0 45
18 MENAGER MAEL 0344051131 GUEMENE VTT HCA 7 10 16 12 0 0 45
19 PAUMIER FLORIAN 0353271265 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 5 0 15 10 12 0 42
20 AUBRY RENALD 0372150154 BRETTE SPORTIF HCA 0 0 22 20 0 0 42
21 LEBLANC ROMAIN 0385064176 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 2 0 14 9 15 0 40
22 CORNOUAILLE ARNAUD 0344035162 VELO SPORT MESANGER HCA 0 18 0 17 0 0 35
23 FRE SIMON 0385038223 SV FONTENAY HCA 15 0 0 0 19 0 34
24 IZOUGARHANE BILAL 0344037122 VS CLISSONNAIS HCA 0 6 10 8 10 0 34
25 DERET LANGLAIS MAXIME 0372285429 LE MANS SARTHE VELO HCA 0 9 0 11 13 0 33
26 GORIOUX PIERRE 0344035164 VELO SPORT MESANGER HCA 6 12 0 13 0 0 31
27 PERIGAUD VICTOR 0385551007 VTT RIEZ OCEAN HCA 16 0 0 0 14 0 30
28 HOCDE CLEMENT 0353271175 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 0 8 17 0 0 0 25
29 FAUQUE ROMAIN 0349251009 ANGERS CYCLISME HCA 0 0 0 0 22 0 22
30 CONGNARD JULIEN 0349530007 DURTAL VTT HCA 0 22 0 0 0 0 22
31 LOISON JULIAN 0372192284 VS FERTOIS HCA 11 11 0 0 0 0 22
32 VAUDOUX CORENTIN 0372174123 ST VINCENT LUCE BERCE C. HCA 0 4 0 6 9 0 19
33 BERNARD ENZO 0385283005 POC COTE DE LUMIERE HCA 0 0 0 0 18 0 18
34 LELIEVRE EMILE 0385020126 EC DU CHATEAU D'OLONNE HCA 17 0 0 0 0 0 17
35 BOUTTIER BENJAMIN 0372540087 BRULON LOISIRS VTT NAT. HCA 3 13 0 0 0 0 16
36 DOREAU VINCENT 0344207176 VC ANCENIEN HCA 0 0 13 0 0 0 13
37 HESLOUIS QUENTIN 0353271155 UNION CYCLISTE SUD 53 HCA 0 0 12 0 0 0 12
38 MEIGNAN FABIEN 0353130067 EC MAYENNAISE HCA 0 0 11 0 0 0 11
39 LOYAU CALVIN 0372174082 ST VINCENT LUCE BERCE C. HCA 4 5 0 0 0 0 9
40 BAUTHAMY ANTOINE 0344051161 GUEMENE VTT HCA 9 0 0 0 0 0 9
41 TRIPIED TANGUY 0372192286 VS FERTOIS HCA 8 0 0 0 0 0 8
42 MERRER FABIEN 0372540092 BRULON LOISIRS VTT NAT. HCA 0 0 0 7 0 0 7
43 FOLIARD CORENTIN 0349251267 ANGERS CYCLISME HCA 0 7 0 0 0 0 7
44 BABU BAPTISTE 0385064414 LA ROCHE VENDEE CYCL. HCA 1 0 0 0 0 0 1

JUNIORS

1 RALLET AURELIEN 0385064129 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 50 60 11 60 60 0 241
2 LEBOUCHER ADRIEN 0349282050 VC CHATEAU NEUF HJU 35 50 40 50 50 0 225
3 ESCURAT EYMERIC 0385064073 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 60 40 50 40 0 0 190
4 LEBLANC JOHANN 0385064287 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 45 0 60 30 40 0 175
5 DAMOTTE REMI 0344001171 US ST HERBLAIN HJU 0 45 45 24 35 0 149
6 RAIMBAULT DENIS 0349251174 ANGERS CYCLISME HJU 30 26 24 35 28 0 143
7 PICARD VALENTIN 0344037127 VS CLISSONNAIS HJU 24 16 28 22 45 0 135
8 LOIRET ARTHUR 0385064476 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 22 30 35 19 18 0 124
9 JACQUET VILLENEUVE MAX. 0349251041 ANGERS CYCLISME HJU 18 22 18 26 26 0 110
10 TABURET ANTOINE 0353130330 EC MAYENNAISE HJU 26 28 26 16 0 0 96
11 LAUNAY JUSTIN 0372285485 TEAM LE MANS SARTHE VELO HJU 15 0 30 45 0 0 90
12 RENARD AXEL 0372285478 TEAM LE MANS SARTHE VELO HJU 19 24 22 20 0 0 85
13 TURLIER BASTIEN 0372284052 VIBRAYE VELO SPORT HJU 17 13 17 14 20 0 81
14 WAGNER LOGAN 0372192044 VS FERTOIS HJU 11 10 16 17 24 0 78
15 ROINARD PIERRE 0344035103 VELO SPORT MESANGER HJU 13 14 15 12 19 0 73
16 POUGET TOMMY 0372144095 ABC ST CALAIS HJU 0 35 0 28 0 0 63
17 RABINEAU MATHIEU 0349011125 VELO SPORT SAUMUROIS HJU 20 20 0 15 0 0 55
18 DO-O-RODEIA FLORIAN 0385064438 LA ROCHE VENDEE CYCL. HJU 14 17 20 0 0 0 51
19 RACINE ARNAUD 0353275274 LAVAL CYCLISME 53 HJU 0 0 19 0 30 0 49
20 QUEFFELEC EWEN 0353275293 LAVAL CYCLISME 53 HJU 0 19 0 0 22 0 41
21 CHESNAY CYRIL 0353130094 EC MAYENNAISE HJU 9 7 14 11 0 0 41
22 GUILLOUX TOM 0385024279 VC CHALLANDAIS HJU 40 0 0 0 0 0 40
23 GARANGER CHARLES 0349530121 DURTAL VTT HJU 10 9 0 13 0 0 32
24 BEAUPERE WILLIAM 0372150191 BRETTE SPORTIF HJU 0 18 13 0 0 0 31
25 LAMBERT CLEMENT 0349251059 ANGERS CYCLISME HJU 16 12 0 0 0 0 28
26 MARMIER JULIEN 0385106212 VC ESSARTAIS HJU 28 0 0 0 0 0 28
27 JAHAN CLEMENT 0344051169 GUEMENE VTT HJU 0 15 10 0 0 0 25
28 MACHEFER ADRIEN 0349011065 VELO SPORT SAUMUROIS HJU 0 0 12 10 0 0 22
29 BEDOUET PIERRE 0353271300 UNION CYCLISTE SUD 53 HJU 0 0 0 18 0 0 18
30 MERRER HUGO 0372540019 BRULON LOISIRS VTT NAT. HJU 7 3 0 8 0 0 18
31 LEBRETON ALEXIS 0344035130 VELO SPORT MESANGER HJU 8 0 0 9 0 0 17
32 BOUTET DAVID 0349115111 SAINT LEGER CYCLISME HJU 12 5 0 0 0 0 17
33 BARRE MAXIME 0349530118 DURTAL VTT HJU 0 4 9 0 0 0 13
34 SEGUY ARTHUR 0349011114 VELO SPORT SAUMUROIS HJU 0 11 0 0 0 0 11
35 CASSERON ANTOINE 0385038402 SV FONTENAY HJU 0 8 0 0 0 0 8
36 GABRIEL ALEXANDRE 0349617182 ASA BMX AVRILLE HJU 0 6 0 0 0 0 6

ESPOIRS HOMMES

1 GREAU BASTIEN 0385064522 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 50 50 0 50 60 0 210
2 GUILBAUD GUILLAUME 0385064487 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 60 60 60 0 0 0 180
3 MORIN FELIX 0385064262 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 45 45 40 0 40 0 170
4 RUAULT CEDRIC 0353275262 LAVAL CYCLISME 53 HES 30 28 35 0 50 0 143
5 MACHEFER ARNAUD 0349011105 VELO SPORT SAUMUROIS HES 28 40 30 40 0 0 138
6 PITARD MATHIEU 0353270224 BOCAGE CYCL. MAYENNAIS HES 24 24 22 30 30 0 130
7 BRU ALEXIS 0349282024 VC CHATEAUNEUF SUR SARTH HES 0 0 50 60 0 0 110
8 ROBINEAU ANTHONY 0353275114 LAVAL CYCLISME 53 HES 35 30 28 0 0 0 93
9 GAUDIN GUILLAUME 0385302011 LE PERRIER VELO CLUB HES 40 0 0 0 45 0 85
10 DAUTEL NICOLAS 0385020167 EC DU CHATEAU D'OLONNE HES 26 0 20 0 35 0 81
11 GREMY THOMAS 0372285143 TEAM LE MANS SARTHE VELO HES 22 20 0 35 0 0 77
12 HUBERT QUENTIN 0372285109 LE MANS SARTHE VELO HES 0 26 0 45 0 0 71
13 LEHAIRE NICOLAS 0344037198 VS CLISSONNAIS HES 19 19 18 0 0 0 56
14 SAMOYAU PIERRE 0372163042 ECC PONTVALLAIN HES 0 35 19 0 0 0 54
15 COME QUENTIN 0353124236 CA EVRON HES 0 0 45 0 0 0 45
16 CUCHOT JULIEN 0344248127 UCP REZEENNE HES 20 0 17 0 0 0 37
17 HAMON KEVIN 0385020154 EC DU CHATEAU D'OLONNE HES 0 0 0 0 28 0 28
18 GUERRIER CHARLY 0353130311 EC MAYENNAISE HES 0 0 26 0 0 0 26
19 HOUSSIN VINCENT 0353271322 UNION CYCLISTE SUD 53 HES 0 0 24 0 0 0 24
20 MACHEFER ARMAND 0349011104 VELO SPORT SAUMUROIS HES 0 22 0 0 0 0 22

SENIORS HOMMES

1 GIRET BASTIEN 0385281163 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 60 40 60 40 60 0 260
2 CHAPELEAU DAVID 0385106229 VC ESSARTAIS HSE 50 60 0 60 50 0 220
3 RICHARD JULIEN 0353124301 CA EVRON HSE 45 28 35 45 45 0 198
4 MARTIN AURELIEN 0344035155 VELO SPORT MESANGER HSE 40 35 30 35 40 0 180
5 LESIOURD FREDERIC 0353275264 LAVAL CYCLISME 53 HSE 28 22 24 30 0 0 104
6 GAMBERT RODOLPHE 0353275112 LAVAL CYCLISME 53 HSE 26 26 22 28 0 0 102
7 PETIT VICTOR 0385281013 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 24 0 40 0 35 0 99
8 LAUNAY CHRISTOPHE 0344103366 AC BREVINOIS HSE 0 45 50 0 0 0 95
9 MEIGNAN THOMAS 0353275304 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 24 28 0 30 0 82
10 BONNIN NICOLAS 0385281186 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 20 50 0 0 0 0 70
11 PERROTEAU JEAN FRANCOIS 0349013317 EV ANGERS DOUTRE HSE 30 18 19 0 0 0 67
12 PAILLAT MIKAEL 0385281130 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 35 30 0 0 0 0 65
13 TAUTY NICOLAS 0344522026 OFF ROAD 44 HSE 0 0 0 50 0 0 50
14 FORVEILLE ANTOINE 0353275089 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 0 45 0 0 0 45
15 RAIMBAULT JEAN CHRIST. 0349115098 SAINT LEGER CYCLISME HSE 0 19 26 0 0 0 45
16 CHAMBRIER JOHAN 0372285133 LE MANS SARTHE VELO HSE 22 17 0 0 0 0 39
17 METAYER LAURENT 0353275058 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 0 20 0 0 0 20
18 ROUX ALEXANDRE 0349279063 AC LONGUE CYCLISME HSE 0 20 0 0 0 0 20

MASTERS 30-39 ANS

1 CHASSELOUP SIMON 0385064261 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 50 60 0 50 60 0 220
2 SIRE NICOLAS 0385020092 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 60 50 0 60 50 0 220
3 PADIOLLEAU DAVID 0385064395 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 40 45 50 45 35 0 215
4 FOURNIER DAVID 0353275111 LAVAL CYCLISME 53 HM1 30 24 35 40 45 0 174
5 FAUCONNIER DAVID 0385020103 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 22 30 45 28 0 0 125
6 LEROY OLIVIER 0349115108 SAINT LEGER CYCLISME HM1 28 35 0 22 30 0 115
7 TRIDON BENJAMIN 0353136243 VC CHATEAU GONTIER HM1 24 9 28 26 28 0 115
8 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 VC CHATEAU GONTIER HM1 18 28 0 30 26 0 102
9 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HM1 35 26 40 0 0 0 101
10 OGER DAVID 0349115004 SAINT LEGER CYCLISME HM1 19 17 22 20 20 0 98
11 PRESSE FRANCOIS 0344207132 VC ANCENIEN HM1 0 22 0 35 40 0 97
12 THYREAULT BENOIT 0349011020 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 45 40 0 0 0 0 85
13 SAVINEL JEAN MICHEL 0349258233 UNION CYCLISTE CHOLET HM1 26 20 30 0 0 0 76
14 AUMONT ANTHONY 0349115061 SAINT LEGER CYCLISME HM1 6 8 16 16 18 0 64
15 LAUNAY FRANCK 0349115109 SAINT LEGER CYCLISME HM1 13 0 18 15 16 0 62
16 FAVREAU JEAN LOUIS 0385024213 VC CHALLANS HM1 0 0 60 0 0 0 60
17 MARTINET SEBASTIEN 0353136130 VC CHATEAU GONTIER HM1 0 11 24 0 17 0 52
18 BOURSIER CYRIL 0349115049 SAINT LEGER CYCLISME HM1 16 0 12 19 0 0 47
19 LAUNAY SYLVAIN 0372285453 TEAM LE MANS SARTHE VELO HM1 15 3 13 14 0 0 45
20 PERCEVAULT OLIVIER 0349011058 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 0 15 26 0 0 0 41
21 BOUTRUCHE ALAIN 0353275104 LAVAL CYCLISME 53 HM1 12 6 20 0 0 0 38
22 LOUINEAU DAVID 0385106237 VC ESSARTAIS HM1 17 18 0 0 0 0 35
23 PINSON CHRISTOPHE 0385281999 CYCL. REGION POUZAUGES HM1 20 13 0 0 0 0 33
24 BLONDEAU DAVID 0353275233 LAVAL CYCLISME 53 HM1 10 4 0 18 0 0 32
25 JAUZELON OLIVIER 0385106244 VC ESSARTAIS HM1 3 2 0 11 14 0 30
26 RIVIERE OWEN 0349251210 ANGERS CYCLISME HM1 14 14 0 0 0 0 28
27 JEROME DAVID 0353136106 VC CHATEAU GONTIER HM1 7 1 17 0 0 0 25
28 MICHAUD AURELIEN 0344526035 WATTS NANTES HM1 0 0 0 0 24 0 24
29 ROUE JEAN FRANCOIS 0344207094 VELO CLUB ANCENIEN HM1 9 0 0 0 15 0 24
30 LAIR ERIC 0372231028 TOURISME ET AVENTURE HM1 0 0 0 24 0 0 24
31 MINORET JEAN FRANCOIS 0385083084 VELO CLUB AGENISATE HM1 0 0 0 0 22 0 22
32 LOUSSOUARN YANNICK 0372156072 CSF HM1 0 0 0 0 19 0 19
33 THEBAULT DAVID 0353272235 LAVAL CYCLISME 53 HM1 0 0 19 0 0 0 19
34 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 0 19 0 0 0 0 19
35 BRETON OLIVIER 0372163057 ECC PONTVALLAIN HM1 0 0 0 17 0 0 17
36 LANGLAIS SEBASTIEN 0349251239 ANGERS CYCLISME HM1 5 12 0 0 0 0 17
37 LABROSSE KENNY 0349013211 EV ANGERS DOUTRE HM1 0 16 0 0 0 0 16
38 MONTAIS WILLIAM 0353275220 LAVAL CYCLISME 53 HM1 0 0 15 0 0 0 15
39 HERBRETEAU DAVID 0349115110 SAINT LEGER CYCLISME HM1 1 0 0 0 13 0 14
40 DOUILLARD EMMANUEL 0385106242 VC ESSARTAIS HM1 0 0 14 0 0 0 14
41 LEVEQUE CYRILLE 0353275065 LAVAL CYCLISME 53 HM1 0 0 0 13 0 0 13
42 BEUCHER BENOIST 0372172005 ROUE D'OR ARNAGEOISE HM1 0 0 0 12 0 0 12
43 BLIN GUILLAUME 0344207148 VELO CLUB ANCENIEN HM1 11 0 0 0 0 0 11
44 PERDRIELLE MICKAEL 0353136096 VC CHATEAU GONTIER HM1 0 10 0 0 0 0 10
45 LAMY WALTER 0385052175 VELO CLUB MONTAIGU HM1 8 0 0 0 0 0 8
46 RUESCHE SAMUEL 0349011071 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 0 7 0 0 0 0 7
47 BOURIEAU GUILLAUME 0349251240 ANGERS CYCLISME HM1 0 5 0 0 0 0 5
48 JACQUINET PHILIPPE 0385281048 CYCL. REGION POUZAUGES HM1 4 0 0 0 0 0 4
49 DURAND STEPHANE 0344207104 VELO CLUB ANCENIEN HM1 2 0 0 0 0 0 2

SCRATCH ESPOIRS - SENIORS - MASTERS 30-39 ANS

1 SIRE NICOLAS 0385020092 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 50 45 0 60 50 0 205
2 CHASSELOUP SIMON 0385064261 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 35 50 0 35 60 0 180
3 GUILBAUD GUILLAUME 0385064487 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 60 60 60 0 0 0 180
4 GIRET BASTIEN 0385281163 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 45 17 50 17 45 0 174
5 CHAPELEAU DAVID 0385106229 VC ESSARTAIS HSE 40 40 0 40 35 0 155
6 PADIOLLEAU DAVID 0385064395 LA ROCHE VENDEE CYCL. HM1 26 35 40 30 18 0 149
7 GREAU BASTIEN 0385064522 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 28 28 0 45 40 0 141
8 FOURNIER DAVID 0353275111 LAVAL CYCLISME 53 HM1 19 15 19 28 24 0 105
9 MORIN FELIX 0385064262 LA ROCHE VENDEE CYCL. HES 24 19 26 0 26 0 95
10 BRU ALEXIS 0349282024 VC CHATEAUNEUF SUR SARTH HES 0 0 30 50 0 0 80
11 RICHARD JULIEN 0353124301 CA EVRON HSE 16 4 14 19 22 0 75
12 MARTIN AURELIEN 0344035155 VELO SPORT MESANGER HSE 15 9 13 16 19 0 72
13 FAUCONNIER DAVID 0385020103 EC DU CHATEAU D'OLONNE HM1 10 20 22 20 0 0 72
14 RUAULT CEDRIC 0353275262 LAVAL CYCLISME 53 HES 13 2 24 0 30 0 69
15 LEROY OLIVIER 0349115108 SAINT LEGER CYCLISME HM1 18 22 0 12 17 0 69
16 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 VC CHATEAU GONTIER HM1 5 18 0 24 15 0 62
17 LAUNAY CHRISTOPHE 0344103366 AC BREVINOIS HSE 0 26 35 0 0 0 61
18 PRESSE FRANCOIS 0344207132 VC ANCENIEN HM1 0 13 0 26 20 0 59
19 TRIDON BENJAMIN 0353136243 VC CHATEAU GONTIER HM1 12 0 12 18 16 0 58
20 FUSEAU PIERRE 0349251018 ANGERS CYCLISME HM1 20 16 20 0 0 0 56
21 MACHEFER ARNAUD 0349011105 VELO SPORT SAUMUROIS HES 9 14 18 13 0 0 54
22 THYREAULT BENOIT 0349011020 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 30 24 0 0 0 0 54
23 GAUDIN GUILLAUME 0385302011 LE PERRIER VELO CLUB HES 22 0 0 0 28 0 50
24 SAVINEL JEAN MICHEL 0349258233 UNION CYCLISTE CHOLET HM1 17 12 17 0 0 0 46
25 FAVREAU JEAN LOUIS 0385024213 VC CHALLANS HM1 0 0 45 0 0 0 45
26 OGER DAVID 0349115004 SAINT LEGER CYCLISME HM1 6 6 5 11 9 0 37
27 BONNIN NICOLAS 0385281186 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 0 30 0 0 0 0 30
28 COME QUENTIN 0353124236 CA EVRON HES 0 0 28 0 0 0 28
29 PETIT VICTOR 0385281013 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 0 0 15 0 12 0 27
30 ROBINEAU ANTHONY 0353275114 LAVAL CYCLISME 53 HES 14 3 10 0 0 0 27
31 MEIGNAN THOMAS 0353275304 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 0 11 0 11 0 22
32 TAUTY NICOLAS 0344522026 OFF ROAD 44 HSE 0 0 0 22 0 0 22
33 PAILLAT MIKAEL 0385281130 CYCL. REGION POUZAUGES HSE 11 8 0 0 0 0 19
34 LESIOURD FREDERIC 0353275264 LAVAL CYCLISME 53 HSE 1 0 7 8 0 0 16
35 FORVEILLE ANTOINE 0353275089 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 0 16 0 0 0 16
36 LAIR ERIC 0372231028 TOURISME ET AVENTURE HM1 0 0 0 15 0 0 15
37 DAUTEL NICOLAS 0385020167 EC DU CHATEAU D'OLONNE HES 0 0 0 0 14 0 14
38 HUBERT QUENTIN 0372285109 LE MANS SARTHE VELO HES 0 0 0 14 0 0 14
39 LOUINEAU DAVID 0385106237 VC ESSARTAIS HM1 4 10 0 0 0 0 14
40 MICHAUD AURELIEN 0344526035 WATTS NANTES HM1 0 0 0 0 13 0 13
41 AUMONT ANTHONY 0349115061 SAINT LEGER CYCLISME HM1 0 0 0 6 7 0 13
42 BOURSIER CYRIL 0349115049 SAINT LEGER CYCLISME HM1 3 0 0 10 0 0 13
43 MARTINET SEBASTIEN 0353136130 VC CHATEAU GONTIER HM1 0 0 6 0 5 0 11
44 BASTIE NICOLAS 0349245195 SAUMUR CYCLISME HM1 0 11 0 0 0 0 11
45 MINORET JEAN FRANCOIS 0385083084 VELO CLUB AGENISATE HM1 0 0 0 0 10 0 10
46 PERCEVAULT OLIVIER 0349011058 VELO SPORT SAUMUROIS HM1 0 1 9 0 0 0 10
47 BLONDEAU DAVID 0353275233 LAVAL CYCLISME 53 HM1 0 0 0 9 0 0 9
48 GAMBERT RODOLPHE 0353275112 LAVAL CYCLISME 53 HSE 0 0 4 5 0 0 9
49 LOUSSOUARN YANNICK 0372156072 CSF HM1 0 0 0 0 8 0 8
50 LAUNAY FRANCK 0349115109 SAINT LEGER CYCLISME HM1 0 0 0 4 4 0 8
51 RAIMBAULT JEAN CHRIST. 0349115098 SAINT LEGER CYCLISME HSE 0 0 8 0 0 0 8
52 PERROTEAU JEAN FRANCOIS 0349013317 EV ANGERS DOUTRE HSE 8 0 0 0 0 0 8
53 BRETON OLIVIER 0372163057 ECC PONTVALLAIN HM1 0 0 0 7 0 0 7
54 SAMOYAU PIERRE 0372163042 ECC PONTVALLAIN HES 0 7 0 0 0 0 7
55 PINSON CHRISTOPHE 0385281999 CYCL. REGION POUZAUGES HM1 7 0 0 0 0 0 7
