Merci à Jean Noel Sergent
CHALLENGE 53 CYCLO-CROSS Jacky GITEAU
Le mercredi 24 déc. 2014
Le mercredi 24 déc. 2014
Résultat
CHALLENGE 53 CYCLO-CROSS Jacky GITEAU
Compte-rendu
Classement général avant la dernière'épreuve à Vaiges le 18 janvier 2015
| 1 | Taburet | Mathieu | EC Mayenne | Esp 1 | 399 |
| 2 | Garnier | Jerôme | Laval Cyclisme | sen | 395 |
| 3 | Pitard | Quentin | Laval Cyclisme | Esp 1 | 366 |
| 4 | Malhere | Tony | VC Château-Gontier | sen | 345 |
| 5 | Taburet | Antoine | EC Mayenne | Esp 3 | 330 |
| 6 | Sergent | Jean-Noël | VC Château-Gontier | sen | 275 |
| 7 | Poirier | Karl | VC Château-Gontier | sen | 260 |
| 8 | Masson | Marcel | VC Château-Gontier | sen | 255 |
| 9 | Ruault | Cédric | Laval Cyclisme | sen | 249 |
| 10 | Meignan | Thomas | Laval Cyclisme | sen | 227 |
| 11 | Martinet | Jean-François | VC Château-Gontier | sen | 246 |
| 12 | Martinet | Sebastien | VC Château-Gontier | sen | 224 |
| 13 | Fournier | Adrien | VC Château-Gontier | sen | 243 |
| 14 | Lebreton | Matthieu | VC Château-Gontier | Esp 1 | 199 |
| 15 | Besneux | Anthony | VC Château-Gontier | sen | 195 |
| 16 | Lecoq | Stephane | EC Mayenne | sen | 202 |
| 17 | Samoyau | Pierre | Laval Cyclisme | sen | 159 |
| 18 | Chicault | Mickaël | CA Evron | sen | 158 |
| 19 | Sablé | Pierre | EC Mayenne | Esp 4 | 151 |
| 20 | Gougé | Stéphane | EC Mayenne | Esp 4 | 143 |
| 21 | Meignan | Fabien | EC Mayenne | Esp 1 | 141 |
| 22 | Legros | Kévin | EC Mayenne | Esp 3 | 132 |
| 23 | Guerrier | Charly | EC Mayenne | Esp4 | 127 |
| 24 | Houdin | Eric | UC Sud | sen | 114 |
| 25 | Bobard | Florian | Laval Cyclisme | Esp2 | 106 |
| 26 | Chesnay | Cyril | EC Mayenne | Esp2 | 96 |
| 27 | Barbier | Mickaël | Laval Cyclisme | Esp2 | 69 |
| 28 | Lemaitre | Nicolas | EC Mayenne | sen | 69 |
| 29 | Sablé | Jean-François | Laval Cyclisme | sen | 64 |
| 30 | Heriveau | Nicolas | Laval Cyclisme | sen | 59 |
| 31 | Riviere | Stéphane | Laval Cyclisme | sen | 48 |
| 32 | Lefoul | Jérôme | UCEPF | sen | 44 |
| 33 | Harreau | Nicolas | VC Château-Gontier | sen | 40 |
| 34 | Termeau | Fabien | EC Mayenne | sen | 31 |
| 35 | Loison | Ivan | Laval Cyclisme | sen | 26 |
| 36 | Planchard | Alexandre | UC Sud | sen | 20 |
| 37 | Delanoe | Guillaume | CVH 53 | sen | 20 |
| 38 | Guivier | Noël | VC Château-Gontier | sen | 20 |
| 39 | Sablé | Jean-François | Laval Cyclisme | sen | 20 |
| 40 | Beauducel | Fabrice | VC Château-Gontier | sen | 20 |
| 41 | Lemoine | Steve | EC CR | sen | 20 |
| 42 | Leriche | Gaël | UC EPF | sen | 20 |
| 43 | Guérin | Mickaël | VC Château-Gontier | sen | 20 |
| Juniors | |||||
| Noms | Prénoms | Clubs | |||
| 1 | Rabé | Martin | VC Château-Gontier | Jun | 391 |
| 2 | Coupé | Timothé | CC Ernée | jun | 385 |
| 3 | Bouhaillier | Alexis | Laval Cyclisme | jun | 372 |
| 4 | Carlier | Julien | Laval Cyclisme | Jun | 322 |
| 5 | Fraboulet | Clément | Laval Cyclisme | Jun | 302 |
| 6 | Renou | Rémy | Laval Cyclisme | jun | 290 |
| 7 | janvier | Alexis | EC Mayenne | jun | 254 |
| 8 | Maugan | Nicolas | VC Château-Gontier | Jun | 228 |
| 9 | ferron | Hugo | CC Ernée | Jun | 106 |
| 10 | Billouin | Eloi | VC Château-Gontier | Jun | 39 |
| 11 | Grente | Jerémy | VC Château-Gontier | Jun | 37 |
| 12 | Lanvierge | Mathys | EC CR | Jun | 31 |
| 0 | |||||
| Cadets | |||||
| Noms | Prénoms | Clubs | |||
| 1 | Lefebvre | Pierre | CA Evron | cad | 405 |
| 2 | Thomas | Leo | CA Evron | Cad | 380 |
| 3 | Marinus | Teun | UC Sud | Cad | 326 |
| 4 | Bonsergent | Maxime | VC Château-Gontier | Cad | 319 |
| 5 | Sablé | Jules | Laval Cyclisme | Cad | 322 |
| 6 | ferron | Lucas | UC Sud | cad | 300 |
| 7 | Malin | Bastien | UC Sud | cad | 258 |
| 8 | Herrouin | Mattéo | Laval Cyclisme | cad | 257 |
| 9 | Bretonnier | Théo | Laval Cyclisme | cad | 221 |
| 10 | Verger | Enzo | Laval Cyclisme | Cad | 167 |
| 11 | Gibon | Thomas | EC Mayenne | Cad | 157 |
| 12 | Bosse | Mathieu | CA Evron | cad | 130 |
| 13 | Sablé | Nathan | Laval Cyclisme | cad | 97 |
| 14 | Simothe | Gabin | EC Mayenne | Cad | 68 |
| 15 | Denes | Theo | CC Ernée | cad | 67 |
| 16 | Billouin | Victor | VC Château-Gontier | Cad | 38 |
| 17 | Labbé | Clément | Laval Cyclisme | 38 | |
| 18 | Letissier | Eymeric | BC Mayennais | Cadet | 35 |
| 19 | Billouin | Victor | Laval Cyclisme | cad | 34 |
| Lanvierge | Ladislas | EC CR | cad | 29 | |
| Goupil | Romain | Laval Cyclisme | cad | 28 | |
| Féminines | |||||
| 1 | Berron | Clémence | UC Sud | 412 | |
| 2 | Houdin | Cloé | UC Sud | 380 | |
| 3 | Faverais | Lea | EC Mayenne | 285 | |
| 4 | Houdin | Coralie | UC Sud | 238 | |
| 5 | Marinus | Annejet | UC Sud | Cad | 183 |
| 6 | Planchard | Camille | UC Sud | Cad | 182 |
| 7 | Gégu | Justine | UC Sud | 20 |
sportsregions