Merci à Pierrette Segaud.
CIRCUIT DES 8 CLOCHERS 2-3-J-PASS
Le dimanche 01 mars 2015
Le dimanche 01 mars 2015
Résultat
CIRCUIT DES 8 CLOCHERS 2-3-J-PASS
Compte-rendu
| 1 | GRISON KEVIN | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 2 | MALLE SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 3 | AUFFRET RODRIGUE | CC VITREEN | 3ème | |
| 4 | BOTTE Sébastien | VC AVRANCHES | 2ème | |
| 5 | CHATELAIS DAMIEN | US VERN CYCLISME | 2ème | |
| 6 | AUDIC MICKAEL | CC VITREEN | 2ème | |
| 7 | BERTHE CLEMENT | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 8 | DROUET TONY | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème | |
| 9 | LOUET FREDERIC | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 10 | NEDELLEC ROMUALD | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 3ème | |
| 11 | VETEL JEAN BENOIT | VC LOUDEAC 38 | 2ème | |
| 12 | FOUCHER Yoann | VS CHARTRAIN | 2ème | |
| 13 | GARY GEOFFREY | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 14 | VILLANUEVA PIERRE | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 15 | GUILLARD MICKAEL | US VERN CYCLISME | 2ème | |
| 16 | DESRIAC GAEL | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 17 | GAUDEMER FRANCOIS | EC MAYENNAISE | 2ème | |
| 18 | TRIGUEL JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 19 | DROUARD LEO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème | |
| 20 | SABLE PIERRE | EC MAYENNAISE | 2ème | |
| 21 | PAILLARD GWENAEL | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème | |
| 22 | LEGROS KEVIN | EC MAYENNAISE | 3ème | |
| 23 | DAURIANNES ANTONIN | UC MONTGESNOISE | 2ème | |
| 24 | MANCEL Arnaud | UC LANDELLAISE | 3ème | |
| 25 | DELESTRE ALEXIS | VELO CLUB DE CONLIE | Junior | |
| 26 | DELESTRE STEPHANE | VELO CLUB DE CONLIE | D1 | |
| 27 | RIMASSON ADRIEN | US VERN CYCLISME | Junior | |
| 28 | VIVIER KEVINN | TEAM SOJASUN CYCL. | 3ème | |
| 29 | LE COUEDIC RAPHAEL | CC LANGUEUX | 2ème | |
| 30 | DROUET FREDDY | UC MONTGESNOISE | 2ème | |
| 31 | TROUFFLARD FABRICE | US CHATEAUGIRON | 3ème | |
| 32 | MORVAN MICKAEL | US VERN CYCLISME | 3ème | |
| 33 | HAMEL BENOIT | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 34 | TROUESSARD QUENTIN | CC VITREEN | Junior | |
| 35 | BEAULIEU REMI | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior | |
| 36 | DELACROIX BASTIEN | TEAM SOJASUN CYCL. | 3ème | |
| 37 | RUAULT CEDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 38 | TABURET MATHIEU | EC MAYENNAISE | 3ème | |
| 39 | PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 40 | LANDELLE BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 41 | FERRON HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior | |
| 42 | COUBARD PHILIPPE | LE MANS SARTHE VELO | 3ème | |
| 43 | MARIAULT SANE | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème | |
| 44 | PETIT GUILLAUME | US VERN CYCLISME | Junior | |
| 45 | AUFFRAY ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | |
| 46 | DAVY CLEMENT | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Junior | |
| 47 | MONTEMBAULT NICOLAS | VCS LOUVIGNEEN | 2ème | |
| 48 | GIRAULT PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | 3ème | |
| 49 | DEROUINT MAXIME | US VERN CYCLISME | 2ème | |
| 50 | BRIERE SIMON | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | |
| 51 | GUESNERIE JEAN MARIE | VC CHATEAU GONTIER | D1 | |
| 52 | GAUVIN CHRISTOPHE | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 53 | LEMETAYER FABRICE | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | |
| 54 | DENOEL ROMAIN | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème | |
| 55 | CARNET ADRIEN | VCS LOUVIGNEEN | 2ème | |
| 56 | REDONDO BRUNO | TEAM PAYS DE DINAN | 3ème | |
| 57 | FLOCARD GUILLAUME | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème | |
| 58 | BLOT DAVID |
sportsregions