CADET
| 1 | 0349014022 | MOURAUD | VICTOR | VELO CLUB LIONNAIS | Cadet |
| 2 | 0372146040 | BIARD | FRANCOIS | AC BELMONTAISE | Cadet |
| 3 | 0353275295 | BRETONNIER | THEO | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 4 | 0353275476 | CULPIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 5 | 0353275422 | VERGER | ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 6 | 0353275388 | DESHAIES | GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 7 | 0353275340 | MARC MARTIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 8 | 0353124179 | LEFEBVRE | PIERRE | CA EVRON | Cadet |
| 9 | 0349014029 | CADEAU | ADRIEN | VELO CLUB LIONNAIS | Cadet |
| 10 | 0353142157 | DERVAL | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cadet |
| 11 | 0353142041 | AUBRY | CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cadet |
| 12 | 0353142142 | FAHIER | LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cadet |
| 13 | 0353270139 | GAUTIER | MAXIME | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Cadet |
| 14 | 0353124298 | BEAUPIED | QUENTIN | CA EVRON | Cadet |
| 15 | 0353130358 | LESAGE | JOCELYN | EC MAYENNAISE | Cadet |
| 16 | 0353136082 | GIRAULT | ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER | Cadet |
| 17 | 0353275350 | HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 18 | 0353130022 | DELHOMMEAU | LEO | EC MAYENNAISE | Cadet |
| 19 | 0353142073 | LANVIERGE | LADISLAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cadet |
| 20 | 0353275513 | POMME ST GAUDENS | MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 21 | 0353126170 | POULAIN | VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN | Cadet |
| 22 | 0353142072 | RAYON | CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cadet |
| 23 | 0349087027 | MOTTIER | ANTOINE | PELLOUAILLES AC | Cadet |
| 24 | 0635101093 | PIOT | JULIEN | US CHATEAUGIRON | Cadet |
| 25 | 0353275455 | BLANCHARD | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 26 | 0635077058 | MOTTAY | JULIEN | RL BAZOUGEAISE | Cadet |
| 27 | 0353275517 | MOUSSU | GAEL | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 28 | 0353275500 | DAVID | FRANCK | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
| 29 | 1295712207 | DEMANET | THOMAS | OLYMPIQUE CVC | Cadet |
| 30 | 0353130063 | ROBIEUX | ANTOINE | EC MAYENNAISE | Cadet |
| 31 | 0353271182 | BEDIER | MAXIME | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cadet |
| 32 | 0353130157 | GUIARDIERE | KEVIN | EC MAYENNAISE | Cadet |
| 33 | 0349014157 | LHOTE | AXEL | VELO CLUB LIONNAIS | Cadet |
| 34 | 0353210057 | LEBOURDAIS | HUGO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Cadet |
| 35 | 0353275225 | BLIN | ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet |
MINIME
| 1 | BOULET | ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Minime |
| 2 | ALLARD | NATHAN | US PONTCHATELAINE | Minime |
| 3 | UMENHOVER | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 4 | BARBOT | SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS | Minime |
| 5 | REILLON | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 6 | ROULAND | LOUIS | LE MANS SARTHE VELO | Minime |
| 7 | RIDEAU | PAUL | EV ANGERS DOUTRE | Minime |
| 8 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 9 | GROUSSARD | NOLAN | CC VITREEN | Minime |
| 10 | PRODHOMME | ALEXANDRE | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 11 | BRICAUD | THEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 12 | HERBERT | ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS | Minime |
| 13 | CHEVALLIER | MATTEO | VELO CLUB LIONNAIS | Minime |
| 14 | PLASSIER | QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 15 | POIRIER | GABIN | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 16 | CAPPAN | VICTOR | CG ST MARTINOIS | Minime |
| 17 | LEROY | LOANN | VS MESANGER | Minime |
| 18 | THOMAS | ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 19 | VERRIER | TRISTAN | CA EVRON | Minime |
| 20 | LENAIN | PIERRE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Minime |
| 21 | CHERBONNIER | TOM | VELO CLUB LIONNAIS | Minime |
| 22 | DAVENEL | COLIN | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 23 | SEYEUX | QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 24 | MOREAU | LORENZO | UC SUD 53 | Minime |
| 25 | RICHARD | MATHIAS | EC MAYENNAISE | Minime |
| 26 | CLAVREUIL | THOMAS | VELO CLUB LIONNAIS | Minime |
| 27 | LIVET | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 28 | PERROUX | ALBAN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Minime |
| 29 | HELARD | FABIAN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | Minime |
| 30 | BARON | ELOUAN | DURTAL VELO SPORT | Minime |
| 31 | ROUTHIAU | NOE | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 32 | GADBIN | JULES | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 33 | JOULAIN | XAVIER | PELLOUAILLES AC | Minime |
| 34 | GABLIN | LOUISON | CC VITREEN | Minime |
| 35 | HODBERT | ANTONIN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Minime |
| 36 | ETENEAU | MELVIN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Minime |
sportsregions