sportsregions
Envie de participer ?

13

juil. 2017

RENAZE TROPHEE MADIOT CLM

Publié il y a 6 ans par

Le jeudi 13 juil. 2017


toute l'association

Résultat

RENAZE TROPHEE MADIOT CLM
CLASSEMENT DU CONTRE LA MONTRE DU TROPHEE MADIOT A RENAZE LE 13 JUILLET 2017
                 
Place N° dossard Temps réalisé Ecart  Vitesse / km.h Nom Prénom Cat Club
1 86 24:08,352 00:00,000 42,25 Km/h PAGE Hugo C 2 ES ALNELOISE CYCLISME
2 54 24:08,400 00:00,048 42,25 Km/h PAGNIER Louka C 2 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
3 108 24:29,086 00:20,734 41,66 Km/h GIRARD Damien C 2 TEAM PELTRAX - CSD
4 128 24:55,920 00:47,568 40,91 Km/h TOUMIRE Hugo C 2 VC CATENAY
5 91 24:56,135 00:47,783 40,91 Km/h DIAZ Niko C 2 GUIDON CHALETTOIS
6 24 24:57,012 00:48,660 40,88 Km/h JAMIN LEO PAUL C 2 BEAUPREAU VELO SPORT
7 126 25:00,066 00:51,714 40,80 Km/h THORLET Maxence C 2 VC AMATEUR ST QUENTIN
8 101 25:04,723 00:56,371 40,67 Km/h PIERRE Eliott C 2 PARISIS A.C. 95
9 45 25:06,575 00:58,223 40,62 Km/h DELIMAUGES Etienne C 2 AC MONTDIDIER
10 93 25:07,893 00:59,541 40,59 Km/h JACQUEMIN Colin C 2 GUIDON CHALETTOIS
11 129 25:10,694 01:02,342 40,51 Km/h D`HERVEZ THIBAULT C 2 VC CHATEAULINOIS
12 118 25:14,362 01:06,010 40,41 Km/h PARDON Florian C 2 UV NEUBOURG
13 36 25:14,586 01:06,234 40,41 Km/h BODARD DAMIEN C 2 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
14 58 25:16,775 01:08,423 40,35 Km/h CRESCENCE Théo C 2 AS VILLEMUR
15 103 25:17,019 01:08,667 40,34 Km/h GICQUEL FELICIEN C 2 REDON OC
16 84 25:17,861 01:09,509 40,32 Km/h LAURANCE AXEL C 2 EC QUEVENOISE
17 82 25:19,172 01:10,820 40,29 Km/h PENHOET Paul C 2 CSM CLAMART
18 119 25:19,420 01:11,068 40,28 Km/h PETIT Clément C 2 UV NEUBOURG
19 106 25:22,024 01:13,672 40,21 Km/h THEOT Hugo C 2 SUD DE L'EURE CYCLISME
20 133 25:32,486 01:24,134 39,94 Km/h ARNOULD Flavien C 2 VC HETTANGE GRANDE
21 112 25:34,106 01:25,754 39,89 Km/h HOUIVET Alexy C 2 UC IFS-HEROUVILLE
22 89 25:35,648 01:27,296 39,85 Km/h ORGIAZZI Thomas C 2 ESC MEAUX
23 40 25:41,026 01:32,674 39,71 Km/h ANDRADE ENZO C 2 UNION CYCLISTE CHOLET 49
24 111 25:41,068 01:32,716 39,71 Km/h LE BERRE MATHIS C 2 UC BRIOCHINE
25 83 25:44,774 01:36,422 39,62 Km/h LABBE Benjamin C 2 EC ABBEVILLOISE
26 123 25:44,989 01:36,637 39,61 Km/h FRANCOME Alexandre C 1 VC AMATEUR ST QUENTIN
27 107 25:50,787 01:42,435 39,46 Km/h TORNU Florian C 2 TEAM AVESNOIS
28 131 26:00,387 01:52,035 39,22 Km/h GEFFROY HUGO C 2 VC DINANNAIS
29 28 26:03,115 01:54,763 39,15 Km/h CABARET JOSSELIN C 2 AC BELMONTAISE
30 104 26:03,759 01:55,407 39,14 Km/h BRIAND MAELIG C 2 RO BEGARROISE
31 125 26:05,399 01:57,047 39,10 Km/h TASSART Marc Antoine C 2 VC AMATEUR ST QUENTIN
32 43 26:06,677 01:58,325 39,06 Km/h LAUNAY JULIEN C 2 VS FERTOIS
33 113 26:09,423 02:01,071 39,00 Km/h AUFFRET Ronan C 2 US METRO TRANSPORTS
34 77 26:09,639 02:01,287 38,99 Km/h BETHENCOURT Mathieu C 1 CSC FERRIEROIS
35 90 26:10,555 02:02,203 38,97 Km/h DHERVILLEZ Théo C 1 GUIDON CHALETTOIS
36 23 26:10,709 02:02,357 38,96 Km/h CHAILLEUX PIERRE C 2 BEAUPREAU VELO SPORT
37 32 26:11,040 02:02,688 38,96 Km/h BRETAUDEAU PIERRE C 2 LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION
38 71 26:12,728 02:04,376 38,91 Km/h FRALIN Jamy C 2 CR LIMOUSIN DE LA FFC
39 64 26:17,069 02:08,717 38,81 Km/h CUMENAL Lucas C 2 CC PERIGUEUX DORDOGNE
40 29 26:17,706 02:09,354 38,79 Km/h LEDREUX LILIAN C 2 AC BELMONTAISE
41 88 26:17,775 02:09,423 38,79 Km/h MICHEL Cédric C 2 ESC MEAUX
42 63 26:19,170 02:10,818 38,75 Km/h DUBOIS FERARY Florian C 2 CC NOGENT / OISE
43 97 26:24,013 02:15,661 38,64 Km/h CHIVOT Augustin C 2 O HESDIN MARCONNE
44 48 26:25,642 02:17,290 38,60 Km/h FEAUTRIER Thomas C 1 ANTONY BERNY CYCLISTE
45 49 26:26,188 02:17,836 38,58 Km/h MAREC Julien C 1 ANTONY BERNY CYCLISTE
46 9 26:26,832 02:18,480 38,57 Km/h UMENHOVER ANTOINE C 1 LAVAL CYCLISME 53
47 44 26:30,542 02:22,190 38,48 Km/h RIFFLET Simon C 2 AC AMIENOISE
48 56 26:31,068 02:22,716 38,46 Km/h GRUEL BAPTISTE C 2 AS ROMILLE CYCLISME
49 33 26:32,139 02:23,787 38,44 Km/h CHARBONNIER NATHAN C 2 LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION
50 42 26:34,520 02:26,168 38,38 Km/h DOMAIN MAEL C 2 VS FERTOIS
51 96 26:37,820 02:29,468 38,30 Km/h CARPENTIER Florian C 1 O HESDIN MARCONNE
52 114 26:40,233 02:31,881 38,24 Km/h MIOMANDRE Estéban C 2 US METRO TRANSPORTS
53 8 26:40,792 02:32,440 38,23 Km/h HOUSSEAU FLORIAN C 2 LAVAL CYCLISME 53
54 35 26:41,495 02:33,143 38,21 Km/h MONNIER BRYAN C 2 POC COTE DE LUMIERE
55 38 26:42,100 02:33,748 38,20 Km/h BRIEN TRISTAN C 1 UC NANTES ATLANTIQUE
56 120 26:45,778 02:37,426 38,11 Km/h BARSBY Julien C 2 VC AMATEUR ST QUENTIN
57 52 26:46,725 02:38,373 38,09 Km/h MORVAN Thomas C 1 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
58 142 26:48,204 02:39,852 38,05 Km/h RODRIGUEZ Anthony C2 GUIDON CHALETTOIS
59 124 26:48,259 02:39,907 38,05 Km/h PIETRAS Léo C 2 VC AMATEUR ST QUENTIN
60 141 26:49,414 02:41,062 38,03 Km/h ANDRE Léopold C 2 VS CHARTRAIN
61 98 26:51,188 02:42,836 37,98 Km/h MIROUX Elian C 1 O HESDIN MARCONNE
62 94 26:54,012 02:45,660 37,92 Km/h MALOIGNE Corentin C 2 LA CHERIZIENNE CHAUNY
63 12 26:59,902 02:51,550 37,78 Km/h AUBRY LAURIAN C 2 VC CHATEAU GONTIER
64 132 27:00,786 02:52,434 37,76 Km/h ROME AXEL C 2 VC DINANNAIS
65 25 27:02,035 02:53,683 37,73 Km/h PASGRIMAUD DANIEL C 1 CC CASTELBRIANTAIS
66 30 27:02,483 02:54,131 37,72 Km/h BOULAIS JULES C 2 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
67 81 27:03,681 02:55,329 37,69 Km/h LEGRAND Axel C 2 CSM CLAMART
68 57 27:04,865 02:56,513 37,66 Km/h BACCO Théo C 2 AS VILLEMUR
69 121 27:07,597 02:59,245 37,60 Km/h BRUNET Hugo C 2 VC AMATEUR ST QUENTIN
70 92 27:08,485 03:00,133 37,58 Km/h FOUCHER Baptiste C 2 GUIDON CHALETTOIS
71 73 27:10,177 03:01,825 37,54 Km/h SARNECKI Corentin C 2 CR LIMOUSIN DE LA FFC
72 21 27:12,307 03:03,955 37,49 Km/h MAITRE PIERRE C 2 GUIDON MACHECOULAIS
73 37 27:12,444 03:04,092 37,49 Km/h PINEAU THITOUAN C 1 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
74 39 27:12,814 03:04,462 37,48 Km/h POUVREAU ENZO C 2 UC NANTES ATLANTIQUE
75 51 27:13,302 03:04,950 37,47 Km/h ARNAUD Théodore C 1 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
76 117 27:15,939 03:07,587 37,41 Km/h FRAUDEAU Julien C 1 UV NEUBOURG
77 65 27:16,285 03:07,933 37,40 Km/h PARADIS Thomas C 2 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
78 85 27:16,434 03:08,082 37,40 Km/h BRAIL Corentin C 2 EC VERNOUILLET V. T.
79 6 27:18,913 03:10,561 37,34 Km/h BARBEAU HECTOR C 1 LAVAL CYCLISME 53
80 122 27:19,137 03:10,785 37,34 Km/h EMERY Arthur C 2 VC AMATEUR ST QUENTIN
81 100 27:19,612 03:11,260 37,33 Km/h RAMON Lucien C 2 O HESDIN MARCONNE
82 69 27:20,457 03:12,105 37,31 Km/h LE FUR Mathéo C 2 CM AUBERVILLIERS 93
83 109 27:21,604 03:13,252 37,28 Km/h GAUTHIER Elian C 2 U.A.LA ROCHEFOUCAULD
84 31 27:21,812 03:13,460 37,28 Km/h THOMAS GABRIEL C 2 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
85 74 27:22,059 03:13,707 37,27 Km/h TEXIER Mathieu C 1 CR LIMOUSIN DE LA FFC
86 17 27:24,532 03:16,180 37,21 Km/h BERNARD LILLYAN C 2 GUIDON MACHECOULAIS
87 135 27:26,152 03:17,800 37,18 Km/h PONNELLE ROMAIN C 1 VC PAYS DE LOUDEAC
88 79 27:26,700 03:18,348 37,17 Km/h DUFFAUX Victor C 1 CSM CLAMART
89 102 27:26,883 03:18,531 37,16 Km/h MASSOULIER ERWAN C 2 POC COTE DE LUMIERE
90 55 27:27,407 03:19,055 37,15 Km/h DELACHAUME JULIEN C 2 AS ROMILLE CYCLISME
91 3 27:29,201 03:20,849 37,11 Km/h DERVAL YANN C 2 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
92 53 27:31,251 03:22,899 37,06 Km/h OLLIVIER Clément C 1 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
93 137 27:32,958 03:24,606 37,02 Km/h TRAVAILLE ERWIN C 1 VC PAYS DE LOUDEAC
94 62 27:33,091 03:24,739 37,02 Km/h BAUWENS Théo C 2 CC NOGENT / OISE
95 130 27:33,265 03:24,913 37,02 Km/h MARTINEZ BENJAMIN C 2 VC CHATEAULINOIS
96 110 27:34,595 03:26,243 36,99 Km/h DUCHENE AYMERIC C 1 UC BRIOCHINE
97 20 27:36,903 03:28,551 36,94 Km/h MAITRE ALEXANDRE C 2 GUIDON MACHECOULAIS
98 34 27:38,650 03:30,298 36,90 Km/h VAVASSEUR FABIEN C 2 LE MANS SARTHE VELO
99 60 27:45,588 03:37,236 36,74 Km/h FRANCIOSA Matteo C 1 CC IGNY PALAISEAU 91
100 67 27:51,283 03:42,931 36,62 Km/h BOULVRAIS Melvin C 2 CM AUBERVILLIERS 93
101 138 27:54,658 03:46,306 36,54 Km/h VALLEE THOMAS C 1 VC PAYS DE LOUDEAC
102 26 27:55,057 03:46,705 36,54 Km/h PERRAY PAUL C 1 CC CASTELBRIANTAIS
103 72 27:55,286 03:46,934 36,53 Km/h GADAUD Maxime C 2 CR LIMOUSIN DE LA FFC
104 47 27:56,708 03:48,356 36,50 Km/h MOINARDEAU Lucas C 2 ANGOULEME VELO CLUB
105 11 28:01,633 03:53,281 36,39 Km/h BEDIER MAXIME C 2 UNION CYCLISTE SUD 53
106 139 28:08,451 04:00,099 36,25 Km/h OGER Antonin C 2 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
107 13 28:08,873 04:00,521 36,24 Km/h GIRAULT ROMAIN C 2 VC CHATEAU GONTIER
108 1 28:09,696 04:01,344 36,22 Km/h FAHIER LENAIC C 2 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
109 75 28:09,974 04:01,622 36,21 Km/h VIGIER Marc Antoine C 1 CR LIMOUSIN DE LA FFC
110 134 28:10,496 04:02,144 36,20 Km/h LE BIHAN VALENTIN C 2 VC PAYS DE LOUDEAC
111 61 28:11,279 04:02,927 36,19 Km/h RADIER JULIEN C 1 CC LIFFRE
112 87 28:12,881 04:04,529 36,15 Km/h LAMBERT Arnaud C 2 ESC MEAUX
113 70 28:13,173 04:04,821 36,15 Km/h BOISSOU Yannick C 1 CR LIMOUSIN DE LA FFC
114 59 28:13,333 04:04,981 36,14 Km/h SOURZAC Pierre C 1 AS VILLEMUR
115 66 28:16,490 04:08,138 36,07 Km/h CHAUVEL ALEXANDRE C 1 CC VITREEN
116 22 28:20,918 04:12,566 35,98 Km/h PERRUCHAS THOMAS C 1 GUIDON MACHECOULAIS
117 14 28:21,613 04:13,261 35,97 Km/h PRODHOMME ALEXANDRE C 1 VC CHATEAU GONTIER
118 115 28:24,604 04:16,252 35,90 Km/h DO VALE Thomas C 1 USM GAGNY
119 136 28:33,317 04:24,965 35,72 Km/h SOULABAILLE DIMITRI C 1 VC PAYS DE LOUDEAC
120 41 28:33,558 04:25,206 35,72 Km/h LEGUAY HUGO C 2 VELO CLUB DE CONLIE
121 99 28:36,627 04:28,275 35,65 Km/h MOTTIER Anthony C 2 O HESDIN MARCONNE
122 15 28:39,153 04:30,801 35,60 Km/h VERON CHARLY C 2 VC CHATEAU GONTIER
123 46 28:44,234 04:35,882 35,49 Km/h LETELLIER Matteo C 2 ANGOULEME VELO CLUB
124 18 28:48,915 04:40,563 35,40 Km/h BOHAL VICTOR C 2 GUIDON MACHECOULAIS
125 19 28:50,051 04:41,699 35,37 Km/h CHAUVIN ALI C 1 GUIDON MACHECOULAIS
126 10 28:57,232 04:48,880 35,23 Km/h BEAUDUCEL FLAVIEN C 1 UNION CYCLISTE SUD 53
127 27 28:58,863 04:50,511 35,20 Km/h ROBERT BENJAMIN C 1 CC CASTELBRIANTAIS
128 2 29:01,714 04:53,362 35,14 Km/h REILLON YANN C 1 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
129 76 29:02,628 04:54,276 35,12 Km/h SAINT ANGE Killian C 1 CS VILLETANEUSE
130 105 29:03,807 04:55,455 35,10 Km/h CHRISTEAU Corentin C 2 SCA 2000 EVRY
131 68 29:13,532 05:05,180 34,90 Km/h GUDESTE Romain C 1 CM AUBERVILLIERS 93
132 127 29:27,598 05:19,246 34,62 Km/h BOCQUET Odin C 2 VC CATENAY
133 80 29:35,911 05:27,559 34,46 Km/h GAGNEUR Florent C 1 CSM CLAMART
134 16 29:59,110 05:50,758 34,02 Km/h BELAY MATHEO C 1 ES SEGRE HAUT ANJOU
135 4 30:01,093 05:52,741 33,98 Km/h PROD`HOMME GUILLAUME C 2 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
136 78 30:19,858 06:11,506 33,63 Km/h BOREL Tony C 1 CSM CLAMART
137 50 30:35,467 06:27,115 33,34 Km/h PERE Maxime C 2 ANTONY BERNY CYCLISTE
138 116 31:49,284 07:40,932 32,05 Km/h IDIRI VONNET Constantin C 1 USM GAGNY
139 5 31:53,185 07:44,833 31,99 Km/h DERSOIR LILIAN C 2 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE

Commentez l’évènement