ST GEORGES SUR ERVE MINIME ET ECOLE DE VELO
Le dimanche 11 mars 2018
Le dimanche 11 mars 2018
Résultat
ST GEORGES SUR ERVE MINIME ET ECOLE DE VELO
Publié le par Samuel CHEVAL
Compte-rendu
MINIMES
| 1 |
AVENANT |
Basile |
CC LANDIVYSIEN |
| 2 |
ORRIERE |
Martin |
CC VITREEN |
| 3 |
MOAL |
Matheo |
ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 4 |
MORIN |
Hugo |
CA EVRON |
| 5 |
VERGER |
Lucas |
UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 6 |
ORILLARD |
Lucas |
ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 7 |
LANVIERGE |
Andy |
UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 8 |
AUBRY |
Thomas |
ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 9 |
PAILLARD |
Axel |
CC VITREEN |
| 10 |
LAMBERT HEULIN |
Yens |
UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 11 |
HUBERT |
Noam |
CA EVRON |
| 12 |
DUROY |
Justin |
EC MAYENNAISE |
| 13 |
AUBRY |
Tom |
EC MAYENNAISE |
| 14 |
POUPELARD FOR |
Henzo |
EC MAYENNAISE |
| 15 |
FEVRIER |
Thomas |
UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 16 |
JANITOR |
Paolo |
ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 17 |
DARGENT |
Adrien |
CYCLO CLUB ERNEEN |
| 18 |
CADAPEAUD |
Ronan |
LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 |
BARRIER |
Thibault |
VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 20 |
THOMY |
Stan |
UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 21 |
LORET |
Karl |
VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 22 |
DERVAL |
Gwenael |
ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 23 |
MARTINET |
Alexis |
VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 24 |
FEVRIER |
Thomas |
UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 25 |
NOSJEAN |
Quentin |
VSGA |
| 26 |
MONGAZON |
Alexis |
VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 27 |
ABAFFOUR |
Valentin |
VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 28 |
BLIN |
Jonas |
CA EVRON |
BENJAMINS 1
| 1 | PICHOT | Donovan | UV RAI AUBE |
| 2 | GAUGAIN | Centyne | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 3 | GUERIN | Mael | LAVAL CYCLISME 53 |
| 4 | HERIVEAU | Davy | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 5 | ROBILLARD | Lucas | EC MAYENNAISE |
| 6 | CHERBONNEL | Antonin | EC MAYENNAISE |
| 7 | RENAUDIN | Alexis | CC VITREEN |
| 8 | DESMOTS | Mahe | CC VITREEN |
| 9 | HEULOT | Leny | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 10 | MARIET | Theodore | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 11 | DOLLION | Margo | VC NONANTAIS |
| 12 | GUICHARD | Marin | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 13 | DARGENT | Alicia | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 14 | PAILLARD | Yann | CC VITREEN |
| 15 | BEUCHER | Tylan | EC MAYENNAISE |
| 16 | MATIGNON | Gaby | VC CHATEAU GONTIER |
| 17 | RENAUDIN | Pierre | CC VITREEN |
| 18 | GARDIE RONDEA | Eude | EC MAYENNAISE |
| 19 | POUPELARD FOR | Hemy | EC MAYENNAISE |
| 20 | DERVAL | Loicia | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 21 | BEAUPIED | Dyklan | VELO ST GEORGES AVENTURE |
BENJAMINS 2
| 1 | LEROUX | Leopold | EV ANGERS DOUTRE |
| 2 | MOREAU | Kevin | VC CHATEAU GONTIER |
| 3 | HUET | Manolo | VC CHATEAU GONTIER |
| 4 | HARLE | Nathan | EC MAYENNAISE |
| 5 | TRIDON | Lindsey | EC MAYENNAISE |
| 6 | GAILLARD | Anthonin | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | LEBLANC | Maxence | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 8 | ETENEAU | Ruben | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 9 | BORDEAU | Baptiste | LAVAL CYCLISME 53 |
| 10 | GROUSSARD | Maud | VC SAINT JAMES |
| 11 | BEAUCE | Lucas | EC MAYENNAISE |
POUSSINS 1
| 1 | ROBILLARD | Quentin | EC MAYENNAISE |
| 2 | HARLE | Ethan | EC MAYENNAISE |
| 3 | DARGENT | Mylan | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 4 | MARIET | Timothe | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 5 | GARCON | Melvin | CC VITREEN |
POUSSINS 2
| 1 | BLIN LESAGE | Danny | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 2 | AUDRAIN | Thomas | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 3 | BLIN | Simeon | CA EVRON |
| 4 | LAMBERT HEUL | Andrea | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 5 | RICHARD | Noah | VC CHATEAU GONTIER |
| 6 | LUCAS | Baptiste | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 7 | BEAUCE | Elena | EC MAYENNAISE |
| 8 | RENAUDIN | Marie | CC VITREEN |
| 9 | LESEAULT | Mael | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 10 | HEULOT | Ylan | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 11 | FORGET POUP | Hylan | EC MAYENNAISE |
| 12 | HERIVEAU | Noe | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 13 | GATTEAU | Lylou | VC LUCONNAIS |
| 14 | BORDEAU | Florine | EC MAYENNAISE |
PRELICENCIES
| 1 | DOLLION | Pauline | VC NONANTAIS |
| 2 | GAUGAIN | Felicia | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 3 | ORILLARD | Camille | ENTENTE CYCLISTE CRAON- RENAZE |
| 4 | GANDON | Estelle | EC MAYENNAISE |
| 5 | AUDRAIN | Alexis | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 6 | BEAUDUSSEAU | Camille | VELO ST GEORGES AVENTURE |
PUPILLES 1
| 1 | ORRIERE | Briac | CC VITREEN |
| 2 | ORILLARD | Nathan | ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN |
| 3 | HUET | Tino | VC CHATEAU GONTIER |
| 4 | TRIDON | Killian | EC MAYENNAISE |
| 5 | TONNELIER | Simon | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | HATTE | Wayan | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 7 | DORMEAU | Vincent | EC MAYENNAISE |
PUPILLES 2
| 1 | LANDRON | Gabin | VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | GATTEAU | Timothe | VC LUCONNAIS |
| 3 | PAILLARD | Noah | ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN |
| 4 | GUERIN | Tom | LAVAL CYCLISME 53 |
| 5 | LELIEVRE | Lucas | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 6 | MEZIERE | Cyprien | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 7 | NESTER | Loane | VC HERBRETAIS |
| 8 | AUBRY | Enzo | EC MAYENNAISE |
sportsregions