RUILLE FROID FONDS PASS CYCLISME
Le dimanche 22 avril 2018
Le dimanche 22 avril 2018
Résultat
RUILLE FROID FONDS PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | DALIBARD | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 2 | DUBOIS | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 3 | GUEST | DAVID | BMX CHANGE | D1 |
| 4 | LEHIR | CYRIL | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 5 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 6 | NOURRY | STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 7 | DELAUNAY | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 8 | CHESNAIS | LOUIS | CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | D2 |
| 9 | ALLICHAN | YANN | ROVEN TRIATHLON | D1 |
| 10 | DESBRAIS | DOMINIQUE | EC MAYENNAISE | D2 |
| 11 | CHEVRON | NICOLAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 12 | SABATIER | STEPHAN | SABLE SARTHE CYCLISME | D1 |
| 13 | CHARLES | KILLIAN | VELOCE CLUB CHÂTEAU GONTIER | D2 |
| 14 | SAVARY | ANTHONY | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 15 | GAUGUET | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 16 | DENIS | AXEL | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 17 | POTTIER | KEVIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 18 | BAUDO | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 19 | VERON | CHARLY | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
| 20 | FAVERIE | CLEMENT | EC MAYENNAISE | D1 |
| 21 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 22 | LANVIERGE | MATHYS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 23 | PLANCHARD | ALEXANDRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 24 | GUINARD | KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 1 | MAGDELEINE | DAVID | CC VITREEN | D3 |
| 2 | ROUSSEAU | CHRISTOPHE | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 3 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 4 | BLIN | CHRISTOPHE | CA EVRON | D3 |
| 5 | HALLET | PASCAL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D3 |
| 6 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 7 | HERIVEAU | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 8 | BIDAULT | PHILIPPE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 9 | COME | ANTHONY | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 10 | THUAULT | LAURENT | EC MAYENNAISE | D3 |
| 11 | GEMOND | STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 12 | PATRIS | DANIEL | TEAM PODIOCOM JANZE | D4 |
| 13 | HARDY | ANTHONY | CA EVRON | D3 |
| 14 | HAMEAU | ALAIN | SABLE SUR SARTHE CYCLISME | D3 |
| 15 | LERICHE | GAEL | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 16 | MAINGARD | DIDIER | EC MAYENNAISE | D4 |
| 17 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 18 | PENLOUP | SEBASTIEN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 19 | BORET | ERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 20 | TONNELIER | pierrick | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 21 | DEROUET | JACQUES | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 |
| 22 | GUYARD | MARC | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 23 | BREGU | FABRICE | CC VITREEN | D3 |
| 24 | TOURNEUX | LAURENT | UNION CYCLISTE SUD 53 | D4 |
| 25 | BOULAY | SAMUEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 26 | ||||
| 27 | GENDRON | DAVID | RC AHUILLE | D3 |
| 28 | BELLIER | DAMIEN | ANGERS CYCLISME | D3 |
| 29 | DERHUELLE | SERGE | VELO CLUB DE CONLIE | D3 |
| 30 | BEATRIX | Alexandre | TEAM TED DIT AUTISME | D3 |
| 31 | BEAUDUCEL | FABRICE | UC SUD 53 | D3 |
| 32 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | VELO ST GEORGES AVENIERE | D3 |
| 33 | GILDAS | ANTHONY | INDIVIDUEL | D3 |
| 34 | LEFOUL | JEROME | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 35 | FOUGERES | LAURENT | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 36 | GAUTIER | STEPHANE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 37 | HARREAU | NICOLAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 38 | TURMEL | BRUNO | CC CHAPELLOIS | D4 |
| 39 | ROULIN | LYDIA | CYCLO CLUB ERNEEN | D4 |
| 40 | CHARLES | MARC | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
sportsregions