06
mai 2018PEUTON PASS CYCLISME
Publié il y a 5 ans par Samuel CHEVAL
Le dimanche 06 mai 2018
toute l'association
Résultat
PEUTON PASS CYCLISME
D1 D2 D3
1 | DESMONTS William | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | D1 |
2 | DESBRAIS DOMINIQUE | EC MAYENNAISE | D2 |
3 | BENATRE DIMITRI | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
4 | MOREAUX CLEMENT | CC VITREEN | D1 |
5 | LAUNAY NICOLAS | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
6 | DUBOIS JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
7 | BLONDEL CHRISTOPHE | RAYON D ECOUVES | D2 |
8 | COME ANTHONY | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
9 | LANVIERGE MATHYS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
10 | CELERIER JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
11 | HERIVEAU JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
12 | PAILLARD PHILIPPE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
13 | BAUDO MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
14 | PLANCHARD ALEXANDRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
15 | GAMBERT RODOLPHE | D1 | |
16 | MARTINET JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
17 | SUREAU VINCENT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | D1 |
18 | FAVERIE CLEMENT | EC MAYENNE | D1 |
19 | GUICHARD JEROME | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
20 | VOUILLEMY FRANCOIS | AC BELMONTAISE | D2 |
21 | BLIN ANTOINE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 |
22 | CESBRON CYRIL | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
23 | GARNIER BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
24 | GEMOND STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
25 | GAUGUET PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
26 | BORET ERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
27 | GAUFFIER STEPHANE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D2 |
28 | FOUGERES LAURENT | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
29 | LEDOUX EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
30 | BLIN CHRISTOPHE | CA EVRON | D3 |
31 | HALLET PASCAL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D3 |
32 | DAUDIN STEPHANE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D3 |
D4
1 | TOURNEUX LAURENT | UNION CYCLISTE SUD 53 |
2 | MAINGARD DIDIER | EC MAYENNAISE |
3 | DEBERNE PIERRE | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
4 | TURMEL BRUNO | CC CHAPELLOIS |
5 | MENARD JOSELITO | CYCLO CLUB ERNEEN |
6 | TIERCELIN FABRICE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
7 | TRIDON ALAIN | EC MAYENNAISE |
8 | REGNIEZ PATRICK | VC SEBASTIENNAIS |
9 | TREHET DANIEL | VELO ST GEORGES AVENTURE |
10 | MOUSSU ALAIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
11 | GATEL SERGE | TEAM PODIOCOM JANZE |
12 | MONNERIE PASCAL | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
13 | FACCHETTI CHRISTOPHE | CYCLO VTT L'HUISSERIE |
14 | DUCREUX RAYMOND | CC LANDIVYSIEN |
15 | FALESCHINI PHILIPPE | VC SAINT HERBLAIN |
16 | GUEDON JEAN LOUIS | VELO ST GEORGES AVENTURE |
17 | HARREAU ALAIN | VC CHATEAU GONTIER |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.