sportsregions
Envie de participer ?

21

janv. 2010

Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010

Publié il y a 11 ans par

Le jeudi 21 janv. 2010

Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010 " ESPOIRS "

PLACE DOS NOM Cat CLUB N°de licence Epr.1 Epr.2 Epr.3 Epr.4 Total
1 VALOMET Pierrick ESP VC CONLIE 0372269999 35 35 35 30 105
2 MORINIERE Thomas ESP Pédale Puceuloise 44 03 44 225 019 0 28 32 35 95
3 MOULIN Kévin ESP VS MESANGER 0344035073 32 30 30 32 94
4 MALHERE Tony ESP CA EVRON 0352124005 29 22 29 27 85
5 HAMON Kévin ESP EC Château Olonne 03 85 020 154 0 20 28 26 74


Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010 "JUNIORS"

PLACE DOS NOM Cat CLUB N°de licence Epr.1 Epr.2 Epr.3 Epr.4 Total
1 MOTTIER Justin J1 CA EVRONNAIS 03 53 124 239 30 30 32 32 94
2 AUDOIRE Marvin J1 ST JEAN DE MONTS licence en cours 32 28 0 30 90
3 COCAUD Bastien J1 VS MESANGER 03 44 035 108 28 22 30 29 87
4 DURAND Dimitri J1 UC NANTES ATLANTIQUE 03 44 007 261 24 27 28 28 83

Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010 " SENIORS "

PLACE DOS NOM Cat CLUB N°de licence Epr.1 Epr.2 Epr.3 Epr.4 Total
1 BENOIST Guillaume SEN OCC LAVAL licence en cours 35 0 35 30 100
2 BASTIEN Romain SEN JSC VALLEE SARTHE 03 72 169 021 32 30 0 35 97
3 DAVOUST Sébastien SEN CA EVRON 03 52 124 069 26 29 30 28 87
4 GARNIER Guillaume SEN SABLE SARTHE CYCLISME 03 72 184 300 27 32 27 26 86
5 DROUET Cédric SEN US ST HERBLAIN 03 44 001 263 29 28 29 27 86
6 DROUET Cyril SEN US ST HERBLAIN 03 44 001 204 20 23 26 25 74
7 GARNIER Jérôme SEN OCC LAVAL 03 53 132 103 21 20 25 24 70
8 BERTHELOT Sylvain SEN ES Segré Haut Anjou 03 49 077 047 0 10 24 23 57
9 VALLIQUET Patrick PAS E.V.ANGERS.Doutre 03 49 258 008 15 11 22 18 55
10 BROUARD Loïc SEN VS FERTOIS 03 72 192 221 14 12 0 17 43
11 LEVEQUE Cyrille SEN OCC Laval 03 53 132 151 0 14 21 0 35

Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010 "CADETS"

PLACE DOS NOM Cat CLUB N°de licence Epr.1 Epr.2 Epr.3 Epr.4 Total
1 FERASSE Thibault C2 Nantes Doulon VS 03 44 250 253 35 35 29 30 100
2 SELLIER Simon C1 VC Challandais 03 85 024 181 27 28 35 35 98
3 BOURREAU Thomas C2 St Jean de Monts licence en cours 28 32 30 29 91
4 MICHENEAU Jérémie C1 VC Challandais 03 85 024 136 32 30 27 28 90
5 TARDIF Mathieu C2 CC Castelbriantais 03 44 002 162 0 27 32 27 86
6 PONTREAU Thibaut C1 VC Challandais 03 85 024 202 29 22 28 26 83
7 FREHEL Blaise C2 US Pont-Chatelaine Cyclisme 03 44 003 097 22 16 24 25 71
8 NORMAND Clément C2 Angers Cyclisme 03 49 251 152 0 12 26 32 70
9 MAUGAN Quentin C2 UC Sud 53 03 53 271 248 0 14 23 22 59

Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010 "DAMES"

PLACE DOS NOM PRENOM Cat CLUB N°de licence Epr.1 Epr.2 Epr.3 Epr.4 Total
1 SEILLER CHRISTINA D.J1 UC NANTES ATLANTIQUE 03 44 007 603 35 35 35 35 105
2 GARNIER LUCIE D. EC MAYENNE 03 53 130 122 32 32 32 0 96
3 RIVAL ELODIE D.Esp US PONT-CHATELAINE 03 44 003 102 29 29 29 32 90
4 RIVAL LUCILE D.Esp US PONT-CHATELAINE 03 44 003 094 30 30 30 30 90
5 CHARRIER JUSTINE D.C2 VC CHALLANDAIS 03 85 024 179 28 27 27 29 84

toute l'association

Résultat

Challenge Régional Cyclo-cross 2009/2010

Commentez l’évènement