sportsregions
Envie de participer ?

02

juil. 2012

CHPT REGIONAL MINIME ET CADET A CHATEAUNEUF/SARTHE

Publié il y a 11 ans par

Le lundi 02 juil. 2012

Championnat Régional Minimes 2012
VC Châteauneuf sur Sarthe 01/07/2012 39,9 km 31,991 kmh
Place Dos Cat. Temps Écart
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE
Châteauneuf sur Sarthe
Coureur Équipe Nat.
3.25
1 5 GUEGAN Maël AC Brévinois FRA Min 2 1 14 50
2 9 JEANNIERE Emilien VC Herbretais FRA Min 2 1 14 50
3 4 GRELIER Corentin Roche VC FRA Min 2 1 14 50
4 35 LE CLAIRE Bryan Pontchâteau FRA Min 2 1 14 50
5 19 BILLET Dimitri VC Challans FRA Min 1 1 14 50
6 14 PREAUD Louis VC Herbretais FRA Min 2 1 14 50
7 10 ARDOUIN Tom VC Sébastien FRA Min 2 1 14 50
8 24 AUDOUX Quentin Le Perrier VC FRA Min 2 1 14 50
9 69 GUICHETEAU Alexis CR Pouzauges FRA Min 1 14 50
10 6 FOURNIER Quentin Angers Cycl FRA Min 2 1 14 50
11 40 DEAN Thomas Châteaubriant FRA Min 1 14 50
12 45 DENIS Jules VC Sébastien FRA Min 2 1 14 50
13 46 RAHARD Kelian CV Chemillé FRA Min 1 1 14 50
14 90 OLIVIER Benjamin VC Essartais FRA Min 2 1 14 50
15 65 RUEL Quentin AC Brévinois FRA Min 1 1 14 50
16 51 RUAU Benjamin Angers Cycl FRA Min 2 1 14 50
17 95 CHEVALIER Maxime Pontchâteau FRA Min 1 1 14 50
18 55 LERAY François Pontchâteau FRA Min 1 1 14 50
19 39 GIBERT Antoine Roche VC FRA Min 2 1 14 50
20 27 BONSERGENT Maxime Château Gonti FRA Min 1 1 14 50
21 8 GUERANGER Florian VC Conlie FRA Min 2 1 14 50
22 21 TESSON Jason CV Chemillé FRA Min 2 1 14 50
23 26 VIAUX Théo EV Angers Dou FRA Min 2 1 14 50
24 11 BURBAN Mathieu Te Chalonnes FRA Min 2 1 14 50
25 80 GAUCHOT Clément UC Nantes Atl FRA Min 2 1 14 50
26 3 ROQUAIN Louis VS Fertois FRA Min 2 1 14 50
27 92 SARRASIN Clément VC Agesinate FRA Min 2 1 14 50
28 16 DELESTRE Alexis EV Angers Dou FRA Min 2 1 14 50
29 75 PLAUD Erwan VC Sébastien FRA Min 2 1 14 50
30 15 HAIE Esteban VS Mésanger FRA Min 2 1 14 50
31 84 MAITRE Guillaume Gui Machecoul FRA Min 2 1 14 50
32 97 DESPREAUX Noé CC Montois FRA Min 2 1 14 50
33 59 MAUDET Emile VC Montaigu FRA Min 2 1 14 50
34 13 JUIN David UC Mamers FRA Min 2 1 14 50
35 12 DAVY Clément B C Mayennais FRA Min 2 1 14 50
36 2 MILLET Dorian B C Mayennais FRA Min 2 1 14 50
37 36 LE MERDY Gwenvaël EV Angers Dou FRA Min 1 1 14 50
38 49 MOLLE Lilian VC Essartais FRA Min 2 1 14 50
39 44 RINTAUD Alexandre Roche VC FRA Min 2 1 14 50
40 34 RABILLE Florian VC Essartais FRA Min 2 1 14 50
41 57 ROYNE Gulian CC Ernéen FRA Min 2 1 14 50
42 89 DEMESLAY Quentin VC Sébastien FRA Min 1 1 14 50
43 71 DESMOTTES Quentin Angers Cycl FRA Min 1 1 14 50
44 52 PODRAZA Bastien Laval Cycl 53 FRA Min 1 1 14 50
45 22 LALONNIER Baptiste Laval Cycl 53 FRA Min 1 1 14 50
46 30 JOUSSEAUME Alan VC Sébastien FRA Min 2 1 14 50
47 79 RONDEAU Nicolas VC Essartais FRA Min 2 1 14 50
48 50 BARBIER Alexandre AC Brévinois FRA Min 2 1 14 50
49 64 DEGRANGE Clément POCCL FRA Min 2 1 14 50
50 98 COUTAND Esteban Chantonnay FRA Min 1 1 14 50
51 20 COLAS Florian VS Vallet FRA Min 2 1 14 50
52 54 DELAIRE Vianney VC Essartais FRA Min 2 1 14 50
53 17 BILLOUIN Eloi Château Gonti FRA Min 2 1 14 50
54 60 GIRAUDET Dylan Gui Machecoul FRA Min 1 1 14 50
55 61 CAHEREC Valentin Angers Cycl FRA Min 2 1 14 50
56 78 TROTTEREAU Axel VS Fertois FRA Min 1 1 14 50
57 67 MAUGAN Nicolas Château Gonti FRA Min 2 1 14 50
58 23 OGE Thomas Sablé Sarthe FRA Min 1 1 14 50
59 85 GERIGNE Hugo EV Angers Dou FRA Min 2 1 14 50
60 62 FERRON Hugo UC Sud 53 FRA Min 2 1 14 50
61 88 JOURDAIN Arthur Chantonnay FRA Min 1 1 14 50
62 93 PINVIDIC Thibault AC Brévinois FRA Min 2 1 14 50
63 53 DURFORT Valentin UCMontgénoise FRA Min 1 1 14 50
64 96 BRETAUDEAU Axel CR Pouzauges FRA Min 1 1 14 50
65 38 GASNIER Alexis Vibraye VS FRA Min 2 1 14 50
66 28 TONELLO Valentin EC Changéenne FRA Min 2 1 14 50
67 47 ROUSSEAU Matthieu Laval Cycl 53 FRA Min 1 1 14 50
68 118 HERBERT François VC Agesinate FRA Min 2 1 14 50
69 33 JAUNET-BARON Nicolas Vibraye VS FRA Min 1 1 14 50
70 29 BEAUSSIRE Martin Roche VC FRA Min 1 1 14 50
71 31 THOMAS Damien Pellouailles FRA Min 2 1 14 50
72 82 LEGEAY Florent St Vincent LB FRA Min 2 1 14 50
73 41 THOMAS Kevin Pellouailles FRA Min 1 1 14 50
74 56 BREMAUD Louis Angers Cycl FRA Min 2 1 14 50
75 106 TRAINEAU Lucas CV Chemillé FRA Min 2 1 14 50
76 76 FOUGERE Dylan Pellouailles FRA Min 1 1 14 50
77 81 CARDOSO Eddy CV Chemillé FRA Min 2 1 14 50
78 58 PIGAULT Maxime St Vincent LB FRA Min 2 1 14 50
79 72 RENAUDIER Antoine UC Sud 53 FRA Min 1 1 14 50
80 94 LIEGEON Clément Chantonnay FRA Min 2 1 14 50
81 32 HEROUIN Mattéo Laval Cycl 53 FRA Min 1 1 14 50
82 43 BERGER Thomas Brette Sport FRA Min 1 1 14 50
83 66 MONTOIS Pierre Saumur Cycl FRA Min 1 1 14 50
84 48 BLIN Guillaume VS Fertois FRA Min 2 1 14 50
85 109 SABLE Jules Laval Cycl 53 FRA Min 1 1 14 50
86 110 BREAL Victor Laval Cycl 53 FRA Min 1 14 50
87 63 GARREAU Armand VC Conlie FRA Min 1 1 14 50
88 68 TESSE Yannis Sablé Sarthe FRA Min 1 1 14 50


CADET
Les coureurs Mayennais en particulier Jules Roueil et Brivael Célerier et Julien Louis souvent dans les échappées, mais sprint massif pour l'arrivée.
Ces 3 coureurs sont préselectionnés pour le chpt de France.

Championnat Régional Cadets 2012
VC Châteauneuf sur Sarthe 01/07/2012 79,8 km 37,578 kmh
Place Dos Cat. Temps Écart
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE
Châteauneuf sur Sarthe
1 15 DURAND Dylan UC Nantes Atl FRA Cad 2 2 07 25
2 30 PERRET Kevin Châteaubriant FRA Cad 1 2 07 25
3 71 MENARD Quentin EC Montfaucon FRA Cad 2 2 07 25
4 40 QUESNEL Aubin UC Nantes Atl FRA Cad 1 2 07 25
5 64 AUDEBRAND Axel POCCL FRA Cad 1 2 07 25
6 25 CHARON Guillaume Châteaubriant FRA Cad 2 2 07 25
7 80 GAUTIER Esteban VS Valletais FRA Cad 2 2 07 25
8 45 DREAN Benoît Nantes Doulon FRA Cad 1 2 07 25
9 13 RENAULT Victor VC Conlie FRA Cad 2 2 07 25
10 6 RETHORE Paul Beaupreau VS FRA Cad 2 2 07 25
11 14 HERBERT Charles VC Agesinate FRA Cad 2 2 07 25
12 35 DEROUINT Maxime Châteaubriant FRA Cad 2 2 07 25
13 24 CHARBONNIER Clarence Chantonnay FRA Cad 1 2 07 25
14 16 HERNANDEZ Léo EV Angers Dou FRA Cad 2 2 07 25
15 85 THORIN Kevin St Sébastien FRA Cad 1 2 07 25
16 95 VIAUX Clément EV Angers Dou FRA Cad 2 2 07 25
17 75 GENDRON Alexandre UC Nantes Atl FRA Cad 1 2 07 25
18 26 GOUDE Paul Beaupreau VS FRA Cad 2 2 07 25
19 20 DARMONT Maxime VC Pornichet FRA Cad 2 2 07 25
20 55 MEIGNEN Matthias VC Pornichet FRA Cad 1 2 07 25
21 65 FOUQUET Alexy P Puceuloise FRA Cad 1 2 07 25
22 17 LOUIS Julien Laval Cyl 53 FRA Cad 2 2 07 25
23 31 SOULARD Thomas EV Angers Dou FRA Cad 2 2 07 25
24 44 PASQUIER Jean VC Herbretais FRA Cad 1 2 07 25
25 84 GENAUDEAU Alexandre VC Challans FRA Cad 2 2 07 25
26 106 ANDRAULT Marcellin Ponts de Cé FRA Cad 2 2 07 25
27 70 PASTOR Tristan Nantes Doulon FRA Cad 2 2 07 25
28 47 GEGU Tanguy UC Sud 53 FRA Cad 2 2 07 25
29 11 LUCAS Alexis GPC Angevin FRA Cad 2 2 07 25
30 27 LELIEVRE Marcellin Laval Cyl 53 FRA Cad 2 2 07 25
31 79 MERIAU Quentin VC Challans FRA Cad 2 2 07 25
32 94 COTTIN Guillaume Nantes Doulon FRA Cad 2 2 07 25
33 39 REMPILLON Samuel Chantonnay FRA Cad 2 2 07 25
34 8 DUPAS Tanguy VS Fertois FRA Cad 1 2 07 25
35 82 FOUCOIN Jonathan CC Ernéen FRA Cad 1 2 07 25
36 34 BORRIELLO Enzo VC Agesinate FRA Cad 2 2 07 25
37 9 GREFFIER Dimitry Vélo Val Sévr FRA Cad 2 2 07 25
38 87 PETITFILS Pierre VC Agesinate FRA Cad 1 2 07 25
39 36 SOUFFACHE Stellio EV Angers Dou FRA Cad 2 2 07 25
40 28 MILCENT Alexandre UC Mamers FRA Cad 2 2 07 25
41 22 BERNARD David Château Gonti FRA Cad 1 2 07 25
42 21 DAILLERE Jérémy VC Lionnais FRA Cad 2 2 07 25
43 60 LEFORT Etienne VS Valletais FRA Cad 1 2 07 25
44 37 HOUDMON Kevin Laval Cyl 53 FRA Cad 2 2 07 25
45 50 HAIE Pierre VS Mésanger FRA Cad 2 2 07 25
46 97 COCAULT Barthélémy AC Brévinois FRA Cad 2 2 07 25
47 76 DODIER Christopher EV Angers Dou FRA Cad 2 2 07 25
48 51 GIRARD Guillaume VC Maulévrier FRA Cad 2 2 07 25
49 18 AUBERT Thomas St Vincent Lu FRA Cad 2 2 07 25
50 91 CORNUAILLE Arnaud VS Mésanger FRA Cad 1 2 07 25
51 29 LAIDIN Rémi VC Herbretais FRA Cad 1 2 07 25
52 88 BRICAUD Valentin VC Ancenis FRA Cad 2 2 07 25
53 4 PUBERT Bastien Chantonnay FRA Cad 2 2 07 25
54 46 MEIGNANT Kevin Saumur Cyc FRA Cad 2 2 07 25
55 74 LEPLINGARD Nathan Château d Olo FRA Cad 1 2 07 25
56 19 CHAIGNEAU François-Xavier VC Agesinate FRA Cad 2 2 07 25
57 99 RONDEAU Fabien St Sébastien FRA Cad 1 2 07 25
58 1 NAUD Paul-Rodolphe UC Cholet 49 FRA Cad 2 2 07 25
59 77 ROUEIL Jules Entrammes PF FRA Cad 2 2 07 25
60 12 BEAULIEU Rémi CC Ernéen FRA Cad 1 2 07 25
61 92 COUET Thomas Beaupreau VS FRA Cad 2 2 07 25
62 2 CELERIER Brivaël Laval Cyl 53 FRA Cad 2 2 07 25
63 10 JOALLAND Killian Pontchâteau FRA Cad 2 2 07 25
64 3 RIOU Josselin Sablé Sarthe FRA Cad 2 2 07 25
65 43 GARNIER Pierre Brette Sport FRA Cad 1 2 07 25

merci au CD49

toute l'association

Résultat

CHPT REGIONAL MINIME ET CADET A CHATEAUNEUF/SARTHE

Commentez l’évènement