sportsregions
Envie de participer ?

12

mai 2009

LAVAL 3 - JUNIOR

Publié il y a 11 ans par

Le mardi 12 mai 2009

LAVAL - 8 MAI 2009
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB N° LICENCE CAT TEMPS
1 6 GUERIN MICKAEL VC CHATEAU GONTIER 353136124 3° Cat 2:02'31
2 58 MARTIN Clément FLERS CYCLISME 61 1761357196 Junior
3 13 LEMOINE RENALD ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 353142089 3° Cat
4 3 BAZILLAIS YANNICK VC CHATEAU GONTIER 353136015 3° Cat
5 7 MARTINET JEAN FRANCOIS VC CHATEAU GONTIER 353136075 3° Cat à 20 "
6 59 OLLIVIER Gaétan FLERS CYCLISME 61 1761357225 Junior
7 84 HERIVEAU NICOLAS CA EVRON 353124115 D1
8 42 HARY CHARLES EVAN VS ST MICHEL CHAVAIGNES 372193062 3° Cat
9 72 ROUSSEAU CHRISTOPHE VELOCE CLUB LAVALLOIS 353141070 D1
10 21 NOUVEAU MAXIME CYCLO CLUB ERNEEN 353126110 3° Cat
11 38 CHEREAU Mathieu US NOGENTAISE 1828023101 3° Cat
12 14 PROD`HOMME DAVID ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 353142064 3° Cat
13 41 ROUSTIAU Yvonnick VC LANDELLAIS 1750333020 3° Cat
14 37 FRETARD GREGORY UNION CYCLISTE CHOLET 49 349258154 3° Cat
15 15 COUPE ADRIEN CYCLO CLUB ERNEEN 353126086 3° Cat
16 45 CARNET Adrien C.C. ERNEE 353126122 3° Cat à 35 "
17 43 TEILLET ALEXIS VS ST MICHEL CHAVAIGNES 372193018 3° Cat à 49 "
18 33 MALLE Patrice COC FOUGERAIS 635256985 3° Cat
19 35 LECUREUIL CYRILLE SARTHE-GASSEAU 372291022 3° Cat
20 51 AVRIL STEVEN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 353270070 Junior
21 1 HOCDE DAVID VELOCE CLUB LAVALLOIS 353141019 3° Cat
22 39 EMOND Jordan VC AVRANCHES 1750124219 3° Cat
23 24 GARNIER JEROME OCC LAVAL 353132103 3° Cat
24 57 DUBOIS Camille FLERS CYCLISME 61 1761357192 Junior
25 40 BESSON MATHIEU VC CHATEAUNEUF/SARTHE 349282017 3° Cat
26 5 FERRON CLEMENT VC CHATEAU GONTIER 353136048 3° Cat
27 47 RAISON Matthieu U.C. SUD 53 353271058 3° Cat
28 82 PROD`HOMME BERTRAND ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 353142018 D1
29 9 PERDRIELLE MICKAEL VC CHATEAU GONTIER 353136096 3° Cat
30 19 MERIENNE FABIEN CYCLO CLUB ERNEEN 353126166 3° Cat
31 83 AVRIL BERTRAND BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 353270076 D1
32 4 DAUBERT NICOLAS VC CHATEAU GONTIER 353136064 3° Cat
33 74 GOMBERT LOUIS VELOCE CLUB LAVALLOIS 353141020 D2
34 16 DAUGUET CHRISTOPHE CYCLO CLUB ERNEEN 353126156 3° Cat
35 11 VEILLON VINCENT VC CHATEAU GONTIER 353136043 3° Cat


CLASSEMENT JUNIORS

1 58 MARTIN Clément FLERS CYCLISME 61 1761357196 Junior
2 59 OLLIVIER Gaétan FLERS CYCLISME 61 1761357225 Junior
3 51 AVRIL STEVEN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 353270070 Junior
4 57 DUBOIS Camille FLERS CYCLISME 61 1761357192 Junior
5 52 LANDEAU Manuel C.A. EVRON 353124133 Junior

toute l'association

Résultat

LAVAL 3 - JUNIOR

Commentez l’évènement